Kosboland
Presidente: Andrea Costa
La Rosa della Squadra
Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | RAVAGLIA Federico | Bologna | 41 | 4,950 | 0 | 0 | 9 |
P | SKORUPSKI Lukasz | Bologna | 66 | 4,844 | 0 | 0 | 12 |
P | BAGNOLINI Nicola | Bologna | 8 | 4,000 | 0 | 0 | 4 |
D | PATRIC Gabarron Gil | Lazio | 50 | 6,542 | 1 | 0 | 13 |
D | RANIERI Luca | Fiorentina | 91 | 6,364 | 0 | 2 | 25 |
D | BEUKEMA Sam | Bologna | 100 | 6,167 | 0 | 1 | 26 |
D | KABASELE Christian | Udinese | 83 | 6,100 | 1 | 0 | 15 |
D | GASPAR Esmevanio Kialonda | Lecce | 100 | 5,958 | 0 | 1 | 21 |
D | HOLM Emil | Bologna | 16 | 5,750 | 0 | 0 | 1 |
D | MINA Yerry Fernando | Cagliari | 75 | 5,667 | 0 | 0 | 8 |
D | CELIK Mehmet Zeki | Roma | 100 | 5,500 | 0 | 1 | 10 |
C | GUENDOUZI Matteo Elias | Lazio | 100 | 6,833 | 1 | 1 | 71 |
C | PASALIC Mario | Atalanta | 83 | 6,600 | 2 | 1 | 44 |
C | LINETTY Karol | Torino | 83 | 6,175 | 1 | 0 | 36 |
C | FABBIAN Giovanni | Bologna | 75 | 6,167 | 1 | 0 | 37 |
C | BADELJ Milan | Genoa | 83 | 5,900 | 0 | 0 | 25 |
C | DEIOLA Alessandro | Cagliari | 75 | 5,778 | 0 | 0 | 20 |
C | GAGLIARDINI Roberto | Monza | 25 | 5,583 | 0 | 0 | 3 |
C | ZURKOWSKI Szymon | Empoli | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
A | CASTRO Santiago Tomas | Bologna | 100 | 7,521 | 4 | 2 | 82 |
A | DE KETELAERE Charles | Atalanta | 91 | 7,477 | 2 | 5 | 77 |
A | RAIMONDO Antonio | Venezia | 8 | 6,250 | 0 | 0 | 1 |
A | GONZALEZ Nicolas Ivan | Juventus | 25 | 5,500 | 0 | 0 | 2 |
A | DALLINGA Thijs | Bologna | 58 | 5,393 | 0 | 0 | 8 |
Storico Kosboland
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Lega A |
6 |
37 |
70,173 |
-15 |
10 |
7 |
9 |
34 |
32 |
2022-2023 | Lega A |
7 |
37 |
69,952 |
-15 |
11 |
4 |
11 |
33 |
44 |
2021-2022 | Lega A |
14 |
17 |
64,019 |
-35 |
3 |
8 |
15 |
13 |
42 |
2020-2021 | Lega A |
13 |
21 |
65,442 |
-31 |
5 |
6 |
15 |
17 |
43 |
2019-2020 | Lega A |
9 |
33 |
68,327 |
-19 |
9 |
6 |
11 |
26 |
35 |
2018-2019 | Lega A |
11 |
29 |
68,163 |
-23 |
7 |
8 |
11 |
28 |
41 |