Kosboland
Presidente: Andrea Costa
La Rosa della Squadra
Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MOLLA Marco | Bologna | 2 | 5,000 | 0 | 0 | 1 |
P | SKORUPSKI Lukasz | Bologna | 97 | 4,826 | 0 | 0 | 27 |
P | BARDI Francesco | Bologna | 5 | 4,500 | 0 | 0 | 1 |
D | DANILO Luiz da Silva | Juventus | 58 | 6,125 | 1 | 1 | 17 |
D | RODRIGUEZ Ricardo Ivan | Torino | 82 | 6,116 | 0 | 1 | 21 |
D | CECCARONI Pietro | Venezia | 91 | 6,081 | 2 | 1 | 28 |
D | CECCHERINI Federico | Hellas Verona | 88 | 5,867 | 1 | 0 | 19 |
D | VITI Mattia | Empoli | 50 | 5,779 | 0 | 0 | 9 |
D | DIJKS Mitchell Clement | Bologna | 32 | 5,727 | 0 | 0 | 2 |
D | LYKOGIANNIS Charalampos | Cagliari | 64 | 5,716 | 0 | 0 | 6 |
D | STRYGER LARSEN Jens | Udinese | 32 | 5,704 | 0 | 1 | 2 |
C | DOMINGUEZ Nicolas Martin | Bologna | 70 | 6,385 | 0 | 3 | 35 |
C | VELOSO Miguel Luis | Hellas Verona | 55 | 5,947 | 0 | 3 | 14 |
C | ARTHUR Ramos de Oliveira | Juventus | 41 | 5,875 | 0 | 0 | 8 |
C | RINCON Tomas Eduardo | Sampdoria | 55 | 5,816 | 0 | 0 | 14 |
C | BASELLI Daniele | Cagliari | 35 | 5,792 | 0 | 0 | 5 |
C | DEMME Diego | Napoli | 35 | 5,792 | 0 | 0 | 5 |
C | KIYINE Sofian | Venezia | 70 | 5,792 | 0 | 0 | 19 |
C | LEIVA Lucas Pezzini | Lazio | 88 | 5,700 | 0 | 0 | 25 |
C | VERRE Valerio | Empoli | 41 | 5,661 | 0 | 0 | 6 |
A | ARNAUTOVIC Marko | Bologna | 82 | 7,357 | 12 | 0 | 72 |
A | CAPUTO Francesco | Sampdoria | 100 | 6,934 | 11 | 4 | 46 |
A | ORSOLINI Riccardo | Bologna | 70 | 6,542 | 4 | 2 | 38 |
A | DIAZ Brahim Abdelkader | Milan | 79 | 6,315 | 3 | 2 | 38 |
A | BOGA Jeremie | Atalanta | 61 | 5,833 | 0 | 1 | 17 |
Storico Kosboland
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Lega A |
9 |
33 |
68,327 |
-19 |
9 |
6 |
11 |
26 |
35 |
2018-2019 | Lega A |
11 |
29 |
68,163 |
-23 |
7 |
8 |
11 |
28 |
41 |