Kosboland

Presidente: Andrea Costa

La Rosa della Squadra
Ruolo Nome Squadra Aff% FMedia Goal Ass Cred
P SKORUPSKI Lukasz Bologna 72 5,135 0 0 20
P RAVAGLIA Federico Bologna 30 4,954 0 0 5
P BAGNOLINI Nicola Bologna 0 0,000 0 0 1
D HOLM Emil Bologna 41 6,517 1 1 13
D BEUKEMA Sam Bologna 94 6,323 0 1 27
D PATRIC Gabarron Gil Lazio 25 6,250 1 0 7
D RANIERI Luca Fiorentina 94 6,169 1 2 27
D SMOLCIC Ivan Como 19 5,964 0 0 11
D MINA Yerry Fernando Cagliari 80 5,948 0 0 17
D GASPAR Esmevanio Kialonda Lecce 61 5,932 0 1 12
D CELIK Mehmet Zeki Roma 80 5,733 0 2 8
C GUENDOUZI Matteo Elias Lazio 97 6,471 1 3 58
C FABBIAN Giovanni Bologna 58 6,429 3 1 31
C PASALIC Mario Atalanta 80 6,362 3 4 40
C POBEGA Tommaso Bologna 55 6,350 2 2 24
C BADELJ Milan Genoa 58 6,143 1 0 23
C DEIOLA Alessandro Cagliari 69 6,010 1 1 19
C KYRIAKOPOULOS Georgios Monza 88 5,883 2 4 26
C ZURKOWSKI Szymon Empoli 11 5,562 0 0 1
A CASTRO Santiago Tomas Bologna 91 6,954 8 4 69
A DE KETELAERE Charles Atalanta 91 6,924 7 6 64
A DIA Boulaye Lazio 91 6,901 9 3 63
A DALLINGA Thijs Bologna 69 6,070 2 2 20
A GONZALEZ Nicolas Ivan Juventus 61 6,045 2 2 17

 

Storico Kosboland
Competizione
Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
2023-2024
Lega A
6
37
70,173
-15
10
7
9
34
32
2022-2023
Lega A
7
37
69,952
-15
11
4
11
33
44
2021-2022
Lega A
14
17
64,019
-35
3
8
15
13
42
2020-2021
Lega A
13
21
65,442
-31
5
6
15
17
43
2019-2020
Lega A
9
33
68,327
-19
9
6
11
26
35
2018-2019
Lega A
11
29
68,163
-23
7
8
11
28
41