Kosboland

Presidente: Andrea Costa

La Rosa della Squadra
Ruolo Nome Squadra Aff% FMedia Goal Ass Cred
P SKORUPSKI Lukasz Bologna 70 5,015 0 0 19
P RAVAGLIA Federico Bologna 33 4,781 0 0 5
P BAGNOLINI Nicola Bologna 4 4,000 0 0 2
D HOLM Emil Bologna 45 6,500 1 1 13
D BEUKEMA Sam Bologna 95 6,348 0 1 28
D RANIERI Luca Fiorentina 95 6,315 1 2 30
D PATRIC Gabarron Gil Lazio 33 6,281 1 0 8
D KABASELE Christian Udinese 54 6,000 1 0 9
D MINA Yerry Fernando Cagliari 83 5,937 0 0 16
D GASPAR Esmevanio Kialonda Lecce 62 5,900 0 1 11
D CELIK Mehmet Zeki Roma 87 5,536 0 1 9
C GUENDOUZI Matteo Elias Lazio 100 6,687 1 3 68
C PASALIC Mario Atalanta 79 6,316 2 2 38
C POBEGA Tommaso Bologna 45 6,295 2 0 13
C FABBIAN Giovanni Bologna 66 6,266 2 0 34
C KYRIAKOPOULOS Georgios Monza 87 6,190 2 3 35
C BADELJ Milan Genoa 79 6,158 1 0 36
C DEIOLA Alessandro Cagliari 70 6,015 0 1 24
C ZURKOWSKI Szymon Empoli 8 5,625 0 0 1
A DE KETELAERE Charles Atalanta 95 7,120 5 5 69
A CASTRO Santiago Tomas Bologna 100 6,979 6 4 70
A GONZALEZ Nicolas Ivan Juventus 45 6,250 1 2 7
A DALLINGA Thijs Bologna 66 6,078 2 0 19

 

Storico Kosboland
Competizione
Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
2023-2024
Lega A
6
37
70,173
-15
10
7
9
34
32
2022-2023
Lega A
7
37
69,952
-15
11
4
11
33
44
2021-2022
Lega A
14
17
64,019
-35
3
8
15
13
42
2020-2021
Lega A
13
21
65,442
-31
5
6
15
17
43
2019-2020
Lega A
9
33
68,327
-19
9
6
11
26
35
2018-2019
Lega A
11
29
68,163
-23
7
8
11
28
41