Kosboland

Presidente: Andrea Costa

La Rosa della Squadra

Ruolo Nome Squadra Aff% FMedia Goal Ass Cred
P RAVAGLIA Federico Bologna 10 6,500 0 0 6
P SKORUPSKI Lukasz Bologna 90 5,361 0 0 28
P PESSINA Massimo Bologna 0 0,000 0 0 1
D HOLM Emil Bologna 40 7,500 1 3 12
D BEUKEMA Sam Napoli 40 6,500 1 0 8
D MINA Yerry Fernando Cagliari 80 6,437 1 0 27
D HEGGEM Torbjorn Lysaker Bologna 80 6,062 0 0 19
D CANESTRELLI Simone Pisa 100 5,825 0 0 12
D GASPAR Esmevanio Kialonda Lecce 100 5,775 0 0 16
D RANIERI Luca Fiorentina 90 5,694 1 0 11
D TAVARES Nuno Albertino Lazio 70 5,357 0 0 7
C PASALIC Mario Atalanta 100 6,525 1 2 58
C GUENDOUZI Matteo Elias Lazio 80 6,281 1 1 31
C DEIOLA Alessandro Cagliari 60 6,042 0 0 18
C RAMADANI Ylber Lecce 100 5,950 0 0 34
C KEITA Lamine Mandela Parma 90 5,889 0 0 31
C MESSIAS Junior Walter Genoa 30 5,833 0 0 3
C FABBIAN Giovanni Bologna 70 5,786 0 0 19
C HARROUI Abderrahman Hellas Verona 30 5,333 0 0 4
A CASTRO Santiago Tomas Bologna 90 7,917 4 1 80
A LOOKMAN Ademola Olajade Atalanta 50 6,500 1 0 10
A VLASIC Nikola Torino 100 6,025 0 0 50
A DIA Boulaye Lazio 100 5,750 1 0 29
A LUKAKU Romelu Menama Napoli 0 0,000 0 0 1

 

 

 

Storico Kosboland
Competizione
Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
2024-2025
Lega A
8
34
67,865
-18
10
4
12
25
32
2023-2024
Lega A
6
37
70,173
-15
10
7
9
34
32
2022-2023
Lega A
7
37
69,952
-15
11
4
11
33
44
2021-2022
Lega A
14
17
64,019
-35
3
8
15
13
42
2020-2021
Lega A
13
21
65,442
-31
5
6
15
17
43
2019-2020
Lega A
9
33
68,327
-19
9
6
11
26
35
2018-2019
Lega A
11
29
68,163
-23
7
8
11
28
41