Stella Rossa
Presidente: Enrico Scuro
La Rosa della Squadra
Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MAIGNAN Mike Peterson | Milan | 82 | 5,607 | 0 | 0 | 34 |
P | TATARUSANU Anton Ciprian | Milan | 17 | 5,042 | 0 | 0 | 4 |
P | MIRANTE Antonio | Milan | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
D | CALABRIA Davide | Milan | 64 | 6,568 | 2 | 1 | 30 |
D | MARIO RUI Silva Duarte | Napoli | 91 | 6,202 | 0 | 5 | 23 |
D | BIRAGHI Cristiano | Fiorentina | 97 | 6,167 | 4 | 1 | 39 |
D | BUONGIORNO Alessandro | Torino | 52 | 5,958 | 0 | 0 | 11 |
D | KJAER Simon Thorup | Milan | 29 | 5,925 | 0 | 0 | 3 |
D | LUIZ FELIPE Ramos Marchi | Lazio | 85 | 5,879 | 0 | 0 | 16 |
D | MARUSIC Adam | Lazio | 85 | 5,871 | 1 | 0 | 11 |
D | OSTIGARD Leo Skiri | Genoa | 32 | 5,614 | 0 | 0 | 8 |
D | SPINAZZOLA Leonardo | Roma | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
C | BARELLA Nicolo' | Inter | 94 | 6,992 | 3 | 9 | 68 |
C | LOBOTKA Stanislav | Napoli | 55 | 6,500 | 0 | 0 | 29 |
C | LOPEZ Maxime Baila | Sassuolo | 88 | 6,408 | 1 | 0 | 48 |
C | MALEH Youssef | Fiorentina | 55 | 6,408 | 2 | 1 | 25 |
C | ZANIOLO Nicolo' | Roma | 73 | 6,190 | 2 | 1 | 25 |
C | AMRABAT Sofyan | Fiorentina | 41 | 6,161 | 1 | 0 | 9 |
C | VIDAL Arturo Erasmo | Inter | 64 | 6,114 | 1 | 1 | 20 |
C | KASTANOS Grigoris | Salernitana | 64 | 5,864 | 1 | 1 | 17 |
A | LEAO Rafael Alexandre | Milan | 88 | 7,375 | 9 | 4 | 76 |
A | DESTRO Mattia | Genoa | 70 | 7,073 | 9 | 0 | 49 |
A | BELOTTI Andrea | Torino | 55 | 6,855 | 5 | 1 | 34 |
A | MKHITARYAN Henrikh | Roma | 91 | 6,839 | 5 | 6 | 60 |
A | BERNARDESCHI Federico | Juventus | 67 | 6,152 | 1 | 2 | 31 |
Storico Stella Rossa
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Lega A |
7 |
40 |
68,125 |
-12 |
11 |
7 |
8 |
26 |
25 |
2018-2019 | Lega A |
13 |
17 |
66,836 |
-35 |
3 |
8 |
15 |
23 |
47 |
2017-2018 | Lega A |
7 |
37 |
66,75 |
-15 |
11 |
4 |
11 |
22 |
28 |
2016-2017 | Lega A |
5 |
43 |
69,413 |
-9 |
12 |
7 |
7 |
30 |
29 |
2015-2016 | Lega A |
11 |
28 |
65,192 |
-24 |
8 |
4 |
14 |
19 |
36 |
2014-2015 | Lega A |
13 |
21 |
63,894 |
-31 |
4 |
9 |
13 |
15 |
37 |
2013-2014 | Lega A |
4 |
43 |
70,096 |
-9 |
13 |
4 |
9 |
35 |
29 |
2012-2013 | Lega A |
10 |
32 |
68,404 |
-20 |
9 |
5 |
12 |
25 |
33 |
2011-2012 | Lega A |
9 |
36 |
67,62 |
-16 |
10 |
6 |
10 |
22 |
22 |
2010-2011 | Lega A |
9 |
36 |
68,933 |
-16 |
10 |
6 |
10 |
30 |
25 |
2009-2010 | Lega A |
3 |
43 |
69,952 |
-9 |
12 |
7 |
7 |
34 |
22 |
2008-2009 | Lega A |
2 |
54 |
72,779 |
2 |
16 |
6 |
4 |
46 |
22 |
2007-2008 | Lega A |
2 |
43 |
71,827 |
-9 |
12 |
7 |
7 |
38 |
27 |
2006-2007 | Lega A |
11 |
21 |
69,341 |
-23 |
5 |
6 |
11 |
25 |
37 |