Atl. Astori-Falcone
Presidente: Luigi Mariani
La Rosa della Squadra
Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MERET Alex | Napoli | 87 | 5,795 | 0 | 0 | 40 |
P | CAPRILE Elia | Cagliari | 53 | 5,529 | 0 | 0 | 18 |
P | CONTINI Nikita | Napoli | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
D | SOLET Oumar | Udinese | 40 | 6,673 | 1 | 1 | 38 |
D | DE SILVESTRI Lorenzo | Bologna | 40 | 6,308 | 1 | 0 | 11 |
D | MARIPAN Guillermo Alfonso | Torino | 68 | 6,227 | 1 | 1 | 21 |
D | GABBIA Matteo | Milan | 59 | 6,171 | 1 | 0 | 18 |
D | WALUKIEWICZ Sebastian | Torino | 78 | 5,720 | 0 | 0 | 8 |
D | PEDERSEN Marcus Holmgren | Torino | 65 | 5,679 | 0 | 0 | 6 |
D | MARIANUCCI Luca | Empoli | 28 | 5,583 | 0 | 0 | 2 |
C | NDOYE Dan Assane | Bologna | 81 | 7,423 | 8 | 3 | 72 |
C | EKKELENKAMP Jurgen Peter | Udinese | 87 | 6,357 | 3 | 2 | 44 |
C | MAN Dennis | Parma | 90 | 6,353 | 4 | 4 | 42 |
C | VIOLA Benito Nicolas | Cagliari | 68 | 6,352 | 3 | 1 | 32 |
C | LAZARO Valentino | Torino | 84 | 6,296 | 0 | 6 | 42 |
C | SENSI Stefano | Monza | 15 | 6,150 | 1 | 0 | 2 |
C | PRATI Matteo | Cagliari | 25 | 5,969 | 0 | 0 | 3 |
A | ORSOLINI Riccardo | Bologna | 71 | 7,783 | 11 | 3 | 74 |
A | THAUVIN Florian Tristan | Udinese | 75 | 7,302 | 8 | 3 | 63 |
A | PEDRO Rodriguez Ledesma | Lazio | 68 | 6,989 | 6 | 1 | 48 |
A | ADAMS Che' Zach | Torino | 93 | 6,883 | 8 | 3 | 64 |
A | ESPOSITO Sebastiano | Empoli | 87 | 6,857 | 8 | 0 | 60 |
Storico Atl. Astori-Falcone
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Lega A |
12 |
30 |
66,663 |
-22 |
8 |
6 |
12 |
19 |
29 |
2022-2023 | Lega A |
9 |
34 |
67,010 |
-18 |
9 |
7 |
10 |
25 |
32 |
2021-2022 | Lega A |
7 |
37 |
69,923 |
-15 |
12 |
1 |
13 |
36 |
36 |
2020-2021 | Lega A |
8 |
38 |
69,808 |
-14 |
10 |
8 |
8 |
31 |
37 |
2019-2020 | Lega A |
5 |
44 |
72,231 |
-8 |
13 |
5 |
8 |
44 |
28 |
2018-2019 | Lega A |
4 |
40 |
70,048 |
-12 |
10 |
10 |
6 |
34 |
24 |
2017-2018 | Lega A |
6 |
39 |
70,385 |
-13 |
11 |
6 |
9 |
36 |
36 |
2016-2017 | Lega A |
3 |
45 |
71,336 |
-7 |
14 |
3 |
9 |
41 |
27 |
2015-2016 | Lega A |
13 |
23 |
67,865 |
-29 |
5 |
8 |
13 |
24 |
33 |
2014-2015 | Lega B |
2 |
46 |
74,261 |
2 |
13 |
7 |
2 |
46 |
18 |
2013-2014 | Lega B |
9 |
24 |
67,773 |
-20 |
6 |
6 |
10 |
19 |
32 |