Atl. Astori-Falcone
Presidente: Luigi Mariani
La Rosa della Squadra
Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI Andrea | Sassuolo | 97 | 4,742 | 0 | 0 | 27 |
P | ROMERO Sergio German | Venezia | 50 | 3,941 | 0 | 0 | 7 |
P | PEGOLO Gianluca | Sassuolo | 2 | 3,250 | 0 | 0 | 1 |
D | TOLOI Rafael | Atalanta | 55 | 6,303 | 1 | 1 | 19 |
D | ACERBI Francesco | Lazio | 76 | 6,240 | 3 | 0 | 31 |
D | VOJVODA Mergim | Torino | 76 | 6,135 | 0 | 2 | 19 |
D | ROMAGNOLI Alessio | Milan | 50 | 6,132 | 1 | 0 | 12 |
D | KYRIAKOPOULOS Georgios | Sassuolo | 67 | 6,087 | 0 | 5 | 15 |
D | COLLEY Omar | Sampdoria | 82 | 5,821 | 0 | 0 | 15 |
D | MAGNANI Giangiacomo | Sampdoria | 41 | 5,732 | 0 | 0 | 3 |
C | MILINKOVIC-SAVIC Sergej | Lazio | 97 | 7,470 | 9 | 10 | 84 |
C | POBEGA Tommaso | Torino | 79 | 6,870 | 4 | 2 | 52 |
C | BAJRAMI Nedim | Empoli | 91 | 6,758 | 6 | 4 | 59 |
C | BONAVENTURA Giacomo | Fiorentina | 79 | 6,593 | 3 | 3 | 44 |
C | VERETOUT Jordan Marcel | Roma | 88 | 6,525 | 4 | 8 | 47 |
C | MANDRAGORA Rolando | Torino | 55 | 6,250 | 0 | 1 | 23 |
C | BANDINELLI Filippo | Empoli | 88 | 6,175 | 2 | 3 | 37 |
C | ILIC Ivan | Hellas Verona | 85 | 6,129 | 1 | 2 | 30 |
A | DJURICIC Filip | Sassuolo | 26 | 7,000 | 2 | 1 | 7 |
A | ARAMU Mattia | Venezia | 85 | 6,517 | 5 | 4 | 46 |
A | MESSIAS Junior Walter | Milan | 67 | 6,511 | 5 | 0 | 23 |
A | SOTTIL Riccardo | Fiorentina | 64 | 6,364 | 3 | 2 | 19 |
Storico Atl. Astori-Falcone
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Lega A |
5 |
44 |
72,231 |
-8 |
13 |
5 |
8 |
44 |
28 |
2018-2019 | Lega A |
4 |
40 |
70,048 |
-12 |
10 |
10 |
6 |
34 |
24 |
2017-2018 | Lega A |
6 |
39 |
70,385 |
-13 |
11 |
6 |
9 |
36 |
36 |
2016-2017 | Lega A |
3 |
45 |
71,336 |
-7 |
14 |
3 |
9 |
41 |
27 |
2015-2016 | Lega A |
13 |
23 |
67,865 |
-29 |
5 |
8 |
13 |
24 |
33 |
2014-2015 | Lega B |
2 |
46 |
74,261 |
2 |
13 |
7 |
2 |
46 |
18 |
2013-2014 | Lega B |
9 |
24 |
67,773 |
-20 |
6 |
6 |
10 |
19 |
32 |