Atl. Astori-Falcone

Presidente: Luigi Mariani
La Rosa della Squadra
| Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | MILINKOVIC-SAVIC Vanja | Napoli | 70 | 5,716 | 0 | 0 | 31 |
| P | MERET Alex | Napoli | 29 | 4,694 | 0 | 1 | 4 |
| P | CONTINI Nikita | Napoli | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
| D | SPINAZZOLA Leonardo | Napoli | 83 | 6,673 | 3 | 4 | 41 |
| D | MORENO Alberto | Como | 38 | 6,437 | 1 | 1 | 10 |
| D | SOLET Oumar | Udinese | 90 | 6,330 | 3 | 1 | 38 |
| D | CELIK Mehmet Zeki | Roma | 80 | 6,140 | 1 | 2 | 23 |
| D | MARIPAN Guillermo Alfonso | Torino | 77 | 6,125 | 2 | 0 | 25 |
| D | GABBIA Matteo | Milan | 74 | 6,120 | 0 | 0 | 18 |
| D | CIRCATI Alessandro | Parma | 77 | 5,979 | 1 | 0 | 20 |
| D | COCO Saul Basilio | Torino | 90 | 5,929 | 1 | 1 | 14 |
| C | BATURINA Martin | Como | 61 | 7,421 | 6 | 3 | 50 |
| C | PELLEGRINI Lorenzo | Roma | 74 | 6,543 | 4 | 2 | 40 |
| C | ZARAGOZA Bryan | Roma | 9 | 6,500 | 0 | 1 | 15 |
| C | PISILLI Niccolo' | Roma | 51 | 6,406 | 1 | 2 | 18 |
| C | EKKELENKAMP Jurgen Peter | Udinese | 87 | 6,370 | 4 | 1 | 39 |
| C | ILKHAN Emirhan | Torino | 41 | 6,058 | 1 | 1 | 7 |
| C | EL AYNAOUI Neil | Roma | 48 | 5,767 | 0 | 1 | 9 |
| A | ZANIOLO Nicolo' | Udinese | 83 | 6,885 | 5 | 4 | 57 |
| A | CAMBIAGHI Nicolo' | Bologna | 74 | 6,576 | 3 | 4 | 41 |
| A | ORSOLINI Riccardo | Bologna | 90 | 6,464 | 7 | 1 | 49 |
| A | ROWE Jonathan David | Bologna | 67 | 6,381 | 2 | 1 | 36 |
| A | MORATA Alvaro Borja | Como | 54 | 5,441 | 0 | 1 | 13 |
Storico Atl. Astori-Falcone
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Lega A |
7 |
37 |
69,144 |
-15 |
10 |
7 |
9 |
30 |
32 |
| 2023-2024 | Lega A |
12 |
30 |
66,663 |
-22 |
8 |
6 |
12 |
19 |
29 |
| 2022-2023 | Lega A |
9 |
34 |
67,010 |
-18 |
9 |
7 |
10 |
25 |
32 |
| 2021-2022 | Lega A |
7 |
37 |
69,923 |
-15 |
12 |
1 |
13 |
36 |
36 |
| 2020-2021 | Lega A |
8 |
38 |
69,808 |
-14 |
10 |
8 |
8 |
31 |
37 |
| 2019-2020 | Lega A |
5 |
44 |
72,231 |
-8 |
13 |
5 |
8 |
44 |
28 |
| 2018-2019 | Lega A |
4 |
40 |
70,048 |
-12 |
10 |
10 |
6 |
34 |
24 |
| 2017-2018 | Lega A |
6 |
39 |
70,385 |
-13 |
11 |
6 |
9 |
36 |
36 |
| 2016-2017 | Lega A |
3 |
45 |
71,336 |
-7 |
14 |
3 |
9 |
41 |
27 |
| 2015-2016 | Lega A |
13 |
23 |
67,865 |
-29 |
5 |
8 |
13 |
24 |
33 |