Atl. Astori-Falcone

Presidente: Luigi Mariani
La Rosa della Squadra
| Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | MILINKOVIC-SAVIC Vanja | Napoli | 60 | 7,083 | 0 | 0 | 37 |
| P | MERET Alex | Napoli | 40 | 5,062 | 0 | 0 | 8 |
| P | CONTINI Nikita | Napoli | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
| D | SPINAZZOLA Leonardo | Napoli | 80 | 7,250 | 1 | 3 | 38 |
| D | MARIPAN Guillermo Alfonso | Torino | 90 | 6,556 | 1 | 0 | 31 |
| D | CELIK Mehmet Zeki | Roma | 70 | 6,464 | 0 | 1 | 20 |
| D | COCO Saul Basilio | Torino | 100 | 6,325 | 1 | 1 | 28 |
| D | GABBIA Matteo | Milan | 100 | 6,300 | 0 | 0 | 30 |
| D | SOLET Oumar | Udinese | 100 | 6,100 | 0 | 1 | 24 |
| D | RENSCH Devyne Fabian | Roma | 30 | 6,000 | 0 | 0 | 4 |
| D | CARACCIOLO Antonio Aldo | Pisa | 100 | 5,975 | 0 | 0 | 23 |
| C | PELLEGRINI Lorenzo | Roma | 60 | 6,833 | 1 | 0 | 27 |
| C | FELICI Mattia | Cagliari | 80 | 6,812 | 2 | 1 | 46 |
| C | LAZARO Valentino | Torino | 90 | 5,778 | 0 | 1 | 26 |
| C | PRATI Matteo | Cagliari | 100 | 5,775 | 0 | 0 | 30 |
| C | PISILLI Niccolo' | Roma | 20 | 5,750 | 0 | 0 | 2 |
| C | EKKELENKAMP Jurgen Peter | Udinese | 60 | 5,708 | 0 | 0 | 12 |
| C | EL AYNAOUI Neil | Roma | 50 | 5,700 | 0 | 0 | 8 |
| C | BAILEY Leon Patrick | Roma | 40 | 5,500 | 0 | 0 | 5 |
| A | ORSOLINI Riccardo | Bologna | 100 | 7,800 | 5 | 0 | 102 |
| A | CAMBIAGHI Nicolo' | Bologna | 100 | 7,250 | 2 | 3 | 79 |
| A | ESPOSITO Sebastiano | Cagliari | 90 | 6,194 | 1 | 0 | 43 |
| A | ROWE Jonathan David | Bologna | 50 | 5,800 | 0 | 0 | 9 |
| A | IMMOBILE Ciro | Bologna | 10 | 5,750 | 0 | 0 | 1 |
Storico Atl. Astori-Falcone
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Lega A |
7 |
37 |
69,144 |
-15 |
10 |
7 |
9 |
30 |
32 |
| 2023-2024 | Lega A |
12 |
30 |
66,663 |
-22 |
8 |
6 |
12 |
19 |
29 |
| 2022-2023 | Lega A |
9 |
34 |
67,010 |
-18 |
9 |
7 |
10 |
25 |
32 |
| 2021-2022 | Lega A |
7 |
37 |
69,923 |
-15 |
12 |
1 |
13 |
36 |
36 |
| 2020-2021 | Lega A |
8 |
38 |
69,808 |
-14 |
10 |
8 |
8 |
31 |
37 |
| 2019-2020 | Lega A |
5 |
44 |
72,231 |
-8 |
13 |
5 |
8 |
44 |
28 |
| 2018-2019 | Lega A |
4 |
40 |
70,048 |
-12 |
10 |
10 |
6 |
34 |
24 |
| 2017-2018 | Lega A |
6 |
39 |
70,385 |
-13 |
11 |
6 |
9 |
36 |
36 |
| 2016-2017 | Lega A |
3 |
45 |
71,336 |
-7 |
14 |
3 |
9 |
41 |
27 |
| 2015-2016 | Lega A |
13 |
23 |
67,865 |
-29 |
5 |
8 |
13 |
24 |
33 |
| 2014-2015 | Lega B |
2 |
46 |
74,261 |
2 |
13 |
7 |
2 |
46 |
18 |
| 2013-2014 | Lega B |
9 |
24 |
67,773 |
-20 |
6 |
6 |
10 |
19 |
32 |