Atl. Astori-Falcone
Presidente: Luigi Mariani
Le Rose
2023-2024
Posto |
Punti |
FMedia |
MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
Lega A |
12 |
30 |
66,663 |
-22 |
8 |
6 |
12 |
19 |
29 |
2022-2023
Posto |
Punti |
FMedia |
MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
Lega A |
9 |
34 |
67,010 |
-18 |
9 |
7 |
10 |
25 |
32 |
2021-2022
Posto |
Punti |
FMedia |
MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
Lega A |
7 |
37 |
69,923 |
-15 |
12 |
1 |
13 |
36 |
36 |
2020-2021
Posto |
Punti |
FMedia |
MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
Lega A |
8 |
38 |
69,808 |
-14 |
10 |
8 |
8 |
31 |
37 |
2019-2020
Posto |
Punti |
FMedia |
MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
Lega A |
5 |
44 |
72,231 |
-8 |
13 |
5 |
8 |
44 |
28 |
2018-2019
Posto |
Punti |
FMedia |
MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
Lega A |
4 |
40 |
70,048 |
-12 |
10 |
10 |
6 |
34 |
24 |
P | GOLLINI Pierluigi | Atalanta | 50 | 5,222 | 0 | 0 |
P | BERISHA Etrit | Atalanta | 50 | 4,681 | 0 | 0 |
P | ROSSI Francesco | Atalanta | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
D | ACERBI Francesco | Lazio | 97 | 6,364 | 3 | 0 |
D | LUIZ FELIPE Ramos Marchi | Lazio | 44 | 6,234 | 1 | 1 |
D | ROMERO Cristian Gabriel | Genoa | 72 | 6,202 | 2 | 1 |
D | TOLOI Rafael | Atalanta | 58 | 6,095 | 1 | 3 |
D | PISACANE Fabio | Cagliari | 66 | 6,000 | 1 | 0 |
D | PELUSO Federico | Sassuolo | 44 | 5,969 | 1 | 0 |
D | GHIGLIONE Paolo | Frosinone | 25 | 5,861 | 1 | 0 |
D | CEPPITELLI Luca | Cagliari | 66 | 5,740 | 1 | 1 |
C | LULIC Senad | Lazio | 91 | 6,485 | 4 | 1 |
C | LINETTY Karol | Sampdoria | 83 | 6,317 | 3 | 3 |
C | PRAET Dennis | Sampdoria | 88 | 6,266 | 2 | 3 |
C | MILINKOVIC-SAVIC Sergej | Lazio | 83 | 6,233 | 4 | 3 |
C | MEITE' Soualiho | Torino | 88 | 6,141 | 2 | 2 |
C | MANDRAGORA Rolando | Udinese | 91 | 6,068 | 3 | 0 |
C | LERAGER Lukas Reiff | Genoa | 38 | 5,946 | 1 | 0 |
C | FARAGO' Paolo Pancrazio | Cagliari | 66 | 5,896 | 1 | 1 |
A | MILIK Arkadiusz | Napoli | 91 | 7,697 | 17 | 2 |
A | ILICIC Josip | Atalanta | 80 | 7,621 | 11 | 6 |
A | MANDZUKIC Mario | Juventus | 66 | 7,500 | 8 | 6 |
A | GERVINHO Yao Kouassi | Parma | 75 | 7,259 | 10 | 2 |
A | DZEKO Edin | Roma | 83 | 6,825 | 9 | 4 |
2017-2018
Posto |
Punti |
FMedia |
MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
Lega A |
6 |
39 |
70,385 |
-13 |
11 |
6 |
9 |
36 |
36 |
P | GOLLINI Pierluigi | Atalanta | 18 | 5,714 | 0 | 0 |
P | BERISHA Etrit | Atalanta | 81 | 5,105 | 0 | 0 |
P | ROSSI Francesco | Atalanta | 2 | 4,75 | 0 | 0 |
D | CACERES Jose' Martin | Lazio | 52 | 6,637 | 4 | 1 |
D | TOLOI Rafael | Atalanta | 78 | 6,3 | 1 | 3 |
D | CEPPITELLI Luca | Cagliari | 65 | 6,1 | 3 | 0 |
D | SPOLLI Nicolas Federico | Genoa | 55 | 5,988 | 0 | 0 |
D | ACERBI Francesco | Sassuolo | 100 | 5,974 | 0 | 0 |
D | LYANCO Evangelista Silveira | Torino | 10 | 5,875 | 0 | 0 |
D | ROMAGNA Filippo | Cagliari | 55 | 5,774 | 0 | 0 |
D | BURDISSO Nicolas Andres | Torino | 63 | 5,729 | 0 | 0 |
C | MILINKOVIC-SAVIC Sergej | Lazio | 92 | 7,671 | 12 | 4 |
C | CUADRADO Juan Guillermo | Juventus | 55 | 7,214 | 4 | 6 |
C | LINETTY Karol | Sampdoria | 73 | 6,402 | 3 | 2 |
C | LULIC Senad | Lazio | 92 | 6,371 | 3 | 6 |
C | CONTI Andrea | Milan | 5 | 6,125 | 0 | 0 |
C | DE ROSSI Daniele | Roma | 55 | 6 | 1 | 0 |
C | KURTIC Jasmin | Spal | 76 | 5,983 | 3 | 0 |
C | DI GENNARO Davide | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | MILIK Arkadiusz | Napoli | 28 | 7,773 | 5 | 0 |
A | DZEKO Edin | Roma | 94 | 7,653 | 16 | 3 |
A | ANDERSON Felipe | Lazio | 55 | 7,238 | 4 | 5 |
A | NANI Luis Carlos Almeida | Lazio | 36 | 6,661 | 3 | 2 |
A | MANDZUKIC Mario | Juventus | 81 | 6,508 | 5 | 2 |
2016-2017
Posto |
Punti |
FMedia |
MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
Lega A |
3 |
45 |
71,336 |
-7 |
14 |
3 |
9 |
41 |
27 |
P | GOLLINI Pierluigi | Atalanta | 8 | 5,583 | 0 | 0 |
P | BERISHA Etrit | Atalanta | 70 | 5,154 | 0 | 0 |
P | MAZZINI Stefano | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | CONTI Andrea | Atalanta | 83 | 7,153 | 8 | 3 |
D | ACERBI Francesco | Sassuolo | 100 | 6,405 | 4 | 0 |
D | GAMBERINI Alessandro | Chievo | 54 | 6,125 | 1 | 0 |
D | MORETTI Emiliano | Torino | 59 | 6,125 | 1 | 2 |
D | ASTORI Davide | Fiorentina | 86 | 6,039 | 2 | 0 |
D | PALETTA Gabriel | Milan | 78 | 5,922 | 2 | 1 |
D | LAURINI Vincent | Empoli | 62 | 5,674 | 0 | 0 |
D | MARIO RUI Duarte | Roma | 8 | 5,667 | 0 | 0 |
C | LULIC Senad | Lazio | 83 | 6,677 | 3 | 7 |
C | MILINKOVIC-SAVIC Sergej | Lazio | 89 | 6,568 | 4 | 5 |
C | CUADRADO Juan Guillermo | Juventus | 78 | 6,517 | 2 | 5 |
C | DE ROSSI Daniele | Roma | 72 | 6,352 | 3 | 2 |
C | MAZZITELLI Luca | Sassuolo | 43 | 6,312 | 1 | 2 |
C | FERNANDEZ Matias Ariel | Milan | 27 | 6,225 | 1 | 2 |
C | BERTOLACCI Andrea | Milan | 35 | 6 | 1 | 0 |
C | LUKIC Sasa | Torino | 32 | 5,583 | 0 | 0 |
A | DZEKO Edin | Roma | 97 | 8,889 | 28 | 5 |
A | LAPADULA Gianluca | Milan | 59 | 7 | 7 | 2 |
A | MANDZUKIC Mario | Juventus | 86 | 6,93 | 7 | 2 |
A | MEGGIORINI Riccardo | Chievo | 72 | 6,13 | 3 | 0 |
2015-2016
Posto |
Punti |
FMedia |
MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
Lega A |
13 |
23 |
67,865 |
-29 |
5 |
8 |
13 |
24 |
33 |
P | SPORTIELLO Marco | Atalanta | 97 | 5,306 | 0 | 0 |
P | BASSI Davide | Atalanta | 2 | 3 | 0 | 0 |
P | RADUNOVIC Boris | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | ACERBI Francesco | Sassuolo | 94 | 6,529 | 4 | 0 |
D | CONTI Andrea | Atalanta | 27 | 6,375 | 2 | 1 |
D | MAICON Douglas | Roma | 40 | 6,033 | 1 | 2 |
D | ASTORI Davide | Fiorentina | 86 | 5,961 | 0 | 0 |
D | LAURINI Vincent | Empoli | 64 | 5,896 | 1 | 0 |
D | GAMBERINI Alessandro | Chievo | 56 | 5,786 | 0 | 0 |
D | RANOCCHIA Andrea | Sampdoria | 45 | 5,5 | 0 | 0 |
D | DE SCIGLIO Mattia | Milan | 56 | 5,429 | 0 | 0 |
C | FRARA Alessandro | Frosinone | 48 | 6,375 | 2 | 0 |
C | BUCHEL Marcel | Empoli | 70 | 6,231 | 2 | 1 |
C | ACQUAH Afriyie | Torino | 75 | 6,152 | 2 | 2 |
C | LULIC Senad | Lazio | 78 | 6,078 | 2 | 3 |
C | MILINKOVIC-SAVIC Sergej | Lazio | 59 | 6,045 | 1 | 0 |
C | KUZMANOVIC Zdravko | Udinese | 40 | 5,9 | 0 | 0 |
C | MELO Felipe | Inter | 56 | 5,857 | 1 | 1 |
C | TAIDER Saphir | Bologna | 75 | 5,777 | 0 | 0 |
A | MANDZUKIC Mario | Juventus | 70 | 7,529 | 10 | 2 |
A | KLOSE Miroslav | Lazio | 59 | 7,136 | 6 | 7 |
A | CIOFANI Daniel | Frosinone | 91 | 6,728 | 9 | 0 |
A | PELLISSIER Sergio | Chievo | 45 | 6,662 | 5 | 0 |
2014-2015
Posto |
Punti |
FMedia |
MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
Lega B |
2 |
46 |
74,261 |
2 |
13 |
7 |
2 |
46 |
18 |
P | LAMANNA Eugenio | Genoa | 19 | 6,214 | 0 | 0 |
P | PERIN Mattia | Genoa | 86 | 5,435 | 0 | 0 |
P | SOMMARIVA Daniele | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | PERES Bruno da Silva | Torino | 86 | 6,379 | 3 | 0 |
D | BONUCCI Leonardo | Juventus | 88 | 6,375 | 3 | 0 |
D | BARZAGLI Andrea | Juventus | 22 | 6,281 | 0 | 0 |
D | LAZAAR Achraf | Palermo | 75 | 6,176 | 2 | 2 |
D | MORETTI Emiliano | Torino | 91 | 6,159 | 1 | 1 |
D | MANOLAS Kostas | Roma | 80 | 5,94 | 0 | 0 |
D | HEURTAUX Thomas | Udinese | 69 | 5,92 | 1 | 1 |
D | RADU Stefan | Lazio | 66 | 5,906 | 0 | 0 |
C | ANDERSON Felipe | Lazio | 80 | 7,733 | 10 | 6 |
C | MAURI Stefano | Lazio | 72 | 7,192 | 9 | 1 |
C | RIGONI Luca | Palermo | 83 | 6,867 | 8 | 0 |
C | MARCHISIO Claudio | Juventus | 88 | 6,648 | 3 | 3 |
C | VALDIFIORI Mirko | Empoli | 94 | 6,478 | 0 | 3 |
C | MISSIROLI Simone | Sassuolo | 86 | 6,468 | 4 | 3 |
C | FARNERUD Alexander | Torino | 52 | 6,21 | 1 | 3 |
C | EL KADDOURI Omar | Torino | 83 | 6,133 | 3 | 2 |
A | DYBALA Paulo | Palermo | 91 | 7,818 | 13 | 6 |
A | PALOSCHI Alberto | Chievo | 97 | 6,771 | 9 | 2 |
A | GERVINHO Yao Kouassi | Roma | 63 | 6,283 | 2 | 3 |
A | CERCI Alessio | Milan | 33 | 5,917 | 1 | 2 |
2013-2014
Posto |
Punti |
FMedia |
MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
Lega B |
9 |
24 |
67,773 |
-20 |
6 |
6 |
10 |
19 |
32 |
P | PERIN Mattia | Genoa | 97 | 5,162 | 0 | 0 |
P | PADELLI Daniele | Torino | 100 | 4,928 | 0 | 0 |
P | BERNI Tommaso | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BONUCCI Leonardo | Juventus | 76 | 6,414 | 2 | 3 |
D | SAMUEL Walter Adrian | Inter | 36 | 6,268 | 2 | 0 |
D | BARZAGLI Andrea | Juventus | 68 | 6,211 | 0 | 0 |
D | ANTONELLI Luca | Genoa | 78 | 6,125 | 3 | 1 |
D | HEURTAUX Thomas | Udinese | 81 | 6,113 | 3 | 0 |
D | CHERUBIN Nicolo | Bologna | 39 | 5,9 | 1 | 0 |
C | MERTENS Dries | Napoli | 78 | 7,442 | 11 | 3 |
C | MAURI Stefano | Lazio | 26 | 7,2 | 4 | 1 |
C | MORALEZ Maximiliano | Atalanta | 84 | 6,633 | 5 | 3 |
C | RIGONI Luca | Chievo | 86 | 6,295 | 4 | 1 |
C | FETFATZIDIS Joannis | Genoa | 78 | 6,292 | 2 | 3 |
C | VIVES Giuseppe | Torino | 86 | 6,038 | 1 | 2 |
A | ROSSI Giuseppe | Fiorentina | 55 | 8,893 | 16 | 2 |
A | GERVINHO Yao Kouassi | Roma | 86 | 7,379 | 9 | 7 |
A | GOMEZ Juan Ignacio | Verona | 63 | 6,812 | 5 | 5 |
A | CRISTALDO Jonathan | Bologna | 71 | 6,13 | 4 | 2 |