Tori Brianzoli
Presidente: Stefano Marcazzan
La Rosa della Squadra
Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | OSPINA David | Napoli | 82 | 5,312 | 0 | 0 | 26 |
P | MERET Alex | Napoli | 17 | 4,667 | 0 | 0 | 3 |
P | MARFELLA Davide | Napoli | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
D | MAEHLE Joakim | Atalanta | 61 | 6,048 | 1 | 1 | 17 |
D | AMPADU Ethan Kwame | Venezia | 76 | 5,913 | 0 | 2 | 14 |
D | KARSDORP Rick | Roma | 91 | 5,839 | 0 | 1 | 17 |
D | MANCINI Gianluca | Roma | 88 | 5,817 | 0 | 0 | 17 |
D | HEFTI Silvan | Genoa | 38 | 5,788 | 0 | 0 | 10 |
D | HATEBOER Hans | Atalanta | 50 | 5,765 | 0 | 0 | 4 |
D | GOLDANIGA Edoardo | Cagliari | 29 | 5,750 | 0 | 0 | 2 |
D | AMIAN Kelvin | Spezia | 82 | 5,661 | 0 | 1 | 8 |
C | FRATTESI Davide | Sassuolo | 94 | 6,656 | 4 | 2 | 58 |
C | ZURKOWSKI Szymon | Empoli | 85 | 6,646 | 5 | 1 | 49 |
C | ZIELINSKI Piotr Sebastian | Napoli | 91 | 6,581 | 5 | 5 | 46 |
C | CRNIGOJ Domen | Venezia | 82 | 6,250 | 3 | 1 | 33 |
C | PESSINA Matteo | Atalanta | 64 | 6,148 | 1 | 1 | 25 |
C | BOHINEN Emil | Salernitana | 17 | 6,125 | 0 | 1 | 11 |
C | STURARO Stefano | Genoa | 70 | 5,625 | 0 | 0 | 19 |
C | BENASSI Marco | Empoli | 41 | 5,571 | 0 | 0 | 6 |
A | BERARDI Domenico | Sassuolo | 85 | 8,129 | 14 | 9 | 105 |
A | GIROUD Olivier Jonathan | Milan | 73 | 7,180 | 9 | 3 | 53 |
A | BETO Norberto Bercique | Udinese | 85 | 7,129 | 11 | 0 | 62 |
A | GONZALEZ Nicolas Ivan | Fiorentina | 79 | 6,935 | 4 | 5 | 55 |
A | OKEREKE David Chidozie | Venezia | 82 | 6,554 | 6 | 0 | 44 |
Storico Tori Brianzoli
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Lega A |
2 |
50 |
73,250 |
-2 |
15 |
5 |
6 |
47 |
22 |
2018-2019 | Lega A |
6 |
38 |
70,846 |
-14 |
10 |
8 |
8 |
37 |
27 |
2017-2018 | Lega A |
13 |
22 |
65,76 |
-30 |
5 |
7 |
14 |
18 |
41 |
2016-2017 | Lega A |
9 |
36 |
69,596 |
-16 |
9 |
9 |
8 |
31 |
30 |
2015-2016 | Lega A |
9 |
30 |
68,058 |
-22 |
8 |
6 |
12 |
32 |
33 |
2014-2015 | Lega A |
11 |
29 |
68,721 |
-23 |
6 |
11 |
9 |
26 |
32 |
2013-2014 | Lega A |
6 |
35 |
67,769 |
-17 |
10 |
5 |
11 |
25 |
31 |
2012-2013 | Lega A |
9 |
37 |
67,481 |
-15 |
11 |
4 |
11 |
26 |
29 |
2011-2012 | Lega B |
1 |
27 |
74,125 |
-1 |
8 |
3 |
3 |
29 |
10 |
2010-2011 | Lega B |
6 |
36 |
70,5 |
-8 |
10 |
6 |
6 |
29 |
22 |
2009-2010 | Lega B |
10 |
26 |
68,295 |
-18 |
7 |
5 |
10 |
19 |
28 |