Montelabbate Skulls
Presidente: Tommaso Roscini
La Rosa della Squadra
Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GEMELLO Luca | Torino | 5 | 5,750 | 0 | 0 | 3 |
P | BERISHA Etrit | Torino | 20 | 5,679 | 0 | 0 | 7 |
P | MILINKOVIC-SAVIC Vanja | Torino | 79 | 5,000 | 0 | 0 | 17 |
D | FARAONI Marco Davide | Hellas Verona | 85 | 6,578 | 3 | 5 | 40 |
D | UDOGIE Destiny | Udinese | 88 | 6,317 | 3 | 0 | 36 |
D | ZAPPACOSTA Davide | Atalanta | 79 | 6,296 | 1 | 5 | 25 |
D | MAKSIMOVIC Nikola | Genoa | 41 | 5,893 | 0 | 0 | 5 |
D | ROGERIO Oliveira da Silva | Sassuolo | 61 | 5,857 | 0 | 1 | 11 |
D | SOUMAORO Adama | Bologna | 70 | 5,823 | 0 | 0 | 13 |
D | CARBONI Andrea | Cagliari | 76 | 5,586 | 0 | 0 | 8 |
D | BONIFAZI Kevin | Bologna | 47 | 5,422 | 0 | 0 | 3 |
C | VACCA Antonio Junior | Venezia | 55 | 6,026 | 0 | 0 | 17 |
C | THORSBY Morten | Sampdoria | 91 | 5,984 | 2 | 1 | 27 |
C | AEBISCHER Michel | Bologna | 14 | 5,900 | 0 | 0 | 15 |
C | BADELJ Milan | Genoa | 91 | 5,887 | 1 | 0 | 27 |
C | HENRIQUE Matheus | Sassuolo | 50 | 5,823 | 0 | 0 | 9 |
C | PERETZ Dor | Venezia | 32 | 5,727 | 0 | 0 | 4 |
C | DI TACCHIO Francesco | Salernitana | 50 | 5,456 | 0 | 0 | 9 |
C | HERNANI Azevedo Junior | Genoa | 35 | 5,333 | 0 | 0 | 4 |
A | IMMOBILE Ciro | Lazio | 85 | 8,931 | 26 | 2 | 159 |
A | CAPRARI Gianluca | Hellas Verona | 88 | 7,750 | 11 | 7 | 90 |
A | SIMEONE Giovanni Pablo | Hellas Verona | 91 | 7,726 | 16 | 3 | 88 |
A | KEITA Balde Diao | Cagliari | 52 | 6,389 | 3 | 1 | 16 |
A | EKUBAN Caleb Ansah | Genoa | 73 | 5,710 | 1 | 2 | 21 |
Storico Montelabbate Skulls
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
---|