Graspa FC
Presidente: Gian Matteo Vandelli
La Rosa della Squadra
Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DRAGOWSKI Bartlomiej | Fiorentina | 100 | 4,964 | 0 | 0 | 25 |
P | MUSSO Juan Agustin | Udinese | 100 | 4,946 | 0 | 0 | 28 |
P | TERRACCIANO Pietro | Fiorentina | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
D | BONUCCI Leonardo | Juventus | 100 | 6,679 | 2 | 0 | 44 |
D | ANSALDI Cristian Daniel | Torino | 71 | 6,650 | 1 | 1 | 28 |
D | MILENKOVIC Nikola | Fiorentina | 100 | 6,571 | 3 | 0 | 43 |
D | DJIMSITI Berat | Atalanta | 85 | 5,812 | 0 | 0 | 16 |
D | SKRINIAR Milan | Inter | 100 | 5,750 | 0 | 0 | 20 |
D | TROOST-EKONG William Paul | Udinese | 85 | 5,646 | 0 | 0 | 9 |
D | RISPOLI Andrea | Lecce | 71 | 5,525 | 0 | 0 | 7 |
D | KOULIBALY Kalidou | Napoli | 85 | 5,479 | 0 | 0 | 9 |
C | FREULER Remo | Atalanta | 71 | 6,650 | 1 | 1 | 39 |
C | TONALI Sandro | Brescia | 100 | 6,446 | 1 | 2 | 55 |
C | LAZARO Valentino | Inter | 28 | 6,000 | 0 | 1 | 3 |
C | TACHTSIDIS Panagiotis | Lecce | 78 | 5,841 | 0 | 1 | 22 |
C | HERNANI Azevedo Junior | Parma | 92 | 5,731 | 0 | 1 | 26 |
C | LINETTY Karol | Sampdoria | 42 | 5,708 | 0 | 1 | 6 |
C | BRUGMAN Gaston | Parma | 50 | 5,571 | 0 | 0 | 8 |
C | BIGLIA Lucas Rodrigo | Milan | 42 | 5,375 | 0 | 1 | 6 |
A | GOMEZ Alejandro Dario | Atalanta | 100 | 7,732 | 4 | 3 | 96 |
A | CORREA Carlos Joaquin | Lazio | 100 | 7,411 | 6 | 1 | 77 |
A | SALCEDO MORA Eddy Anthony | Verona | 64 | 6,389 | 1 | 0 | 30 |
A | PINAMONTI Andrea | Genoa | 85 | 6,354 | 2 | 1 | 26 |
A | PIATEK Krzysztof | Milan | 100 | 5,643 | 3 | 0 | 28 |
Storico Graspa FC
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Lega A |
1 |
56 |
71,808 |
4 |
16 |
8 |
2 |
40 |
24 |
2017-2018 | Lega A |
9 |
35 |
69,808 |
-17 |
10 |
5 |
11 |
31 |
29 |
2016-2017 | Lega A |
6 |
40 |
70,163 |
-12 |
10 |
10 |
6 |
34 |
27 |
2015-2016 | Lega A |
6 |
34 |
68,74 |
-18 |
10 |
4 |
12 |
28 |
33 |
2014-2015 | Lega A |
3 |
43 |
72,24 |
-9 |
12 |
7 |
7 |
47 |
29 |
2013-2014 | Lega A |
7 |
34 |
71,654 |
-18 |
9 |
7 |
10 |
41 |
37 |
2012-2013 | Lega A |
5 |
41 |
68,163 |
-11 |
10 |
11 |
5 |
30 |
22 |
2011-2012 | Lega A |
8 |
36 |
68,692 |
-16 |
10 |
6 |
10 |
26 |
25 |
2010-2011 | Lega A |
4 |
45 |
70,75 |
-7 |
14 |
3 |
9 |
38 |
25 |
2009-2010 | Lega A |
12 |
28 |
68,721 |
-24 |
8 |
4 |
14 |
24 |
33 |
2008-2009 | Lega B |
1 |
34 |
73,019 |
-2 |
10 |
4 |
4 |
35 |
23 |