Bononia Docet
Presidente: Angelo Panzacchi
La Rosa della Squadra
Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | LEALI Nicola | Genoa | 65 | 5,538 | 0 | 0 | 22 |
P | SVILAR Mile | Roma | 100 | 4,987 | 0 | 0 | 29 |
P | RYAN Mathew David | Roma | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
D | TAVARES Nuno Albertino | Lazio | 75 | 6,767 | 0 | 8 | 23 |
D | BASTONI Alessandro | Inter | 95 | 6,618 | 1 | 4 | 35 |
D | CAMBIASO Andrea | Juventus | 90 | 6,597 | 2 | 0 | 39 |
D | JIMENEZ Alejandro Sanchez | Milan | 30 | 6,125 | 0 | 0 | 4 |
D | OLIVERA Mathias | Napoli | 95 | 6,039 | 0 | 1 | 22 |
D | EHIZIBUE Kingsley Osezele | Udinese | 100 | 5,900 | 0 | 1 | 18 |
D | GOLDANIGA Edoardo | Como | 70 | 5,786 | 0 | 0 | 12 |
D | EMERSON ROYAL Aparecido Leite | Milan | 85 | 5,544 | 0 | 0 | 8 |
C | FRENDRUP Morten Wetche | Genoa | 95 | 6,460 | 2 | 0 | 54 |
C | RICCI Samuele | Torino | 100 | 6,362 | 1 | 0 | 55 |
C | ROVELLA Nicolo' | Lazio | 85 | 6,294 | 0 | 1 | 44 |
C | PERRONE Maximo | Como | 45 | 6,278 | 0 | 1 | 10 |
C | ENGELHARDT Yannik | Como | 55 | 6,045 | 1 | 0 | 11 |
C | CHUKWUEZE Samuel Chimerenka | Milan | 70 | 5,964 | 1 | 0 | 20 |
C | PAYERO Martin Ismael | Udinese | 55 | 5,954 | 0 | 0 | 13 |
A | THURAM Marcus Lilian | Inter | 100 | 8,462 | 12 | 3 | 119 |
A | LOOKMAN Ademola Olajade | Atalanta | 85 | 8,235 | 9 | 5 | 90 |
A | ODGAARD Jens | Bologna | 85 | 6,823 | 3 | 0 | 57 |
A | RASPADORI Giacomo | Napoli | 40 | 6,000 | 1 | 0 | 5 |
Storico Bononia Docet
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Lega A |
7 |
36 |
69,760 |
-16 |
10 |
6 |
10 |
30 |
28 |
2022-2023 | Lega A |
1 |
54 |
72,346 |
2 |
17 |
3 |
6 |
46 |
18 |
2021-2022 | Lega A |
1 |
53 |
73,894 |
1 |
16 |
5 |
5 |
51 |
30 |
2020-2021 | Lega A |
14 |
18 |
66,875 |
-34 |
4 |
6 |
16 |
21 |
48 |
2019-2020 | Lega A |
6 |
40 |
70,298 |
-12 |
11 |
7 |
8 |
36 |
35 |
2018-2019 | Lega A |
3 |
44 |
70,019 |
-8 |
13 |
5 |
8 |
35 |
30 |
2017-2018 | Lega A |
11 |
27 |
66,731 |
-25 |
7 |
6 |
13 |
24 |
39 |
2016-2017 | Lega B |
1 |
40 |
65,273 |
-1 |
12 |
4 |
5 |
35 |
24 |
2015-2016 | Lega B |
4 |
30 |
69,236 |
-6 |
8 |
6 |
4 |
20 |
17 |
2014-2015 | Lega B |
6 |
31 |
68,875 |
-13 |
8 |
7 |
7 |
26 |
25 |