Bononia Docet
Presidente: Angelo Panzacchi
La Rosa della Squadra
Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SVILAR Mile | Roma | 100 | 5,917 | 0 | 0 | 45 |
P | GOLLINI Pierluigi | Genoa | 100 | 4,833 | 0 | 0 | 23 |
P | LEALI Nicola | Genoa | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 5 |
D | TAVARES Nuno Albertino | Lazio | 66 | 7,812 | 0 | 4 | 18 |
D | CAMBIASO Andrea | Juventus | 100 | 6,917 | 1 | 0 | 42 |
D | CABAL Juan David | Juventus | 50 | 6,250 | 0 | 0 | 15 |
D | BASTONI Alessandro | Inter | 83 | 6,150 | 0 | 0 | 24 |
D | DANILIUC Flavius David | Hellas Verona | 66 | 5,687 | 0 | 0 | 5 |
D | OLIVERA Mathias | Napoli | 100 | 5,583 | 0 | 0 | 13 |
D | EMERSON ROYAL Aparecido Leite | Milan | 83 | 5,550 | 0 | 0 | 12 |
D | PALACIOS Tiago Tomas | Inter | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 7 |
C | RICCI Samuele | Torino | 100 | 6,458 | 0 | 0 | 58 |
C | PERRONE Maximo | Como | 83 | 6,350 | 0 | 0 | 19 |
C | BELAHYANE Reda | Hellas Verona | 100 | 6,292 | 0 | 1 | 45 |
C | ROVELLA Nicolo' | Lazio | 83 | 6,100 | 0 | 0 | 30 |
C | FAGIOLI Nicolo' | Juventus | 83 | 6,000 | 0 | 0 | 30 |
C | FRENDRUP Morten Wetche | Genoa | 100 | 5,917 | 0 | 0 | 38 |
C | RICHARDSON Michael Amir | Fiorentina | 33 | 5,625 | 0 | 0 | 10 |
C | MARTIN Aaron | Genoa | 83 | 5,600 | 0 | 0 | 24 |
A | THURAM Marcus Lilian | Inter | 100 | 8,750 | 4 | 1 | 115 |
A | LOOKMAN Ademola Olajade | Atalanta | 50 | 8,250 | 2 | 1 | 24 |
A | BONNY Ange-Yoan | Parma | 100 | 7,333 | 2 | 1 | 73 |
A | YEBOAH John | Venezia | 33 | 6,250 | 0 | 1 | 1 |
Storico Bononia Docet
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Lega A |
7 |
36 |
69,760 |
-16 |
10 |
6 |
10 |
30 |
28 |
2022-2023 | Lega A |
1 |
54 |
72,346 |
2 |
17 |
3 |
6 |
46 |
18 |
2021-2022 | Lega A |
1 |
53 |
73,894 |
1 |
16 |
5 |
5 |
51 |
30 |
2020-2021 | Lega A |
14 |
18 |
66,875 |
-34 |
4 |
6 |
16 |
21 |
48 |
2019-2020 | Lega A |
6 |
40 |
70,298 |
-12 |
11 |
7 |
8 |
36 |
35 |
2018-2019 | Lega A |
3 |
44 |
70,019 |
-8 |
13 |
5 |
8 |
35 |
30 |
2017-2018 | Lega A |
11 |
27 |
66,731 |
-25 |
7 |
6 |
13 |
24 |
39 |
2016-2017 | Lega B |
1 |
40 |
65,273 |
-1 |
12 |
4 |
5 |
35 |
24 |
2015-2016 | Lega B |
4 |
30 |
69,236 |
-6 |
8 |
6 |
4 |
20 |
17 |
2014-2015 | Lega B |
6 |
31 |
68,875 |
-13 |
8 |
7 |
7 |
26 |
25 |