Bononia Docet

Presidente: Angelo Panzacchi
La Rosa della Squadra
| Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | BUTEZ Jean | Como | 100 | 5,525 | 0 | 0 | 25 |
| P | MENKE Henrique | Como | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
| P | VIGORITO Mauro | Como | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
| D | BASTONI Alessandro | Inter | 90 | 6,778 | 1 | 2 | 35 |
| D | BARTESAGHI Davide | Milan | 60 | 6,125 | 0 | 0 | 12 |
| D | CAMBIASO Andrea | Juventus | 80 | 6,094 | 1 | 1 | 12 |
| D | ANGORI Samuele | Pisa | 80 | 6,000 | 0 | 1 | 16 |
| D | KAMARA Hassane | Udinese | 70 | 5,929 | 0 | 1 | 7 |
| D | KOSSOUNOU Odilon | Atalanta | 50 | 5,900 | 0 | 0 | 6 |
| D | OBERT Adam | Cagliari | 90 | 5,750 | 0 | 1 | 10 |
| C | PERRONE Maximo | Como | 90 | 6,694 | 1 | 1 | 57 |
| C | MANDRAGORA Rolando | Fiorentina | 100 | 6,225 | 2 | 0 | 45 |
| C | NORTON-CUFFY Brooke Dion | Genoa | 100 | 6,100 | 0 | 1 | 42 |
| C | MASINI Patrizio | Genoa | 100 | 5,850 | 0 | 0 | 33 |
| C | PAYERO Martin Ismael | Cremonese | 70 | 5,786 | 0 | 0 | 18 |
| C | LOVIK Mathias Johan | Parma | 40 | 5,562 | 0 | 0 | 6 |
| C | NDOUR Cher | Fiorentina | 60 | 5,417 | 0 | 0 | 10 |
| A | THURAM Marcus Lilian | Inter | 50 | 8,500 | 3 | 1 | 31 |
| A | ZANIOLO Nicolo' | Udinese | 80 | 7,281 | 3 | 0 | 51 |
| A | SULEMANA Kamaldeen | Atalanta | 90 | 6,750 | 2 | 1 | 52 |
| A | LAURIENTE' Armand | Sassuolo | 90 | 6,583 | 2 | 1 | 33 |
Storico Bononia Docet
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Lega A |
3 |
42 |
70,885 |
-10 |
11 |
9 |
6 |
39 |
26 |
| 2023-2024 | Lega A |
7 |
36 |
69,760 |
-16 |
10 |
6 |
10 |
30 |
28 |
| 2022-2023 | Lega A |
1 |
54 |
72,346 |
2 |
17 |
3 |
6 |
46 |
18 |
| 2021-2022 | Lega A |
1 |
53 |
73,894 |
1 |
16 |
5 |
5 |
51 |
30 |
| 2020-2021 | Lega A |
14 |
18 |
66,875 |
-34 |
4 |
6 |
16 |
21 |
48 |
| 2019-2020 | Lega A |
6 |
40 |
70,298 |
-12 |
11 |
7 |
8 |
36 |
35 |
| 2018-2019 | Lega A |
3 |
44 |
70,019 |
-8 |
13 |
5 |
8 |
35 |
30 |
| 2017-2018 | Lega A |
11 |
27 |
66,731 |
-25 |
7 |
6 |
13 |
24 |
39 |
| 2016-2017 | Lega B |
1 |
40 |
65,273 |
-1 |
12 |
4 |
5 |
35 |
24 |
| 2015-2016 | Lega B |
4 |
30 |
69,236 |
-6 |
8 |
6 |
4 |
20 |
17 |
| 2014-2015 | Lega B |
6 |
31 |
68,875 |
-13 |
8 |
7 |
7 |
26 |
25 |