Bononia Docet

Bononia Docet

Presidente: Angelo Panzacchi

La Rosa della Squadra

Ruolo Nome Squadra Aff% FMedia Goal Ass Cred
P BUTEZ Jean Como 100 5,615 0 0 38
P PALEARI Alberto Torino 62 4,600 0 0 14
D BASTONI Alessandro Inter 87 6,583 1 4 32
D BARTESAGHI Davide Milan 79 6,421 2 0 31
D BERNASCONI Lorenzo Atalanta 54 6,250 0 1 9
D KOSSOUNOU Odilon Atalanta 45 6,000 1 0 6
D OBERT Adam Cagliari 91 5,898 0 2 17
D BARBIERI Tommaso Cremonese 70 5,897 0 1 13
D CAMBIASO Andrea Juventus 91 5,818 1 3 11
C PERRONE Maximo Como 91 6,727 2 3 58
C MAZZITELLI Luca Cagliari 54 6,711 2 2 21
C MANDRAGORA Rolando Fiorentina 100 6,417 6 1 47
C NORTON-CUFFY Brooke Dion Genoa 91 6,136 1 1 39
C PAYERO Martin Ismael Cremonese 66 5,922 1 0 18
C MILLER Lennon Lee Udinese 37 5,806 0 0 5
C FORTINI Niccolo' Fiorentina 45 5,750 0 0 7
A MALEN Donyell Roma 16 8,812 3 0 46
A THURAM Marcus Lilian Inter 75 7,639 7 3 67
A KILICSOY Semih Cagliari 54 6,827 4 0 19
A ADDAI Jayden Osei Como 50 6,750 3 0 16

 

 

 

Storico Bononia Docet
Competizione
Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
2024-2025
Lega A
3
42
70,885
-10
11
9
6
39
26
2023-2024
Lega A
7
36
69,760
-16
10
6
10
30
28
2022-2023
Lega A
1
54
72,346
2
17
3
6
46
18
2021-2022
Lega A
1
53
73,894
1
16
5
5
51
30
2020-2021
Lega A
14
18
66,875
-34
4
6
16
21
48
2019-2020
Lega A
6
40
70,298
-12
11
7
8
36
35
2018-2019
Lega A
3
44
70,019
-8
13
5
8
35
30
2017-2018
Lega A
11
27
66,731
-25
7
6
13
24
39