Bononia Docet

Presidente: Angelo Panzacchi

Le Rose

 

2023-2024

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
7
36
69,760
-16
10
6
10
30
28

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2022-2023

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
1
54
72,346
2
17
3
6
46
18

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2021-2022

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
1
53
73,894
1
16
5
5
51
30

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2020-2021

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
14
18
66,875
-34
4
6
16
21
48

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2019-2020

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
6
40
70,298
-12
11
7
8
36
35

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2018-2019

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
3
44
70,019
-8
13
5
8
35
30

 

Aff% FMedia Goal Ass
P SIRIGU Salvatore Torino 94 5,713 0 0
P ICHAZO Salvador Torino 8 5,583 0 0
P ROSATI Antonio Torino 0 0,000 0 0
D DEMIRAL Merih Sassuolo 33 6,625 2 0
D DELL'ORCO Cristian Empoli 33 6,083 1 1
D BASTONI Alessandro Parma 55 6,037 1 0
D DJIDJI Levy Koffi Torino 44 5,969 0 0
D RODRIGUEZ Ricardo Ivan Milan 91 5,901 0 2
D BASTOS Bartolomeu Jacinto Lazio 41 5,650 0 0
C RUIZ Fabian Napoli 69 6,630 3 1
C PASALIC Mario Atalanta 80 6,405 4 3
C MURGIA Alessandro Spal 33 6,292 0 2
C LEIVA Lucas Pezzini Lazio 69 6,130 0 1
C BROZOVIC Marcelo Inter 83 6,117 2 1
C LUKIC Sasa Torino 44 6,078 1 0
C BESSA Daniel Genoa 86 6,048 1 2
A ZAPATA Duvan Esteban Atalanta 97 8,536 22 7
A INGLESE Roberto Parma 66 7,208 9 1
A SANABRIA Arnaldo Antonio Ayala Genoa 36 6,231 3 0

 

2017-2018

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
11
27
66,731
-25
7
6
13
24
39

 

Aff% FMedia Goal Ass
P SIRIGU Salvatore Torino 97 5,358 0 0
P MILINKOVIC-SAVIC Vanja Torino 2 4,75 0 0
P ICHAZO Salvador Torino 0 0 0 0
D CIONEK Thiago Rangel Spal 39 6,217 1 0
D WIDMER Silvan Udinese 57 6,159 3 1
D GOLDANIGA Edoardo Sassuolo 34 5,981 1 0
D DJIMSITI Berat Benevento 78 5,817 0 1
D ZUKANOVIC Ervin Genoa 81 5,718 0 1
D RODRIGUEZ Ricardo Ivan Milan 89 5,676 1 0
D ADNAN Ali Kadhim Udinese 57 5,625 0 1
C BROZOVIC Marcelo Inter 71 6,852 4 8
C LEIVA Lucas Pezzini Lazio 94 6,632 2 1
C DABO Bryan Fiorentina 26 6,275 1 0
C NAGY Adam Bologna 28 6,114 1 0
C PULGAR Erick Antonio Bologna 84 6,094 3 0
C BERTOLACCI Andrea Genoa 86 5,992 1 0
C EVERTON LUIZ Guimaraes Bilher Spal 23 5,583 0 0
A ZAPATA Duvan Esteban Sampdoria 78 7,375 11 3
A PALACIO Rodrigo Sebastian Bologna 71 6,546 4 2
A PANDEV Goran Genoa 78 6,45 5 1

 

2016-2017

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
1
40
65,273
-1
12
4
5
35
24

 

Aff% FMedia Goal Ass
P NETO Murara Norberto Juventus 21 5,812 0 0
P BUFFON Gianluigi Juventus 81 5,308 0 0
P AUDERO Emil Juventus 0 0 0 0
D ALEX SANDRO Lobo Silva Juventus 72 6,527 3 3
D BONUCCI Leonardo Juventus 78 6,422 3 0
D ZAPPACOSTA Davide Torino 75 6,383 1 4
D FAZIO Federico Julian Roma 94 6,271 2 0
D ANTONELLI Luca Milan 13 6,05 0 0
D BARRECA Antonio Torino 70 5,884 0 2
D ANSALDI Cristian Inter 56 5,666 0 1
D MUNOZ Ezequiel Genoa 78 5,577 0 0
C ZIELINSKI Piotr Napoli 89 6,924 5 6
C PJANIC Miralem Juventus 78 6,844 5 3
C JANKTO Jakub Udinese 64 6,781 5 3
C STROOTMAN Kevin Roma 86 6,75 4 6
C JOAO MARIO Naval Inter 75 6,25 3 3
C LAXALT Diego Sebastian Genoa 94 6,064 1 2
C KUCKA Juraj Milan 72 5,953 3 1
A BELOTTI Andrea Torino 91 8,536 25 2
A DYBALA Paulo Juventus 75 7,732 10 5
A BERARDI Domenico Sassuolo 54 6,937 5 5
A CHIESA Federico Fiorentina 59 6,625 3 2

 

2015-2016

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
4
30
69,236
-6
8
6
4
20
17

 

Aff% FMedia Goal Ass
P BUFFON Gianluigi Juventus 94 6 0 0
P NETO Murara Norberto Juventus 5 4,125 0 0
P RUBINHO Rubens Fernando Moedim Juventus 0 0 0 0
D ALONSO Marcos Fiorentina 78 6,448 3 4
D ALEX Rodrigo Dias da Costa Milan 64 6,27 3 1
D BONUCCI Leonardo Juventus 94 6,221 2 0
D RUDIGER Antonio Roma 78 6,06 2 0
D MASINA Adam Bologna 86 6,007 2 3
D IZZO Armando Genoa 83 5,887 0 0
D DRAME' Boukary Atalanta 67 5,84 0 0
D WAGUE Molla Udinese 54 5,55 0 0
C BROZOVIC Marcelo Inter 78 6,422 4 1
C LAXALT Diego Sebastian Genoa 91 6,367 3 2
C BADU Emmanuel Agyemang Udinese 86 6,367 4 1
C STROOTMAN Kevin Roma 5 6,125 0 0
C DIAWARA Amadou Bologna 89 5,924 0 1
C DIOUSSE Assane Empoli 37 5,821 0 0
C BARRETO Edgar Osvaldo Sampdoria 72 5,694 0 1
A DYBALA Paulo Juventus 86 8,242 17 5
A BELOTTI Andrea Torino 89 7,075 12 3
A BERARDI Domenico Sassuolo 72 6,638 7 4
A LJAJIC Adem Inter 56 6,571 3 3
A DJORDJEVIC Filip Lazio 62 6 3 2

 

2014-2015

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
6
31
68,875
-13
8
7
7
26
25

 

Aff% FMedia Goal Ass
P BUFFON Gianluigi Juventus 86 5,911 0 0
P STORARI Marco Juventus 13 5,55 0 0
P RUBINHO Rubens Fernando Moedim Juventus 0 0 0 0
D BASTA Dusan Lazio 69 6,25 0 2
D STRINIC Ivan Napoli 25 5,833 0 1
D RAMI Adil Milan 55 5,787 1 1
D HOLEBAS Jose Roma 61 5,773 1 1
D D'AMBROSIO Danilo Inter 55 5,687 0 2
D ALONSO Marcos Fiorentina 55 5,575 0 2
D PALETTA Gabriel Milan 52 5,526 0 0
D NAGATOMO Yuto Inter 30 5,5 0 0
C FALQUE Iago Silva Genoa 83 7,517 13 2
C MENEZ Jeremy Milan 91 7,159 16 1
C QUAISON Robin Palermo 30 6,75 2 1
C BARRETO Edgar Osvaldo Palermo 66 6,562 2 3
C RIZZO Luca Sampdoria 36 6,135 1 0
C GARGANO Walter Alejandro Napoli 55 6,087 0 1
C CATALDI Danilo Lazio 33 5,917 0 1
C GUILHERME dos Santos Udinese 91 5,727 0 2
A BABACAR Khouma Elhadji Fiorentina 50 7,222 7 1
A COP Duje Cagliari 30 6,818 4 0
A SANSONE Nicola Domenico Sassuolo 91 6,485 5 4
A GEIJO Alexandre Udinese 22 6,062 1 0
A MARTINEZ Josef Alexander Torino 58 5,893 2 0