Banana FC
Presidente: Nicolo' Mazzoni
La Rosa della Squadra
Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MANDAS Christos | Lazio | 19 | 5,714 | 0 | 0 | 7 |
P | PROVEDEL Ivan | Lazio | 80 | 4,560 | 0 | 0 | 15 |
P | FURLANETTO Alessio | Lazio | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
D | ZORTEA Nadir | Cagliari | 91 | 6,538 | 6 | 1 | 51 |
D | GILA Mario | Lazio | 83 | 6,208 | 1 | 0 | 27 |
D | IDZES Jay Noah | Venezia | 94 | 6,066 | 1 | 0 | 26 |
D | VOGLIACCO Alessandro | Parma | 55 | 5,937 | 2 | 0 | 9 |
D | DOSSENA Alberto | Como | 63 | 5,913 | 0 | 2 | 8 |
D | COCO Saul Basilio | Torino | 88 | 5,883 | 2 | 0 | 13 |
D | SOSA Borna | Torino | 47 | 5,765 | 0 | 0 | 4 |
D | CASALE Nicolo' | Bologna | 36 | 5,654 | 0 | 0 | 2 |
C | SAELEMAEKERS Alexis Jesse | Roma | 55 | 7,262 | 6 | 3 | 39 |
C | DOMINGUEZ Benjamin | Bologna | 52 | 6,974 | 3 | 2 | 33 |
C | FRATTESI Davide | Inter | 66 | 6,677 | 5 | 1 | 39 |
C | ORISTANIO Gaetano | Venezia | 97 | 6,264 | 3 | 3 | 47 |
C | MESSIAS Junior Walter | Genoa | 41 | 6,150 | 1 | 1 | 10 |
C | FAGIOLI Nicolo' | Fiorentina | 61 | 6,011 | 0 | 2 | 20 |
C | LAZOVIC Darko | Hellas Verona | 66 | 5,917 | 1 | 3 | 18 |
C | RAMADANI Ylber | Lecce | 69 | 5,750 | 0 | 1 | 19 |
A | LOOKMAN Ademola Olajade | Atalanta | 83 | 8,017 | 15 | 5 | 94 |
A | MARTINEZ Lautaro Javier | Inter | 86 | 7,355 | 12 | 3 | 74 |
A | DYBALA Paulo Bruno | Roma | 55 | 7,337 | 6 | 3 | 48 |
A | SANABRIA Arnaldo Antonio Ayala | Torino | 61 | 5,864 | 2 | 1 | 17 |
A | SANCHEZ Alexis Alejandro | Udinese | 22 | 5,687 | 0 | 0 | 2 |
Storico Banana FC
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Lega A |
4 |
39 |
70,836 |
-13 |
11 |
6 |
9 |
41 |
32 |
2022-2023 | Lega A |
4 |
39 |
70,106 |
-13 |
10 |
9 |
7 |
35 |
30 |
2021-2022 | Lega A |
2 |
48 |
72,346 |
-4 |
15 |
3 |
8 |
46 |
34 |
2020-2021 | Lega A |
4 |
41 |
71,519 |
-11 |
12 |
5 |
9 |
44 |
25 |
2019-2020 | Lega A |
8 |
39 |
71,673 |
-13 |
11 |
6 |
9 |
43 |
33 |
2018-2019 | Lega A |
14 |
15 |
63,635 |
-37 |
2 |
9 |
15 |
15 |
38 |
2017-2018 | Lega A |
10 |
31 |
69,288 |
-21 |
8 |
7 |
11 |
30 |
36 |
2016-2017 | Lega B |
3 |
35 |
66,318 |
-9 |
10 |
5 |
7 |
44 |
31 |
2015-2016 | Lega B |
6 |
21 |
68,93 |
-15 |
5 |
6 |
7 |
23 |
25 |
2014-2015 | Lega B |
9 |
28 |
66,648 |
-16 |
8 |
4 |
10 |
18 |
21 |
2013-2014 | Lega B |
7 |
28 |
67,5 |
-16 |
7 |
7 |
8 |
27 |
25 |
2012-2013 | Lega A |
14 |
9 |
58,423 |
-43 |
2 |
3 |
21 |
4 |
40 |
2011-2012 | Lega B |
3 |
20 |
69,482 |
-8 |
5 |
5 |
4 |
16 |
19 |