Banana FC

Presidente: Nicolo' Mazzoni

Le Rose

 

2022-2023

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
4
39
70,106
-13
10
9
7
35
30

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2021-2022

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
2
48
72,346
-4
15
3
8
46
34

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2020-2021

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
4
41
71,519
-11
12
5
9
44
25

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2019-2020

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
8
39
71,673
-13
11
6
9
43
33

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2018-2019

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
14
15
63,635
-37
2
9
15
15
38

 

Aff% FMedia Goal Ass
P MIRANTE Antonio Roma 25 6,389 0 0
P OLSEN Robin Patrick Roma 75 4,407 0 0
P FUZATO Daniel Cerantula Roma 0 0,000 0 0
D PEZZELLA German Alejo Fiorentina 86 6,097 2 1
D ASAMOAH Kwadwo Inter 83 6,033 0 1
D NUYTINCK Bram Udinese 75 5,833 0 0
D TROOST-EKONG William Paul Udinese 91 5,833 0 0
D VITOR HUGO Franchescoli de Souza Fiorentina 75 5,815 0 1
D PELLEGRINI Luca Cagliari 41 5,750 0 2
D DALBERT Henrique Chagas Inter 27 5,600 0 1
D WALLACE Fortuna dos Santos Lazio 41 5,333 0 0
C BONAVENTURA Giacomo Milan 22 7,312 3 0
C KUCKA Juraj Parma 44 6,750 4 2
C BARELLA Nicolo' Cagliari 91 6,303 1 4
C ROMULO Souza Orestes Lazio 69 6,160 1 2
C VIEIRA Ronaldo Sampdoria 25 5,917 0 0
C JANKTO Jakub Sampdoria 47 5,691 0 0
C BRADARIC Filip Cagliari 58 5,631 0 0
C RIGONI Nicola Chievo 61 5,511 0 1
A MURIEL Luis Fernando Fruto Fiorentina 47 6,956 6 0
A DYBALA Paulo Bruno Juventus 72 6,779 5 1
A ANTENUCCI Mirco Spal 75 6,361 5 0
A KLUIVERT Justin Roma 63 6,185 1 6
A STEPINSKI Mariusz Chievo 94 6,140 6 1

 

2017-2018

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
10
31
69,288
-21
8
7
11
30
36

 

Aff% FMedia Goal Ass
P SKORUPSKI Lukasz Roma 2 6,5 0 0
P ALISSON Ramses Becker Roma 97 5,811 0 0
P LOBONT Bogdan Roma 0 0 0 0
D SAGNA Bacary Benevento 34 6,288 1 0
D VITOR HUGO Franchescoli de Souza Fiorentina 47 6,083 1 0
D PEZZELLA German Alejo Fiorentina 89 6,059 1 0
D ASAMOAH Kwadwo Juventus 50 6,013 0 0
D NUYTINCK Bram Udinese 71 5,907 1 1
D DALBERT Henrique Chagas Inter 28 5,704 0 0
D SAMPIRISI Mario Crotone 78 5,642 0 0
D ANDREOLLI Marco Cagliari 57 5,545 0 0
C BARAK Antonin Udinese 89 6,787 7 4
C BARELLA Nicolo' Cagliari 89 6,654 6 1
C SENSI Stefano Sassuolo 42 6,344 2 0
C ROMULO Souza Orestes Verona 97 6,176 3 5
C CIGARINI Luca Cagliari 68 6,135 2 3
C SPINAZZOLA Leonardo Atalanta 47 6,069 0 2
C GONALONS Maxime Roma 34 5,846 0 1
C ACQUAH Afriyie Torino 39 5,767 1 0
A DYBALA Paulo Bruno Juventus 86 8,348 22 4
A TROTTA Marcello Crotone 86 6,432 7 2
A EDER Martins Citadin Inter 47 6,375 3 0
A EYSSERIC Valentin Fiorentina 34 6 1 1
A ORSOLINI Riccardo Bologna 31 5,917 0 0

 

2016-2017

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
3
35
66,318
-9
10
5
7
44
31

 

Aff% FMedia Goal Ass
P REINA Pepe Napoli 97 5,208 0 0
P RAFAEL Cabral Barbosa Napoli 2 5 0 0
P KARNEZIS Orestis Udinese 89 4,666 0 0
D CHIELLINI Giorgio Juventus 54 6,5 2 1
D KOULIBALY Kalidou Napoli 72 6,481 2 0
D DE VRIJ Stefan Lazio 72 6,379 2 2
D ALBIOL Raul Napoli 70 6,221 0 1
D MAKSIMOVIC Nikola Napoli 21 6,031 1 0
D MIRANDA Joao de Souza Inter 86 5,992 0 0
D ZAMPANO Francesco Pescara 89 5,863 0 4
D BELLUSCI Giuseppe Empoli 86 5,765 1 0
C BERNARDESCHI Federico Fiorentina 83 7,112 11 3
C LULIC Senad Lazio 83 6,677 3 7
C SENSI Stefano Sassuolo 40 6,616 2 0
C EL KADDOURI Omar Empoli 40 6,6 3 0
C BENASSI Marco Torino 72 6,564 5 2
C CUADRADO Juan Guillermo Juventus 78 6,517 2 5
C GAGLIARDINI Roberto Inter 72 6,472 2 3
C MEMUSHAJ Ledian Pescara 94 5,65 1 2
A ICARDI Mauro Emanuel Inter 91 8,235 24 4
A SALAH Mohamed Roma 81 8,108 15 10
A INGLESE Roberto Chievo 81 6,941 10 2
A SIMEONE Giovanni Genoa 91 6,823 12 1
A LJAJIC Adem Torino 89 6,818 10 1

 

2015-2016

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
6
21
68,93
-15
5
6
7
23
25

 

Aff% FMedia Goal Ass
P REINA Pepe Napoli 97 5,305 0 0
P MARCHETTI Federico Lazio 75 5,125 0 0
P PADELLI Daniele Torino 91 4,529 0 0
D ALBIOL Raul Napoli 97 6,27 1 1
D KOULIBALY Kalidou Napoli 86 6,203 0 0
D MIRANDA Joao de Souza Inter 86 6,125 1 2
D CHIELLINI Giorgio Juventus 62 6,032 0 0
D MOLINARO Cristian Torino 72 5,879 1 0
D MAKSIMOVIC Nikola Torino 43 5,796 0 1
D HOEDT Wesley Lazio 64 5,541 0 0
D MOISANDER Nicklas Sampdoria 54 5,462 0 0
C CUADRADO Juan Guillermo Juventus 70 6,826 4 0
C CIGARINI Luca Atalanta 62 6,402 2 1
C DUNCAN Joseph Alfred Sassuolo 83 6,274 1 1
C MEDEL Gary Inter 75 6,16 1 1
C DE ROSSI Daniele Roma 59 6,102 1 1
C LULIC Senad Lazio 78 6,077 2 3
C KONDOGBIA Geoffrey Inter 64 5,906 1 0
A ICARDI Mauro Emanuel Inter 83 7,572 16 4
A SALAH Mohamed Roma 89 7,401 13 5
A SANSONE Nicola Domenico Sassuolo 94 6,707 7 2
A ANDERSON Felipe Lazio 89 6,439 7 4

 

2014-2015

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
9
28
66,648
-16
8
4
10
18
21

 

Aff% FMedia Goal Ass
P BERISHA Etrit Lazio 27 5,6 0 0
P MARCHETTI Federico Lazio 77 5,241 0 0
P STRAKOSHA Thomas Lazio 0 0 0 0
D MUNOZ Ezequiel Sampdoria 47 6,221 1 0
D CHIELLINI Giorgio Juventus 77 6,071 0 1
D FREY Nicholas Chievo 77 5,875 0 1
D GAMBERINI Alessandro Chievo 52 5,829 0 0
D KOULIBALY Kalidou Napoli 72 5,827 1 0
D YANGA-MBIWA Mapou Roma 72 5,731 0 1
D ALBIOL Raul Napoli 91 5,598 0 1
D REGINI Vasco Sampdoria 66 5,573 0 0
C SALAH Mohamed Fiorentina 38 7,679 6 1
C DE JONG Nigel Milan 75 6,176 3 0
C CIGARINI Luca Atalanta 86 6,089 0 3
C DE ROSSI Daniele Roma 66 6,062 2 0
C DIAMANTI Alessandro Fiorentina 30 6,045 2 0
C SHAQIRI Xherdan Inter 38 6,036 1 0
C KONE Panagiotis Udinese 66 5,854 1 2
C CARMONA Carlos Emilio Atalanta 88 5,68 0 0
A ICARDI Mauro Emanuel Inter 91 7,636 19 3
A CALLEJON Jose Maria Napoli 100 6,868 11 1
A BOAKYE Richmond Atalanta 47 6,044 3 0
A ITURBE Juan Roma 63 5,946 1 1
A DOUMBIA Seydou Roma 22 5,844 2 0

 

2013-2014

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
7
28
67,5
-16
7
7
8
27
25

 

Aff% FMedia Goal Ass
P KELAVA Ivan Udinese 26 4,575 0 0
P BRKIC Zeljko Udinese 31 4,125 0 0
P ANDUJAR Mariano Gonzalo Catania 63 3,979 0 0
D CHIELLINI Giorgio Juventus 81 6,443 3 0
D ALBIOL Raul Napoli 81 6 1 1
D GAMBERINI Alessandro Genoa 23 5,778 0 0
D ACERBI Francesco Sassuolo 34 5,75 0 0
D RONCAGLIA Facundo Sebastian Fiorentina 34 5,596 0 0
C CALLEJON Jose Maria Napoli 97 7,459 15 5
C ITURBE Juan Verona 86 7,204 8 4
C JORGINHO Luiz Napoli 86 6,614 7 2
C LODI Francesco Catania 71 6,259 4 1
C ILICIC Josip Fiorentina 52 6,25 3 1
C DE JONG Nigel Milan 86 6,136 2 2
C KONE Panagiotis Bologna 73 6,125 5 0
C BASTOS Michel Roma 26 6,075 1 0
A ICARDI Mauro Emanuel Inter 52 7,5 9 1
A EDER Martins Citadin Sampdoria 86 7,114 12 4
A SAU Marco Cagliari 78 6,508 6 1
A IBARBO Victor Cagliari 76 6,302 4 1
A BARRETO Paulo Victor Torino 26 5,675 0 1

 

2012-2013

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
14
9
58,423
-43
2
3
21
4
40

 

Aff% FMedia Goal Ass
P SVEDKAUSKAS Tomas Roma 2 6 0 0
P STEKELENBURG Maarten Roma 51 4,447 0 0
P GOICOECHEA Mauro Roma 43 4,109 0 0
D VON BERGEN Steve Palermo 89 5,932 1 0
D ZAPATA Cristian Milan 59 5,852 0 1
D MUNOZ Ezequiel Palermo 78 5,819 0 1
D PIRIS Ivan Rodrigo Roma 75 5,795 0 2
D COSTA Andrea Sampdoria 70 5,692 0 0
D SARDO Gennaro Chievo 54 5,462 0 0
D TADDEI Ferrante Rodrigo Roma 10 5,375 0 0
D SILVESTRE Matias Inter 16 5,167 0 0
C CIGARINI Luca Atalanta 67 6,3 2 1
C PINZI Giampiero Udinese 43 6,25 2 0
C BRIENZA Franco Atalanta 56 6,059 1 3
C FABBRINI Diego Palermo 29 6,045 1 1
C CHRISTODOULOPOULOS Lazaros Bologna 29 6,023 1 0
C MORALEZ Maximiliano Atalanta 75 5,777 1 1
C SCHELOTTO Ezequiel Matias Inter 62 5,75 1 1
C KUZMANOVIC Zdravko Inter 32 5,625 0 0
A PASQUATO Cristian Bologna 21 6,5 2 0
A GABBIADINI Manolo Bologna 75 6,455 6 1
A BARRETO Paulo Victor Torino 51 6,355 3 2
A ROCCHI Tommaso Inter 35 6,019 2 0
A THIAGO RIBEIRO Cardoso Cagliari 70 6,019 2 1

 

2011-2012

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
3
20
69,482
-8
5
5
4
16
19

 

Aff% FMedia Goal Ass
P MARCHETTI Federico Lazio 86 5,048 0 0
P CARRIZO Juan Pablo Catania 38 4,911 0 0
P BIZZARRI Albano Benjamin Lazio 13 4,85 0 0
D LULIC Senad Lazio 66 6,698 4 1
D LICHTSTEINER Stephan Juventus 88 6,469 2 2
D BARZAGLI Andrea Juventus 91 6,424 0 0
D SAMUEL Walter Adrian Inter 69 6 2 0
D CAMPAGNARO Hugo Armando Napoli 80 5,914 2 0
D CHERUBIN Nicolo Bologna 47 5,912 1 0
D FARAONI Marco Davide Inter 36 5,846 1 0
D HEINZE Gabriel Roma 75 5,833 0 0
C RIGONI Marco Novara 91 6,954 8 4
C CONTI Daniele Cagliari 83 6,4 4 1
C AQUILANI Alberto Milan 55 6,325 1 4
C ESTIGARRIBIA Marcelo Juventus 30 6,091 1 0
C EMANUELSON Urby Milan 83 6,067 2 3
C TAIDER Saphir Sliti Bologna 30 5,954 0 0
C VAN BOMMEL Mark Milan 63 5,946 0 0
C LAZZARI Andrea Fiorentina 83 5,608 2 1
A KLOSE Miroslav Lazio 72 7,971 13 3
A BORINI Fabio Roma 61 7,233 9 0
A OSVALDO Pablo Daniel Roma 69 7,22 11 2
A HERNANDEZ Abel Mathias Palermo 52 6,724 6 0
A EL SHAARAWI Stephan Milan 44 6,422 2 1
A BOGDANI Erjon Siena 58 6,155 4 0