Spartaranto
Presidente: Armando Fonseca
La Rosa della Squadra
Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | RADUNOVIC Boris | Cagliari | 8 | 5,750 | 0 | 0 | 4 |
P | CRAGNO Alessio | Cagliari | 91 | 4,443 | 0 | 0 | 22 |
P | ARESTI Simone | Cagliari | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
D | BREMER Gleison Silva Nascimento | Torino | 94 | 6,852 | 3 | 1 | 53 |
D | HERNANDEZ Theo Bernard | Milan | 82 | 6,518 | 4 | 5 | 41 |
D | DE SILVESTRI Lorenzo | Bologna | 79 | 6,370 | 3 | 1 | 34 |
D | BELLANOVA Raoul | Cagliari | 79 | 6,111 | 1 | 1 | 23 |
D | FERRARI Gianmarco | Sassuolo | 94 | 6,008 | 1 | 0 | 25 |
D | IGOR Julio dos Santos | Fiorentina | 67 | 5,978 | 0 | 0 | 15 |
D | STOJANOVIC Petar | Empoli | 88 | 5,933 | 1 | 1 | 22 |
D | DE VRIJ Stefan | Inter | 70 | 5,844 | 0 | 0 | 13 |
C | PERISIC Ivan | Inter | 91 | 7,081 | 5 | 5 | 69 |
C | TAMEZE Adrien Aoutsa | Hellas Verona | 94 | 6,758 | 4 | 2 | 62 |
C | COULIBALY Mamadou | Salernitana | 29 | 6,700 | 2 | 0 | 7 |
C | BENNACER Ismael | Milan | 76 | 6,346 | 2 | 1 | 37 |
C | DUNCAN Joseph Alfred | Fiorentina | 79 | 6,241 | 1 | 2 | 36 |
C | DEIOLA Alessandro | Cagliari | 82 | 6,071 | 4 | 1 | 24 |
C | COULIBALY Lassana | Salernitana | 79 | 5,907 | 0 | 0 | 23 |
C | EKDAL Albin | Sampdoria | 70 | 5,750 | 1 | 0 | 19 |
A | DEULOFEU Gerard | Udinese | 88 | 7,583 | 11 | 4 | 84 |
A | SANABRIA Arnaldo Antonio Ayala | Torino | 76 | 6,654 | 5 | 1 | 47 |
A | REBIC Ante | Milan | 55 | 6,382 | 2 | 2 | 26 |
A | DAMSGAARD Mikkel | Sampdoria | 20 | 5,714 | 0 | 0 | 2 |
Storico Spartaranto
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Lega A |
4 |
45 |
69,346 |
-7 |
13 |
6 |
7 |
31 |
27 |
2018-2019 | Lega A |
7 |
38 |
67,317 |
-14 |
9 |
11 |
6 |
21 |
23 |
2014-2015 | Lega A |
8 |
34 |
66,798 |
-18 |
8 |
10 |
8 |
17 |
16 |
2013-2014 | Lega A |
10 |
33 |
67,721 |
-19 |
8 |
9 |
9 |
22 |
20 |
2012-2013 | Lega A |
4 |
41 |
70,308 |
-11 |
12 |
5 |
9 |
36 |
26 |
2011-2012 | Lega A |
1 |
48 |
71,817 |
-4 |
13 |
9 |
4 |
42 |
21 |
2010-2011 | Lega A |
1 |
48 |
71,385 |
-4 |
13 |
9 |
4 |
39 |
21 |
2009-2010 | Lega A |
4 |
40 |
69,961 |
-12 |
12 |
4 |
10 |
36 |
25 |
2008-2009 | Lega A |
9 |
33 |
71,317 |
-19 |
8 |
9 |
9 |
42 |
37 |
2007-2008 | Lega A |
9 |
35 |
68,76 |
-17 |
8 |
11 |
7 |
27 |
25 |
2006-2007 | Lega A |
1 |
38 |
71,557 |
-6 |
11 |
5 |
6 |
34 |
23 |