Stella Rossa

Presidente: Enrico Scuro

Le Rose

 

2022-2023

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
5
39
69,433
-13
10
9
7
30
29

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2021-2022

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
11
31
70,433
-21
9
4
13
35
41

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2020-2021

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
5
41
71,144
-11
11
8
7
41
28

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2019-2020

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
7
40
68,125
-12
11
7
8
26
25

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2018-2019

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
13
17
66,836
-35
3
8
15
23
47

 

Aff% FMedia Goal Ass
P REINA Jose' Manuel Milan 8 5,500 0 0
P DONNARUMMA Gianluigi Milan 91 5,303 0 0
P DONNARUMMA Antonio Milan 0 0,000 0 0
D KOLAROV Aleksandar Roma 86 6,540 8 1
D MALCUIT Kevin Napoli 58 6,190 0 1
D CALABRIA Davide Milan 69 6,070 1 1
D BIRAGHI Cristiano Fiorentina 94 5,919 1 5
D TER AVEST Hidde Udinese 33 5,896 0 1
D MIRANDA Joao de Souza Inter 36 5,731 0 0
D KARSDORP Rick Roma 25 5,583 0 0
D ZEEGELAAR Marvin Udinese 27 5,550 0 0
C BORINI Fabio Milan 41 6,367 2 1
C JOAO MARIO Naval da Costa Inter 47 6,147 1 1
C SPINAZZOLA Leonardo Juventus 22 6,125 0 1
C MAGNANELLI Francesco Sassuolo 55 6,050 0 0
C NZONZI Steven Mike Roma 80 5,974 1 2
C ACQUAH Afriyie Empoli 61 5,943 1 0
C DIAWARA Amadou Napoli 30 5,704 0 0
C BIABIANY Jonathan Ludovic Parma 50 5,569 0 0
A BELOTTI Andrea Torino 97 7,336 15 0
A MARTINEZ Lautaro Javier Inter 55 6,962 6 1
A OUNAS Adam Napoli 30 6,727 3 0
A KOUAME' Christian Michael Genoa 100 6,583 4 4
A UNDER Cengiz Roma 58 6,559 3 5

 

2017-2018

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
7
37
66,75
-15
11
4
11
22
28

 

Aff% FMedia Goal Ass
P DONNARUMMA Gianluigi Milan 100 4,842 0 0
P DONNARUMMA Antonio Milan 0 0 0 0
P STORARI Marco Milan 0 0 0 0
D KOLAROV Aleksandar Roma 92 6,536 2 7
D CALABRIA Davide Milan 47 6,236 1 3
D BARZAGLI Andrea Juventus 52 6,087 0 1
D CACCIATORE Fabrizio Chievo 86 6,045 2 2
D KARSDORP Rick Roma 2 6 0 0
D MIRANDA Joao de Souza Inter 81 5,935 0 0
D BIRAGHI Cristiano Fiorentina 89 5,838 1 4
D REGINI Vasco Sampdoria 36 5,625 0 0
C RAFINHA Alcantara do Nascimento Inter 42 6,828 2 2
C DIAWARA Amadou Napoli 36 6,411 1 1
C GRASSI Alberto Spal 73 6,304 3 0
C ROG Marko Napoli 26 6,3 1 0
C NALINI Andrea Crotone 60 6,174 0 3
C STROOTMAN Kevin Roma 76 6 1 0
C BORJA VALERO Iglesias Inter 86 5,871 2 0
C MURGIA Alessandro Lazio 36 5,804 0 0
A UNDER Cengiz Roma 52 7,312 7 1
A BELOTTI Andrea Torino 84 6,828 10 3
A PALOSCHI Alberto Spal 86 6,386 7 0
A NIANG M'baye Torino 63 6,115 4 1

 

2016-2017

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
5
43
69,413
-9
12
7
7
30
29

 

Aff% FMedia Goal Ass
P DONNARUMMA Gianluigi Milan 100 5,466 0 0
P STORARI Marco Milan 40 3,433 0 0
P PLIZZARI Alessandro Milan 0 0 0 0
D BENATIA Mehdi Juventus 37 6,393 1 0
D HOEDT Wesley Lazio 62 6,087 2 0
D MIRANDA Joao de Souza Inter 86 5,992 0 0
D RUDIGER Antonio Roma 64 5,969 0 2
D CACCIATORE Fabrizio Chievo 75 5,866 1 1
D CALABRIA Davide Milan 27 5,725 0 1
D MURILLO Jeison Inter 70 5,721 0 0
D BIRAGHI Cristiano Pescara 91 5,647 1 4
C PAREDES Leandro Roma 48 6,792 3 0
C STROOTMAN Kevin Roma 86 6,75 4 6
C SENSI Stefano Sassuolo 40 6,617 2 0
C DI GENNARO Davide Cagliari 54 6,287 2 1
C DIAWARA Amadou Napoli 45 6,132 0 0
C ROG Marko Napoli 29 6,068 0 0
C DESSENA Daniele Cagliari 43 5,953 2 0
C CATALDI Danilo Genoa 59 5,818 1 0
A BELOTTI Andrea Torino 91 8,625 25 2
A PETAGNA Andrea Atalanta 86 6,937 5 5
A GABIGOL Barbosa Alemida Inter 18 6,321 1 0
A GAKPE' Serge Chievo 32 6,042 1 0
A BOYE Lucas Torino 67 5,87 0 2

 

2015-2016

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
11
28
65,192
-24
8
4
14
19
36

 

Aff% FMedia Goal Ass
P ABBIATI Christian Milan 2 7 0 0
P DONNARUMMA Gianluigi Milan 78 5,345 0 0
D MIRANDA Joao de Souza Inter 86 6,125 1 2
D RUDIGER Antonio Roma 78 6,06 2 0
D CACCIATORE Fabrizio Chievo 72 6,018 1 2
D MURILLO Jeison Inter 86 6,008 2 1
D MASINA Adam Bologna 86 6,008 2 3
D STRINIC Ivan Napoli 10 5,937 0 0
D TOMOVIC Nenad Fiorentina 51 5,671 0 0
D MBAYE Ibrahima Bologna 40 5,6 0 0
C PELLEGRINI Lorenzo Sassuolo 40 6,267 2 0
C STROOTMAN Kevin Roma 5 6,125 0 0
C VAINQUEUR William Roma 32 6,125 0 1
C MARRONE Luca Verona 54 5,987 1 0
C DIAWARA Amadou Bologna 89 5,924 0 1
C CATALDI Danilo Lazio 45 5,912 1 2
C KONDOGBIA Geoffrey Inter 64 5,906 1 0
C GORI Mirko Frosinone 70 5,846 0 0
A BELOTTI Andrea Torino 89 7,076 12 3
A SANSONE Nicola Domenico Sassuolo 94 6,707 7 2
A PUCCIARELLI Manuel Empoli 100 6,48 6 1
A LUIZ ADRIANO Souza da Silva Milan 56 6,179 4 3
A DJORDJEVIC Filip Lazio 62 6 3 2

 

2014-2015

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
13
21
63,894
-31
4
9
13
15
37

 

Aff% FMedia Goal Ass
P ABBIATI Christian Milan 22 5,312 0 0
P DIEGO LOPEZ Rodriguez Milan 77 4,937 0 0
D RADU Stefan Lazio 66 5,906 0 0
D TOMOVIC Nenad Fiorentina 61 5,852 1 1
D PIRIS Ivan Rodrigo Udinese 80 5,767 0 0
D DODO' Jose Rodolfo Inter 52 5,671 0 2
D PASQUALE Giovanni Udinese 50 5,569 0 0
D ZAPATA Cristian Milan 30 5,523 0 1
D JUAN JESUS Guilherme Inter 83 5,5 0 0
C SALA Jacopo Verona 36 6,75 2 1
C PUCCIARELLI Manuel Empoli 83 6,408 3 1
C KOVACIC Mateo Inter 83 6,367 5 1
C COMAN Kingsley Juventus 16 6,208 0 1
C DUNCAN Joseph Alfred Sampdoria 55 6,162 1 1
C GARGANO Walter Alejandro Napoli 55 6,087 0 1
C CATALDI Danilo Lazio 33 5,917 0 1
C AQUILANI Alberto Fiorentina 66 5,823 0 0
A SANSONE Nicola Domenico Sassuolo 91 6,485 5 4
A BELOTTI Andrea Palermo 80 6,353 5 1
A GERVINHO Yao Kouassi Roma 63 6,283 2 3
A BERGESSIO Gonzalo Sampdoria 47 5,853 1 1
A LONGO Samuele Cagliari 50 5,444 0 0

 

2013-2014

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
4
43
70,096
-9
13
4
9
35
29

 

Aff% FMedia Goal Ass
P ABBIATI Christian Milan 73 4,741 0 0
P AMELIA Marco Milan 13 4,25 0 0
P GABRIEL Vasconcellos Ferreira Milan 18 3,929 0 0
D JONATHAN Cicero Moreira Inter 81 6,419 3 4
D SAMUEL Walter Adrian Inter 36 6,268 2 0
D LUCCHINI Stefano Atalanta 47 5,972 1 0
D TOMOVIC Nenad Fiorentina 65 5,94 0 1
D DODO' Jose Rodolfo Roma 44 5,926 0 0
D RADU Stefan Lazio 65 5,89 1 0
D CAVANDA Luis Pedro Lazio 44 5,765 1 0
D JUAN JESUS Guilherme Inter 71 5,704 0 0
C AQUILANI Alberto Fiorentina 81 6,613 6 1
C VARGAS Juan Fiorentina 57 6,557 4 0
C CAMBIASSO Esteban Inter 84 6,461 4 1
C GUARIN Fredy Inter 81 6,435 4 4
C FETFATZIDIS Joannis Genoa 78 6,292 2 3
C ILICIC Josip Fiorentina 52 6,25 3 1
C JANKOVIC Bosko Verona 42 6,094 2 1
C KOVACIC Mateo Inter 76 5,991 0 3
A GERVINHO Yao Kouassi Roma 86 7,379 9 7
A CERCI Alessio Torino 97 7,223 13 7
A GILARDINO Alberto Genoa 92 7,093 15 0
A SANSONE Nicola Domenico Sassuolo 65 6,9 6 2
A PANDEV Goran Napoli 63 6,885 7 3

 

2012-2013

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
10
32
68,404
-20
9
5
12
25
33

 

Aff% FMedia Goal Ass
P ABBIATI Christian Milan 70 5,298 0 0
P AMELIA Marco Milan 29 4,114 0 0
P GABRIEL Vasconcellos Ferreira Milan 0 0 0 0
D ANGELLA Gabriele Udinese 35 6,865 4 0
D RADU Stefan Lazio 62 6,196 1 0
D SAMUEL Walter Adrian Inter 43 6,172 1 0
D PASQUALE Giovanni Udinese 45 6,103 1 1
D ANTONELLI Luca Genoa 86 6,055 1 3
D GLIK Kamil Torino 83 5,863 1 0
D CHIVU Cristian Inter 21 5,812 1 0
D JUAN JESUS Guilherme Inter 81 5,583 0 0
C AQUILANI Alberto Fiorentina 64 6,979 7 3
C CAMBIASSO Esteban Inter 83 6,323 3 3
C SESTU Alessio Siena 70 6,308 1 4
C GUARIN Fredy Inter 81 6,167 4 1
C BRADLEY Michael Roma 72 6,111 1 1
C KOVACIC Mateo Inter 32 6,104 0 0
C AMBROSINI Massimo Milan 45 5,897 0 1
C MAICOSUEL Reginaldo de Matos Udinese 43 5,781 1 1
A OSVALDO Pablo Daniel Roma 78 7,371 15 2
A GILARDINO Alberto Bologna 94 7,1 13 0
A CERCI Alessio Torino 91 7,029 7 4
A NENE' Anderson Miguel da Silva Cagliari 54 6,225 3 3
A POZZI Nicola Siena 18 5,679 1 0

 

2011-2012

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
9
36
67,62
-16
10
6
10
22
22

 

Aff% FMedia Goal Ass
P JULIO CESAR Soares de Espindola Inter 88 5,102 0 0
P CASTELLAZZI Luca Inter 16 5,083 0 0
P ORLANDONI Paolo Inter 0 0 0 0
D YEPES Mario Milan 25 6,444 1 0
D NASTASIC Matija Fiorentina 66 6,073 2 0
D SAMUEL Walter Adrian Inter 69 6 2 0
D PASQUALE Giovanni Udinese 41 5,983 0 1
D ARONICA Salvatore Napoli 83 5,875 0 0
D HEINZE Gabriel Roma 75 5,833 0 0
D ZAMBROTTA Gianluca Milan 30 5,795 1 0
D KALADZE Kakhaber Genoa 72 5,548 0 0
C AQUILANI Alberto Milan 55 6,325 1 4
C CERCI Alessio Fiorentina 58 6,25 4 1
C GUARIN Fredy Inter 11 6,25 0 1
C VELOSO Miguel Genoa 75 6,25 2 1
C AMBROSINI Massimo Milan 55 6,162 1 1
C NAINGGOLAN Radja Cagliari 97 6,114 1 0
C CAMBIASSO Esteban Inter 94 6,103 4 1
C PAZIENZA Michele Udinese 41 6,033 1 0
A BORINI Fabio Roma 61 7,233 9 0
A OSVALDO Pablo Daniel Roma 69 7,22 11 2
A MARILUNGO Guido Atalanta 44 6,719 4 1
A BRIENZA Franco Siena 94 6,485 4 2
A GILARDINO Alberto Genoa 66 6,198 5 2

 

2010-2011

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
9
36
68,933
-16
10
6
10
30
25

 

Aff% FMedia Goal Ass
P JULIO CESAR Soares de Espindola Inter 64 5,854 0 0
P CASTELLAZZI Luca Inter 37 4,643 0 0
P ORLANDONI Paolo Inter 0 0 0 0
D CAMPORESE Michele Fiorentina 21 6,531 1 0
D KALADZE Kakhaber Genoa 62 6,261 1 0
D ZAMBROTTA Gianluca Milan 40 6,183 0 0
D SAMUEL Walter Adrian Inter 18 6,071 0 0
D RADU Stefan Lazio 64 5,812 0 0
D ARONICA Salvatore Napoli 62 5,706 0 0
D SORENSEN Frederic Juventus 43 5,703 0 1
D CHIVU Cristian Inter 59 5,682 1 0
C STRASSER Rodney Milan 8 7,25 1 0
C CAMBIASSO Esteban Inter 75 6,955 7 0
C NAINGGOLAN Radja Cagliari 91 6,316 2 0
C ROSSI Marco Genoa 81 6,267 2 0
C AMBROSINI Massimo Milan 43 6,266 1 0
C AQUILANI Alberto Juventus 83 6,25 2 3
C BROCCHI Cristian Lazio 78 6,121 0 0
C SAMMARCO Paolo Cesena 35 6,115 1 0
A GILARDINO Alberto Fiorentina 91 6,963 12 2
A SCULLI Giuseppe Lazio 51 6,197 2 3
A PANDEV Goran Inter 67 5,72 2 1
A BOJINOV Valeri Parma 64 5,635 1 1
A MACHEDA Federico Sampdoria 32 5,042 0 0

 

2009-2010

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
3
43
69,952
-9
12
7
7
34
22

 

Aff% FMedia Goal Ass
P JULIO CESAR Soares Inter 100 5,303 0 0
P ORLANDONI Paolo Inter 0 0 0 0
P TOLDO Francesco Inter 0 0 0 0
D SAMUEL Walter Inter 71 6,417 3 0
D CHIVU Cristian Inter 52 5,975 1 0
D MANDELLI Davide Chievo 52 5,962 0 1
D BASTA Dusan Udinese 42 5,844 0 0
D ARONICA Salvatore Napoli 68 5,798 0 1
D RADU Stefan Lazio 73 5,696 0 0
D MOTTA Marco Roma 36 5,661 0 1
D SANTON Davide Inter 28 5,614 0 0
C CAMBIASSO Esteban Inter 76 6,828 3 2
C MANNINI Daniele Sampdoria 94 6,431 5 4
C AMBROSINI Massimo Milan 78 6,308 1 0
C POLI Andrea Sampdoria 76 6,043 0 1
C BRESCIANO Mark Palermo 47 6 1 0
C SISSOKO Mohamed Juventus 42 5,906 0 1
C FLAMINI Mathieu Milan 55 5,821 0 2
C BOLATTI Mario Ariel Fiorentina 28 5,659 0 0
A BALOTELLI Mario Inter 57 7,625 9 4
A PALOSCHI Alberto Parma 34 6,923 4 0
A PANDEV Goran Inter 47 6,736 3 4
A SCULLI Giuseppe Genoa 97 6,601 6 4
A CHEVANTON Javier Ernesto Atalanta 23 6,583 2 1

 

2008-2009

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
2
54
72,779
2
16
6
4
46
22

 

Aff% FMedia Goal Ass
P ORLANDONI Paolo Inter 2 6,5 0 0
P JULIO CESAR Soares Inter 94 5,632 0 0
P TOLDO Francesco Inter 5 4 0 0
D SAMUEL Walter Adrian Inter 44 6,426 1 0
D PASQUAL Manuel Fiorentina 47 6,347 1 2
D PAPASTATHOPOULOS Sokratis Genoa 47 6,264 2 1
D SANTON Davide Inter 42 6,172 0 1
D MANFREDINI Thomas Atalanta 86 6,129 1 0
D RIISE John Arne Roma 81 5,976 2 0
D MAXWELL Cabelino Andrade Inter 52 5,95 1 1
D CHIVU Cristian Inter 55 5,798 0 0
C AMBROSINI Massimo Milan 71 7,13 7 3
C CAMBIASSO Esteban Inter 92 6,929 4 2
C GUARENTE Tiberio Atalanta 86 6,553 2 4
C FINI Michele Cagliari 92 6,493 3 5
C BRESCIANO Mark Palermo 68 6,317 4 0
C BIAGIANTI Marco Catania 89 6,118 0 3
C MANNINI Daniele Napoli 60 5,902 1 0
C DATOLO Jesus Napoli 21 5,562 0 1
A MUTU Adrian Fiorentina 50 8,447 13 2
A BALOTELLI Mario Inter 57 6,92 8 0
A TIRIBOCCHI Simone Lecce 94 6,882 11 3
A SCULLI Giuseppe Genoa 92 6,814 8 2
A MAKINWA Stephen Ayodele Chievo 21 6,062 1 0

 

2007-2008

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
2
43
71,827
-9
12
7
7
38
27

 

Aff% FMedia Goal Ass
P TOLDO Francesco Inter 7 6,417 0 0
P ORLANDONI Paolo Inter 5 6 0 0
P JULIO CESAR Soares de Espindola Inter 92 5,893 0 0
D SAMUEL Walter Adrian Inter 31 6,417 0 0
D CHIVU Cristian Inter 63 6,323 0 1
D KROLDRUP Per Fiorentina 47 6,056 0 0
D MAXWELL Cabelino Andrade Inter 84 6,016 0 0
D UJFALUSI Thomas Fiorentina 73 5,982 0 0
D DELLAFIORE Paolo Hernan Torino 73 5,848 1 0
D PISANO Marco Torino 52 5,825 0 1
D BIAVA Giuseppe Palermo 63 5,677 0 0
C CAMBIASSO Esteban Inter 86 6,985 6 1
C MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti Roma 78 6,708 8 2
C AMBROSINI Massimo Milan 86 6,485 4 1
C JORGENSEN Martin Fiorentina 63 6,333 0 3
C KONKO Abdoulay Genoa 97 6,318 3 2
C GUARENTE Tiberio Atalanta 65 6,06 0 2
C BROCCHI Cristian Milan 44 5,956 0 2
C BRESCIANO Mark Palermo 65 5,95 1 1
A MUTU Adrian Fiorentina 76 8,146 17 3
A BUDAN Igor Parma 36 7,482 7 0
A IAQUINTA Vincenzo Juventus 52 7,362 8 2
A BALOTELLI Mario Inter 23 7,333 3 0
A CALAIO' Emanuele Napoli 47 5,736 2 0

 

2006-2007

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
11
21
69,341
-23
5
6
11
25
37

 

Aff% FMedia Goal Ass
P TOLDO Francesco Inter 15 6,125 0 0
P JULIO CESAR Soares Inter 84 5,555 0 0
P CARINI Fabian Inter 0 0 0 0
D SAMUEL Walter Adrian Inter 36 6,643 3 0
D CHIVU Cristian Roma 68 6,135 0 2
D RINAUDO Leandro Siena 71 6,074 1 1
D UJFALUSI Thomas Fiorentina 81 6 1 1
D ZENONI Cristian Sampdoria 92 5,957 1 3
D KROLDRUP Per Fiorentina 50 5,855 1 0
D BERTOTTO Valerio Siena 71 5,796 1 0
C MANCINI Alessandro Roma 73 7,179 8 3
C CAMBIASSO Esteban Inter 52 6,975 3 3
C AMBROSINI Massimo Milan 39 6,517 2 0
C MUTARELLI Massimo Lazio 63 6,333 2 1
C JORGENSEN Martin Fiorentina 89 6,294 3 4
C TEDESCO Giacomo Reggina 92 6,264 2 4
C PASSONI Dario Livorno 84 5,891 0 1
A MUTU Adrian Fiorentina 86 7,977 16 8
A CRUZ Julio Ricardo Inter 36 7,75 7 1
A IAQUINTA Vincenzo Udinese 78 7,533 14 6
A BOGDANI Erjon Chievo 86 6,409 7 2