Dinamo Nasoni

Presidente: Francesco Giovannini

Le Rose

 

2022-2023

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
8
37
68,519
-15
10
7
9
30
23

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2021-2022

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
13
27
67,548
-25
6
9
11
21
24

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2020-2021

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
12
27
68,779
-25
8
3
15
28
35

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2019-2020

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
13
20
64,308
-32
4
8
14
16
38

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2018-2019

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
12
18
64,952
-34
4
6
16
20
37

 

Aff% FMedia Goal Ass
P CONSIGLI Andrea Sassuolo 97 4,843 0 0
P RADU Ionut Andrei Genoa 86 4,806 0 0
P MARCHETTI Federico Genoa 11 3,000 0 0
D CANCELO Joao Pedro Cavaco Juventus 63 6,326 1 2
D MBAYE Ibrahima Bologna 58 6,083 2 0
D LYANCO Evangelista Silveira Bologna 33 6,062 1 0
D MATTIELLO Federico Bologna 44 5,734 1 1
D CACERES Jose' Martin Juventus 33 5,708 0 0
D CIONEK Thiago Rangel Spal 80 5,690 0 1
D ZAMPANO Francesco Frosinone 63 5,685 0 1
D VESELI Frederic Empoli 80 5,552 0 0
C PASTORE Javier Matias Roma 30 6,477 3 0
C PULGAR Erick Antonio Bologna 72 6,423 6 2
C PJANIC Miralem Juventus 77 6,411 2 5
C CANDREVA Antonio Inter 30 6,136 1 0
C GIACCHERINI Emanuele Chievo 72 6,096 3 1
C VALOTI Mattia Spal 52 6,000 1 0
C GERSON Santos da Silva Fiorentina 91 5,947 3 3
C DZEMAILI Blerim Bologna 72 5,731 0 1
A PETAGNA Andrea Spal 94 7,154 15 0
A PALACIO Rodrigo Sebastian Bologna 72 6,731 3 3
A PERISIC Ivan Inter 88 6,625 8 4
A VERDI Simone Napoli 41 6,583 3 3
A SANTANDER Federico Javier Bologna 80 6,526 6 2

 

2017-2018

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
12
23
66,875
-29
6
5
15
27
45

 

Aff% FMedia Goal Ass
P DA COSTA Angelo Junior Bologna 10 4,875 0 0
P CONSIGLI Andrea Sassuolo 97 4,689 0 0
P MIRANTE Antonio Bologna 86 4,606 0 0
D LETIZIA Gaetano Benevento 73 5,848 1 0
D MATTIELLO Federico Spal 68 5,74 0 0
D TOROSIDIS Vasilis Bologna 39 5,7 0 0
D GONZALEZ Giancarlo Bologna 57 5,648 0 0
D ROSSETTINI Luca Genoa 60 5,641 0 0
D SANTON Davide Inter 34 5,481 0 0
D PAVLOVIC Daniel Crotone 26 5,375 0 0
D KRAFTH Emil Henry Bologna 31 5,292 0 0
C GIACCHERINI Emanuele Chievo 39 6,95 3 1
C PJANIC Miralem Juventus 81 6,935 5 6
C BONAVENTURA Giacomo Milan 84 6,773 8 3
C CANCELO Joao Pedro Cavaco Inter 60 6,435 1 3
C HILJEMARK Oscar Karl Genoa 39 6,25 0 3
C CANDREVA Antonio Inter 92 6,243 0 8
C GERSON Santos da Silva Roma 47 6,222 2 0
C VIVIANI Federico Spal 76 6,172 3 2
A VERDI Simone Bologna 86 7,265 10 8
A PERISIC Ivan Inter 97 7,142 11 8
A ROSSI Giuseppe Genoa 18 6,607 1 0
A LAPADULA Gianluca Genoa 68 6,365 6 1
A KALINIC Nikola Milan 78 6,317 6 3

 

2016-2017

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
10
32
68,894
-20
9
5
12
35
43

 

Aff% FMedia Goal Ass
P CONSIGLI Andrea Sassuolo 100 5,027 0 0
P POSAVEC Josip Palermo 78 3,707 0 0
P PEGOLO Gianluca Sassuolo 0 0 0 0
D ROSSETTINI Luca Torino 78 5,888 1 0
D DE SILVESTRI Lorenzo Torino 40 5,633 0 1
D MASINA Adam Bologna 78 5,621 1 0
D TOROSIDIS Vasilis Bologna 62 5,609 1 0
D PAVLOVIC Daniel Sampdoria 24 5,5 0 0
D OIKONOMOU Marios Bologna 45 5,368 0 0
D MBAYE Ibrahima Bologna 37 5,286 0 1
D STENDARDO Guglielmo Pescara 24 5,278 0 0
C PJANIC Miralem Juventus 78 6,845 5 3
C DI FRANCESCO Federico Bologna 45 6,823 4 3
C CANDREVA Antonio Inter 97 6,667 6 8
C VIVIANI Federico Bologna 37 6,321 2 2
C GIACCHERINI Emanuele Napoli 24 6,278 1 0
C KONDOGBIA Geoffrey Inter 62 5,88 1 2
C VALDIFIORI Mirko Torino 59 5,829 0 0
A BORRIELLO Marco Cagliari 91 7,61 16 0
A VERDI Simone Bologna 72 7,056 7 4
A PERISIC Ivan Inter 94 7,043 10 6
A SAPONARA Riccardo Fiorentina 67 6,29 3 3
A PJACA Marko Juventus 21 5,625 0 0

 

2015-2016

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
8
31
69,038
-21
8
7
11
30
31

 

Aff% FMedia Goal Ass
P CONSIGLI Andrea Sassuolo 97 5,264 0 0
P PEGOLO Gianluca Sassuolo 5 5,25 0 0
P BELEC Vid Carpi 81 4,917 0 0
D DE SILVESTRI Lorenzo Sampdoria 45 6,191 1 2
D ZACCARDO Cristian Carpi 70 6,173 1 0
D GASTALDELLO Daniele Bologna 70 6,144 1 1
D LETIZIA Gaetano Carpi 89 6 1 0
D PAVLOVIC Daniel Frosinone 59 5,852 0 2
D TELLES Alex Inter 51 5,671 0 0
D NAGATOMO Yuto Inter 54 5,6 0 0
D CONSTANT Kevin Bologna 16 5,5 0 0
C PJANIC Miralem Roma 83 7,274 10 4
C CANDREVA Antonio Lazio 78 6,81 10 3
C PAREDES Leandro Empoli 83 6,282 2 0
C DZEMAILI Blerim Genoa 70 6,279 3 1
C DUNCAN Joseph Alfred Sassuolo 83 6,274 1 1
C BOATENG Kevin-Prince Milan 13 6,15 1 0
C ARMERO Pablo Udinese 13 6,1 1 0
C BERTOLACCI Andrea Milan 64 5,615 1 1
A BORRIELLO Marco Atalanta 64 7,208 8 2
A SAPONARA Riccardo Empoli 86 6,828 5 7
A PAZZINI Giampaolo Verona 72 6,398 6 1
A MENEZ Jeremy Milan 21 5,875 2 0
A BALOTELLI Mario Milan 37 5,768 1 0

 

2014-2015

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
7
34
70,154
-18
9
7
10
36
30

 

Aff% FMedia Goal Ass
P CONSIGLI Andrea Sassuolo 94 4,691 0 0
P LEALI Nicola Cesena 77 4,321 0 0
P MIRANTE Antonio Parma 86 4,314 0 0
D MAICON Douglas Roma 33 6,333 1 1
D MUNOZ Ezequiel Sampdoria 47 6,221 1 0
D MEXES Philippe Milan 50 5,972 2 0
D SILVESTRE Matias Sampdoria 75 5,87 0 0
D STRINIC Ivan Napoli 25 5,833 0 1
D BERGDICH Zakarya Genoa 30 5,818 0 0
D CAMPAGNARO Hugo Armando Inter 22 5,5 0 0
D BRITOS Miguel Angel Napoli 44 5,422 1 0
C SAPONARA Riccardo Empoli 44 7,766 7 2
C CANDREVA Antonio Lazio 88 7,367 9 7
C BERTOLACCI Andrea Genoa 88 6,922 6 2
C GUARIN Fredy Inter 77 6,795 6 5
C PJANIC Miralem Roma 86 6,492 5 3
C HONDA Keisuke Milan 75 6,435 6 1
C MAURI Jose Parma 86 6,202 2 0
C MUNTARI Sulley Milan 36 5,846 2 0
A TOTTI Francesco Roma 63 6,946 7 4
A PALOSCHI Alberto Chievo 97 6,771 9 2
A LJAJIC Adem Roma 80 6,733 8 1
A BORRIELLO Marco Genoa 16 6,375 0 2
A ETO'O Samuel Sampdoria 41 6,333 1 2

 

2013-2014

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
5
40
68,183
-12
11
7
8
24
28

 

Aff% FMedia Goal Ass
P MIRANTE Antonio Parma 94 5,09 0 0
P BAJZA Pavol Parma 7 4,75 0 0
P PAVARINI Nicola Parma 0 0 0 0
D MAICON Douglas Roma 73 6,455 2 0
D PORTANOVA Daniele Genoa 55 6,083 1 0
D BRITOS Miguel Angel Napoli 39 6 1 0
D MEXES Philippe Milan 57 5,67 2 0
D MORLEO Archimede Bologna 81 5,653 1 0
D BONERA Daniele Milan 39 5,65 0 0
D MANTOVANI Andrea Bologna 55 5,607 0 0
D ARIAUDO Lorenzo Sassuolo 39 5,567 0 0
C CANDREVA Antonio Lazio 97 7,182 12 4
C PJANIC Miralem Roma 92 7,071 6 5
C BERTOLACCI Andrea Genoa 65 5,97 2 0
C MARRONE Luca Sassuolo 39 5,767 0 2
C SCULLI Giuseppe Genoa 26 5,75 0 1
C HONDA Keisuke Milan 36 5,714 1 1
C ESSIEN Michael Milan 15 5,458 0 0
C IBSON Barreto da Silva Bologna 21 5,125 0 0
A TOTTI Francesco Roma 65 7,49 8 2
A PALOSCHI Alberto Chievo 86 7,068 13 2
A LJAJIC Adem Roma 68 6,933 6 4
A ROBINHO Robson de Souza Milan 55 5,929 3 3
A POSTIGA Helder Marques Lazio 10 5,312 0 0

 

2012-2013

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
8
38
69,115
-14
10
8
8
28
33

 

Aff% FMedia Goal Ass
P CURCI Gianluca Bologna 37 5,554 0 0
P PAVARINI Nicola Parma 16 5,375 0 0
P MIRANTE Antonio Parma 83 5,145 0 0
D PORTANOVA Daniele Genoa 51 6,25 2 0
D LEGROTTAGLIE Nicola Catania 67 6,21 3 0
D TOROSIDIS Vasilis Roma 27 6,175 1 0
D PISANO Francesco Cagliari 75 5,964 1 0
D GAMBERINI Alessandro Napoli 67 5,95 1 0
D RUBIN Matteo Siena 62 5,913 0 2
D ACERBI Francesco Chievo 32 5,542 0 0
C LJAJIC Adem Fiorentina 64 7,219 8 2
C CANDREVA Antonio Lazio 89 6,742 6 3
C PJANIC Miralem Roma 67 6,46 3 3
C ALMIRON Sergio Bernardo Catania 72 6,287 3 0
C ROSINA Alessandro Siena 81 6,225 5 1
C VARGAS Juan Genoa 54 6 0 0
C BOATENG Kevin-Prince Milan 75 5,848 2 3
C STANKOVIC Dejan Inter 8 5,75 0 0
A TOTTI Francesco Roma 91 7,618 12 8
A BORRIELLO Marco Genoa 72 7,37 12 1
A PALOSCHI Alberto Chievo 48 6,875 7 0
A MICCOLI Fabrizio Palermo 67 6,85 7 4
A LOPEZ Maximiliano Gaston Sampdoria 37 6,768 4 2

 

2011-2012

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
12
27
67,423
-25
7
6
13
23
34

 

Aff% FMedia Goal Ass
P CURCI Gianluca Roma 8 5,667 0 0
P LOBONT Bogdan Roma 19 5,107 0 0
P STEKELENBURG Maarten Roma 80 4,556 0 0
D SORENSEN Frederic Bologna 5 7,5 1 0
D LEGROTTAGLIE Nicola Catania 80 6,625 5 1
D ROSSETTINI Luca Siena 86 6,008 1 0
D NAGATOMO Yuto Inter 91 5,894 2 2
D GAMBERINI Alessandro Fiorentina 77 5,866 1 0
D PISANO Francesco Cagliari 91 5,735 0 0
D LUCIO Lucimar da Silva Ferreira Inter 88 5,648 1 2
D MORAS Vangelis Cesena 36 5,346 0 0
C BOATENG Kevin-Prince Milan 47 7,029 5 2
C ALMIRON Sergio Bernardo Catania 83 6,5 4 0
C CANDREVA Antonio Lazio 77 6,259 4 1
C BRADLEY Michael Chievo 94 6,243 1 0
C SEEDORF Clarence Milan 41 5,95 2 0
C SAMMARCO Paolo Chievo 63 5,935 2 1
C FABBRINI Diego Udinese 27 5,875 1 0
C STANKOVIC Dejan Inter 50 5,778 0 1
A MICCOLI Fabrizio Palermo 72 7,904 13 6
A TOTTI Francesco Roma 69 6,83 6 2
A LOPEZ Maximiliano Gaston Milan 47 6,706 4 1
A KOZAK Libor Lazio 22 6,219 2 0
A FORLAN Diego Inter 41 5,733 2 2

 

2010-2011

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
3
46
69,875
-6
13
7
6
33
24

 

Aff% FMedia Goal Ass
P LOBONT Bogdan Roma 13 5,6 0 0
P DONI Donieber Alexander Roma 43 4,844 0 0
P JULIO SERGIO Bertagnoli Roma 45 4,044 0 0
D NAGATOMO Yuto Inter 70 6,24 1 1
D LUCIO Lucimar da Silva Ferreira Inter 78 6,121 1 0
D CRISCITO Domenico Genoa 91 6,059 0 1
D BRITOS Miguel Angel Bologna 86 5,992 3 1
D GAMBERINI Alessandro Fiorentina 91 5,948 1 1
D ANDREOLLI Marco Chievo 70 5,904 0 0
D ZEBINA Jonathan Brescia 72 5,722 0 0
D SANTON Davide Cesena 45 5,559 0 0
C STANKOVIC Dejan Inter 64 6,979 5 4
C JIMENEZ Luis Antonio Cesena 78 6,974 8 1
C SEEDORF Clarence Milan 72 6,667 4 2
C MOTTA Thiago Inter 48 6,639 4 1
C BOATENG Kevin-Prince Milan 64 6,521 3 2
C ASAMOAH Kwadwo Udinese 97 6,326 2 1
C KHARJA Houssine Inter 67 6,07 2 1
C ALMIRON Sergio Bernardo Bari 64 5,833 0 2
A MICCOLI Fabrizio Palermo 48 7,708 9 2
A TOTTI Francesco Roma 75 7,312 14 2
A CRESPO Hernan Jorge Parma 75 6,687 9 0
A LOPEZ Maximiliano Gaston Catania 89 6,561 8 0
A MACCARONE Massimo Sampdoria 78 5,957 5 1

 

2009-2010

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
2
45
71,952
-7
14
3
9
44
29

 

Aff% FMedia Goal Ass
P JULIO SERGIO Bertagnoli Roma 76 5,474 0 0
P LOBONT Bogdan Roma 5 4,75 0 0
P DONI Donieber Alexander Roma 18 4,571 0 0
D CRISCITO Domenico Genoa 76 6,267 2 2
D LUCIO Lucimar Inter 81 6,161 1 1
D SPOLLI Nicolas Federico Catania 63 6,073 1 0
D SILVESTRE Matias Catania 92 6 1 0
D BRITOS Miguel Angel Bologna 55 5,809 0 0
D KNEZEVIC Dario Livorno 68 5,74 0 0
D DIAKITE Modibo Lazio 47 5,611 0 0
D BRANDAO Jardim Goncalo Siena 55 5,571 0 1
C STANKOVIC Dejan Inter 76 6,621 3 3
C MOTTA Thiago Inter 63 6,531 4 2
C SEEDORF Clarence Milan 76 6,371 5 4
C DONATI Massimo Bari 78 6,192 1 3
C APPIAH Stephan Bologna 5 6 0 0
C MINGAZZINI Nicola Bologna 55 5,976 0 1
C TZIOLIS Alexandros Siena 34 5,904 0 0
C SAMMARCO Paolo Udinese 52 5,737 0 0
A TOTTI Francesco Roma 57 8,352 14 5
A MAXI LOPEZ Catania 44 8,206 11 2
A MICCOLI Fabrizio Palermo 92 7,914 19 4
A GILARDINO Alberto Fiorentina 94 7,229 15 1
A GIMENEZ Henry Damian Bologna 31 6,937 3 1

 

2008-2009

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
3
50
72,461
-2
15
5
6
46
30

 

Aff% FMedia Goal Ass
P DONI Donieber Alexander Roma 73 4,473 0 0
P GUSMAO ARTUR Guilherme Roma 28 3,886 0 0
P JULIO SERGIO Bertagnoli Roma 0 0 0 0
D CRISCITO Domenico Genoa 92 6,35 3 1
D DELLAFIORE Paolo Torino 39 5,983 2 0
D ZAURI Luciano Fiorentina 42 5,906 1 0
D SILVESTRE Matias Catania 94 5,868 0 0
D TONETTO Max Roma 34 5,788 0 0
D BRANDAO Jardim Goncalo Siena 50 5,763 0 0
D BRITOS Miguel Angel Bologna 34 5,615 1 0
D PISANO Marco Torino 60 5,533 0 0
C KAKA' Ricardo Milan 81 7,766 16 9
C MOTTA Thiago Genoa 71 7,046 6 0
C JANKOVIC Bosko Genoa 60 6,587 4 0
C DELVECCHIO Gennaro Sampdoria 71 6,463 6 1
C SEEDORF Clarence Milan 86 6,401 6 2
C GIACOMAZZI Guillermo Lecce 78 6,1 2 3
C MEGHNI Mourad Lazio 52 5,75 0 1
C DIANA Aimo Torino 68 5,625 0 3
A TOTTI Francesco Roma 57 8,057 13 3
A GILARDINO Alberto Fiorentina 92 7,993 19 2
A MICCOLI Fabrizio Palermo 78 7,883 14 6
A PALLADINO Raffaele Genoa 71 6,648 3 5

 

2007-2008

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
8
35
69,336
-17
9
8
9
32
25

 

Aff% FMedia Goal Ass
P DONI Donieber Alexander Roma 97 5,345 0 0
P CURCI Gianluca Roma 5 3,125 0 0
P JULIO SERGIO Bertagnoli Roma 0 0 0 0
D CASSETTI Marco Roma 68 5,99 0 1
D PISANO Francesco Cagliari 44 5,809 0 0
D LUCARELLI Alessandro Genoa 68 5,779 1 0
D FALCONE Giulio Parma 71 5,75 0 0
D ZEBINA Jonathan Juventus 36 5,714 0 0
D CRISCITO Domenico Genoa 63 5,687 0 0
D ZENONI Damiano Parma 71 5,565 0 0
C KAKA' Ricardo Izecson Leite Milan 76 7,802 15 9
C SEEDORF Clarence Milan 84 6,68 7 3
C LOCATELLI Tomas Siena 78 6,5 3 2
C SAMMARCO Paolo Sampdoria 76 6,44 5 2
C DELVECCHIO Gennaro Sampdoria 63 6,135 2 1
C EDUSEI Mark Catania 71 5,917 0 0
C ALBERTO Do Carmo Siena 21 5,75 0 0
C TIAGO Cardoso Mendes Juventus 42 5,625 0 0
A TOTTI Francesco Roma 65 8,21 14 5
A CRUZ Julio Ricardo Inter 71 7,611 13 3
A MICCOLI Fabrizio Palermo 57 7,068 8 1
A GILARDINO Alberto Milan 65 6,49 7 2
A RECOBA Alvaro Torino 55 5,881 1 1

 

2006-2007

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
10
23
71,42
-21
6
5
11
34
30

 

Aff% FMedia Goal Ass
P DONI Donieber Alexander Roma 84 5,562 0 0
P CURCI Gianluca Roma 15 4,583 0 0
P JULIO SERGIO Bertagnoli Roma 0 0 0 0
D ZIEGLER Reto Sampdoria 31 6,271 1 1
D D'ANNA Lorenzo Chievo 55 5,964 1 0
D ZAPATA Cristian Udinese 92 5,936 0 0
D COUTO Fernando Parma 57 5,898 1 0
D CAFU Marcos Milan 63 5,885 0 3
D FALCONE Giulio Sampdoria 84 5,844 0 0
D BALESTRI Jacopo Torino 81 5,718 0 1
D NASTASE Valentin Vasile Ascoli 76 5,474 0 0
C KAKA' Ricardo Milan 81 6,863 8 3
C SEEDORF Clarence Milan 84 6,586 7 0
C LIVERANI Fabio Fiorentina 94 6,222 1 2
C CASSETTI Marco Roma 60 6,163 2 2
C SAMMARCO Paolo Chievo 84 6,156 2 1
C WILHELMSSON Christian Roma 42 6,062 1 2
C DESSENA Daniele Parma 81 6,032 2 0
C GALLO Fabio Torino 44 5,956 0 1
A TOTTI Francesco Roma 92 8,386 26 4
A CAVANI Edinson Roberto Gomez Palermo 18 7,214 2 1
A GILARDINO Alberto Milan 76 7,069 12 3
A BAZZANI Fabio Sampdoria 52 5,85 1 0