Kosboland

Kosboland

Presidente: Andrea Costa

La Rosa della Squadra

Ruolo Nome Squadra Aff% FMedia Goal Ass Cred
P PESSINA Massimo Bologna 3 6,250 0 0 2
P SKORUPSKI Lukasz Bologna 51 5,339 0 0 11
P RAVAGLIA Federico Bologna 48 4,500 0 0 9
D HOLM Emil Juventus 33 6,472 1 4 6
D BEUKEMA Sam Napoli 55 6,217 2 0 13
D MINA Yerry Fernando Cagliari 62 6,147 1 0 18
D HEGGEM Torbjorn Lysaker Bologna 77 5,821 0 0 8
D CANESTRELLI Simone Pisa 100 5,731 0 0 10
D VALENTI Lautaro Rodrigo Parma 74 5,725 0 0 7
D RANIERI Luca Fiorentina 77 5,595 1 0 9
D TAVARES Nuno Albertino Lazio 48 5,385 0 0 3
C SANTOS Alisson de Almeida Napoli 11 7,417 1 0 36
C MIRETTI Fabio Juventus 48 6,615 1 2 17
C MESSIAS Junior Walter Genoa 44 6,604 2 0 14
C PASALIC Mario Atalanta 81 6,489 3 3 41
C FABBIAN Giovanni Fiorentina 59 6,109 2 0 20
C RAMADANI Ylber Lecce 96 6,048 1 0 34
C KEITA Lamine Mandela Parma 96 6,019 0 1 34
C SOHM Simon Bologna 59 5,328 0 1 15
A LUKAKU Romelu Menama Napoli 7 7,500 1 0 2
A RASPADORI Giacomo Atalanta 14 7,312 1 1 3
A CASTRO Santiago Tomas Bologna 88 7,167 7 2 69
A VLASIC Nikola Torino 96 6,894 6 3 69
A LAURIENTE' Armand Sassuolo 96 6,779 4 7 61

 

 

 

Storico Kosboland
Competizione
Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
2024-2025
Lega A
8
34
67,865
-18
10
4
12
25
32
2023-2024
Lega A
6
37
70,173
-15
10
7
9
34
32
2022-2023
Lega A
7
37
69,952
-15
11
4
11
33
44
2021-2022
Lega A
14
17
64,019
-35
3
8
15
13
42
2020-2021
Lega A
13
21
65,442
-31
5
6
15
17
43
2019-2020
Lega A
9
33
68,327
-19
9
6
11
26
35
2018-2019
Lega A
11
29
68,163
-23
7
8
11
28
41