Kosboland
Presidente: Andrea Costa
La Rosa della Squadra
Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI Lukasz | Bologna | 72 | 5,143 | 0 | 0 | 21 |
P | RAVAGLIA Federico | Bologna | 27 | 4,781 | 0 | 0 | 4 |
P | BAGNOLINI Nicola | Bologna | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
D | HOLM Emil | Bologna | 37 | 6,568 | 1 | 1 | 11 |
D | BEUKEMA Sam | Bologna | 93 | 6,370 | 0 | 1 | 28 |
D | PATRIC Gabarron Gil | Lazio | 31 | 6,250 | 1 | 0 | 8 |
D | RANIERI Luca | Fiorentina | 96 | 6,223 | 1 | 2 | 29 |
D | SMOLCIC Ivan | Como | 20 | 5,958 | 0 | 0 | 22 |
D | MINA Yerry Fernando | Cagliari | 86 | 5,920 | 0 | 0 | 16 |
D | GASPAR Esmevanio Kialonda | Lecce | 51 | 5,900 | 0 | 1 | 8 |
D | CELIK Mehmet Zeki | Roma | 79 | 5,663 | 0 | 2 | 8 |
C | GUENDOUZI Matteo Elias | Lazio | 100 | 6,560 | 1 | 3 | 62 |
C | FABBIAN Giovanni | Bologna | 65 | 6,539 | 3 | 1 | 39 |
C | POBEGA Tommaso | Bologna | 51 | 6,483 | 2 | 2 | 18 |
C | PASALIC Mario | Atalanta | 79 | 6,283 | 2 | 3 | 36 |
C | BADELJ Milan | Genoa | 68 | 6,137 | 1 | 0 | 29 |
C | KYRIAKOPOULOS Georgios | Monza | 89 | 5,952 | 2 | 3 | 27 |
C | DEIOLA Alessandro | Cagliari | 72 | 5,940 | 0 | 1 | 23 |
C | ZURKOWSKI Szymon | Empoli | 13 | 5,562 | 0 | 0 | 1 |
A | CASTRO Santiago Tomas | Bologna | 100 | 7,146 | 8 | 4 | 80 |
A | DIA Boulaye | Lazio | 89 | 6,913 | 7 | 3 | 58 |
A | DE KETELAERE Charles | Atalanta | 96 | 6,884 | 5 | 5 | 65 |
A | DALLINGA Thijs | Bologna | 62 | 6,125 | 2 | 0 | 18 |
A | GONZALEZ Nicolas Ivan | Juventus | 51 | 5,867 | 1 | 2 | 8 |
Storico Kosboland
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Lega A |
6 |
37 |
70,173 |
-15 |
10 |
7 |
9 |
34 |
32 |
2022-2023 | Lega A |
7 |
37 |
69,952 |
-15 |
11 |
4 |
11 |
33 |
44 |
2021-2022 | Lega A |
14 |
17 |
64,019 |
-35 |
3 |
8 |
15 |
13 |
42 |
2020-2021 | Lega A |
13 |
21 |
65,442 |
-31 |
5 |
6 |
15 |
17 |
43 |
2019-2020 | Lega A |
9 |
33 |
68,327 |
-19 |
9 |
6 |
11 |
26 |
35 |
2018-2019 | Lega A |
11 |
29 |
68,163 |
-23 |
7 |
8 |
11 |
28 |
41 |