Kosboland

Kosboland

Presidente: Andrea Costa

La Rosa della Squadra

Ruolo Nome Squadra Aff% FMedia Goal Ass Cred
P PESSINA Massimo Bologna 7 6,250 0 0 4
P RAVAGLIA Federico Bologna 28 5,625 0 0 9
P SKORUPSKI Lukasz Bologna 64 5,361 0 0 17
D HOLM Emil Bologna 35 7,650 1 4 13
D MINA Yerry Fernando Cagliari 71 6,400 1 0 23
D BEUKEMA Sam Napoli 50 6,321 1 0 12
D HEGGEM Torbjorn Lysaker Bologna 85 6,167 0 0 22
D CANESTRELLI Simone Pisa 100 5,857 0 0 18
D GASPAR Esmevanio Kialonda Lecce 100 5,786 0 0 11
D RANIERI Luca Fiorentina 92 5,519 1 0 11
D TAVARES Nuno Albertino Lazio 57 5,156 0 0 4
C GUENDOUZI Matteo Elias Lazio 85 6,479 2 1 43
C DEIOLA Alessandro Cagliari 64 6,278 0 1 29
C PASALIC Mario Atalanta 100 6,179 1 2 41
C MESSIAS Junior Walter Genoa 28 6,000 0 0 4
C RAMADANI Ylber Lecce 100 5,929 0 0 35
C KEITA Lamine Mandela Parma 92 5,808 0 0 27
C FABBIAN Giovanni Bologna 57 5,781 0 0 11
C HARROUI Abderrahman Hellas Verona 28 5,375 0 0 3
A CASTRO Santiago Tomas Bologna 85 7,479 4 1 72
A VLASIC Nikola Torino 100 6,536 2 2 57
A LOOKMAN Ademola Olajade Atalanta 64 6,417 2 0 11
A DIA Boulaye Lazio 92 5,692 1 0 26
A LUKAKU Romelu Menama Napoli 0 0,000 0 0 1

 

 

 

Storico Kosboland
Competizione
Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
2024-2025
Lega A
8
34
67,865
-18
10
4
12
25
32
2023-2024
Lega A
6
37
70,173
-15
10
7
9
34
32
2022-2023
Lega A
7
37
69,952
-15
11
4
11
33
44
2021-2022
Lega A
14
17
64,019
-35
3
8
15
13
42
2020-2021
Lega A
13
21
65,442
-31
5
6
15
17
43
2019-2020
Lega A
9
33
68,327
-19
9
6
11
26
35
2018-2019
Lega A
11
29
68,163
-23
7
8
11
28
41