Bononia Docet

Bononia Docet

Presidente: Angelo Panzacchi

La Rosa della Squadra

Ruolo Nome Squadra Aff% FMedia Goal Ass Cred
P BUTEZ Jean Como 100 5,583 0 0 35
P PALEARI Alberto Torino 57 4,979 0 0 11
D BARTESAGHI Davide Milan 76 6,531 2 0 31
D BASTONI Alessandro Inter 85 6,514 1 3 30
D BERNASCONI Lorenzo Atalanta 47 6,275 0 1 6
D KOSSOUNOU Odilon Atalanta 47 6,075 1 0 7
D BARBIERI Tommaso Cremonese 71 6,000 0 1 15
D CAMBIASO Andrea Juventus 90 5,960 1 2 14
D KAMARA Hassane Udinese 71 5,833 0 1 7
D OBERT Adam Cagliari 90 5,776 0 1 9
C PERRONE Maximo Como 90 6,803 2 3 60
C MANDRAGORA Rolando Fiorentina 100 6,488 6 0 50
C NORTON-CUFFY Brooke Dion Genoa 90 6,132 1 1 40
C PAYERO Martin Ismael Cremonese 71 5,917 1 0 20
C ZANOLI Alessandro Udinese 85 5,875 0 2 25
C FORTINI Niccolo' Fiorentina 52 5,750 0 0 9
A THURAM Marcus Lilian Inter 71 7,650 6 2 62
A ZANIOLO Nicolo' Udinese 85 7,042 5 1 60
A ADDAI Jayden Osei Como 47 6,975 3 0 15
A KILICSOY Semih Cagliari 47 6,400 2 0 8

 

 

 

Storico Bononia Docet
Competizione
Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
2024-2025
Lega A
3
42
70,885
-10
11
9
6
39
26
2023-2024
Lega A
7
36
69,760
-16
10
6
10
30
28
2022-2023
Lega A
1
54
72,346
2
17
3
6
46
18
2021-2022
Lega A
1
53
73,894
1
16
5
5
51
30
2020-2021
Lega A
14
18
66,875
-34
4
6
16
21
48
2019-2020
Lega A
6
40
70,298
-12
11
7
8
36
35
2018-2019
Lega A
3
44
70,019
-8
13
5
8
35
30
2017-2018
Lega A
11
27
66,731
-25
7
6
13
24
39