Bononia Docet

Presidente: Angelo Panzacchi

La Rosa della Squadra
Ruolo Nome Squadra Aff% FMedia Goal Ass Cred
P TERRACCIANO Pietro Fiorentina 93 5,463 0 0 39
P MARTINELLI Tommaso Fiorentina 3 5,000 0 0 1
P CHRISTENSEN Oliver Fiorentina 10 3,417 0 0 1
D GABBIA Matteo Milan 31 6,611 1 0 40
D BASTONI Alessandro Inter 75 6,568 1 2 30
D CAMBIASO Andrea Juventus 89 6,385 2 3 35
D KRISTIANSEN Victor Bologna 86 6,060 0 3 21
D IZZO Armando Monza 37 5,886 0 0 4
D KRISTENSEN Rasmus Nissen Roma 79 5,859 1 1 18
D WALUKIEWICZ Sebastian Empoli 68 5,737 0 0 12
D CABAL Juan David Hellas Verona 37 5,682 0 0 2
C ZARRAGA Oier Udinese 13 7,625 2 0 4
C ROVELLA Nicolo' Lazio 62 6,069 0 0 20
C RICCI Samuele Torino 75 6,045 1 2 21
C MUSAH Yunus Dimoara Milan 65 6,013 0 1 20
C JANKTO Jakub Cagliari 51 5,933 1 2 9
C LAZARO Valentino Torino 75 5,909 0 2 21
C SERDAR Suat Hellas Verona 51 5,883 0 1 9
C TRAORE' Hamed Junior Napoli 17 5,850 0 0 14
A OSIMHEN Victor James Napoli 58 7,985 11 3 60
A THURAM Marcus Lilian Inter 93 7,907 10 7 104
A LOOKMAN Ademola Olajade Atalanta 75 7,329 8 3 58
A SOULE' Matias Frosinone 93 7,231 10 2 80

 

Storico Bononia Docet
Competizione
Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
2022-2023
Lega A
1
54
72,346
2
17
3
6
46
18
2021-2022
Lega A
1
53
73,894
1
16
5
5
51
30
2020-2021
Lega A
14
18
66,875
-34
4
6
16
21
48
2019-2020
Lega A
6
40
70,298
-12
11
7
8
36
35
2018-2019
Lega A
3
44
70,019
-8
13
5
8
35
30
2017-2018
Lega A
11
27
66,731
-25
7
6
13
24
39
2016-2017
Lega B
1
40
65,273
-1
12
4
5
35
24
2015-2016
Lega B
4
30
69,236
-6
8
6
4
20
17
2014-2015
Lega B
6
31
68,875
-13
8
7
7
26
25