Atl. Astori-Falcone
Presidente: Luigi Mariani
La Rosa della Squadra
Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MERET Alex | Napoli | 89 | 5,654 | 0 | 0 | 40 |
P | CAPRILE Elia | Cagliari | 48 | 5,589 | 0 | 0 | 17 |
P | CONTINI Nikita | Napoli | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
D | SOLET Oumar | Udinese | 34 | 6,525 | 0 | 1 | 33 |
D | DE SILVESTRI Lorenzo | Bologna | 41 | 6,396 | 1 | 0 | 11 |
D | MARIPAN Guillermo Alfonso | Torino | 65 | 6,276 | 1 | 1 | 20 |
D | GABBIA Matteo | Milan | 58 | 6,221 | 1 | 0 | 19 |
D | WALUKIEWICZ Sebastian | Torino | 75 | 5,761 | 0 | 0 | 8 |
D | PEDERSEN Marcus Holmgren | Torino | 68 | 5,662 | 0 | 0 | 7 |
D | MARIANUCCI Luca | Empoli | 20 | 5,417 | 0 | 0 | 1 |
C | NDOYE Dan Assane | Bologna | 79 | 7,370 | 7 | 3 | 67 |
C | EKKELENKAMP Jurgen Peter | Udinese | 86 | 6,470 | 3 | 2 | 46 |
C | MAN Dennis | Parma | 93 | 6,435 | 4 | 4 | 44 |
C | LAZARO Valentino | Torino | 89 | 6,356 | 0 | 6 | 46 |
C | VIOLA Benito Nicolas | Cagliari | 68 | 6,212 | 2 | 1 | 26 |
C | SENSI Stefano | Monza | 17 | 6,150 | 1 | 0 | 2 |
C | PRATI Matteo | Cagliari | 20 | 5,875 | 0 | 0 | 2 |
A | ORSOLINI Riccardo | Bologna | 68 | 7,850 | 10 | 3 | 68 |
A | THAUVIN Florian Tristan | Udinese | 82 | 7,302 | 8 | 3 | 68 |
A | ADAMS Che' Zach | Torino | 93 | 7,157 | 8 | 3 | 70 |
A | PEDRO Rodriguez Ledesma | Lazio | 68 | 6,987 | 6 | 0 | 46 |
A | ESPOSITO Sebastiano | Empoli | 86 | 6,970 | 8 | 0 | 60 |
Storico Atl. Astori-Falcone
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Lega A |
12 |
30 |
66,663 |
-22 |
8 |
6 |
12 |
19 |
29 |
2022-2023 | Lega A |
9 |
34 |
67,010 |
-18 |
9 |
7 |
10 |
25 |
32 |
2021-2022 | Lega A |
7 |
37 |
69,923 |
-15 |
12 |
1 |
13 |
36 |
36 |
2020-2021 | Lega A |
8 |
38 |
69,808 |
-14 |
10 |
8 |
8 |
31 |
37 |
2019-2020 | Lega A |
5 |
44 |
72,231 |
-8 |
13 |
5 |
8 |
44 |
28 |
2018-2019 | Lega A |
4 |
40 |
70,048 |
-12 |
10 |
10 |
6 |
34 |
24 |
2017-2018 | Lega A |
6 |
39 |
70,385 |
-13 |
11 |
6 |
9 |
36 |
36 |
2016-2017 | Lega A |
3 |
45 |
71,336 |
-7 |
14 |
3 |
9 |
41 |
27 |
2015-2016 | Lega A |
13 |
23 |
67,865 |
-29 |
5 |
8 |
13 |
24 |
33 |
2014-2015 | Lega B |
2 |
46 |
74,261 |
2 |
13 |
7 |
2 |
46 |
18 |
2013-2014 | Lega B |
9 |
24 |
67,773 |
-20 |
6 |
6 |
10 |
19 |
32 |