Atl. Astori-Falcone
Presidente: Luigi Mariani
La Rosa della Squadra
Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MERET Alex | Napoli | 88 | 5,687 | 0 | 0 | 39 |
P | CAPRILE Elia | Cagliari | 58 | 5,298 | 0 | 0 | 18 |
P | CONTINI Nikita | Napoli | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
D | SOLET Oumar | Udinese | 47 | 6,456 | 1 | 1 | 34 |
D | DE SILVESTRI Lorenzo | Bologna | 41 | 6,200 | 1 | 0 | 10 |
D | GABBIA Matteo | Milan | 63 | 6,141 | 1 | 0 | 20 |
D | MARIPAN Guillermo Alfonso | Torino | 72 | 6,125 | 1 | 1 | 21 |
D | WALUKIEWICZ Sebastian | Torino | 75 | 5,704 | 0 | 0 | 7 |
D | PEDERSEN Marcus Holmgren | Torino | 63 | 5,674 | 0 | 0 | 6 |
D | MARIANUCCI Luca | Empoli | 33 | 5,646 | 0 | 0 | 2 |
C | NDOYE Dan Assane | Bologna | 75 | 7,407 | 8 | 3 | 65 |
C | EKKELENKAMP Jurgen Peter | Udinese | 86 | 6,298 | 3 | 2 | 42 |
C | VIOLA Benito Nicolas | Cagliari | 66 | 6,281 | 3 | 1 | 27 |
C | MAN Dennis | Parma | 88 | 6,273 | 4 | 4 | 39 |
C | LAZARO Valentino | Torino | 80 | 6,233 | 0 | 6 | 37 |
C | SENSI Stefano | Monza | 19 | 6,036 | 1 | 0 | 2 |
C | PRATI Matteo | Cagliari | 25 | 5,944 | 0 | 0 | 3 |
A | ORSOLINI Riccardo | Bologna | 75 | 7,852 | 13 | 3 | 83 |
A | THAUVIN Florian Tristan | Udinese | 66 | 7,302 | 8 | 3 | 56 |
A | PEDRO Rodriguez Ledesma | Lazio | 72 | 7,163 | 8 | 1 | 56 |
A | ADAMS Che' Zach | Torino | 94 | 6,868 | 9 | 3 | 64 |
A | ESPOSITO Sebastiano | Empoli | 86 | 6,758 | 8 | 0 | 57 |
Storico Atl. Astori-Falcone
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Lega A |
12 |
30 |
66,663 |
-22 |
8 |
6 |
12 |
19 |
29 |
2022-2023 | Lega A |
9 |
34 |
67,010 |
-18 |
9 |
7 |
10 |
25 |
32 |
2021-2022 | Lega A |
7 |
37 |
69,923 |
-15 |
12 |
1 |
13 |
36 |
36 |
2020-2021 | Lega A |
8 |
38 |
69,808 |
-14 |
10 |
8 |
8 |
31 |
37 |
2019-2020 | Lega A |
5 |
44 |
72,231 |
-8 |
13 |
5 |
8 |
44 |
28 |
2018-2019 | Lega A |
4 |
40 |
70,048 |
-12 |
10 |
10 |
6 |
34 |
24 |
2017-2018 | Lega A |
6 |
39 |
70,385 |
-13 |
11 |
6 |
9 |
36 |
36 |
2016-2017 | Lega A |
3 |
45 |
71,336 |
-7 |
14 |
3 |
9 |
41 |
27 |
2015-2016 | Lega A |
13 |
23 |
67,865 |
-29 |
5 |
8 |
13 |
24 |
33 |
2014-2015 | Lega B |
2 |
46 |
74,261 |
2 |
13 |
7 |
2 |
46 |
18 |
2013-2014 | Lega B |
9 |
24 |
67,773 |
-20 |
6 |
6 |
10 |
19 |
32 |