Banana FC
Presidente: Nicolo' Mazzoni
La Rosa della Squadra
Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MANDAS Christos | Lazio | 3 | 6,000 | 0 | 0 | 2 |
P | PROVEDEL Ivan | Lazio | 96 | 4,536 | 0 | 0 | 19 |
P | FURLANETTO Alessio | Lazio | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
D | ZORTEA Nadir | Cagliari | 89 | 6,519 | 5 | 0 | 46 |
D | GILA Mario | Lazio | 86 | 6,150 | 1 | 0 | 26 |
D | IDZES Jay Noah | Venezia | 93 | 6,028 | 1 | 0 | 24 |
D | COCO Saul Basilio | Torino | 93 | 5,917 | 2 | 0 | 13 |
D | DOSSENA Alberto | Como | 79 | 5,913 | 0 | 2 | 10 |
D | VOGLIACCO Alessandro | Parma | 58 | 5,868 | 2 | 0 | 9 |
D | SOSA Borna | Torino | 58 | 5,765 | 0 | 0 | 6 |
D | CASALE Nicolo' | Bologna | 37 | 5,523 | 0 | 0 | 2 |
C | SAELEMAEKERS Alexis Jesse | Roma | 58 | 7,485 | 6 | 2 | 46 |
C | DOMINGUEZ Benjamin | Bologna | 51 | 7,317 | 3 | 2 | 29 |
C | FRATTESI Davide | Inter | 62 | 6,806 | 4 | 1 | 38 |
C | ORISTANIO Gaetano | Venezia | 100 | 6,259 | 2 | 3 | 48 |
C | MESSIAS Junior Walter | Genoa | 34 | 6,225 | 1 | 1 | 7 |
C | FAGIOLI Nicolo' | Fiorentina | 55 | 6,062 | 0 | 2 | 18 |
C | LAZOVIC Darko | Hellas Verona | 75 | 5,954 | 1 | 3 | 21 |
C | RAMADANI Ylber | Lecce | 75 | 5,795 | 0 | 1 | 21 |
A | LOOKMAN Ademola Olajade | Atalanta | 79 | 8,337 | 13 | 5 | 92 |
A | MARTINEZ Lautaro Javier | Inter | 93 | 7,481 | 11 | 3 | 80 |
A | DYBALA Paulo Bruno | Roma | 68 | 7,337 | 6 | 3 | 59 |
A | SANABRIA Arnaldo Antonio Ayala | Torino | 62 | 5,958 | 2 | 1 | 17 |
A | SANCHEZ Alexis Alejandro | Udinese | 24 | 5,679 | 0 | 0 | 3 |
Storico Banana FC
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Lega A |
4 |
39 |
70,836 |
-13 |
11 |
6 |
9 |
41 |
32 |
2022-2023 | Lega A |
4 |
39 |
70,106 |
-13 |
10 |
9 |
7 |
35 |
30 |
2021-2022 | Lega A |
2 |
48 |
72,346 |
-4 |
15 |
3 |
8 |
46 |
34 |
2020-2021 | Lega A |
4 |
41 |
71,519 |
-11 |
12 |
5 |
9 |
44 |
25 |
2019-2020 | Lega A |
8 |
39 |
71,673 |
-13 |
11 |
6 |
9 |
43 |
33 |
2018-2019 | Lega A |
14 |
15 |
63,635 |
-37 |
2 |
9 |
15 |
15 |
38 |
2017-2018 | Lega A |
10 |
31 |
69,288 |
-21 |
8 |
7 |
11 |
30 |
36 |
2016-2017 | Lega B |
3 |
35 |
66,318 |
-9 |
10 |
5 |
7 |
44 |
31 |
2015-2016 | Lega B |
6 |
21 |
68,93 |
-15 |
5 |
6 |
7 |
23 |
25 |
2014-2015 | Lega B |
9 |
28 |
66,648 |
-16 |
8 |
4 |
10 |
18 |
21 |
2013-2014 | Lega B |
7 |
28 |
67,5 |
-16 |
7 |
7 |
8 |
27 |
25 |
2012-2013 | Lega A |
14 |
9 |
58,423 |
-43 |
2 |
3 |
21 |
4 |
40 |
2011-2012 | Lega B |
3 |
20 |
69,482 |
-8 |
5 |
5 |
4 |
16 |
19 |