Lega A

    Punti PV PN PP MI RF RS Med Min Max Avv
1 Dinamo Nasoni 52 16 4 6 0 42 19 71,192 53,250 85,750 65,923
2 Spartaranto 42 11 9 6 -10 31 22 69,240 60,000 79,000 67,260
3 Graspa FC 40 10 10 6 -12 35 28 70,183 57,500 79,750 68,923
4 Banana FC 39 11 6 9 -13 41 32 70,836 55,750 87,750 68,731
5 Ansia FC 37 10 7 9 -15 33 25 70,202 60,500 84,000 67,952
6 Kosboland 37 10 7 9 -15 34 32 70,173 59,000 82,000 70,192
7 Bononia Docet 36 10 6 10 -16 30 28 69,760 60,750 87,500 69,173
8 Skarponi FC 36 10 6 10 -16 33 36 69,548 54,750 84,500 70,904
9 Stella Rossa 35 10 5 11 -17 29 26 69,202 58,500 83,000 67,587
10 Montelabbate Skulls 34 10 4 12 -18 26 31 68,846 59,250 81,000 69,529
11 Tori Brianzoli 33 8 9 9 -19 30 40 69,067 57,500 81,250 72,038
12 Atl. Astori-Falcone 30 8 6 12 -22 19 29 66,663 48,500 76,000 68,279
13 Partizani FC 26 7 5 14 -26 21 42 67,192 51,500 78,000 71,856
14 Fuorigrotta FC 23 5 8 13 -29 21 35 66,990 54,000 78,000 70,750

 

Grafico Andamento
Grafico Andata-Ritorno