Lega A

    Punti PV PN PP MI RF RS Med Min Max Avv
1 Dinamo Nasoni 49 15 4 6 -2 41 19 71,230 53,250 85,750 65,990
2 Banana FC 39 11 6 8 -10 40 30 70,940 55,750 87,750 68,590
3 Spartaranto 39 10 9 6 -10 28 22 68,930 60,000 79,000 67,360
4 Graspa FC 37 9 10 6 -12 33 28 70,050 57,500 79,750 69,170
5 Bononia Docet 36 10 6 9 -15 30 27 69,980 60,750 87,500 69,240
6 Kosboland 34 9 7 9 -15 33 32 70,200 59,000 82,000 70,560
7 Ansia FC 34 9 7 9 -17 31 24 70,120 60,500 84,000 67,940
8 Montelabbate Skulls 34 10 4 11 -17 26 29 69,100 59,250 81,000 69,310
9 Skarponi FC 33 9 6 10 -16 32 36 69,630 54,750 84,500 71,170
10 Tori Brianzoli 33 8 9 8 -18 30 37 69,240 57,500 81,250 71,840
11 Stella Rossa 32 9 5 11 -17 27 26 68,970 58,500 83,000 67,790
12 Atl. Astori-Falcone 30 8 6 11 -19 19 28 66,760 48,500 76,000 68,200
13 Partizani FC 26 7 5 13 -25 21 41 67,440 51,500 78,000 71,950
14 Fuorigrotta FC 23 5 8 12 -28 21 33 67,160 54,000 78,000 70,640

 

Grafico Andamento
Grafico Andata-Ritorno