Tori Brianzoli

Presidente: Stefano Marcazzan
La Rosa della Squadra
| Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | CARNESECCHI Marco | Atalanta | 100 | 5,870 | 0 | 0 | 46 |
| P | ROSSI Francesco | Atalanta | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
| P | SPORTIELLO Marco | Atalanta | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
| D | AKANJI Manuel Obafemi | Inter | 88 | 6,365 | 2 | 0 | 34 |
| D | IDRISSI Riyad | Cagliari | 74 | 6,275 | 2 | 0 | 26 |
| D | MANCINI Gianluca | Roma | 96 | 6,250 | 0 | 2 | 27 |
| D | DELPRATO Enrico | Parma | 96 | 6,096 | 1 | 0 | 27 |
| D | GOSENS Robin | Fiorentina | 55 | 6,067 | 2 | 0 | 12 |
| D | BRITSCHGI Sascha | Parma | 81 | 5,841 | 0 | 2 | 8 |
| D | WALUKIEWICZ Sebastian | Sassuolo | 92 | 5,720 | 0 | 1 | 9 |
| D | MARIANUCCI Luca | Torino | 18 | 5,650 | 0 | 1 | 1 |
| C | KONE' Ismael Kenneth | Sassuolo | 88 | 6,760 | 5 | 0 | 55 |
| C | THORSTVEDT Kristian | Sassuolo | 77 | 6,726 | 3 | 2 | 46 |
| C | EDERSON Jose' dos Santos | Atalanta | 77 | 6,167 | 1 | 0 | 34 |
| C | SERGI ROBERTO Carnicer | Como | 40 | 6,114 | 0 | 0 | 8 |
| C | VANDEPUTTE Jari | Cremonese | 81 | 6,045 | 0 | 4 | 24 |
| C | KOOPMEINERS Teun | Juventus | 81 | 5,682 | 0 | 0 | 22 |
| C | HARROUI Abderrahman | Hellas Verona | 40 | 5,659 | 1 | 0 | 6 |
| C | STENGS Calvin | Pisa | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
| A | NKUNKU Christopher Alan | Milan | 70 | 6,592 | 5 | 3 | 26 |
| A | VERGARA Antonio | Napoli | 29 | 6,531 | 1 | 1 | 6 |
| A | VARDY Jamie Richard | Cremonese | 85 | 6,380 | 5 | 1 | 27 |
| A | DIAO Assane | Como | 22 | 5,583 | 0 | 0 | 2 |
| A | ONDREJKA Jacob Axel | Parma | 48 | 5,577 | 0 | 0 | 6 |
Storico Tori Brianzoli
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Lega A |
11 |
30 |
69,135 |
-22 |
7 |
9 |
10 |
29 |
37 |
| 2023-2024 | Lega A |
11 |
33 |
69,067 |
-19 |
8 |
9 |
9 |
30 |
40 |
| 2022-2023 | Lega A |
11 |
32 |
68,375 |
-20 |
8 |
8 |
10 |
26 |
24 |
| 2021-2022 | Lega A |
3 |
42 |
70,740 |
-10 |
12 |
6 |
8 |
37 |
31 |
| 2020-2021 | Lega A |
7 |
40 |
71,413 |
-12 |
12 |
4 |
10 |
40 |
33 |
| 2019-2020 | Lega A |
2 |
50 |
73,25 |
-2 |
15 |
5 |
6 |
47 |
22 |
| 2018-2019 | Lega A |
6 |
38 |
70,846 |
-14 |
10 |
8 |
8 |
37 |
27 |
| 2017-2018 | Lega A |
13 |
22 |
65,76 |
-30 |
5 |
7 |
14 |
18 |
41 |
| 2016-2017 | Lega A |
9 |
36 |
69,596 |
-16 |
9 |
9 |
8 |
31 |
30 |
| 2015-2016 | Lega A |
9 |
30 |
68,058 |
-22 |
8 |
6 |
12 |
32 |
33 |
| 2014-2015 | Lega A |
11 |
29 |
68,721 |
-23 |
6 |
11 |
9 |
26 |
32 |
| 2013-2014 | Lega A |
6 |
35 |
67,769 |
-17 |
10 |
5 |
11 |
25 |
31 |
| 2012-2013 | Lega A |
9 |
37 |
67,481 |
-15 |
11 |
4 |
11 |
26 |
29 |