Tori Brianzoli

Presidente: Stefano Marcazzan
La Rosa della Squadra
| Ruolo | Nome | Squadra | Aff% | FMedia | Goal | Ass | Cred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | CARNESECCHI Marco | Atalanta | 100 | 5,339 | 0 | 0 | 32 |
| P | ROSSI Francesco | Atalanta | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
| P | SPORTIELLO Marco | Atalanta | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
| D | IDRISSI Riyad | Cagliari | 64 | 6,361 | 1 | 0 | 19 |
| D | DELPRATO Enrico | Parma | 100 | 6,321 | 1 | 0 | 32 |
| D | MANCINI Gianluca | Roma | 100 | 6,232 | 0 | 1 | 27 |
| D | NKOUNKOU Niels Patrick | Torino | 35 | 6,050 | 0 | 1 | 4 |
| D | GOSENS Robin | Fiorentina | 64 | 5,889 | 1 | 0 | 8 |
| D | AKANJI Manuel Obafemi | Inter | 85 | 5,854 | 0 | 0 | 15 |
| D | NUNEZ Unai | Hellas Verona | 71 | 5,850 | 0 | 0 | 12 |
| D | WALUKIEWICZ Sebastian | Sassuolo | 92 | 5,846 | 0 | 0 | 17 |
| C | KONE' Ismael Kenneth | Sassuolo | 85 | 6,583 | 2 | 0 | 48 |
| C | THORSTVEDT Kristian | Sassuolo | 78 | 6,545 | 1 | 1 | 43 |
| C | ZHEGROVA Edon Lulzim | Juventus | 14 | 6,375 | 0 | 0 | 2 |
| C | VANDEPUTTE Jari | Cremonese | 100 | 6,321 | 0 | 4 | 51 |
| C | SERGI ROBERTO Carnicer | Como | 35 | 6,050 | 0 | 0 | 6 |
| C | STANCIU Nicolae Claudiu | Genoa | 21 | 5,750 | 0 | 0 | 2 |
| C | EDERSON Jose' dos Santos | Atalanta | 71 | 5,650 | 0 | 0 | 19 |
| C | KOOPMEINERS Teun | Juventus | 85 | 5,562 | 0 | 0 | 23 |
| A | VARDY Jamie Richard | Cremonese | 71 | 7,375 | 4 | 0 | 53 |
| A | CASTELLANOS Valentin Mariano | Lazio | 57 | 7,125 | 2 | 3 | 19 |
| A | KRSTOVIC Nikola | Atalanta | 78 | 6,409 | 2 | 3 | 26 |
| A | DIAO Assane | Como | 35 | 5,600 | 0 | 0 | 3 |
| A | NKUNKU Christopher Alan | Milan | 71 | 5,575 | 0 | 1 | 18 |
Storico Tori Brianzoli
Competizione |
Posto |
Punti |
FMedia | MI |
PV |
PN |
PP |
RF |
RS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Lega A |
11 |
30 |
69,135 |
-22 |
7 |
9 |
10 |
29 |
37 |
| 2023-2024 | Lega A |
11 |
33 |
69,067 |
-19 |
8 |
9 |
9 |
30 |
40 |
| 2022-2023 | Lega A |
11 |
32 |
68,375 |
-20 |
8 |
8 |
10 |
26 |
24 |
| 2021-2022 | Lega A |
3 |
42 |
70,740 |
-10 |
12 |
6 |
8 |
37 |
31 |
| 2020-2021 | Lega A |
7 |
40 |
71,413 |
-12 |
12 |
4 |
10 |
40 |
33 |
| 2019-2020 | Lega A |
2 |
50 |
73,25 |
-2 |
15 |
5 |
6 |
47 |
22 |
| 2018-2019 | Lega A |
6 |
38 |
70,846 |
-14 |
10 |
8 |
8 |
37 |
27 |
| 2017-2018 | Lega A |
13 |
22 |
65,76 |
-30 |
5 |
7 |
14 |
18 |
41 |
| 2016-2017 | Lega A |
9 |
36 |
69,596 |
-16 |
9 |
9 |
8 |
31 |
30 |
| 2015-2016 | Lega A |
9 |
30 |
68,058 |
-22 |
8 |
6 |
12 |
32 |
33 |
| 2014-2015 | Lega A |
11 |
29 |
68,721 |
-23 |
6 |
11 |
9 |
26 |
32 |
| 2013-2014 | Lega A |
6 |
35 |
67,769 |
-17 |
10 |
5 |
11 |
25 |
31 |
| 2012-2013 | Lega A |
9 |
37 |
67,481 |
-15 |
11 |
4 |
11 |
26 |
29 |