Atletico 1966

Presidente: Beppe Di Marco

Le Rose

 

2016-2017

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
7
19
62
-24
4
7
10
22
33

 

Aff% FMedia Goal Ass
P DONNARUMMA Gianluigi Milan 100 5,466 0 0
P STORARI Marco Milan 40 3,433 0 0
P PLIZZARI Alessandro Milan 0 0 0 0
D SILVESTRE Matias Sampdoria 94 6,05 0 1
D ABATE Ignazio Milan 62 6,021 0 2
D GOBBI Massimo Chievo 78 5,974 1 2
D DANILO Larangeira Udinese 97 5,965 2 0
D BIRAGHI Cristiano Pescara 91 5,617 1 4
D DE SCIGLIO Mattia Milan 67 5,55 0 0
D TOMOVIC Nenad Fiorentina 62 5,423 0 1
D DE MAIO Sebastian Fiorentina 16 5,125 0 0
C DI FRANCESCO Federico Bologna 45 6,823 4 3
C PAROLO Marco Lazio 91 6,595 5 0
C BENALI Ahmed Pescara 89 6,507 6 2
C BARRETO Edgar Osvaldo Sampdoria 83 6,177 2 0
C ASAMOAH Kwadwo Juventus 43 6,171 0 1
C TAIDER Saphir Bologna 62 6,141 2 0
C BERTOLACCI Andrea Milan 35 6 1 0
A HIGUAIN Gonzalo Juventus 100 8,52 24 2
A CALLEJON Jose Maria Napoli 97 7,611 13 9
A VERDI Simone Bologna 72 7,055 7 4
A PETAGNA Andrea Atalanta 86 6,937 5 5
A DESTRO Mattia Bologna 78 6,586 11 0

 

2015-2016

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
8
19
65,361
-17
5
4
9
10
21

 

Aff% FMedia Goal Ass
P ABBIATI Christian Milan 2 7 0 0
P DONNARUMMA Gianluigi Milan 78 5,344 0 0
P LOPEZ Diego Milan 21 3,968 0 0
D VRSALJKO Sime Sassuolo 94 6,085 0 3
D ABATE Ignazio Milan 70 6,057 1 1
D ZUKANOVIC Ervin Roma 62 6,021 3 1
D GOBBI Massimo Chievo 91 5,897 0 1
D DE MAIO Sebastian Genoa 72 5,712 1 0
D MAGGIO Christian Napoli 13 5,5 0 0
D DE SCIGLIO Mattia Milan 56 5,428 0 0
D ZUNIGA Juan Camilo Bologna 21 5,406 0 0
C ASAMOAH Kwadwo Juventus 18 6,357 0 1
C DZEMAILI Blerim Genoa 70 6,278 3 1
C BIABIANY Jonathan Ludovic Inter 48 6,18 1 1
C LOLLO Lorenzo Carpi 70 6,134 3 1
C PAROLO Marco Lazio 78 6,077 3 0
C VIVES Giuseppe Torino 83 5,887 1 1
C TAIDER Saphir Bologna 75 5,776 0 0
A MORATA Alvaro Juventus 72 6,981 7 5
A ZAZA Simone Juventus 35 6,98 5 0
A CALLEJON Jose Maria Napoli 97 6,805 7 3
A VAZQUEZ Franco Damian Palermo 94 6,735 7 4
A DESTRO Mattia Bologna 70 6,576 8 0

 

2014-2015

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
3
38
71,545
-6
12
2
8
35
30

 

Aff% FMedia Goal Ass
P ABBIATI Christian Milan 22 5,312 0 0
P DIEGO LOPEZ Rodriguez Milan 77 4,937 0 0
P AGAZZI Michael Milan 0 0 0 0
D RUGANI Daniele Empoli 100 6,417 3 0
D BIAVA Giuseppe Atalanta 50 6,375 2 0
D VRSALJKO Sime Sassuolo 52 6,158 0 3
D TOROSIDIS Vasilis Roma 52 6,053 2 0
D DE MAIO Sebastian Genoa 83 6,033 1 1
D ZUNIGA Juan Camilo Napoli 16 5,917 0 2
D MAKSIMOVIC Nikola Torino 72 5,865 0 2
D MAGGIO Christian Napoli 75 5,861 0 1
C VAZQUEZ Franco Damian Palermo 97 7,086 9 5
C PAROLO Marco Lazio 88 7,039 9 0
C GUARIN Fredy Inter 77 6,795 6 5
C VECINO Matias Empoli 94 6,323 2 2
C TACHTSIDIS Panagiotis Verona 88 6,109 3 1
C COSSU Andrea Cagliari 61 5,898 2 0
C AQUILANI Alberto Fiorentina 66 5,823 0 0
C INLER Gokhan Napoli 50 5,806 1 0
A TEVEZ Carlos Juventus 86 8,605 20 5
A LJAJIC Adem Roma 80 6,733 8 1
A DESTRO Mattia Milan 72 6,654 8 0
A PODOLSKI Lukas Inter 44 5,641 1 0

 

2013-2014

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
5
32
70,034
-12
9
5
8
29
25

 

Aff% FMedia Goal Ass
P ABBIATI Christian Milan 73 4,741 0 0
P AMELIA Marco Milan 13 4,25 0 0
P GABRIEL Vasconcellos Ferreira Milan 18 3,929 0 0
D JONATHAN Cicero Moreira Inter 81 6,419 3 4
D TOROSIDIS Vasilis Roma 42 6,328 1 0
D BRITOS Miguel Angel Napoli 39 6 1 0
D MUSTAFI Shkodran Sampdoria 86 5,78 1 1
D FERNANDEZ Federico Napoli 68 5,731 0 1
D MEXES Philippe Milan 57 5,67 2 0
D ANTONSSON Mikael Bologna 89 5,625 0 0
D MANFREDINI Thomas Sassuolo 47 5,361 0 0
C DZEMAILI Blerim Napoli 52 6,912 6 1
C AQUILANI Alberto Fiorentina 81 6,613 6 1
C ALVAREZ Ricardo Gabriel Inter 76 6,474 4 7
C CAMBIASSO Esteban Inter 84 6,461 4 1
C ZUNIGA Juan Camilo Napoli 13 6,45 0 1
C INLER Gokhan Napoli 78 6,142 2 1
C CASTRO Lucas Nahuel Catania 76 6,103 3 1
C LEDESMA Cristian Lazio 71 6 0 2
A DESTRO Mattia Roma 47 8,583 13 1
A TEVEZ Carlos Juventus 89 8,412 19 1
A CASSANO Antonio Parma 84 7,344 12 4
A PAZZINI Giampaolo Milan 39 6,25 2 0
A LIVAJA Marko Atalanta 44 5,809 2 0

 

2012-2013

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
7
31
67,875
-13
9
4
9
23
25

 

Aff% FMedia Goal Ass
P ABBIATI Christian Milan 70 5,298 0 0
P AMELIA Marco Milan 29 4,114 0 0
P GABRIEL Vasconcellos Ferreira Milan 0 0 0 0
D BIAVA Giuseppe Lazio 78 6,086 1 1
D VON BERGEN Steve Palermo 89 5,932 1 0
D TERLIZZI Christian Siena 51 5,895 2 0
D BRITOS Miguel Angel Napoli 54 5,812 0 0
D DEL GROSSO Cristiano Atalanta 72 5,759 1 0
D ANTONSSON Mikael Bologna 81 5,717 0 0
D COSTA Andrea Sampdoria 70 5,692 0 0
D MEXES Philippe Milan 64 5,635 0 1
C AQUILANI Alberto Fiorentina 64 6,979 7 3
C DZEMAILI Blerim Napoli 72 6,759 7 1
C JANKOVIC Bosko Genoa 43 6,703 4 1
C CAMBIASSO Esteban Inter 83 6,323 3 3
C OBIANG Pedro Mba Sampdoria 86 6,258 1 3
C VALDES Jaime Parma 72 6,037 3 1
C ZUNIGA Juan Camilo Napoli 81 5,95 0 2
C SCHELOTTO Ezequiel Matias Inter 62 5,75 1 1
A CASSANO Antonio Inter 72 7,259 8 4
A JOVETIC Stevan Fiorentina 78 7,121 10 3
A PASQUATO Cristian Bologna 21 6,5 2 0
A LIVAJA Marko Atalanta 32 6,229 2 1
A NIANG Mbaye Milan 32 5,937 0 0