Lega B

    Punti PV PN PP MI RF RS Med Min Max Avv
1 Bononia Docet 40 12 4 5 -1 35 24 65,273 0,000 80,250 63,000
2 Casteldebole 1980 35 10 5 6 -6 38 26 65,166 0,000 90,250 62,131
3 Banana FC 35 10 5 6 -8 44 30 66,535 0,000 96,250 63,762
4 Panthers 32 9 5 7 -11 41 34 66,035 0,000 87,500 65,155
5 Soccia Lula FC 31 9 4 8 -10 29 25 64,154 0,000 84,750 63,060
6 Shamrock 1970 27 8 3 10 -14 26 37 63,416 0,000 79,250 65,833
7 Atletico 1966 19 4 7 10 -24 22 33 62,000 0,000 81,000 64,786
8 Udi one 14 3 5 13 -29 14 40 60,857 0,000 75,750 65,714

 

Grafico Andamento
Grafico Andata-Ritorno