Panthers

Presidente: Guglielmo Palaferri

La Rosa della Squadra
Ruolo Nome Squadra Aff% FMedia Goal Ass Cred
P SZCZESNY Wojciech Roma 100 5,676 0 0 20
P ALISSON Roma 0 0,000 0 0 1
P LOBONT Bogdan Roma 0 0,000 0 0 1
D BENATIA Mehdi Juventus 32 6,431 1 0 1
D HOEDT Wesley Lazio 58 6,150 1 0 3
D BARZAGLI Andrea Juventus 52 6,125 0 0 1
D ASTORI Davide Fiorentina 91 6,056 2 0 8
D PALETTA Gabriel Milan 79 6,000 2 1 3
D RODRIGUEZ Gonzalo Javier Fiorentina 67 5,750 1 0 1
D REGINI Vasco Sampdoria 91 5,725 0 3 1
D GENTILETTI Santiago Genoa 32 5,477 0 1 1
C FOFANA Seko Udinese 64 6,863 5 1 21
C CANDREVA Antonio Inter 97 6,848 6 8 25
C BASELLI Daniele Torino 91 6,475 5 3 17
C FLORENZI Alessandro Roma 26 6,277 0 2 1
C RIGONI Luca Genoa 82 6,187 2 1 8
C CROCE Daniele Empoli 91 6,064 0 0 10
C SANCHEZ Carlos Fiorentina 82 5,883 1 0 2
C CATALDI Danilo Genoa 58 5,825 1 0 1
A MERTENS Dries Napoli 88 8,758 22 5 70
A DZEKO Edin Roma 100 8,610 25 4 73
A INSIGNE Lorenzo Napoli 97 7,969 14 7 54
A IAGO FALQUE Silva Torino 88 7,225 11 6 33
A QUAGLIARELLA Fabio Sampdoria 97 6,666 8 2 25

 

Storico Panthers
Competizione
Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
2016-2017
Lega B
4
32
66,035
-11
9
5
7
41
34
2015-2016
Lega B
10
12
66,069
-24
3
3
12
12
28