Warthema

Presidente: Roberto Venturi

Le Rose

 

2016-2017

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
2
50
72,42
-2
14
8
4
43
24

 

Aff% FMedia Goal Ass
P MIRANTE Antonio Bologna 56 4,655 0 0
P LAMANNA Eugenio Genoa 54 4,487 0 0
D CALDARA Mattia Atalanta 78 7,121 7 0
D BONUCCI Leonardo Juventus 78 6,422 3 0
D BASTA Dusan Lazio 70 6,231 1 2
D EMERSON Palmieri Roma 62 6,163 0 1
D DANILO Larangeira Udinese 97 5,965 2 0
D BARRECA Antonio Torino 70 5,885 0 2
C BONAVENTURA Giacomo Milan 51 6,789 3 0
C PELLEGRINI Lorenzo Sassuolo 72 6,731 6 4
C PAROLO Marco Lazio 91 6,596 5 0
C GAGLIARDINI Roberto Inter 72 6,472 2 3
C VALERO Borja Iglesias Fiorentina 81 6,183 1 3
C HILJEMARK Oscar Karl Genoa 67 5,91 2 0
C DONSAH Godfred Bologna 35 5,808 0 2
C DIOUSSE Assane Empoli 86 5,766 0 0
A BERARDI Domenico Sassuolo 54 6,987 5 5
A SIMEONE Giovanni Genoa 91 6,853 12 1
A THEREAU Cyril Udinese 86 6,828 12 0
A EDER Martins Citadin Inter 78 6,595 6 2

 

2015-2016

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
1
58
72,163
6
19
1
6
44
21

 

Aff% FMedia Goal Ass
P PERIN Mattia Genoa 67 5,21 0 0
P MIRANTE Antonio Bologna 86 5,047 0 0
P SKORUPSKI Lukasz Empoli 83 4,726 0 0
D KONKO Abdoulay Lazio 45 6,25 0 0
D BONUCCI Leonardo Juventus 94 6,221 2 0
D GHOULAM Faouzi Napoli 89 6,106 0 2
D D'AMBROSIO Danilo Inter 45 6,029 2 0
D PALETTA Gabriel Atalanta 64 5,99 1 0
D DODO' Jose Rodolfo Sampdoria 43 5,812 0 2
D DANILO Larangeira Udinese 89 5,674 0 0
D BASTA Dusan Lazio 59 5,602 0 0
C GIACCHERINI Emanuele Bologna 72 6,917 7 0
C BONAVENTURA Giacomo Milan 86 6,859 6 5
C VALERO Borja Iglesias Fiorentina 100 6,804 4 5
C DONSAH Godfred Bologna 51 6,395 2 2
C ASAMOAH Kwadwo Juventus 18 6,357 0 1
C PAROLO Marco Lazio 78 6,078 3 0
C COSTA Tino Facundo Fiorentina 45 5,794 0 0
C GRASSI Alberto Napoli 35 5,75 0 0
A NIANG Mbaye Milan 40 7,083 5 2
A VAZQUEZ Franco Damian Palermo 94 6,736 7 4
A KEITA Balde Diao Lazio 75 6,67 4 1
A BERARDI Domenico Sassuolo 72 6,639 7 4
A HONDA Keisuke Milan 62 6,022 1 3

 

2014-2015

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
1
51
72,971
-1
14
9
3
50
24

 

Aff% FMedia Goal Ass
P LAMANNA Eugenio Genoa 19 6,214 0 0
P PERIN Mattia Genoa 86 5,435 0 0
D GENTILETTI Santiago Lazio 8 8,167 1 0
D DONSAH Godfred Cagliari 47 6,529 2 1
D BONUCCI Leonardo Juventus 88 6,375 3 0
D ZAPPACOSTA Davide Atalanta 75 6,361 3 1
D DANILO Larangeira Udinese 97 6,179 2 0
D MARIO RUI Duarte Empoli 86 6,008 0 2
D GHOULAM Faouzi Napoli 52 5,789 0 1
D PALETTA Gabriel Milan 52 5,526 0 0
C MENEZ Jeremy Milan 91 7,159 16 1
C VAZQUEZ Franco Damian Palermo 97 7,086 9 5
C PAROLO Marco Lazio 88 7,039 9 0
C M'POKU Paul-Jose Cagliari 38 6,554 2 0
C BONAVENTURA Giacomo Milan 91 6,454 5 1
C VALERO Borja Iglesias Fiorentina 72 6,154 2 1
C BROZOVIC Marcelo Inter 33 5,583 0 0
C BADELJ Milan Fiorentina 50 5,5 0 0
A BERARDI Domenico Sassuolo 83 7,425 14 5
A KEITA Balde Diao Lazio 63 6,076 1 0
A BOAKYE Richmond Atalanta 47 6,044 3 0
A BONAZZOLI Federico Inter 8 5,667 0 0

 

2013-2014

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
1
55
72,913
3
17
4
5
47
23

 

Aff% FMedia Goal Ass
P PERIN Mattia Genoa 97 5,162 0 0
P MARCHETTI Federico Lazio 55 4,44 0 0
D TADDEI Ferrante Rodrigo Roma 39 6,583 2 1
D BONUCCI Leonardo Juventus 76 6,414 2 3
D PALETTA Gabriel Parma 50 6,079 0 0
D MARCHESE Giovanni Genoa 71 5,972 0 2
D GHOULAM Faouzi Napoli 39 5,917 0 1
D DANILO Larangeira Udinese 94 5,75 1 0
D MOTTA Marco Genoa 36 5,732 0 0
C CUADRADO Juan Guillermo Fiorentina 84 7,469 11 3
C TAARABT Adel Milan 36 7,036 4 0
C VALERO Borja Iglesias Fiorentina 84 6,961 6 4
C PAROLO Marco Parma 94 6,847 8 2
C ALVAREZ Ricardo Gabriel Inter 76 6,474 4 7
C GONZALEZ Alvaro Lazio 52 6,137 1 2
C CHRISTODOULOPOULOS Lazaros Bologna 63 6,052 2 1
C MAGNANELLI Francesco Sassuolo 73 5,884 0 2
A BERARDI Domenico Sassuolo 76 7,534 16 1
A KEITA Balde Diao Lazio 60 6,989 5 1
A BERGESSIO Gonzalo Catania 78 6,808 10 3
A KLOSE Miroslav Lazio 63 6,792 7 1
A CRISTALDO Jonathan Bologna 71 6,13 4 2

 

2012-2013

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
7
38
69,635
-14
11
5
10
30
26

 

Aff% FMedia Goal Ass
P MARCHETTI Federico Lazio 83 5,242 0 0
P BIZZARRI Albano Benjamin Lazio 13 4,45 0 0
D BONUCCI Leonardo Juventus 83 6,161 0 0
D DANILO Larangeira Udinese 81 6,133 2 1
D MANFREDINI Thomas Genoa 75 6,107 0 1
D PALETTA Gabriel Parma 89 6,045 1 1
D GABRIEL SILVA Moises Udinese 35 5,923 0 1
D JOKIC Bojan Chievo 54 5,787 0 0
C CUADRADO Juan Guillermo Fiorentina 89 6,871 5 4
C BIRSA Valter Torino 35 6,769 2 4
C GIACCHERINI Emanuele Juventus 40 6,583 2 1
C VALERO Borja Iglesias Fiorentina 94 6,564 1 3
C MARQUINHO de Mattos Filho Roma 59 6,318 3 0
C GONZALEZ Alvaro Lazio 86 6,195 1 2
C PAROLO Marco Parma 91 6,11 3 1
C DELLA ROCCA Francesco Siena 43 5,797 0 0
A KLOSE Miroslav Lazio 72 7,926 15 0
A BERGESSIO Gonzalo Catania 81 7,392 12 5
A BELFODIL Ishak Parma 78 6,629 7 2
A LIVAJA Marko Atalanta 32 6,229 2 1

 

2011-2012

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
10
36
65,086
-16
10
6
10
22
29

 

Aff% FMedia Goal Ass
P MARCHETTI Federico Lazio 86 5,048 0 0
P CARRIZO Juan Pablo Catania 38 4,911 0 0
D ACERBI Francesco Chievo 38 6,375 1 0
D DANILO Larangeira Udinese 97 6,214 1 1
D MANFREDINI Thomas Atalanta 66 6,187 1 1
D BURDISSO Nicolas Andres Roma 27 6,175 1 0
D CUADRADO Juan Guillermo Lecce 88 6,172 3 1
D LISUZZO Andrea Novara 52 5,895 0 0
C JANKOVIC Bosko Genoa 75 6,454 6 1
C SCHELOTTO Ezequiel Matias Atalanta 97 6,4 2 4
C JORQUERA Cristobal Genoa 52 6,368 2 2
C GIACCHERINI Emanuele Juventus 52 6,237 1 1
C GONZALEZ Alvaro Lazio 75 6,148 1 1
C TADDEI Ferrante Rodrigo Roma 63 6,114 1 1
C SEYMOUR Felipe Catania 55 5,9 1 0
C LLAMA Cristian Ezequiel Catania 30 5,864 0 0
A BERGESSIO Gonzalo Catania 91 6,655 7 1
A THEREAU Cyril Chievo 83 6,575 6 3
A GABBIADINI Manolo Atalanta 38 6,143 1 0
A THIAGO RIBEIRO Cardoso Cagliari 91 5,977 4 0

 

2010-2011

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
2
43
73,011
-1
13
4
5
40
16

 

Aff% FMedia Goal Ass
P HANDANOVIC Samir Udinese 89 5,523 0 0
P AGAZZI Michael Cagliari 97 4,826 0 0
P BELARDI Emanuele Udinese 8 4,75 0 0
D CAMPORESE Michele Fiorentina 21 6,531 1 0
D ZACCARDO Cristian Parma 89 6,235 3 2
D BIAVA Giuseppe Lazio 89 6,22 3 0
D MEXES Philippe Roma 54 6,137 1 1
D ASTORI Davide Cagliari 91 5,963 0 1
D SPOLLI Nicolas Federico Catania 62 5,902 0 0
D CAMPAGNARO Hugo Armando Napoli 81 5,842 0 0
D SORENSEN Frederic Juventus 43 5,703 0 1
C HERNANES Anderson Lazio 89 7,295 11 5
C ILICIC Josip Palermo 89 7,023 8 7
C STANKOVIC Dejan Inter 64 6,979 5 4
C GIACCHERINI Emanuele Cesena 89 6,901 7 2
C GOMEZ Alejandro Catania 94 6,464 4 2
C CANDREVA Antonio Parma 83 6,145 3 1
C VALIANI Francesco Parma 89 5,954 0 4
C GALLOPPA Daniele Parma 16 5,292 0 0
A DI VAIO Marco Bologna 97 7,424 19 2
A HERNANDEZ Abel Mathias Palermo 48 6,167 3 1
A THEREAU Cyril Chievo 59 6,125 2 0

 

2009-2010

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
14
27
67,586
-25
6
9
11
24
34

 

Aff% FMedia Goal Ass
P AGAZZI Michael Cagliari 7 5,25 0 0
P MARCHETTI Federico Cagliari 86 4,644 0 0
P LUPATELLI Cristiano Cagliari 5 4,375 0 0
D RANOCCHIA Andrea Bari 44 6,662 2 1
D MEXES Philippe Roma 47 6,056 1 0
D NATALI Cesare Fiorentina 44 5,956 0 1
D PAPASTATHOPOULOS Sokratis Genoa 78 5,825 0 1
D GARICS Gyorgy Atalanta 78 5,733 0 0
D BOCCHETTI Salvatore Genoa 73 5,732 1 0
D ZAPATA Cristian Udinese 81 5,589 0 0
C ALMIRON Sergio Bernardo Bari 65 6,97 5 1
C DE ROSSI Daniele Roma 86 6,879 7 4
C HAMSIK Marek Napoli 97 6,872 12 1
C PASTORE Javier Matias Palermo 89 6,478 3 3
C ASAMOAH Kwadwo Udinese 65 6,34 1 1
C TADDEI Ferrante Rodrigo Roma 84 6,328 2 3
C DIEGO Ribas da Cunha Juventus 86 6,174 5 3
C RIGONI Luca Chievo 63 6,031 1 0
A BOJINOV Valeri Parma 65 6,92 8 1
A MEGGIORINI Riccardo Bari 81 6,556 5 3
A MORIMOTO Takayuki Catania 60 6,533 5 3
A REGINALDO Ferreira Siena 65 6,18 2 2

 

2008-2009

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
10
33
69,933
-19
9
6
11
33
40

 

Aff% FMedia Goal Ass
P MARCHETTI Federico Cagliari 92 5,186 0 0
P LUPATELLI Cristiano Cagliari 7 3,083 0 0
P ARESTI Simone Cagliari 0 0 0 0
D ZAPATA Cristian Udinese 47 6,125 1 0
D MEXES Philippe Roma 76 6,06 2 0
D BIANCO Paolo Cagliari 65 5,96 1 0
D BOCCHETTI Salvatore Genoa 81 5,911 0 0
D MODESTO Francesco Genoa 31 5,854 0 1
D RINAUDO Leandro Napoli 39 5,8 0 0
D ACCARDI Pietro Sampdoria 63 5,75 0 0
D CANINI Michele Cagliari 57 5,682 0 0
C ASAMOAH Kwadwo Udinese 52 6,6 2 0
C HAMSIK Marek Napoli 84 6,516 9 3
C DE ROSSI Daniele Roma 86 6,409 3 4
C BRIGHI Matteo Roma 86 6,379 3 1
C VALDES Jaime Atalanta 71 6,278 3 2
C RIGONI Luca Chievo 47 6,153 1 0
C FRANCESCHINI Daniele Sampdoria 76 6,043 1 1
C TADDEI Ferrante Rodrigo Roma 68 5,836 1 1
A INZAGHI Filippo Milan 65 7,8 13 1
A AMAURI Carvalho Juventus 81 7,355 12 1
A MORIMOTO Takayuki Catania 57 6,966 7 1
A BELLUCCI Claudio Sampdoria 42 6,453 5 0
A GHEZZAL Abdel Kader Siena 92 6,443 5 0

 

2007-2008

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
10
31
69,173
-21
7
10
9
32
38

 

Aff% FMedia Goal Ass
P MANNINGER Alex Siena 68 5,25 0 0
P BALLOTTA Marco Lazio 76 4,828 0 0
P MUSLERA Fernando Lazio 23 4,055 0 0
D ACCARDI Pietro Sampdoria 50 6,197 1 1
D MEXES Philippe Roma 78 6,192 1 1
D RINAUDO Leandro Palermo 52 5,975 2 0
D RIVAS Nelson Enrique Inter 23 5,972 0 0
D PELLEGRINO Maximiliano Atalanta 65 5,89 1 1
D KOLAROV Aleksandar Lazio 47 5,875 1 1
D DE SILVESTRI Lorenzo Lazio 55 5,75 0 2
C HAMSYK Marek Napoli 94 6,993 9 1
C DE ROSSI Daniele Roma 89 6,89 5 2
C TADDEI Ferrante Rodrigo Roma 68 6,702 6 1
C LEON Julio Cesar Genoa 73 6,384 4 0
C SEMIOLI Franco Fiorentina 50 6,25 2 1
C FRANCESCHINI Daniele Sampdoria 76 6,095 2 0
C HALLFREDSSON Emil Reggina 52 6,087 0 0
A AMAURI Carvalho Palermo 89 7,301 15 3
A BELLUCCI Claudio Sampdoria 81 7,298 12 0
A FIGUEROA Lucho Gabriel Genoa 44 6,588 3 3
A FORESTIERI Fernando Martin Siena 34 6,135 1 0

 

2006-2007

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
7
29
68,466
-15
7
8
7
19
18

 

Aff% FMedia Goal Ass
P CAMPAGNOLO Andrea Reggina 39 5,767 0 0
P PUGGIONI Christian Reggina 7 4,333 0 0
D MEXES Philippe Roma 71 6,63 3 1
D GROSSO Fabio Inter 55 6,119 2 0
D TOSTO Vittorio Empoli 52 6,112 0 1
D ARONICA Salvatore Reggina 92 5,914 0 0
D ACCARDI Pietro Sampdoria 71 5,907 0 0
C TADDEI Ferrante Rodrigo Roma 76 6,776 5 4
C MARCHINI Davide Cagliari 39 6,65 3 0
C DE ROSSI Daniele Roma 92 6,636 2 3
C SEMIOLI Franco Chievo 84 6,398 2 3
C MORRONE Stefano Livorno 94 6,104 1 1
C ARDITO Andrea Torino 57 6,057 0 1
A TONI Luca Fiorentina 76 8,103 16 3
A AMAURI Carvalho Palermo 47 7,931 8 2
A REGINALDO Ferreira Fiorentina 57 7,193 6 4