Sallo

Presidente: Fabrizio Palaferri

Le Rose

 

2015-2016

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
7
21
68,236
-15
6
3
9
20
31

 

Aff% FMedia Goal Ass
P SZCZESNY Wojciech Roma 89 5,242 0 0
P DE SANCTIS Morgan Roma 10 5,187 0 0
P LOBONT Bogdan Roma 0 0 0 0
D BARZAGLI Andrea Juventus 81 6,525 1 0
D LICHTSTEINER Stephan Juventus 62 6,065 0 1
D CACERES Martin Juventus 16 6,041 0 0
D ASTORI Davide Fiorentina 86 5,96 0 0
D PASQUALE Giovanni Udinese 8 5,75 0 0
D ZAPATA Cristian Milan 43 5,64 1 0
D JUAN JESUS Guilherme Inter 40 5,566 0 0
D CASTAN Leandro da Silva Roma 13 5,1 0 0
C PJANIC Miralem Roma 83 7,274 10 4
C FLORENZI Alessandro Roma 86 6,773 7 3
C RIGONI Nicola Chievo 62 6,423 3 0
C ACQUAH Afriyie Torino 75 6,151 2 2
C LARIBI Karim Sassuolo 24 5,916 0 0
C HALLFREDSSON Emil Udinese 67 5,87 0 1
C MIGLIACCIO Giulio Atalanta 43 5,859 0 0
C POLI Andrea Milan 29 5,659 0 1
A MANDZUKIC Mario Juventus 70 7,528 10 2
A KALINIC Nikola Fiorentina 94 7,235 13 1
A MERTENS Dries Napoli 83 6,766 5 5
A MURIEL Luis Fernando Sampdoria 78 6,663 6 4
A BERNARDESCHI Federico Fiorentina 86 6,218 1 2

 

2014-2015

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
10
25
65,284
-19
7
4
11
13
31

 

Aff% FMedia Goal Ass
P DE SANCTIS Morgan Roma 94 5,419 0 0
P SKORUPSKI Lukasz Roma 5 4,375 0 0
P LOBONT Bogdan Roma 0 0 0 0
D LICHTSTEINER Stephan Juventus 86 6,387 3 3
D ASTORI Davide Roma 63 5,956 1 0
D ROSSETTINI Luca Cagliari 83 5,95 3 2
D BENALOUANE Yohan Atalanta 69 5,78 1 0
D PASQUALE Giovanni Udinese 50 5,569 0 0
D LUCARELLI Alessandro Parma 72 5,529 1 1
D CASTAN Leandro da Silva Roma 2 5,5 0 0
C FLORENZI Alessandro Roma 91 6,598 5 3
C PJANIC Miralem Roma 86 6,492 5 3
C HALLFREDSSON Emil Verona 69 6,15 1 3
C PALOMBO Angelo Sampdoria 91 6,03 1 0
C POLI Andrea Milan 75 5,907 1 0
C ACQUAH Afriyie Sampdoria 61 5,818 1 0
C CASCIONE Emmanuel Cesena 72 5,769 1 1
C CONTI Daniele Cagliari 50 5,542 1 0
A MURIEL Luis Fernando Sampdoria 66 6,479 4 3
A BELOTTI Andrea Palermo 80 6,353 5 1
A ETO'O Samuel Sampdoria 41 6,333 1 2
A BERGESSIO Gonzalo Sampdoria 47 5,853 1 1
A BIANCHI Rolando Atalanta 52 5,697 0 0

 

2013-2014

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
6
32
68,716
-12
9
5
8
26
20

 

Aff% FMedia Goal Ass
P DE SANCTIS Morgan Roma 94 5,556 0 0
P JULIO SERGIO Bertagnoli Roma 0 0 0 0
P LOBONT Bogdan Roma 0 0 0 0
D LICHTSTEINER Stephan Juventus 71 6,713 2 8
D LUCARELLI Alessandro Parma 89 6,309 4 0
D CASTAN Leandro da Silva Roma 94 6,208 0 0
D LUCCHINI Stefano Atalanta 47 5,972 1 0
D ASTORI Davide Cagliari 89 5,948 0 1
D SPOLLI Nicolas Federico Catania 55 5,845 1 0
D BURDISSO Nicolas Andres Genoa 50 5,684 0 0
D FELIPE Dalbelo Dias Parma 55 5,571 0 0
C PJANIC Miralem Roma 92 7,071 6 5
C FLORENZI Alessandro Roma 78 6,917 6 4
C FERNANDEZ Matias Ariel Fiorentina 55 6,536 3 0
C DE ROSSI Daniele Roma 84 6,516 1 1
C CONTI Daniele Cagliari 81 6,331 4 1
C MARQUINHO de Mattos Filho Verona 52 6,2 2 1
C AMBROSINI Massimo Fiorentina 47 6,181 0 0
C TACHTSIDIS Panagiotis Torino 44 5,809 1 0
A SANSONE Gianluca Sampdoria 57 6,352 3 0
A POZZI Nicola Parma 34 6,269 2 2
A ROBINHO Robson de Souza Milan 55 5,929 3 3
A BIANCHI Rolando Bologna 65 5,66 3 1
A EL SHAARAWY Stephan Milan 13 5,55 0 0

 

2012-2013

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
9
26
65,398
-18
7
5
10
23
24

 

Aff% FMedia Goal Ass
P DE SANCTIS Morgan Napoli 89 5,151 0 0
P CRISPINO Diamante Napoli 0 0 0 0
P COLOMBO Roberto Napoli 0 0 0 0
D SAMUEL Walter Adrian Inter 43 6,172 1 0
D PACI Massimo Siena 56 6 2 1
D BELLINI Gian Paolo Atalanta 24 5,917 0 0
D CASTAN Leandro da Silva Roma 78 5,879 1 0
D ASTORI Davide Cagliari 83 5,863 0 0
D LUCARELLI Alessandro Parma 81 5,808 1 0
D BURDISSO Nicolas Andres Roma 64 5,802 1 0
D TADDEI Ferrante Rodrigo Roma 10 5,375 0 0
C FLORENZI Alessandro Roma 89 6,364 3 2
C MARQUINHO de Mattos Filho Roma 59 6,318 3 0
C CONTI Daniele Cagliari 78 6,276 3 0
C MIGLIACCIO Giulio Fiorentina 48 6,111 1 1
C MARRONE Luca Juventus 24 6,056 0 0
C AMBROSINI Massimo Milan 45 5,897 0 1
C TACHTSIDIS Panagiotis Roma 51 5,776 1 2
C DE ROSSI Daniele Roma 67 5,58 0 2
A EL SHAARAWY Stephan Milan 94 7,7 16 2
A OSVALDO Pablo Daniel Roma 78 7,371 15 2
A BIANCHI Rolando Torino 81 6,658 10 1
A ROBINHO Robson de Souza Milan 48 6,139 2 2
A MOSCARDELLI Davide Bologna 27 5,95 1 0