Astra

Presidente: Sergio Marzocchi

Le Rose

 

2015-2016

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
10
29
65,269
-23
8
5
13
18
38

 

Aff% FMedia Goal Ass
P SECULIN Andrea Chievo 5 5,75 0 0
P BIZZARRI Albano Benjamin Chievo 94 5,171 0 0
P BRESSAN Walter Chievo 0 0 0 0
D ZUKANOVIC Ervin Roma 62 6,022 3 1
D ROSSETTINI Luca Bologna 75 6,018 3 1
D DIAKITE Modibo Sampdoria 67 5,87 1 0
D CESAR Bostjan Chievo 83 5,847 1 0
D GLIK Kamil Torino 86 5,844 0 1
D PELUSO Federico Sassuolo 89 5,826 1 1
D CIOFANI Matteo Frosinone 40 5,733 0 1
D VITIELLO Roberto Palermo 21 5,219 0 0
C MISSIROLI Simone Sassuolo 56 6,44 2 0
C CIGARINI Luca Atalanta 62 6,402 2 1
C RIGONI Luca Genoa 70 6,375 4 0
C DE ROSSI Daniele Roma 59 6,102 1 1
C BIONDINI Davide Sassuolo 51 5,947 0 0
C GRECO Leandro Verona 67 5,83 1 0
C ROSI Aleandro Frosinone 67 5,77 0 0
C JAJALO Mato Palermo 70 5,471 0 0
A EL SHAARAWY Stephan Roma 40 7,9 7 2
A MEGGIORINI Riccardo Chievo 64 6,99 5 6
A FLOCCARI Sergio Bologna 62 6,717 6 0
A FLORO FLORES Antonio Chievo 67 6,53 4 1
A LOPEZ Maximiliano Gaston Torino 64 6,24 4 2

 

2014-2015

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
6
37
66,827
-15
10
7
9
26
33

 

Aff% FMedia Goal Ass
P BIZZARRI Albano Benjamin Chievo 72 5,519 0 0
P BARDI Francesco Chievo 27 5,125 0 0
P SECULIN Andrea Chievo 0 0 0 0
D GLIK Kamil Torino 83 6,892 7 0
D DARMIAN Matteo Torino 83 6,217 2 0
D ROSSETTINI Luca Cagliari 83 5,95 3 2
D DEL GROSSO Cristiano Atalanta 27 5,925 0 1
D SARDO Gennaro Chievo 19 5,714 0 0
D TERZI Claudio Palermo 38 5,696 0 0
D CESAR Bostjan Chievo 75 5,676 0 0
D PELUSO Federico Sassuolo 72 5,529 0 0
C RIGONI Luca Palermo 83 6,867 8 0
C EKDAL Albin Cagliari 88 6,516 5 0
C MISSIROLI Simone Sassuolo 86 6,468 4 3
C ROMULO Souza Orestes Juventus 8 6,333 0 0
C CIGARINI Luca Atalanta 86 6,089 0 3
C DESSENA Daniele Cagliari 77 5,946 1 2
C BIONDINI Davide Sassuolo 66 5,823 0 0
C BRIGHI Matteo Sassuolo 58 5,809 0 0
A LOPEZ Maximiliano Gaston Torino 77 6,687 7 1
A IBARBO Victor Roma 55 6,212 2 2
A FLORO FLORES Antonio Sassuolo 69 6,04 2 0
A ITURBE Juan Roma 63 5,946 1 1

 

2013-2014

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
3
44
70,413
-8
12
8
6
34
22

 

Aff% FMedia Goal Ass
P SQUIZZI Lorenzo Chievo 2 5,25 0 0
P REINA Jose Manuel Napoli 78 5,242 0 0
P PUGGIONI Christian Chievo 60 4,837 0 0
D BENATIA Mehdi Roma 86 6,894 5 0
D GLIK Kamil Torino 89 6,198 2 0
D ROSI Aleandro Sassuolo 42 6,047 2 1
D CACCIATORE Fabrizio Verona 84 5,969 3 0
D DEL GROSSO Cristiano Atalanta 50 5,855 0 0
D SPOLLI Nicolas Federico Catania 55 5,845 1 0
D SARDO Gennaro Chievo 76 5,733 1 2
D GEMITI Giuseppe Livorno 23 5,472 0 0
C ROMULO Souza Orestes Verona 84 6,992 6 4
C CIGARINI Luca Atalanta 86 6,311 2 4
C MAICOSUEL Reginaldo de Matos Udinese 42 6,203 1 1
C BIONDINI Davide Sassuolo 78 6,15 2 2
C GRECO Leandro Livorno 84 6,133 4 1
C BRIGHI Matteo Sassuolo 50 6,118 2 0
C EKDAL Albin Cagliari 55 5,976 1 0
C TACHTSIDIS Panagiotis Torino 44 5,809 1 0
A PAULINHO Paulo Sergio Betanin Livorno 92 7,35 15 2
A NENE' Anderson Miguel da Silva Cagliari 50 6,605 5 0
A IBARBO Victor Cagliari 76 6,302 4 1
A CACIA Daniele Verona 21 5,781 0 0
A LOPEZ Maximiliano Gaston Sampdoria 52 5,65 2 1

 

2012-2013

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
3
39
71,273
-5
12
3
7
33
24

 

Aff% FMedia Goal Ass
P PUGGIONI Christian Chievo 45 5,309 0 0
P SORRENTINO Stefano Palermo 91 4,787 0 0
P SQUIZZI Lorenzo Chievo 0 0 0 0
D CAMPAGNARO Hugo Armando Napoli 72 6,296 1 0
D SPOLLI Nicolas Federico Catania 75 6,241 2 0
D ANDREOLLI Marco Chievo 75 6,098 2 0
D OGBONNA Angelo Obinze Torino 54 5,85 0 0
D PELUSO Federico Juventus 59 5,829 1 1
D PIRIS Ivan Rodrigo Roma 75 5,795 0 2
D PISANO Eros Genoa 43 5,719 1 0
D CASSANI Mattia Genoa 24 5,5 0 0
C LAMELA Erik Manuel Roma 86 7,492 15 3
C ILICIC Josip Palermo 83 6,976 10 2
C LODI Francesco Catania 86 6,703 6 1
C BRIGHI Matteo Torino 54 6,437 2 0
C IZCO Mariano Julio Catania 89 6,303 1 2
C RIGONI Luca Chievo 81 6,133 1 2
C BRADLEY Michael Roma 72 6,111 1 1
C BIAGIANTI Marco Catania 64 5,844 0 0
A SAU Marco Cagliari 78 7,457 12 1
A IBARBO Victor Cagliari 86 6,742 6 1
A DESTRO Mattia Roma 48 6,542 5 1
A SANSONE Gianluca Sampdoria 59 6,477 3 1
A ABBRUSCATO Elvis Pescara 51 5,618 2 0