Irriducibili

Presidente: Giulio Palaferri

Le Rose

 

2015-2016

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
14
22
66,856
-30
6
4
16
18
37

 

Aff% FMedia Goal Ass
P VIVIANO Emiliano Sampdoria 100 5,047 0 0
P PUGGIONI Christian Sampdoria 0 0 0 0
P BRIGNOLI Alberto Sampdoria 0 0 0 0
D BISEVAC Milan Lazio 24 6,111 1 0
D BLANCHARD Leonardo Frosinone 72 6 3 0
D IZZO Armando Genoa 83 5,887 0 0
D MARIO RUI Duarte Empoli 94 5,807 0 0
D OIKONOMOU Marios Bologna 54 5,787 0 1
D SOUPRAYEN Samuel Verona 54 5,625 0 0
D HOEDT Wesley Lazio 64 5,542 0 0
C CUADRADO Juan Guillermo Juventus 70 6,827 4 0
C ALLAN Marques Loureiro Napoli 91 6,647 3 3
C RIGONI Nicola Chievo 62 6,424 3 0
C SAMMARCO Paolo Frosinone 72 6,389 4 1
C HILJEMARK Oscar Karl Palermo 100 6,081 4 2
C MAURI Stefano Lazio 27 6,025 1 0
C KURTIC Jasmin Atalanta 81 5,925 1 0
C KONE Panagiotis Fiorentina 10 5,812 0 1
A JOVETIC Stevan Inter 54 7,025 6 1
A ZAZA Simone Juventus 35 6,981 5 0
A SUSO Jesus Genoa 51 6,921 6 0
A PERISIC Ivan Inter 89 6,742 7 5
A MOUNIER Anthony Bologna 72 6,213 4 1

 

2014-2015

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
1
49
75,034
5
15
4
3
50
20

 

Aff% FMedia Goal Ass
P RAFAEL Cabral Barbosa Napoli 63 4,565 0 0
P ANDUJAR Mariano Gonzalo Napoli 36 4,442 0 0
P COLOMBO Roberto Napoli 0 0 0 0
D RODRIGUEZ Gonzalo Javier Fiorentina 77 6,464 7 0
D DE VRIJ Stefan Lazio 77 6,205 0 0
D EVRA Patrice Juventus 55 6,187 1 1
D SAVIC Stefan Fiorentina 75 6,009 2 1
D MARIO RUI Duarte Empoli 86 6,008 0 2
D DRAME' Boukary Atalanta 80 5,733 0 2
D MAURICIO dos Santos Lazio 38 5,661 0 0
D ZAPATA Cristian Milan 30 5,523 0 1
C POGBA Paul Juventus 66 7,583 8 2
C CANDREVA Antonio Lazio 88 7,367 9 7
C HAMSIK Marek Napoli 91 6,833 8 8
C JOAQUIN Sanchez Rodriguez Fiorentina 55 6,687 2 3
C PUCCIARELLI Manuel Empoli 83 6,408 3 1
C PEREYRA Roberto Maximiliano Juventus 83 6,3 2 2
C DE GUZMAN Jonathan Napoli 61 6,102 3 0
C LOPEZ David Napoli 83 5,967 0 1
A ZAPATA Duvan Napoli 38 7,357 6 1
A NIANG Mbaye Genoa 44 7,187 5 1
A MORATA Alvaro Juventus 75 7,139 8 2
A MEGGIORINI Riccardo Chievo 77 6,562 4 4
A PALACIO Rodrigo Sebastian Inter 83 6,492 6 4

 

2013-2014

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
3
38
72,136
-6
11
5
6
35
22

 

Aff% FMedia Goal Ass
P AVRAMOV Vlada Cagliari 60 5,022 0 0
P AGAZZI Michael Chievo 65 4,4 0 0
P SILVESTRI Marco Cagliari 7 4 0 0
D ROLANDO Jorge Pires Inter 76 6,431 4 0
D RODRIGUEZ Gonzalo Javier Fiorentina 86 6,295 4 1
D GHOULAM Faouzi Napoli 39 5,917 0 1
D RADU Stefan Lazio 65 5,89 1 0
D SAVIC Stefan Fiorentina 81 5,823 0 0
D DRAME' Boukary Chievo 68 5,798 0 1
D CESAR Bostjan Chievo 84 5,578 1 0
D NALDO Edinaldo Gomes Pereira Udinese 39 5,567 0 0
C CANDREVA Antonio Lazio 97 7,182 12 4
C POGBA Paul Juventus 94 7,146 7 5
C HAMSIK Marek Napoli 71 6,768 7 3
C GUARIN Fredy Inter 81 6,435 4 4
C HALLFREDSSON Emil Verona 78 6,433 2 3
C PEREYRA Roberto Maximiliano Udinese 92 6,414 2 6
C HONDA Keisuke Milan 36 5,714 1 1
C BOTTA Ruben Inter 15 5,583 0 0
A HIGUAIN Gonzalo Napoli 81 8,081 17 6
A PALACIO Rodrigo Sebastian Inter 97 7,655 17 3
A KEITA Balde Diao Lazio 60 6,989 5 1
A MURIEL Luis Fernando Udinese 60 6,174 4 1
A EMEGHARA Innocent Livorno 73 6,107 4 1

 

2012-2013

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
6
32
70,352
-12
9
5
8
35
28

 

Aff% FMedia Goal Ass
P PAVARINI Nicola Parma 16 5,375 0 0
P MIRANTE Antonio Parma 83 5,145 0 0
P AGAZZI Michael Cagliari 91 4,985 0 0
D RODRIGUEZ Gonzalo Javier Fiorentina 89 6,454 6 2
D SAVIC Stefan Fiorentina 70 6,269 2 0
D RADU Stefan Lazio 62 6,196 1 0
D CANNAVARO Paolo Napoli 81 6,158 1 1
D ALVAREZ Pablo Sebastian Catania 70 5,75 0 0
D CESAR Bostjan Chievo 54 5,725 0 0
D CAVANDA Luis Pedro Lazio 29 5,636 0 0
D CANINI Michele Atalanta 67 5,55 0 0
C POGBA Paul Juventus 64 6,958 5 0
C CANDREVA Antonio Lazio 89 6,742 6 3
C PEREYRA Roberto Maximiliano Udinese 94 6,529 5 1
C GUARIN Fredy Inter 81 6,167 4 1
C LEDESMA Cristian Lazio 91 6,154 1 1
C KRSTICIC Nenad Sampdoria 62 6,109 1 2
C EDERSON Honorato Campos Lazio 29 5,841 1 0
C FERNANDEZ Matias Ariel Fiorentina 54 5,787 0 0
A MURIEL Luis Fernando Udinese 54 7,775 10 1
A PALACIO Rodrigo Sebastian Inter 67 7,65 12 4
A EMEGHARA Innocent Siena 43 7,5 7 0
A BERGESSIO Gonzalo Catania 81 7,392 12 5
A GOMEZ Alejandro Catania 91 6,875 7 3