Partizani FC

Presidente: Ermal

Le Rose

 

2023-2024

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
13
26
67,192
-26
7
5
14
21
42

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2022-2023

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
12
30
65,538
-22
8
6
12
15
24

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2021-2022

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
12
28
68,000
-24
7
7
12
22
30

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2020-2021

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
3
47
72,577
-5
14
5
7
47
29

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2019-2020

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
1
53
72,211
1
17
2
7
45
28

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2018-2019

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
5
39
71,154
-13
10
9
7
46
27

 

Aff% FMedia Goal Ass
P HANDANOVIC Samir Inter 100 5,472 0 0
P BERNI Tommaso Inter 0 0,000 0 0
P PADELLI Daniele Inter 0 0,000 0 0
D FLORENZI Alessandro Roma 75 6,361 3 2
D LIROLA Pol Mikel Sassuolo 91 6,288 2 7
D DANILO Larangeira Bologna 91 6,083 1 0
D DJIMSITI Berat Atalanta 52 6,039 1 1
D ABATE Ignazio Milan 41 6,000 0 0
D RADU Stefan Andrei Lazio 72 5,885 0 1
D BANI Mattia Chievo 80 5,517 0 0
C CATALDI Danilo Lazio 25 6,944 2 1
C ALLAN Marques Loureiro Napoli 88 6,422 1 2
C TRAORE' Hamed Junior Empoli 77 6,357 1 2
C LOCATELLI Manuel Sassuolo 66 6,312 2 4
C BIGLIA Lucas Rodrigo Milan 41 6,067 1 0
C CHIBSAH Yussif Raman Frosinone 86 6,040 1 0
C MARUSIC Adam Lazio 69 5,640 1 1
C LAXALT Diego Sebastian Milan 36 5,615 0 0
A RONALDO Cristiano Juventus 83 8,767 21 7
A MERTENS Dries Napoli 91 7,644 14 8
A INSIGNE Lorenzo Napoli 72 7,336 10 5
A BIRSA Valter Cagliari 66 6,073 2 2
A MEGGIORINI Riccardo Chievo 66 5,958 3 0

 

2017-2018

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
1
55
72,25
3
16
7
3
44
26

 

Aff% FMedia Goal Ass
P HANDANOVIC Samir Inter 100 5,513 0 0
P BERNI Tommaso Inter 0 0 0 0
P PADELLI Daniele Inter 0 0 0 0
D RADU Stefan Andrei Lazio 81 6,314 0 2
D LIROLA Pol Mikel Sassuolo 63 5,875 0 1
D ABATE Ignazio Milan 42 5,859 1 0
D GOBBI Massimo Chievo 63 5,833 0 2
D DANILO Larangeira Udinese 84 5,789 1 0
D BANI Mattia Chievo 42 5,719 0 0
D AJETI Arlind Crotone 47 5,653 0 1
D HEURTAUX Thomas Verona 44 5,323 0 0
C ALLAN Marques Loureiro Napoli 97 6,926 4 3
C MARUSIC Adam Lazio 84 6,453 4 3
C FARAGO' Paolo Pancrazio Cagliari 86 6,311 2 5
C FLORENZI Alessandro Roma 81 6,177 1 4
C BARBERIS Andrea Crotone 100 6,007 2 1
C BIGLIA Lucas Rodrigo Milan 68 5,865 1 0
C LOCATELLI Manuel Milan 31 5,708 0 0
C GABBIA Matteo Milan 0 0 0 0
A MERTENS Dries Napoli 100 7,579 18 6
A INSIGNE Lorenzo Napoli 97 7,412 8 9
A BUDIMIR Ante Crotone 55 6,571 6 0
A FARIAS Diego da Silva Cagliari 71 5,852 1 3
A ANDRE' SILVA Miguel Valente Milan 50 5,842 2 0

 

2016-2017

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
4
43
72,154
-9
13
4
9
48
33

 

Aff% FMedia Goal Ass
P HANDANOVIC Samir Inter 100 5,081 0 0
P BERNI Tommaso Inter 0 0 0 0
P CARRIZO Juan Pablo Inter 0 0 0 0
D RADU Stefan Lazio 75 6,125 2 1
D ABATE Ignazio Milan 62 6,022 0 2
D GOBBI Massimo Chievo 78 5,974 1 2
D DELL'ORCO Cristian Sassuolo 24 5,861 0 0
D MAIETTA Domenico Bologna 75 5,714 0 1
D OLIVERA Maximiliano Fiorentina 40 5,667 0 0
D VESELI Frederic Empoli 45 5,647 0 2
D TOMOVIC Nenad Fiorentina 62 5,424 0 1
C JANKTO Jakub Udinese 64 6,781 5 3
C MURGIA Alessandro Lazio 29 6,727 2 0
C PASALIC Mario Milan 62 6,435 5 0
C ALLAN Marques Loureiro Napoli 75 6,366 1 3
C BIGLIA Lucas Rodrigo Lazio 72 6,306 4 1
C FLORENZI Alessandro Roma 24 6,278 0 2
C RIGONI Luca Genoa 83 6,226 3 1
C LOCATELLI Manuel Milan 64 6,031 2 0
A MERTENS Dries Napoli 89 9,235 27 8
A INSIGNE Lorenzo Napoli 97 8,153 17 7
A SALAH Mohamed Roma 81 8,108 15 10
A DEULOFEU Gerard Milan 45 7,162 4 2
A DJORDJEVIC Filip Lazio 32 5,687 0 0

 

2015-2016

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
5
36
69,654
-16
10
6
10
32
32

 

Aff% FMedia Goal Ass
P HANDANOVIC Samir Inter 97 5,576 0 0
P CARRIZO Juan Pablo Inter 2 5,5 0 0
P BERNI Tommaso Inter 0 0 0 0
D ALEX Rodrigo Dias da Costa Milan 64 6,271 3 1
D PISANO Eros Verona 89 6,106 4 0
D MAIETTA Domenico Bologna 51 6,092 0 0
D ABATE Ignazio Milan 70 6,058 1 1
D AJETI Arlind Frosinone 40 5,933 1 0
D GOBBI Massimo Chievo 91 5,897 0 1
D GONZALEZ Giancarlo Palermo 91 5,706 2 0
D AVELAR Danilo Fernando Torino 13 5,6 0 1
C FLORENZI Alessandro Roma 86 6,773 7 3
C BIGLIA Lucas Rodrigo Lazio 72 6,472 4 0
C BIABIANY Jonathan Ludovic Inter 48 6,181 1 1
C CARBONERO Carlos Sampdoria 37 6,179 0 2
C ALVAREZ Ricardo Gabriel Sampdoria 32 5,979 1 0
C KUCKA Juraj Milan 75 5,937 1 2
C VIVES Giuseppe Torino 83 5,887 1 1
C GUILHERME dos Santos Udinese 13 5,5 0 0
A INSIGNE Lorenzo Napoli 97 7,479 12 9
A SALAH Mohamed Roma 89 7,401 13 5
A THEREAU Cyril Udinese 91 7,11 11 3
A MERTENS Dries Napoli 83 6,766 5 5
A MATOS Ryder Udinese 67 6,1 2 2

 

2014-2015

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
10
30
65,077
-22
7
9
10
17
27

 

Aff% FMedia Goal Ass
P HANDANOVIC Samir Inter 97 5,414 0 0
P CARRIZO Juan Pablo Inter 2 3,75 0 0
P BERNI Tommaso Inter 0 0 0 0
D WAGUE Molla Udinese 25 6,417 2 0
D GONZALEZ Giancarlo Palermo 72 6,192 1 0
D BASANTA Jose Maria Fiorentina 63 6,011 2 0
D ABATE Ignazio Milan 63 5,946 0 3
D BENALOUANE Yohan Atalanta 69 5,78 1 0
D YANGA-MBIWA Mapou Roma 72 5,731 0 1
D DOMIZZI Maurizio Udinese 30 5,727 0 0
D MAURICIO dos Santos Lazio 38 5,661 0 0
C SALAH Mohamed Fiorentina 38 7,679 6 1
C FLORENZI Alessandro Roma 91 6,598 5 3
C BIGLIA Lucas Rodrigo Lazio 72 6,596 3 1
C MERTENS Dries Napoli 77 6,589 6 1
C PIZARRO David Cortes Fiorentina 63 6,228 0 2
C KUCKA Juraj Genoa 83 6,067 1 0
C JANKOVIC Bosko Verona 41 6,067 1 2
C LOPEZ David Napoli 83 5,967 0 1
A PELLISSIER Sergio Chievo 52 7,079 6 1
A INSIGNE Lorenzo Napoli 41 6,8 2 3
A EL SHAARAWY Stephan Milan 41 6,15 1 3
A GOMEZ Mario Fiorentina 55 6 4 0
A PODOLSKI Lukas Inter 44 5,641 1 0

 

2013-2014

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
8
34
66,269
-18
10
4
12
25
29

 

Aff% FMedia Goal Ass
P HANDANOVIC Samir Inter 94 5,556 0 0
P CARRIZO Juan Pablo Inter 10 4,937 0 0
D MORETTI Emiliano Torino 94 6,09 1 0
D DAINELLI Dario Chievo 68 6,086 2 0
D DE MAIO Sebastian Genoa 57 6 2 0
D CACERES Martin Juventus 44 5,926 0 0
D ABATE Ignazio Milan 47 5,861 1 0
D VRSALJKO Sime Genoa 57 5,818 0 1
D BENALOUANE Yohan Atalanta 55 5,786 0 1
D DOMIZZI Maurizio Udinese 68 5,74 0 0
C MERTENS Dries Napoli 78 7,442 11 3
C FLORENZI Alessandro Roma 78 6,917 6 4
C BIABIANY Jonathan Ludovic Parma 92 6,764 6 5
C SORIANO Roberto Sampdoria 71 6,518 5 0
C KUCKA Juraj Genoa 28 6,364 2 0
C PIZARRO David Cortes Fiorentina 73 6,259 1 2
C IZCO Mariano Julio Catania 76 6,241 3 1
C BIAGIANTI Marco Livorno 65 5,66 0 0
A GOMEZ Mario Fiorentina 23 6,611 3 0
A VUCINIC Mirko Juventus 21 6,281 2 0
A PAZZINI Giampaolo Milan 39 6,25 2 0
A LOPEZ Nicolas Federico Udinese 44 6,088 2 0
A EL SHAARAWY Stephan Milan 13 5,55 0 0

 

2012-2013

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
1
48
71,461
-4
15
3
8
41
22

 

Aff% FMedia Goal Ass
P HANDANOVIC Samir Inter 91 4,86 0 0
P CASTELLAZZI Luca Inter 2 2,25 0 0
P BELEC Vid Inter 0 0 0 0
D RANOCCHIA Andrea Inter 83 6,097 2 0
D DOMIZZI Maurizio Udinese 75 6,08 1 2
D ABATE Ignazio Milan 70 6,058 0 2
D GRANQVIST Andreas Genoa 91 6,007 1 1
D MARQUINHOS Marcos Aoas Correa Roma 72 5,981 0 0
D ROSSETTINI Luca Cagliari 72 5,898 0 0
C FLAMINI Mathieu Milan 43 6,687 4 0
C PIZARRO David Cortes Fiorentina 72 6,63 3 1
C KUCKA Juraj Genoa 86 6,359 3 1
C BIABIANY Jonathan Ludovic Parma 86 6,328 2 3
C IZCO Mariano Julio Catania 89 6,303 1 2
A EL SHAARAWY Stephan Milan 94 7,7 16 2
A VUCINIC Mirko Juventus 81 7,125 10 5

 

2011-2012

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
6
37
68,053
-15
10
7
9
26
22

 

Aff% FMedia Goal Ass
P HANDANOVIC Samir Udinese 100 5,465 0 0
P PADELLI Daniele Udinese 0 0 0 0
P ROMO Rafael Enrique Udinese 0 0 0 0
D PALETTA Gabriel Parma 86 6,258 4 0
D DOMIZZI Maurizio Udinese 77 6,232 1 1
D ABATE Ignazio Milan 77 6,107 0 2
D PACI Massimo Novara 69 5,89 1 0
D FARAONI Marco Davide Inter 36 5,846 1 0
D ROSI Aleandro Roma 55 5,806 0 3
D ODDO Massimo Lecce 75 5,741 1 1
D GARCIA Santiago Novara 52 5,658 0 0
C MAGGIO Christian Napoli 86 6,556 3 4
C MUNTARI Sulley Milan 41 6,433 3 1
C DZEMAILI Blerim Napoli 75 6,324 3 4
C BERTOLO Nicolas Santiago Palermo 69 6,13 3 1
C BARRETO Edgar Osvaldo Palermo 91 6,129 1 3
C KUCKA Juraj Genoa 66 6,125 2 1
C IZCO Mariano Julio Catania 63 6,081 1 0
C OLIVERA Ruben Ariel Fiorentina 47 5,323 0 0
A VUCINIC Mirko Juventus 86 7,056 7 5
A BIABIANY Jonathan Ludovic Parma 97 6,814 5 5
A EL SHAARAWI Stephan Milan 44 6,422 2 1
A BORRIELLO Marco Juventus 36 6,385 2 2
A PATO Alexandre Milan 30 5,682 1 0

 

2010-2011

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
12
25
67,529
-27
6
7
13
24
31

 

Aff% FMedia Goal Ass
P HANDANOVIC Samir Udinese 89 5,523 0 0
P BELARDI Emanuele Udinese 8 4,75 0 0
P BUCUROIU George Udinese 0 0 0 0
D ODDO Massimo Milan 16 6,458 0 2
D DAINELLI Dario Genoa 86 6,023 1 0
D BEGA Francesco Brescia 67 5,92 1 0
D RIISE John Arne Roma 81 5,783 0 4
D BONERA Daniele Milan 40 5,75 0 0
D PALETTA Gabriel Parma 72 5,741 0 0
D ALVAREZ Pablo Sebastian Catania 54 5,65 0 0
D PACI Massimo Parma 43 5,469 0 0
C OLIVERA Ruben Ariel Lecce 83 6,508 4 3
C MAGGIO Christian Napoli 81 6,325 3 3
C GONZALEZ Alvaro Lazio 40 6,167 1 0
C KUCKA Juraj Genoa 43 6,141 0 0
C HETEMAJ Perparim Brescia 81 6,092 2 2
C DONADEL Marco Fiorentina 75 6,071 1 0
C DZEMAILI Blerim Parma 78 5,991 1 0
C IZCO Mariano Julio Catania 43 5,875 0 0
A PATO Alexandre Milan 59 7,716 12 3
A BORRIELLO Marco Roma 86 7,047 10 2
A VUCINIC Mirko Roma 70 6,875 9 1
A GRANOCHE Pablo Mariano Louro Chievo 35 6,019 1 1
A MARTINEZ Jorge Juventus 27 5,225 0 0

 

2009-2010

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
11
30
69,673
-22
7
9
10
35
35

 

Aff% FMedia Goal Ass
P HANDANOVIC Samir Udinese 97 4,736 0 0
P BELARDI Emanuele Udinese 0 0 0 0
P BUCUROIU George Udinese 0 0 0 0
D RIISE John Arne Roma 92 6,521 5 0
D RINAUDO Leandro Napoli 42 6 1 1
D MORETTI Emiliano Genoa 76 5,896 1 0
D PACI Massimo Parma 65 5,81 0 0
D MATERAZZI Marco Inter 21 5,781 0 0
D DIAMOUTENE Souleymane Bari 7 5,75 0 0
D JANKULOVSKI Marek Milan 28 5,682 0 0
D ZAMBROTTA Gianluca Milan 60 5,652 0 0
C BUSCE' Antonio Bologna 44 6,662 2 3
C CAMORANESI Mauro Juventus 52 6,5 3 3
C MAGGIO Christian Napoli 89 6,478 5 3
C SANTANA Mario Alberto Fiorentina 63 6,365 3 1
C IZCO Mariano Julio Catania 73 6,268 1 2
C LIVERANI Fabio Palermo 52 6,212 0 4
C EKDAL Albin Siena 68 6 1 0
C DONADEL Marco Fiorentina 68 5,894 0 0
A BORRIELLO Marco Milan 73 7,768 14 1
A VUCINIC Mirko Roma 86 7,659 14 5
A MARTINEZ Jorge Catania 65 7,37 9 1
A HUNTELAAR Klaas Milan 60 6,489 7 0
A BOGDANI Erjon Chievo 52 5,887 2 0

 

2008-2009

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
14
6
61,423
-46
1
3
22
5
47

 

Aff% FMedia Goal Ass
P BELARDI Emanuele Udinese 10 5,187 0 0
P HANDANOVIC Samir Udinese 86 4,886 0 0
P KOPRIVEC Jan Udinese 2 3,75 0 0
D MATERAZZI Marco Inter 21 6,094 0 0
D FAVALLI Giuseppe Milan 60 6,011 0 2
D ZAMBROTTA Gianluca Milan 89 6 1 1
D JANKULOVSKI Marek Milan 81 5,895 0 4
D DEL GROSSO Cristiano Siena 78 5,892 0 2
D LUCCHINI Stefano Sampdoria 71 5,75 0 0
D MANDELLI Davide Chievo 55 5,607 0 0
D PRATALI Francesco Torino 34 5,288 0 0
C MAGGIO Christian Napoli 60 6,413 4 3
C LIVERANI Fabio Palermo 86 6,348 0 4
C LAVECCHIA Luigi Bologna 5 6,25 0 0
C CAMORANESI Mauro Juventus 47 6,194 1 3
C GASBARRONI Andrea Torino 50 6,013 0 2
C CODREA Paul Costantin Siena 71 5,889 0 0
C FLAMINI Mathieu Milan 71 5,806 0 0
C OBODO Christian Udinese 34 5,788 0 1
A SUCCI Davide Palermo 44 7,073 6 1
A MARTINEZ Jorge Catania 71 6,417 5 0
A ADAILTON Martins Bolzan Bologna 52 5,937 1 2
A BOGDANI Erjon Chievo 44 5,868 1 0
A SHEVCHENKO Andriy Milan 36 5,625 0 1

 

2007-2008

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
1
47
68,885
-5
13
8
5
32
19

 

Aff% FMedia Goal Ass
P HANDANOVIC Samir Udinese 92 5,079 0 0
P CHIMENTI Antonio Udinese 7 2,667 0 0
P LAMBERTI Ilario Udinese 0 0 0 0
D MAGGIO Christian Sampdoria 76 7,259 9 3
D PACI Massimo Parma 55 6,345 4 0
D BERTOTTO Valerio Siena 42 5,937 1 0
D LUCCHINI Stefano Sampdoria 60 5,826 0 0
D GRANDONI Alessandro Livorno 89 5,809 2 0
D RADU Stefan Lazio 28 5,773 0 0
D MATERAZZI Marco Inter 50 5,658 1 0
D PRATALI Francesco Empoli 36 5,625 0 0
C CAMORANESI Mauro German Juventus 57 7,261 5 3
C VIGIANI Luca Reggina 76 6,517 5 1
C GASBARRONI Andrea Parma 68 6,481 5 2
C ROSSI Marco Genoa 86 6,326 2 2
C LIVERANI Fabio Fiorentina 71 6,167 0 2
C BEHRAMI Valon Lazio 57 6,136 1 1
C MARIANINI Francesco Empoli 60 5,967 0 1
C CODREA Paul Costantin Siena 71 5,926 0 0
C DABO Ousmane Lazio 31 5,708 0 0
A PALOSCHI Alberto Milan 15 7,375 2 1
A POZZI Nicola Empoli 42 7,234 7 0
A MARTINEZ Jorge Catania 76 6,828 8 1
A STELLONE Roberto Torino 52 6,575 3 3
A MATRI Alessandro Cagliari 78 6,358 6 1
A LARRIVEY Joaquin Cagliari 57 5,273 1 0

 

2006-2007

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
6
35
70,966
-9
10
5
7
34
31

 

Aff% FMedia Goal Ass
P DE SANCTIS Morgan Udinese 94 4,611 0 0
P PAOLETTI Gabriele Messina 34 3,711 0 0
P MURRIERO Marco Udinese 0 0 0 0
D MATERAZZI Marco Inter 71 7,25 10 0
D MAGGIO Christian Sampdoria 81 6,258 2 1
D PRATALI Francesco Empoli 71 6,204 1 0
D BIANCO Paolo Cagliari 92 5,979 1 0
C ALMIRON Sergio Bernardo Empoli 76 6,845 6 0
C GASBARRONI Andrea Parma 71 6,667 6 0
C VIGIANI Luca Reggina 71 6,38 4 1
C MARIANINI Francesco Empoli 73 6,134 1 1
C GUBERTI Stefano Ascoli 52 6,025 1 0
C BEHRAMI Valon Lazio 42 6 1 0
C AMERINI Daniele Reggina 86 5,909 1 1
A RONALDO Luis Nazario Milan 36 8,125 7 4
A LUCARELLI Cristiano Livorno 86 7,742 20 1
A SUAZO David Cagliari 94 7,049 14 1