Ansia FC

Presidente: Marco Montanari

Le Rose

 

2022-2023

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
6
38
69,000
-14
10
8
8
30
25

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2021-2022

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
8
35
69,106
-17
9
8
9
33
35

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2020-2021

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
1
52
71,096
0
15
7
4
41
23

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2019-2020

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
14
12
63,125
-40
2
6
18
12
50

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2018-2019

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
10
36
68,231
-16
10
6
10
26
32

 

Aff% FMedia Goal Ass
P SZCZESNY Wojciech Juventus 75 5,583 0 0
P PERIN Mattia Juventus 25 5,028 0 0
P PINSOGLIO Carlo Juventus 0 0,000 0 0
D CASTAGNE Timothy Atalanta 66 6,792 4 2
D CHIELLINI Giorgio Juventus 63 6,565 1 1
D GHOULAM Faouzi Napoli 33 6,292 0 3
D FAZIO Federico Julian Roma 86 6,202 5 0
D MARIO RUI Silva Duarte Napoli 52 6,092 1 1
D ALBIOL Raul Napoli 47 5,985 1 0
D MUSACCHIO Mateo Pablo Milan 75 5,972 1 0
D ANDERSEN Joachim Sampdoria 88 5,961 0 0
C KHEDIRA Sami Juventus 27 6,650 2 0
C PAROLO Marco Lazio 86 6,492 4 2
C CAN Emre Juventus 72 6,375 4 1
C KESSIE' Franck Yannick Milan 88 6,266 5 0
C LAZOVIC Darko Genoa 91 6,258 3 4
C FARES Mohamed Salim Spal 91 6,098 2 0
C VECINO Matias Inter 69 6,040 3 1
C MISSIROLI Simone Spal 94 6,000 0 0
A DEFREL Gregoire Sampdoria 91 6,970 10 2
A CALLEJON Jose' Maria Napoli 86 6,863 3 9
A GABBIADINI Manolo Sampdoria 38 6,679 4 0
A CUTRONE Patrick Milan 75 6,296 3 2

 

2017-2018

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
2
50
72,913
-2
15
5
6
49
23

 

Aff% FMedia Goal Ass
P BUFFON Gianluigi Juventus 55 5,798 0 0
P SZCZESNY Wojciech Juventus 44 5,603 0 0
P PINSOGLIO Carlo Juventus 2 5 0 0
D GHOULAM Faouzi Napoli 28 7,591 2 3
D ALBIOL Raul Napoli 81 6,621 3 1
D BENATIA Mehdi Juventus 52 6,462 2 0
D BASTOS Bartolomeu Jacinto Lazio 55 6,417 4 0
D FAZIO Federico Julian Roma 86 6,333 2 0
D CHIELLINI Giorgio Juventus 63 6,271 0 1
D MAGGIO Christian Napoli 26 6,15 0 0
D MOLINARO Cristian Torino 50 5,829 0 1
D BERESZYNSKI Bartosz Sampdoria 81 5,79 0 1
C KHEDIRA Sami Juventus 65 7,37 9 2
C PAROLO Marco Lazio 81 6,718 4 4
C JORGINHO Luiz Frello Napoli 84 6,312 2 3
C GOSENS Robin Atalanta 50 6,303 1 1
C HETEMAJ Perparim Chievo 84 6,195 3 2
C SCHIATTARELLA Pasquale Spal 71 6,194 1 4
C KESSIE Franck Yannick Milan 97 6,176 5 1
C BENTANCUR Rodrigo Juventus 26 5,95 0 0
A CUTRONE Patrick Milan 60 7,543 10 2
A CALLEJON Jose Maria Napoli 100 7,178 10 9
A INGLESE Roberto Chievo 89 6,956 12 0
A BABACAR Khouma El Hadji Sassuolo 73 6,375 6 2
A DEFREL Gregoire Roma 34 5,654 1 0

 

2016-2017

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
11
32
68,279
-20
8
8
10
26
36

 

Aff% FMedia Goal Ass
P NETO Murara Norberto Juventus 21 5,812 0 0
P BUFFON Gianluigi Juventus 81 5,308 0 0
P AUDERO Emil Juventus 0 0 0 0
D CHIELLINI Giorgio Juventus 54 6,5 2 1
D FAZIO Federico Julian Roma 94 6,271 2 0
D ALBIOL Raul Napoli 70 6,221 0 1
D GHOULAM Faouzi Napoli 72 6,157 0 3
D CAMPAGNARO Hugo Armando Pescara 45 5,809 2 0
D PELUSO Federico Sassuolo 86 5,773 1 1
D GAZZOLA Marcello Sassuolo 40 5,717 0 1
D GOMEZ Gustavo Milan 32 5,708 0 0
C KESSIE Franck Atalanta 78 6,81 6 0
C BENALI Ahmed Pescara 89 6,508 6 2
C JORGINHO Luiz Napoli 70 6,25 0 2
C MEDEL Gary Inter 67 5,97 0 0
C PERES Bruno da Silva Roma 75 5,929 2 1
C ISLA Mauricio Cagliari 91 5,926 1 5
C BADU Emmanuel Agyemang Udinese 72 5,917 0 3
C JAJALO Mato Palermo 67 5,58 1 0
A CALLEJON Jose Maria Napoli 97 7,611 13 9
A DEFREL Gregoire Sassuolo 72 7,157 9 1
A INGLESE Roberto Chievo 81 6,975 10 2
A CAPRARI Gianluca Pescara 91 6,39 8 1
A PUCCIARELLI Manuel Empoli 83 5,718 3 1

 

2015-2016

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
7
34
68,481
-18
9
7
10
25
21

 

Aff% FMedia Goal Ass
P BUFFON Gianluigi Juventus 94 6 0 0
P NETO Murara Norberto Juventus 5 4,125 0 0
P RUBINHO Rubens Fernando Moedim Juventus 0 0 0 0
D ALBIOL Raul Napoli 97 6,271 1 1
D GOLDANIGA Edoardo Palermo 40 6,033 2 0
D CHIELLINI Giorgio Juventus 62 6,033 0 0
D MOLINARO Cristian Torino 72 5,88 1 0
D ARIAUDO Lorenzo Empoli 21 5,781 0 0
D DE MAIO Sebastian Genoa 72 5,713 1 0
D RADU Stefan Lazio 35 5,654 0 1
D ZUNIGA Juan Camilo Bologna 21 5,406 0 0
C PERES Bruno da Silva Torino 81 6,442 3 3
C BADU Emmanuel Agyemang Udinese 86 6,367 4 1
C BLASZCZYKOWSKI Jakub Fiorentina 29 6,295 2 0
C MAGNANELLI Francesco Sassuolo 89 6,295 1 0
C TACHTSIDIS Panagiotis Genoa 51 6,224 2 1
C JORGINHO Luiz Napoli 91 6,184 0 2
C KEITA Seydou Roma 51 6,171 1 0
C MEDEL Gary Inter 75 6,161 1 1
A CALLEJON Jose Maria Napoli 97 6,806 7 3
A DEFREL Gregoire Sassuolo 81 6,783 8 2
A PINILLA Mauricio Atalanta 51 6,421 5 2
A DJURDJEVIC Uros Palermo 32 6 2 0
A GOMEZ Juan Ignacio Verona 81 5,692 1 0

 

2014-2015

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
4
42
69,433
-10
11
9
6
30
20

 

Aff% FMedia Goal Ass
P BUFFON Gianluigi Juventus 86 5,911 0 0
P STORARI Marco Juventus 13 5,55 0 0
P RUBINHO Rubens Fernando Moedim Juventus 0 0 0 0
D PERES Bruno da Silva Torino 86 6,379 3 0
D CAVANDA Luis Pedro Lazio 36 6,115 0 2
D RANOCCHIA Andrea Inter 86 6 2 0
D MAGGIO Christian Napoli 75 5,861 0 1
D CAPUANO Marco Cagliari 36 5,769 0 0
D DAPRELA' Fabio Palermo 44 5,703 0 0
D CANA Lorik Lazio 47 5,618 0 0
D ALBIOL Raul Napoli 91 5,598 0 1
C MAURI Stefano Lazio 72 7,192 9 1
C VIDAL Arturo Erasmo Juventus 72 6,798 7 3
C KEITA Seydou Roma 66 6,427 2 0
C IZCO Mariano Julio Chievo 72 6,298 2 1
C TACHTSIDIS Panagiotis Verona 88 6,109 3 1
C DIAMANTI Alessandro Fiorentina 30 6,045 2 0
C BADU Emmanuel Agyemang Udinese 66 5,969 1 1
C CARMONA Carlos Emilio Atalanta 88 5,68 0 0
A PINILLA Mauricio Atalanta 66 7,01 9 2
A CALLEJON Jose Maria Napoli 100 6,868 11 1
A SAU Marco Cagliari 72 6,519 5 2

 

2013-2014

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
12
30
66,702
-22
9
3
14
20
35

 

Aff% FMedia Goal Ass
P SPORTIELLO Marco Atalanta 7 5,417 0 0
P CONSIGLI Andrea Atalanta 92 5 0 0
P ANDUJAR Mariano Gonzalo Catania 63 3,979 0 0
D NAGATOMO Yuto Inter 89 6,441 5 4
D TOROSIDIS Vasilis Roma 42 6,328 1 0
D RANOCCHIA Andrea Inter 63 6,208 1 0
D ALBIOL Raul Napoli 81 6 1 1
D AGOSTINI Alessandro Verona 60 5,75 0 1
D CANNAVARO Paolo Sassuolo 52 5,637 0 0
D CESAR Bostjan Chievo 84 5,578 1 0
D CECCHERINI Federico Livorno 84 5,562 0 0
C CALLEJON Jose Maria Napoli 97 7,459 15 5
C VIDAL Arturo Erasmo Juventus 76 7,302 11 2
C MAURI Stefano Lazio 26 7,2 4 1
C BADU Emmanuel Agyemang Udinese 73 6,545 5 1
C CARMONA Carlos Emilio Atalanta 84 6,062 2 0
C COSSU Andrea Cagliari 73 5,902 0 0
C HETEMAJ Perparim Chievo 84 5,883 0 4
C EMANUELSON Urby Milan 55 5,631 0 2
A GOMEZ Juan Ignacio Verona 63 6,812 5 5
A SAU Marco Cagliari 78 6,508 6 1
A INSIGNE Lorenzo Napoli 92 6,393 3 4
A PINILLA Mauricio Cagliari 68 6,221 7 1
A BELFODIL Ishak Livorno 57 5,42 0 0

 

2012-2013

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
11
31
65,442
-21
8
7
11
16
26

 

Aff% FMedia Goal Ass
P CONSIGLI Andrea Atalanta 91 4,904 0 0
P POLITO Ciro Atalanta 8 4,333 0 0
P FREZZOLINI Giorgio Atalanta 0 0 0 0
D MARCHESE Giovanni Catania 78 6,241 1 2
D CANNAVARO Paolo Napoli 81 6,158 1 1
D DARMIAN Matteo Torino 75 5,795 0 1
D ALVAREZ Pablo Sebastian Catania 70 5,75 0 0
D CESAR Bostjan Chievo 54 5,725 0 0
D PISANO Eros Genoa 43 5,719 1 0
D MASIELLO Salvatore Torino 59 5,704 0 1
D CAPUANO Ciro Catania 21 5,625 0 0
C VIDAL Arturo Erasmo Juventus 81 7,142 10 5
C COSSU Andrea Cagliari 56 6,25 0 5
C CARMONA Carlos Emilio Atalanta 51 6,184 2 1
C RIGONI Marco Genoa 48 6,083 2 1
C TAIDER Saphir Sliti Bologna 86 6,078 3 1
C ZANETTI Javier Inter 83 5,984 0 1
C BIAGIANTI Marco Catania 64 5,844 0 0
C HETEMAJ Perparim Chievo 78 5,828 0 1
A SAU Marco Cagliari 78 7,457 12 1
A SANSONE Nicola Domenico Parma 59 6,92 6 2
A INSIGNE Lorenzo Napoli 89 6,644 5 2
A PINILLA Mauricio Cagliari 59 6,443 7 0
A MOSCARDELLI Davide Bologna 27 5,95 1 0

 

2011-2012

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
5
39
67,567
-13
12
3
11
23
25

 

Aff% FMedia Goal Ass
P CONSIGLI Andrea Atalanta 97 5,407 0 0
P UJKANI Samir Novara 66 4,75 0 0
P FONTANA Alberto Novara 36 4,077 0 0
D THIAGO SILVA Emiliano Milan 72 6,519 2 0
D MARCHESE Giovanni Catania 86 6,218 2 2
D ASTORI Davide Cagliari 72 6,019 1 0
D AGOSTINI Alessandro Cagliari 97 5,921 0 0
D CASSANI Mattia Fiorentina 63 5,859 1 0
D ANTONINI Luca Milan 52 5,776 0 0
D CODA Andrea Udinese 19 5,643 0 0
D RANOCCHIA Andrea Inter 30 5,568 1 0
C RIGONI Marco Novara 91 6,954 8 4
C VIDAL Arturo Erasmo Juventus 88 6,789 7 2
C MARIGA McDonald Parma 30 6,432 1 0
C COSSU Andrea Cagliari 83 6,2 1 2
C TAIDER Saphir Sliti Bologna 30 5,954 0 0
C MUDINGAYI Gabi Bologna 91 5,917 0 0
C ZANETTI Javier Inter 88 5,859 0 1
C LAZZARI Andrea Fiorentina 83 5,608 2 1
A PINILLA Mauricio Cagliari 69 6,95 10 1
A SCULLI Giuseppe Genoa 66 6,458 4 3
A BOGDANI Erjon Siena 58 6,155 4 0
A CORVIA Daniele Lecce 47 5,882 2 0
A CASTAIGNOS Luc Inter 16 5,792 1 0

 

2010-2011

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
5
41
69,663
-11
12
5
9
30
32

 

Aff% FMedia Goal Ass
P PADELLI Daniele Bari 5 6,125 0 0
P MUSLERA Fernando Lazio 91 5,073 0 0
P GILLET Jean Francois Bari 91 4,919 0 0
D THIAGO SILVA Emiliano Milan 83 6,355 0 0
D BOVO Cesare Palermo 81 6,292 4 1
D MEXES Philippe Roma 54 6,137 1 1
D CASSANI Mattia Palermo 78 6 0 4
D ZIEGLER Reto Sampdoria 86 6 1 0
D ASTORI Davide Cagliari 91 5,963 0 1
D AGOSTINI Alessandro Cagliari 86 5,961 0 1
D POTENZA Alessandro Catania 51 5,671 0 0
C COSSU Andrea Cagliari 91 6,853 4 8
C CECCARELLI Luca Cesena 81 6,117 1 5
C MUDINGAYI Gabi Bologna 81 6,083 1 1
C PIZARRO David Cortes Roma 54 6,075 1 0
C ZANETTI Javier Inter 89 6,061 0 1
C EMANUELSON Urby Milan 18 5,964 0 0
C LAZZARI Andrea Cagliari 72 5,963 1 4
C BAIOCCO Davide Brescia 54 5,787 0 0
A ETO'O Samuel Inter 89 8,386 21 7
A PINILLA Mauricio Palermo 48 7,764 8 4
A CARACCIOLO Andrea Brescia 83 7,008 12 1
A JEDA Jedaias Capucho Neves Lecce 64 6,375 5 1
A POSSANZINI Davide Brescia 27 5,775 0 0

 

2009-2010

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
1
50
70,933
-2
14
8
4
37
19

 

Aff% FMedia Goal Ass
P GILLET JeanFrancois Bari 97 5,108 0 0
P MUSLERA Fernando Lazio 94 4,847 0 0
P BIZZARRI Albano Lazio 0 0 0 0
D THIAGO SILVA Emiliano Milan 86 6,424 2 0
D CASSANI Mattia Palermo 97 6,162 0 4
D PABLO ALVAREZ Sebastian Catania 65 6,06 0 1
D ZENONI Damiano Parma 44 6,029 0 2
D AGOSTINI Alessandro Cagliari 100 5,98 0 1
D CODA Andrea Udinese 65 5,85 0 0
D ROSSI Marco Sampdoria 50 5,803 1 0
D MARZORATTI Lino Cagliari 34 5,731 0 1
C MARCHIONNI Marco Fiorentina 71 6,75 6 2
C COSSU Andrea Cagliari 86 6,606 2 6
C PIZARRO David Cortes Roma 81 6,564 2 2
C ZANETTI Javier Inter 97 6,345 0 1
C DONI Cristiano Atalanta 76 6,06 2 2
C BENTIVOGLIO Simone Chievo 81 6,016 1 0
C CARBONI Ezequiel Alejo Catania 71 5,963 0 0
C GOBBI Massimo Fiorentina 60 5,761 0 3
A ETO'O Samuel Inter 84 7,281 12 2
A JEDA Jedaias Cagliari 73 6,786 8 4
A CALAIO' Emanuele Siena 73 6,696 8 1
A AMORUSO Nicola Atalanta 81 6,323 6 1
A CORRADI Bernardo Udinese 26 5,55 0 0

 

2008-2009

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
1
58
71,211
6
17
7
2
40
16

 

Aff% FMedia Goal Ass
P BIZZARRI Albano Benjamin Catania 84 5,281 0 0
P KOSICKY Tomas Catania 13 3,6 0 0
P ACERBIS Paolo Catania 2 3,25 0 0
D JUAN Silveira dos Santos Roma 52 6,375 2 0
D PANUCCI Christian Roma 57 6,227 3 1
D LEGROTTAGLIE Nicola Juventus 68 6,163 1 0
D CAPUANO Ciro Catania 52 6,075 1 1
D CASSANI Mattia Palermo 94 6,069 1 3
D MANTOVANI Andrea Chievo 81 6,056 2 2
D CAPELLI Daniele Atalanta 36 6,036 1 0
D AGOSTINI Alessandro Cagliari 86 5,879 0 1
D GASTALDELLO Daniele Sampdoria 84 5,656 0 0
C DONI Cristiano Atalanta 78 7,183 9 2
C COSSU Andrea Cagliari 86 6,53 1 9
C ITALIANO Vincenzo Chievo 47 6,5 3 0
C MARCOLINI Michele Chievo 89 6,471 5 0
C PIZARRO David Cortes Roma 63 6,198 2 0
C MARCHIONNI Marco Juventus 68 6,173 1 2
C ZANETTI Javier Inter 100 6,158 0 0
C TIAGO Cardoso Juventus 31 5,937 0 0
A JEDA Jedaias Cagliari 94 7,014 11 2
A PLASMATI Gianvito Atalanta 57 6,75 5 1
A CALAIO' Emanuele Siena 73 6,107 5 0
A CACIA Daniele Lecce 47 6,056 2 1
A BONAZZOLI Emiliano Fiorentina 39 6 1 1

 

2007-2008

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
3
40
69,49
-12
10
10
6
32
24

 

Aff% FMedia Goal Ass
P POLITO Ciro Catania 81 5,169 0 0
P BIZZARRI Albano Benjamin Catania 18 4,607 0 0
P BASSI Davide Empoli 44 4,441 0 0
D PANUCCI Christian Roma 60 6,891 5 0
D JUAN Silveira dos Santos Roma 50 6,434 2 0
D LEGROTTAGLIE Nicola Juventus 86 6,258 2 0
D MALDINI Paolo Milan 44 6,162 1 0
D MESTO Giandomenico Udinese 73 6,045 2 0
D GALANTE Fabio Livorno 89 5,985 1 0
D GASTALDELLO Daniele Sampdoria 76 5,974 2 0
D MODESTO Francesco Reggina 84 5,93 1 2
C DONI Cristiano Atalanta 78 7,317 12 3
C COSSU Andrea Cagliari 42 6,609 1 1
C PIZARRO David Cortes Roma 76 6,569 3 3
C GIULY Ludovic Roma 81 6,548 6 0
C ZANETTI Javier Inter 97 6,466 1 1
C SALIHAMIDZIC Hasan Juventus 65 6,45 4 0
C TISSONE Fernando Damian Atalanta 89 6,441 3 2
C BRIGHI Matteo Roma 34 6,404 1 1
A ASAMOAH Gyan Udinese 28 6,864 3 0
A JEDA Jedaias Capucho Neves Cagliari 52 6,625 3 0
A SCULLI Giuseppe Genoa 86 6,098 4 0
A BOGDANI Erjon Livorno 63 5,74 2 0
A TRISTAN Diego Herrera Livorno 52 5,637 1 1

 

2006-2007

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
4
36
70,704
-8
10
6
6
30
23

 

Aff% FMedia Goal Ass
P BALLI Daniele Empoli 78 5,2 0 0
P BASSI Davide Empoli 21 4,781 0 0
P PELAGOTTI Alberto Empoli 0 0 0 0
D PANUCCI Christian Roma 89 6,625 5 1
D STENDARDO Guglielmo Lazio 55 6,452 3 0
D ZANETTI Javier Inter 94 6,396 1 0
D MODESTO Francesco Reggina 92 6,35 2 5
D GALANTE Fabio Livorno 81 6,121 1 1
D SOTTIL Andrea Catania 76 5,724 1 0
C DONI Cristiano Atalanta 68 7,721 13 2
C BRIGHI Matteo Chievo 71 6,741 6 0
C TISSONE Fernando Damian Atalanta 60 6,467 3 1
C PIZARRO David Cortes Roma 81 6,387 1 4
C ITALIANO Vincenzo Chievo 39 6,283 0 0
C ANTONINI Luca Siena 81 6,193 3 0
C ARIATTI Luca Atalanta 92 6,143 2 2
C GUANA Roberto Palermo 86 6,068 0 1
A CRESPO Hernan Jorge Inter 71 7,88 14 2
A ASAMOAH Gyan Udinese 57 7,148 8 2
A MUZZI Roberto Torino 65 6,14 3 1