Skarponi FC

Presidente: Gian Marco Pachetti

Le Rose

 

2022-2023

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
14
18
65,538
-34
4
6
16
15
36

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2021-2022

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
10
34
68,567
-18
9
7
10
27
33

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2020-2021

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
11
28
69,904
-24
7
7
12
32
47

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2019-2020

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
3
45
72,106
-7
13
6
7
41
28

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2018-2019

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
2
48
71,115
-4
13
9
4
38
25

 

Aff% FMedia Goal Ass
P VIVIANO Emiliano Spal 44 4,781 0 0
P SEPE Luigi Parma 100 4,521 0 0
P BAGHERIA Fabrizio Parma 0 0,000 0 0
D FERRARI Gianmarco Sassuolo 80 6,362 4 0
D BRUNO ALVES Eduardo Regufe Parma 88 6,250 4 1
D ROMAGNOLI Alessio Milan 83 6,158 2 0
D VICARI Francesco Spal 72 6,115 1 1
D CACCIATORE Fabrizio Cagliari 36 5,904 0 2
D ROGERIO Oliveira da Silva Sassuolo 83 5,867 1 1
D CECCHERINI Federico Fiorentina 36 5,808 0 0
D HANCKO David Fiorentina 11 5,562 0 0
C CHIESA Federico Fiorentina 97 7,043 6 2
C KURTIC Jasmin Spal 77 6,884 6 4
C CASTRO Lucas Nahuel Cagliari 30 6,727 1 3
C ZANIOLO Nicolo' Roma 66 6,677 4 2
C MATUIDI Blaise Juventus 80 6,526 3 2
C DE ROSSI Daniele Roma 44 6,172 1 1
C BENNACER Ismael Empoli 94 6,081 0 2
C CALHANOGLU Hakan Milan 91 6,038 2 5
C BADELJ Milan Lazio 50 5,833 1 0
A ICARDI Mauro Emanuel Inter 75 6,991 10 4
A FARIAS Diego da Silva Empoli 80 6,776 7 3
A POLITANO Matteo Inter 94 6,596 5 5
A LUIS ALBERTO Romero Alconchel Lazio 75 6,491 4 4
A PUSSETTO Ignacio Udinese 88 6,352 4 2

 

2017-2018

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
3
47
72,673
-5
14
5
7
45
25

 

Aff% FMedia Goal Ass
P SEPE Luigi Napoli 2 6 0 0
P REINA Jose Manuel Napoli 97 5,365 0 0
P RAFAEL Cabral Barbosa Napoli 0 0 0 0
D ROMAGNOLI Alessio Milan 71 6,213 2 0
D MARTELLA Bruno Crotone 78 6,175 1 2
D BASTA Dusan Lazio 28 6,045 0 1
D FERRARI Gianmarco Sampdoria 78 6,033 2 0
D STRINIC Ivan Sampdoria 39 5,85 0 2
D CASTAN Leandro da Silva Cagliari 36 5,571 0 1
D MASINA Adam Bologna 89 5,566 0 1
D DRAME' Boukary Spal 5 5,375 0 0
C CHIESA Federico Fiorentina 94 6,861 6 3
C CALHANOGLU Hakan Milan 76 6,819 6 4
C BENALI Ahmad Crotone 23 6,639 1 1
C CASTRO Lucas Nahuel Chievo 65 6,59 3 2
C TORREIRA Lucas Sampdoria 94 6,562 4 1
C MATUIDI Blaise Juventus 78 6,517 3 1
C DE ROON Marteen Atalanta 86 6,333 3 2
C VELOSO Miguel Luis Genoa 57 6,023 1 0
A ICARDI Mauro Emanuel Inter 89 8,698 29 1
A LUIS ALBERTO Romero Alconchel Lazio 89 7,794 11 13
A ILICIC Josip Atalanta 81 7,685 11 6
A POLITANO Matteo Sassuolo 94 7,028 10 4
A KARAMOH Yann Inter 28 6,409 1 0

 

2016-2017

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
8
36
69,894
-16
10
6
10
33
38

 

Aff% FMedia Goal Ass
P REINA Pepe Napoli 97 5,208 0 0
P RAFAEL Cabral Barbosa Napoli 2 5 0 0
P SEPE Luigi Napoli 0 0 0 0
D ROMAGNOLI Alessio Milan 72 6,083 1 1
D FERRARI Giammarco Crotone 97 6,083 3 0
D MAKSIMOVIC Nikola Napoli 21 6,031 1 0
D STRINIC Ivan Napoli 32 6,021 0 1
D ALVES Bruno Eduardo Cagliari 97 5,875 1 0
D BURDISSO Nicolas Andres Genoa 94 5,729 0 0
D RODRIGUEZ Gonzalo Javier Fiorentina 67 5,68 1 0
D SALCEDO Carlos Fiorentina 43 5,625 0 1
C FOFANA Seko Udinese 59 6,864 5 1
C CASTRO Lucas Nahuel Chievo 89 6,689 5 5
C EL KADDOURI Omar Empoli 40 6,6 3 0
C TORREIRA Lucas Sampdoria 91 6,176 0 0
C HALLFREDSSON Emil Udinese 70 6 0 2
C VELOSO Miguel Genoa 59 5,92 0 1
C HETEMAJ Perparim Chievo 62 5,88 0 0
C NAGY Adam Bologna 64 5,844 0 0
A ICARDI Mauro Emanuel Inter 91 8,265 24 4
A POLITANO Matteo Sassuolo 83 6,71 5 3
A CHIESA Federico Fiorentina 59 6,625 3 2
A PALLADINO Raffaele Genoa 81 5,933 2 2
A GILARDINO Alberto Pescara 32 5,562 0 0

 

2015-2016

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
12
27
67,74
-25
8
3
15
23
37

 

Aff% FMedia Goal Ass
P GABRIEL Vasconcellos Ferreira Napoli 2 5,5 0 0
P REINA Pepe Napoli 97 5,306 0 0
P RAFAEL Cabral Barbosa Napoli 0 0 0 0
D RODRIGUEZ Gonzalo Javier Fiorentina 91 6,382 4 0
D DRAME' Boukary Atalanta 67 5,84 0 0
D MAKSIMOVIC Nikola Torino 43 5,797 0 1
D GILBERTO Moraes Junior Verona 24 5,75 0 0
D ROMAGNOLI Alessio Milan 89 5,614 0 0
D MOISANDER Nicklas Sampdoria 54 5,462 0 0
D REGINI Vasco Napoli 37 5,446 0 0
D MAURICIO dos Santos Lazio 62 5,283 0 0
C VIVIANI Federico Verona 48 6,264 2 0
C HETEMAJ Perparim Chievo 70 6,24 1 0
C DE ROON Marten Atalanta 91 6,147 1 1
C HALLFREDSSON Emil Udinese 67 5,87 0 1
C QUAISON Robin Palermo 78 5,862 1 1
C PEREYRA Roberto Maximiliano Juventus 32 5,833 0 1
C EMANUELSON Urby Verona 27 5,775 0 0
C CHOCHEV Ivajlo Palermo 62 5,533 0 1
A ICARDI Mauro Emanuel Inter 83 7,573 16 4
A EDER Martins Citadin Inter 81 7,158 13 1
A MORATA Alvaro Juventus 72 6,981 7 5
A TELLO Cristian Fiorentina 37 6,286 1 3
A CASTRO Lucas Nahuel Chievo 89 6,25 3 0

 

2014-2015

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
12
28
66,317
-24
8
4
14
17
32

 

Aff% FMedia Goal Ass
P RAFAEL Cabral Barbosa Napoli 63 4,565 0 0
P ANDUJAR Mariano Gonzalo Napoli 36 4,442 0 0
P COLOMBO Roberto Napoli 0 0 0 0
D RODRIGUEZ Gonzalo Javier Fiorentina 77 6,464 7 0
D ROMAGNOLI Alessio Sampdoria 75 6,028 1 1
D SAVIC Stefan Fiorentina 75 6,009 2 1
D MAKSIMOVIC Nikola Torino 72 5,865 0 2
D RICHARDS Micah Fiorentina 25 5,778 0 0
D RONCAGLIA Facundo Sebastian Genoa 83 5,75 0 1
D DRAME' Boukary Atalanta 80 5,733 0 2
D REGINI Vasco Sampdoria 66 5,573 0 0
C QUAISON Robin Palermo 30 6,75 2 1
C VECINO Matias Empoli 94 6,323 2 2
C PEREYRA Roberto Maximiliano Juventus 83 6,3 2 2
C HALLFREDSSON Emil Verona 69 6,15 1 3
C EL KADDOURI Omar Torino 83 6,133 3 2
C KONE Panagiotis Udinese 66 5,854 1 2
C LODI Francesco Parma 61 5,818 2 0
C SCHELOTTO Ezequiel Matias Chievo 75 5,741 0 0
A ICARDI Mauro Emanuel Inter 91 7,636 19 3
A EDER Martins Citadin Sampdoria 83 7,2 9 2
A MATRI Alessandro Juventus 58 6,94 7 3
A DENIS German Gustavo Atalanta 83 6,217 8 0
A CERCI Alessio Milan 33 5,917 1 2

 

2013-2014

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
11
32
69,029
-20
9
5
12
30
34

 

Aff% FMedia Goal Ass
P AVRAMOV Vlada Cagliari 60 5,022 0 0
P CURCI Gianluca Bologna 97 4,466 0 0
P AGAZZI Michael Chievo 65 4,4 0 0
D BALZARETTI Federico Roma 28 6,432 1 0
D ROLANDO Jorge Pires Inter 76 6,431 4 0
D RODRIGUEZ Gonzalo Javier Fiorentina 86 6,295 4 1
D CASSANI Mattia Parma 94 6,118 0 4
D CANA Lorik Lazio 65 5,95 2 1
D SAVIC Stefan Fiorentina 81 5,823 0 0
D GAMBERINI Alessandro Genoa 23 5,778 0 0
D GARICS Gyorgy Bologna 89 5,721 1 2
C EL KADDOURI Omar Torino 76 6,819 6 5
C VECINO Matias Cagliari 31 6,479 2 1
C KONE Panagiotis Bologna 73 6,125 5 0
C CASTRO Lucas Nahuel Catania 76 6,103 3 1
C MATUZALEM Francelino Genoa 55 6,071 0 2
C LEDESMA Cristian Lazio 71 6 0 2
C GAZZI Alessandro Torino 18 5,929 0 0
C DESSENA Daniele Cagliari 86 5,742 0 0
C PEREZ Diego Bologna 63 5,604 0 0
A LLORENTE Fernando Juventus 84 7,891 16 2
A ICARDI Mauro Emanuel Inter 52 7,5 9 1
A DENIS German Gustavo Atalanta 97 7,115 13 4
A EDER Martins Citadin Sampdoria 86 7,114 12 4
A SANSONE Gianluca Sampdoria 57 6,352 3 0

 

2012-2013

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
6
40
70,827
-12
10
10
6
36
24

 

Aff% FMedia Goal Ass
P AGAZZI Michael Cagliari 91 4,985 0 0
P ANDUJAR Mariano Gonzalo Catania 89 4,97 0 0
P AVRAMOV Vlada Cagliari 13 4,55 0 0
D RODRIGUEZ Gonzalo Javier Fiorentina 89 6,454 6 2
D SAVIC Stefan Fiorentina 70 6,269 2 0
D DAINELLI Dario Chievo 89 5,833 0 0
D DEL GROSSO Cristiano Atalanta 72 5,759 1 0
D BALZARETTI Federico Roma 64 5,667 0 2
D ROSSINI Jonathan Sampdoria 64 5,646 0 0
D CASSANI Mattia Genoa 24 5,5 0 0
D BRIVIO Davide Atalanta 45 5,456 0 0
C LAMELA Erik Manuel Roma 86 7,492 15 3
C CASTRO Lucas Nahuel Catania 81 6,608 4 4
C MARESCA Enzo Sampdoria 43 6,484 3 0
C MAURI Stefano Lazio 67 6,41 3 3
C GAZZI Alessandro Torino 86 6,18 2 0
C PEREZ Diego Bologna 59 6,057 0 2
C DESSENA Daniele Cagliari 78 5,965 2 0
C SISSOKO Mohamed Lamine Fiorentina 8 5,833 0 0
A DENIS German Gustavo Atalanta 91 7,221 15 3
A EDER Martins Citadin Sampdoria 75 6,768 6 3
A IBARBO Victor Cagliari 86 6,742 6 1
A ICARDI Mauro Emanuel Sampdoria 75 6,741 9 0
A CELIK Mervan Pescara 54 6,137 4 0

 

2011-2012

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
11
34
68,413
-18
9
7
10
27
35

 

Aff% FMedia Goal Ass
P AVRAMOV Vlada Cagliari 5 6,5 0 0
P AGAZZI Michael Cagliari 97 4,829 0 0
P RUZITTU Marco Cagliari 0 0 0 0
D NESTA Alessandro Milan 41 6,167 1 0
D PORTANOVA Daniele Bologna 91 6,121 3 1
D STENDARDO Guglielmo Atalanta 38 6,036 0 0
D ZACCARDO Cristian Parma 91 5,992 1 1
D BRIVIO Davide Lecce 63 5,978 2 1
D BALZARETTI Federico Palermo 72 5,779 0 2
D KJAER Simon Roma 55 5,437 0 0
D CHIVU Cristian Inter 38 5,429 0 0
C NOCERINO Antonio Milan 94 7,022 10 0
C MAURI Stefano Lazio 38 6,464 3 1
C IBARBO Victor Cagliari 94 6,412 3 5
C GAZZI Alessandro Siena 88 6,102 1 3
C MATUZALEM Francelino Lazio 55 6,025 1 1
C HETEMAJ Perparim Chievo 80 5,922 0 1
C BIAGIANTI Marco Catania 38 5,857 0 1
C MESBAH Djamel Milan 52 5,737 1 0
A DENIS German Gustavo Atalanta 86 7,645 16 2
A DI VAIO Marco Bologna 91 6,621 10 4
A MASCARA Giuseppe Novara 55 6,25 4 0
A BOJINOV Valeri Lecce 19 6,143 1 0
A GONZALEZ Pablo Andres Siena 44 5,781 1 0

 

2010-2011

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
6
40
68,048
-12
10
10
6
29
26

 

Aff% FMedia Goal Ass
P BENUSSI Francesco Palermo 2 5,5 0 0
P AGAZZI Michael Cagliari 97 4,826 0 0
P SIRIGU Salvatore Palermo 94 4,564 0 0
D BALZARETTI Federico Palermo 83 6,476 2 7
D ZACCARDO Cristian Parma 89 6,235 3 2
D NESTA Alessandro Milan 67 6,03 0 0
D DALLAMANO Simone Brescia 35 6 1 0
D ANGELO Mariano De Almeida Parma 43 5,937 0 3
D MANTOVANI Andrea Chievo 78 5,759 0 0
D DE SILVESTRI Lorenzo Fiorentina 59 5,716 1 0
D BENALOUANE Yohan Cesena 37 5,446 0 0
C MAURI Stefano Lazio 67 7,22 6 7
C SANTANA Mario Alberto Fiorentina 72 6,759 4 3
C ROSINA Alessandro Cesena 21 6,5 1 0
C GUBERTI Stefano Sampdoria 86 6,172 4 1
C CONSTANT Kevin Chievo 83 6,137 1 3
C LJAJIC Adem Fiorentina 64 6,052 3 2
C MATUZALEM Francelino Lazio 54 5,987 0 0
C POLI Andrea Sampdoria 51 5,816 0 0
C TISSONE Fernando Damian Sampdoria 54 5,8 1 0
A DI VAIO Marco Bologna 97 7,424 19 2
A PALOSCHI Alberto Genoa 27 6,425 2 0
A MASCARA Giuseppe Napoli 72 6,407 4 2
A DENIS German Gustavo Udinese 59 6,341 4 2
A TONI Luca Juventus 75 6,277 5 1

 

2009-2010

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
8
34
70,067
-18
9
7
10
33
33

 

Aff% FMedia Goal Ass
P SIRIGU Salvatore Palermo 84 5,062 0 0
P MIRANTE Antonio Parma 97 4,797 0 0
D NESTA Alessandro Milan 57 6,841 3 1
D ZACCARDO Cristian Parma 89 6,441 5 2
D BALZARETTI Federico Palermo 86 6,318 1 3
D STENDARDO Guglielmo Lazio 47 6,278 2 0
D MANTOVANI Andrea Chievo 94 6,229 3 2
D DE SILVESTRI Lorenzo Fiorentina 63 6,177 1 3
D ZUNIGA Juan Camilo Napoli 52 5,725 0 0
D DAINELLI Dario Genoa 52 5,687 0 0
C FERREIRA PINTO Adriano Atalanta 55 6,298 3 0
C GUBERTI Stefano Sampdoria 55 6,143 2 3
C DESSENA Daniele Cagliari 73 6,116 3 0
C FILIPPINI Antonio Livorno 63 6,104 1 1
C PULZETTI Nico Livorno 76 6,017 1 1
C GAZZI Alessandro Bari 81 5,992 0 0
C GUANA Roberto Bologna 89 5,956 1 0
C ZANETTI Cristiano Fiorentina 60 5,946 0 0
A TONI Luca Roma 34 7,596 5 1
A MACCARONE Massimo Siena 97 7,088 12 4
A DI VAIO Marco Bologna 78 6,917 12 2
A SUAZO David Genoa 42 6,281 3 0
A CASTILLO Jose Ignacio Bari 52 6,012 4 1

 

2008-2009

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
2
32
73,292
-4
9
5
4
35
20

 

Aff% FMedia Goal Ass
P BUFFON Gianluigi Juventus 60 5,065 0 0
P AMELIA Marco Palermo 89 4,882 0 0
D ZUNIGA Juan Camilo Siena 65 6,19 0 1
D LICHTSTEINER Stephan Lazio 86 6,068 1 2
D MANTOVANI Andrea Chievo 81 6,056 2 2
D PISANO Francesco Cagliari 76 6,034 0 0
D CANNAVARO Paolo Napoli 78 5,8 0 0
D COMOTTO Gianluca Fiorentina 71 5,778 0 1
D TERZI Claudio Bologna 81 5,75 2 0
D CIRILLO Bruno Reggina 81 5,411 0 0
C NEDVED Pavel Juventus 78 7,033 7 4
C COSSU Andrea Cagliari 86 6,53 1 9
C KHARJA Houssine Siena 92 6,457 5 1
C PADOIN Simone Atalanta 94 6,437 3 4
C PERROTTA Simone Roma 63 6,427 5 2
C SEEDORF Clarence Milan 86 6,401 6 2
C GALLOPPA Daniele Siena 94 6,229 1 1
C SEMIOLI Franco Fiorentina 52 6,05 0 3
A MUTU Adrian Fiorentina 50 8,447 13 2
A PATO Alexandre Milan 94 7,569 15 3
A VUCINIC Mirko Roma 71 7,065 11 1
A CASTILLO Jose Ignacio Lecce 71 6,824 7 3
A JOVETIC Stevan Fiorentina 71 6,231 2 1