Longobarda

Presidente: Guido Bianchi

Le Rose

 

2016-2017

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
14
10
57,173
-42
1
7
18
3
45

 

Aff% FMedia Goal Ass
P SCUFFET Simone Udinese 13 5,1 0 0
P KARNEZIS Orestis Udinese 89 4,667 0 0
P PERISAN Samuele Udinese 0 0 0 0
D RISPOLI Andrea Palermo 83 6,685 6 2
D ALEESAMI Haitam Palermo 81 5,9 1 2
D MILIC Hrvoje Fiorentina 43 5,703 0 3
D GONZALEZ Giancarlo Palermo 54 5,35 1 0
D CEPPITELLI Luca Cagliari 51 5,342 0 0
D DE MAIO Sebastian Fiorentina 16 5,125 0 0
C BRUGMAN Gaston Pescara 67 5,96 1 1
C KUCKA Juraj Milan 72 5,954 3 1
C AQUILANI Alberto Sassuolo 62 5,837 1 0
C KUMS Sven Udinese 70 5,798 0 0
C BRUNO HENRIQUE Corsini Palermo 83 5,693 0 2
C MARTELLA Bruno Crotone 75 5,67 0 0
A MILIK Arkadiusz Napoli 27 7,825 5 0
A PINILLA Mauricio Genoa 32 5,604 1 1
A PALOSCHI Alberto Atalanta 21 5,437 0 0

 

2015-2016

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
2
37
74,694
1
11
4
3
40
20

 

Aff% FMedia Goal Ass
P CONSIGLI Andrea Sassuolo 97 5,263 0 0
P PEGOLO Gianluca Sassuolo 5 5,25 0 0
P POMINI Alberto Sassuolo 0 0 0 0
D ALEX SANDRO Lobo Silva Juventus 54 6,787 2 3
D ACERBI Francesco Sassuolo 94 6,528 4 0
D EVRA Patrice Juventus 64 6,27 1 2
D ZAPPACOSTA Davide Torino 56 5,916 1 0
D MORAS Vangelis Verona 83 5,911 1 1
D MARIO RUI Duarte Empoli 94 5,807 0 0
D TOMOVIC Nenad Fiorentina 51 5,671 0 0
D SOUPRAYEN Samuel Verona 54 5,625 0 0
C KHEDIRA Sami Juventus 51 7,328 5 3
C SORIANO Roberto Sampdoria 97 6,743 8 2
C FERNANDO Lucas Martins Sampdoria 94 6,442 5 1
C PERES Bruno da Silva Torino 81 6,441 3 3
C MISSIROLI Simone Sassuolo 56 6,44 2 0
C BLASZCZYKOWSKI Jakub Fiorentina 29 6,295 2 0
C MARCHISIO Claudio Juventus 59 6,284 0 1
C HERNANES Anderson Juventus 29 6,045 1 0
A PAVOLETTI Leonardo Genoa 64 7,833 13 2
A MACCARONE Massimo Empoli 91 7,286 12 4
A BACCA Carlos Milan 97 7,18 17 2
A MOUNIER Anthony Bologna 72 6,212 4 1

 

2014-2015

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
8
28
69,829
-16
9
1
12
30
35

 

Aff% FMedia Goal Ass
P GOLLINI Pierluigi Verona 8 4,667 0 0
P RAFAEL De Andrade Bittencourt Pinheiro Verona 50 4,625 0 0
P BENUSSI Francesco Verona 44 4,516 0 0
D ZAPPACOSTA Davide Atalanta 75 6,361 3 1
D WIDMER Silvan Udinese 94 6,154 2 3
D HYSAJ Elseid Empoli 94 5,897 0 1
D TOMOVIC Nenad Fiorentina 61 5,852 1 1
D RENZETTI Francesco Cesena 61 5,841 0 0
D PIRIS Ivan Rodrigo Udinese 80 5,767 0 0
D DODO' Jose Rodolfo Inter 52 5,671 0 2
D BIRAGHI Cristiano Chievo 44 5,437 0 0
C PEROTTI Diego Genoa 75 6,889 4 4
C HERNANES Anderson Inter 61 6,829 5 1
C SORIANO Roberto Sampdoria 83 6,467 4 2
C ANTONELLI Luca Milan 86 6,419 4 1
C VERDI Simone Empoli 66 6,167 1 0
C KUCKA Juraj Genoa 83 6,067 1 0
C BIRSA Valter Chievo 88 5,891 0 0
C LESTIENNE Maxime Genoa 47 5,765 0 2
A KLOSE Miroslav Lazio 80 7,422 12 3
A DJORDJEVIC Filip Lazio 58 7,071 7 1
A ZAZA Simone Sassuolo 80 6,698 9 2
A TAVANO Francesco Empoli 61 6 2 1
A ROSSI Giuseppe Fiorentina 0 0 0 0

 

2013-2014

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
13
23
64,106
-29
6
5
15
15
31

 

Aff% FMedia Goal Ass
P ANANIA Luca Livorno 7 4,167 0 0
P BARDI Francesco Livorno 92 3,971 0 0
P ALDEGANI Gabriele Livorno 0 0 0 0
D ANTONELLI Luca Genoa 78 6,125 3 1
D EMERSON Ramos Livorno 78 6,058 2 0
D MBAYE Ibrahima Livorno 65 5,97 2 0
D KONKO Abdoulay Lazio 52 5,75 0 1
D REGINI Vasco Sampdoria 73 5,696 0 1
D MURRU Nicola Cagliari 55 5,69 0 1
D AVELAR Danilo Fernando Cagliari 52 5,6 0 0
D MANFREDINI Thomas Sassuolo 47 5,361 0 0
C LULIC Senad Lazio 78 6,625 7 2
C HALLFREDSSON Emil Verona 78 6,433 2 3
C PEREYRA Roberto Maximiliano Udinese 92 6,414 2 6
C AMBROSINI Massimo Fiorentina 47 6,181 0 0
C COFIE Isaac Genoa 39 5,883 1 0
C ALLAN Marques Loureiro Udinese 84 5,828 0 1
C LAZZARI Andrea Udinese 57 5,818 0 2
C CABRERA Matias Cagliari 42 5,687 1 0
A GABBIADINI Manolo Sampdoria 89 6,868 9 2
A THEREAU Cyril Chievo 81 6,387 7 1
A LIVAJA Marko Atalanta 44 5,809 2 0
A MOSCARDELLI Davide Bologna 36 5,732 1 0
A PETAGNA Andrea Milan 13 5,45 0 0

 

2012-2013

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
1
49
74,432
5
16
1
5
46
19

 

Aff% FMedia Goal Ass
P BRKIC Zeljko Udinese 78 5,146 0 0
P STEKELENBURG Maarten Roma 51 4,447 0 0
P GOICOECHEA Mauro Roma 43 4,109 0 0
D CHIELLINI Giorgio Juventus 62 6,402 1 1
D BARZAGLI Andrea Juventus 86 6,25 0 1
D BONUCCI Leonardo Juventus 83 6,161 0 0
D MANFREDINI Thomas Genoa 75 6,107 0 1
D DOMIZZI Maurizio Udinese 75 6,08 1 2
D ANTONELLI Luca Genoa 86 6,055 1 3
D STENDARDO Guglielmo Atalanta 83 6,048 1 1
D GAMBERINI Alessandro Napoli 67 5,95 1 0
C HAMSIK Marek Napoli 97 7,569 11 9
C BONAVENTURA Giacomo Atalanta 89 6,826 7 2
C INLER Gokhan Napoli 81 6,625 6 0
C CASTRO Lucas Nahuel Catania 81 6,608 4 4
C PJANIC Miralem Roma 67 6,46 3 3
C WEISS Vladimir Pescara 56 6,369 4 4
C NAINGGOLAN Radja Cagliari 89 6,295 2 1
C BOATENG Kevin-Prince Milan 75 5,848 2 3
A CAVANI Edinson Roberto Gomez Napoli 86 8,578 27 1
A PAZZINI Giampaolo Milan 67 7,88 15 1
A VUCINIC Mirko Juventus 81 7,125 10 5
A CERCI Alessio Torino 91 7,029 7 4
A PANDEV Goran Napoli 86 6,656 6 5

 

2011-2012

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
4
18
68,464
-10
4
6
4
15
16

 

Aff% FMedia Goal Ass
P CURCI Gianluca Roma 8 5,667 0 0
P SORRENTINO Stefano Chievo 100 5,306 0 0
P LOBONT Bogdan Roma 19 5,107 0 0
P STEKELENBURG Maarten Roma 80 4,556 0 0
D CHIELLINI Giorgio Juventus 88 6,414 2 1
D PORTANOVA Daniele Bologna 91 6,121 3 1
D ASTORI Davide Cagliari 72 6,019 1 0
D VITIELLO Roberto Siena 86 5,887 1 0
D GAMBERINI Alessandro Fiorentina 77 5,866 1 0
D LUCCHINI Stefano Atalanta 63 5,859 0 0
D VON BERGEN Steve Cesena 69 5,72 0 0
D ANTONELLI Luca Genoa 27 5,6 0 0
C SNEIJDER Wesley Inter 50 6,833 4 2
C HAMSIK Marek Napoli 97 6,686 9 3
C SCHELOTTO Ezequiel Matias Atalanta 97 6,4 2 4
C PJANIC Miralem Roma 77 6,339 3 3
C VELOSO Miguel Genoa 75 6,25 2 1
C BRADLEY Michael Chievo 94 6,243 1 0
C KUCKA Juraj Genoa 66 6,125 2 1
C INLER Gokhan Napoli 91 5,917 0 1
A CAVANI Edinson Roberto Gomez Napoli 94 8 23 2
A VUCINIC Mirko Juventus 86 7,056 7 5
A PALOSCHI Alberto Chievo 75 6,5 5 2
A PAZZINI Giampaolo Inter 86 5,952 5 1
A AMAURI Carvalho Fiorentina 36 5,788 1 0

 

2010-2011

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
5
37
69,114
-7
11
4
7
25
24

 

Aff% FMedia Goal Ass
P BERNI Tommaso Lazio 5 5,625 0 0
P MUSLERA Fernando Lazio 91 5,073 0 0
P BIZZARRI Albano Benjamin Lazio 0 0 0 0
D SARDO Gennaro Chievo 59 6,125 2 1
D RAFINHA Marcio Rafael Genoa 81 6,092 2 1
D CHIELLINI Giorgio Juventus 81 5,975 1 1
D ANTONINI Luca Milan 51 5,895 0 2
D PORTANOVA Daniele Bologna 83 5,742 1 0
D PALETTA Gabriel Parma 72 5,741 0 0
D DE SILVESTRI Lorenzo Fiorentina 59 5,716 1 0
D MOTTA Marco Juventus 56 5,25 0 1
C LUCIANO Siqueira Chievo 2 8,25 0 1
C HAMSIK Marek Napoli 94 7,136 11 6
C INLER Gokhan Udinese 89 6,576 3 1
C CONSTANT Kevin Chievo 83 6,137 1 3
C POLI Andrea Sampdoria 51 5,816 0 0
C MARCHIONNI Marco Fiorentina 56 5,774 1 1
C ALVAREZ Edgar Anthony Bari 75 5,652 1 1
C DONATI Massimo Bari 75 5,589 0 1
A PAZZINI Giampaolo Inter 91 7,213 15 0
A AMAURI Carvalho Parma 48 7,097 7 0
A CARACCIOLO Andrea Brescia 83 7,008 12 1
A PALLADINO Raffaele Parma 40 6,35 3 0
A BOJINOV Valeri Parma 64 5,635 1 1

 

2009-2010

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
7
32
70,136
-12
9
5
8
31
30

 

Aff% FMedia Goal Ass
P MUSLERA Fernando Lazio 94 4,847 0 0
P MARCHETTI Federico Cagliari 86 4,644 0 0
P BIZZARRI Albano Lazio 0 0 0 0
D CHIELLINI Giorgio Juventus 84 6,547 4 2
D MIGLIONICO Leonardo Martin Livorno 34 6,135 1 0
D PORTANOVA Daniele Bologna 94 5,986 2 0
D DELLAFIORE Paolo Hernan Parma 57 5,841 0 0
D PAPASTATHOPOULOS Sokratis Genoa 78 5,825 0 1
D ROSSI Marco Sampdoria 50 5,803 1 0
D KNEZEVIC Dario Livorno 68 5,74 0 0
D MOTTA Marco Roma 36 5,661 0 1
C HAMSIK Marek Napoli 97 6,872 12 1
C MARCHIONNI Marco Fiorentina 71 6,75 6 2
C CAMORANESI Mauro Juventus 52 6,5 3 3
C ALVAREZ Edgar Anthony Bari 97 6,25 3 2
C POLI Andrea Sampdoria 76 6,043 0 1
C BARRETO Edgar Osvaldo Atalanta 10 6 0 0
C TISSONE Fernando Sampdoria 65 5,89 0 1
C ABATE Ignazio Milan 73 5,795 0 0
A PAZZINI Giampaolo Sampdoria 97 7,601 19 2
A TREZEGUET David Juventus 44 7,044 7 0
A BOJINOV Valeri Parma 65 6,92 8 1
A AMORUSO Nicola Atalanta 81 6,323 6 1
A AMAURI Carvalho Juventus 76 5,957 5 1

 

2008-2009

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
5
27
71,292
-9
8
3
7
26
20

 

Aff% FMedia Goal Ass
P BIZZARRI Albano Benjamin Catania 84 5,281 0 0
P MARCHETTI Federico Cagliari 92 5,186 0 0
P MUSLERA Fernando Lazio 39 4,85 0 0
D CHIELLINI Giorgio Juventus 71 6,667 4 0
D JUAN Silveira dos Santos Roma 52 6,375 2 0
D PAPASTATHOPOULOS Sokratis Genoa 47 6,264 2 1
D PORTANOVA Daniele Siena 94 6,125 1 1
D STOVINI Lorenzo Catania 78 5,95 0 0
D CARROZZIERI Moris Palermo 60 5,804 0 0
D DOMIZZI Maurizio Udinese 63 5,729 1 0
D RADU Stefan Lazio 47 5,611 0 0
C BAPTISTA Julio Cesar Roma 68 7,115 9 0
C CONTI Daniele Cagliari 81 6,677 5 0
C GIOVINCO Sebastian Juventus 39 6,65 2 2
C FINI Michele Cagliari 92 6,493 3 5
C DELVECCHIO Gennaro Sampdoria 71 6,463 6 1
C MUNTARI Sulley Inter 71 6,352 4 4
C CAMORANESI Mauro Juventus 47 6,194 1 3
C MARCHIONNI Marco Juventus 68 6,173 1 2
A AMAURI Carvalho Juventus 81 7,355 12 1
A PAZZINI Giampaolo Sampdoria 71 7,352 12 0
A LAVEZZI Ezequiel Ivan Napoli 78 7,192 7 6
A ACQUAFRESCA Robert Cagliari 89 7,022 14 0
A TREZEGUET David Juventus 13 6,4 1 0