Fuorigrotta FC

Presidente: Luca e Gaetano Mattera

Le Rose

 

2022-2023

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
3
39
70,317
-13
11
6
9
33
30

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2021-2022

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
5
41
71,971
-11
11
8
7
42
30

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2020-2021

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
6
40
73,288
-12
11
7
8
49
44

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2019-2020

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
12
23
67,183
-29
6
5
15
22
35

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2018-2019

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
9
36
68,577
-16
10
6
10
27
24

 

Aff% FMedia Goal Ass
P AUDERO Emil Sampdoria 100 4,764 0 0
P BELEC Vid Sampdoria 0 0,000 0 0
P RAFAEL Cabral Barbosa Sampdoria 0 0,000 0 0
D DI LORENZO Giovanni Empoli 97 6,407 4 3
D N'KOULOU Nicolas Alexis Torino 94 6,353 2 0
D MAKSIMOVIC Nikola Napoli 47 6,015 0 0
D SILVESTRE Matias Agustin Empoli 88 5,969 2 0
D MURRU Nicola Sampdoria 94 5,956 0 5
D HYSAJ Elseid Napoli 69 5,870 0 2
D SANTON Davide Roma 38 5,804 0 1
D CALDARA Mattia Milan 0 0,000 0 0
C BENASSI Marco Fiorentina 80 6,534 7 0
C PELLEGRINI Lorenzo Roma 66 6,469 2 4
C DE ROON Marten Atalanta 88 6,391 2 1
C RINCON Tomas Eduardo Torino 88 6,305 3 0
C BAKAYOKO Tiemoue' Milan 75 6,194 1 1
C SORIANO Roberto Bologna 61 6,136 2 2
C HILJEMARK Oscar Karl Genoa 41 6,033 1 0
C RADOVANOVIC Ivan Genoa 91 5,651 0 0
A EL SHAARAWY Stephan Roma 72 7,721 11 3
A BABACAR Khouma El Hadji Sassuolo 72 6,673 7 2
A SIMEONE Giovanni Pablo Fiorentina 94 6,198 6 3
A ZAZA Simone Torino 66 6,167 4 2
A EDERA Simone Bologna 16 5,583 0 0

 

2017-2018

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
5
43
71,894
-9
12
7
7
45
28

 

Aff% FMedia Goal Ass
P LAMANNA Eugenio Genoa 2 5,75 0 0
P PERIN Mattia Genoa 97 5,128 0 0
P ZIMA Lukas Genoa 0 0 0 0
D DE SCIGLIO Mattia Juventus 31 6,583 1 0
D CALDARA Mattia Atalanta 63 6,448 3 0
D N'KOULOU Nicolas Alexis Torino 97 6,162 2 0
D ANSALDI Cristian Daniel Torino 63 6,146 1 3
D CHIRICHES Vlad Iulian Napoli 18 6,071 0 0
D HYSAJ Elseid Napoli 92 6,057 0 1
D DAINELLI Dario Chievo 52 5,912 0 0
D CARACCIOLO Antonio Aldo Verona 86 5,848 2 0
C PELLEGRINI Lorenzo Roma 68 6,548 3 2
C PRAET Dennis Sampdoria 84 6,406 1 3
C BENASSI Marco Fiorentina 92 6,386 5 2
C BERENGUER Alejandro Torino 42 6,266 1 3
C VECINO Matias Inter 73 6,17 3 2
C MARCHISIO Claudio Juventus 34 6,019 0 1
C RINCON Tomas Eduardo Torino 92 5,829 1 0
C DZEMAILI Blerim Bologna 39 5,8 1 0
A HIGUAIN Gonzalo Gerardo Juventus 86 7,598 16 3
A SIMEONE Giovanni Pablo Fiorentina 100 7,23 14 4
A EL SHAARAWY Stephan Roma 84 6,742 7 4
A DESTRO Mattia Bologna 65 6,57 6 2
A BIRSA Valter Chievo 86 6,401 3 7

 

2016-2017

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
7
39
71,298
-13
12
3
11
39
27

 

Aff% FMedia Goal Ass
P SZCZESNY Wojciech Roma 100 5,595 0 0
P LOBONT Bogdan Roma 0 0 0 0
P ALISSON Roma 0 0 0 0
D DRAME' Boukary Atalanta 24 6,167 0 0
D CANNAVARO Paolo Sassuolo 43 6,125 1 0
D HYSAJ Elseid Napoli 91 5,853 0 0
D MURRU Nicola Cagliari 67 5,73 0 1
D REGINI Vasco Sampdoria 89 5,727 0 4
D HEURTAUX Thomas Udinese 18 5,714 0 0
D CIONEK Thiago Rangel Palermo 72 5,648 0 0
D MUNOZ Ezequiel Genoa 78 5,578 0 0
C BENASSI Marco Torino 72 6,565 5 2
C KURTIC Jasmin Atalanta 97 6,528 6 2
C MARCHISIO Claudio Juventus 43 6,5 1 1
C VECINO Matias Fiorentina 75 6,214 2 3
C BROZOVIC Marcelo Inter 59 6,182 3 1
C ACQUAH Afriyie Torino 37 6,161 2 0
C PRAET Dennis Sampdoria 78 5,965 1 1
C PADOIN Simone Cagliari 72 5,796 1 1
A HIGUAIN Gonzalo Juventus 100 8,52 24 2
A BIRSA Valter Chievo 91 6,765 7 4
A DESTRO Mattia Bologna 78 6,621 11 0
A D'ALESSANDRO Marco Atalanta 45 6,25 1 1
A CERRI Alberto Pescara 29 6,136 2 0

 

2015-2016

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
4
47
70,817
-5
13
8
5
40
29

 

Aff% FMedia Goal Ass
P SZCZESNY Wojciech Roma 89 5,242 0 0
P DE SANCTIS Morgan Roma 10 5,187 0 0
P LOBONT Bogdan Roma 0 0 0 0
D HYSAJ Elseid Napoli 97 6,021 0 1
D CANNAVARO Paolo Sassuolo 81 6,017 0 1
D BELLINI Gian Paolo Atalanta 40 5,967 1 0
D MORAS Vangelis Verona 83 5,911 1 1
D ADNAN Ali Udinese 70 5,798 1 1
D ANDELKOVIC Sinisa Palermo 56 5,595 0 1
D FREY Nicholas Chievo 48 5,556 0 0
D CASTAN Leandro da Silva Roma 13 5,1 0 0
C FERNANDO Lucas Martins Sampdoria 94 6,443 5 1
C BROZOVIC Marcelo Inter 78 6,422 4 1
C MARCHISIO Claudio Juventus 59 6,284 0 1
C BENASSI Marco Torino 72 6,268 3 1
C VECINO Matias Fiorentina 75 6,107 0 1
C STURARO Stefano Juventus 43 5,891 1 0
C SALA Jacopo Sampdoria 56 5,583 0 0
A HIGUAIN Gonzalo Napoli 91 9,735 33 2
A ZARATE Mauro Matias Fiorentina 32 6,833 3 0
A DESTRO Mattia Bologna 70 6,577 8 0
A BIRSA Valter Chievo 94 6,45 6 2
A MATRI Alessandro Lazio 45 6,323 4 1

 

2014-2015

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
9
31
69,077
-21
8
7
11
31
34

 

Aff% FMedia Goal Ass
P DE SANCTIS Morgan Roma 94 5,419 0 0
P SKORUPSKI Lukasz Roma 5 4,375 0 0
P LOBONT Bogdan Roma 0 0 0 0
D HYSAJ Elseid Empoli 94 5,897 0 1
D RAMI Adil Milan 55 5,787 1 1
D CANNAVARO Paolo Sassuolo 61 5,727 0 0
D BALZANO Antonio Cagliari 63 5,652 0 1
D MESBAH Djamel Sampdoria 41 5,583 0 0
D CASTAN Leandro da Silva Roma 2 5,5 0 0
D BIRAGHI Cristiano Chievo 44 5,437 0 0
D BOCCHETTI Salvatore Milan 19 5,429 0 0
C PIRLO Andrea Juventus 50 6,833 4 0
C MARCHISIO Claudio Juventus 88 6,648 3 3
C JOAO PEDRO Geraldino Cagliari 69 6,11 4 1
C BIRSA Valter Chievo 88 5,891 0 0
C STURARO Stefano Juventus 55 5,837 0 0
C INLER Gokhan Napoli 50 5,806 1 0
C CRISETIG Lorenzo Cagliari 72 5,76 0 0
C GIORGI Luigi Cesena 75 5,704 0 0
A DI NATALE Antonio Udinese 86 7,718 14 2
A HIGUAIN Gonzalo Napoli 97 7,357 16 4
A NIANG Mbaye Genoa 44 7,187 5 1
A ZAZA Simone Sassuolo 80 6,698 9 2
A OKAKA CHUKA Stefano Sampdoria 86 6,516 4 2

 

2013-2014

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
9
33
71,385
-19
9
6
11
39
40

 

Aff% FMedia Goal Ass
P DE SANCTIS Morgan Roma 94 5,556 0 0
P JULIO SERGIO Bertagnoli Roma 0 0 0 0
P LOBONT Bogdan Roma 0 0 0 0
D RAMI Adil Milan 44 6,588 3 2
D CASTAN Leandro da Silva Roma 94 6,208 0 0
D YEPES Mario Atalanta 60 5,87 0 0
D FERNANDEZ Federico Napoli 68 5,731 0 1
D MORAS Vangelis Verona 76 5,69 0 1
D COSTA Andrea Sampdoria 52 5,6 0 1
D ZIEGLER Reto Sassuolo 44 5,426 0 0
D CONSTANT Kevin Milan 52 5,362 0 1
C ITURBE Juan Verona 86 7,204 8 4
C DZEMAILI Blerim Napoli 52 6,912 6 1
C PIRLO Andrea Juventus 76 6,69 4 2
C FERNANDEZ Matias Ariel Fiorentina 55 6,536 3 0
C MARCHISIO Claudio Juventus 68 6,529 4 0
C INLER Gokhan Napoli 78 6,142 2 1
C GARGANO Walter Alejandro Parma 50 6,092 1 0
C OBIANG Pedro Mba Sampdoria 71 5,75 0 0
A HIGUAIN Gonzalo Napoli 81 8,081 17 6
A DI NATALE Antonio Udinese 78 7,467 16 0
A BALOTELLI Mario Milan 78 7 14 2
A ZAZA Simone Sassuolo 86 6,697 9 1
A REBIC Ante Fiorentina 7 6,667 1 0

 

2012-2013

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
2
46
71,144
-6
13
7
6
37
21

 

Aff% FMedia Goal Ass
P DE SANCTIS Morgan Napoli 89 5,151 0 0
P CRISPINO Diamante Napoli 0 0 0 0
D CHERUBIN Nicolo Bologna 75 5,955 1 1
D CASTAN Leandro da Silva Roma 78 5,879 1 0
D YEPES Mario Milan 35 5,846 0 0
D MORETTI Emiliano Genoa 75 5,821 0 0
D MOTTA Marco Bologna 48 5,722 1 0
D DOSSENA Andrea Palermo 40 5,717 0 2
D CAPUANO Marco Pescara 64 5,281 0 0
C MARCHISIO Claudio Juventus 72 6,944 6 0
C PIRLO Andrea Juventus 81 6,633 4 2
C INLER Gokhan Napoli 81 6,625 6 0
C VERGASSOLA Simone Siena 78 6,172 2 1
C GUARENTE Tiberio Bologna 43 6,156 2 0
C EKDAL Albin Cagliari 81 6,108 1 1
C GARGANO Walter Alejandro Inter 67 5,74 0 2
A BALOTELLI Mario Milan 32 8,792 11 0
A DI NATALE Antonio Udinese 86 8,187 22 2
A AMAURI Carvalho Parma 83 6,976 10 0
A BOJAN KRKIC Perez Milan 40 6,583 3 1
A EL HAMDAOUI Mounir Fiorentina 45 6,412 3 0

 

2011-2012

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
7
37
67,933
-15
11
4
11
37
31

 

Aff% FMedia Goal Ass
P ROSATI Antonio Napoli 2 5,75 0 0
P DE SANCTIS Morgan Napoli 97 4,743 0 0
P COLOMBO Roberto Napoli 0 0 0 0
D MAICON Douglas Inter 61 6,17 1 3
D CANNAVARO Paolo Napoli 83 6,158 2 1
D FREY Nicholas Chievo 72 5,875 0 0
D RAGGI Andrea Bologna 86 5,839 0 0
D VON BERGEN Steve Cesena 69 5,72 0 0
D MORLEO Archimede Bologna 77 5,607 0 0
C MARCHISIO Claudio Juventus 97 7,036 9 0
C PIRLO Andrea Juventus 97 6,943 3 7
C GARGANO Walter Alejandro Napoli 86 6,403 2 3
C EKDAL Albin Cagliari 66 6,01 1 1
C VAN BOMMEL Mark Milan 63 5,946 0 0
C INLER Gokhan Napoli 91 5,917 0 1
C PEREZ Diego Bologna 75 5,768 0 0
A DI NATALE Antonio Udinese 94 8,287 21 4
A LAVEZZI Ezequiel Ivan Napoli 77 7,446 9 3
A MURIEL Luis Fernando Lecce 77 6,759 7 2
A AMAURI Carvalho Fiorentina 36 5,788 1 0

 

2010-2011

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
8
36
70,163
-16
10
6
10
36
40

 

Aff% FMedia Goal Ass
P DE SANCTIS Morgan Napoli 97 5,174 0 0
P GIANELLO Matteo Napoli 0 0 0 0
P IEZZO Gennaro Napoli 0 0 0 0
D MAICON Douglas Inter 75 6,437 1 6
D ANTONELLI Luca Genoa 56 6,179 1 1
D CANNAVARO Paolo Napoli 83 6,129 2 1
D ZAURI Luciano Sampdoria 67 5,71 0 0
D ARIAUDO Lorenzo Cagliari 29 5,636 0 0
D GARICS Gyorgy Bologna 37 5,589 0 0
D RAGGI Andrea Bari 40 5,567 0 0
C INLER Gokhan Udinese 89 6,576 3 1
C MARCHISIO Claudio Juventus 81 6,5 4 1
C PIRLO Andrea Milan 37 6,464 1 2
C MELO Felipe Juventus 75 6,062 1 0
C VAN BOMMEL Mark Milan 35 6,019 0 0
C GARGANO Walter Alejandro Napoli 89 5,939 0 0
C COUTINHO Philippe Inter 32 5,917 1 1
C EKDAL Albin Bologna 54 5,812 1 1
A DI NATALE Antonio Udinese 91 8,779 28 3
A LAVEZZI Ezequiel Ivan Napoli 78 7,259 6 6
A DESTRO Mattia Genoa 37 6,286 2 1
A BABACAR Khouma Fiorentina 18 5,821 0 0

 

2009-2010

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
10
34
67,836
-18
10
4
12
23
30

 

Aff% FMedia Goal Ass
P DE SANCTIS Morgan Napoli 100 5,263 0 0
P GIANELLO Matteo Napoli 0 0 0 0
P IEZZO Gennaro Napoli 0 0 0 0
D MAICON Douglas Inter 86 6,833 6 5
D CANNAVARO Paolo Napoli 86 6,121 1 0
D RAGGI Andrea Bologna 81 5,952 1 1
D CAPUANO Ciro Catania 76 5,914 0 2
D DELLAFIORE Paolo Hernan Parma 57 5,841 0 0
D CORDOBA Ivan Ramiro Inter 47 5,819 0 0
D ZAURI Luciano Sampdoria 81 5,758 0 0
D ANDREOLLI Marco Roma 18 5,571 0 0
C MARCHISIO Claudio Juventus 73 6,384 3 1
C MARIGA McDonald Inter 39 6,267 0 1
C PIRLO Andrea Milan 89 6,022 0 1
C MELO Felipe Juventus 76 6,017 3 0
C SALIHAMIDZIC Hasan Juventus 31 5,979 2 0
C GARGANO Walter Alejandro Napoli 94 5,965 0 1
C INLER Gokhan Udinese 86 5,939 0 1
C ABATE Ignazio Milan 73 5,795 0 0
A DI NATALE Antonio Udinese 92 8,929 29 6
A JOVETIC Stevan Fiorentina 76 7,069 6 6
A DENIS German Gustavo Napoli 60 6,63 5 2
A ROCCHI Tommaso Lazio 76 6,526 6 4
A INZAGHI Filippo Milan 55 6,179 2 2

 

2008-2009

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
4
42
71,173
-10
13
3
10
38
31

 

Aff% FMedia Goal Ass
P SCARPI Alessio Genoa 5 5,375 0 0
P RUBINHO Rubens Genoa 97 5,074 0 0
P LAMANNA Eugenio Genoa 0 0 0 0
D MAICON Douglas Inter 76 6,828 4 4
D CORDOBA Ivan Ramiro Inter 73 6,205 2 1
D BALZARETTI Federico Palermo 86 6,03 0 4
D CANNAVARO Paolo Napoli 78 5,8 0 0
D TERZI Claudio Bologna 81 5,75 2 0
D DOMIZZI Maurizio Udinese 63 5,729 1 0
D CONTINI Matteo Napoli 86 5,704 0 0
D DA COSTA Manuel Sampdoria 7 5,5 0 0
C MARCHISIO Claudio Juventus 60 6,761 3 2
C GATTUSO Gennaro Milan 28 6,659 0 2
C GIOVINCO Sebastian Juventus 39 6,65 2 2
C AMOROSO Christian Bologna 47 6,292 0 4
C MELO Felipe Fiorentina 76 6,267 2 1
C ABATE Ignazio Torino 65 6,15 1 2
C INLER Gokhan Udinese 94 6,104 1 0
C PIRLO Andrea Milan 68 5,961 1 1
C GARGANO Walter Alejandro Napoli 65 5,94 0 0
A DI NATALE Antonio Udinese 57 7,864 12 4
A FLORO FLORES Antonio Udinese 65 7,13 7 4
A ROCCHI Tommaso Lazio 71 6,861 9 1
A DENIS German Gustavo Napoli 78 6,658 8 3
A JOVETIC Stevan Fiorentina 71 6,231 2 1

 

2007-2008

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
5
39
69,615
-13
11
6
9
32
31

 

Aff% FMedia Goal Ass
P FONTANA Alberto Palermo 76 5,078 0 0
P AGLIARDI Federico Palermo 26 4,4 0 0
P UJKANI Samir Palermo 0 0 0 0
D MAICON Douglas Inter 81 6,427 1 7
D CORDOBA Ivan Ramiro Inter 52 6,262 3 0
D DOMIZZI Maurizio Napoli 76 6,259 8 0
D FELIPE Dalbelo Udinese 57 6,045 1 0
D TONETTO Max Roma 92 5,979 1 1
D CANNAVARO Paolo Napoli 89 5,809 0 1
D ODDO Massimo Milan 65 5,77 1 1
D JANKULOVSKI Marek Milan 34 5,481 0 0
C JIMENEZ Luis Antonio Inter 36 6,661 3 0
C INLER Gokhan Udinese 97 6,493 2 2
C FIGO Luis Inter 36 6,482 1 1
C PIRLO Andrea Milan 86 6,303 3 2
C SIMPLICIO Fabio Henrique Palermo 84 6,289 5 2
C GOBBI Massimo Fiorentina 55 6,131 1 2
C GARGANO Walter Alejandro Napoli 89 6 2 0
C BLASI Manuele Napoli 71 5,843 0 0
A DI NATALE Antonio Udinese 94 7,847 17 4
A ROCCHI Tommaso Lazio 92 7,264 14 3
A GIOVINCO Sebastian Empoli 84 6,875 6 3
A CRESPO Hernan Jorge Inter 39 6,633 4 0
A PALLADINO Raffaele Juventus 47 6,194 2 1

 

2006-2007

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
8
28
69,523
-16
9
1
12
26
32

 

Aff% FMedia Goal Ass
P MANITTA Emanuele Livorno 21 5,062 0 0
P AMELIA Marco Livorno 78 4,675 0 0
P GROSSO Edoardo Livorno 0 0 0 0
D ODDO Massimo Milan 65 6,45 6 0
D MAICON Douglas Inter 84 6,352 2 5
D BURDISSO Nicolas Andres Inter 57 6,341 2 1
D MAXWELL Cabelino Andrade Inter 50 6,079 1 1
D CORDOBA Ivan Ramiro Inter 68 5,971 0 0
D BONERA Daniele Milan 60 5,859 0 0
C FIGO Luis Inter 84 6,461 2 5
C FABIO SIMPLICIO Palermo 86 6,432 5 5
C PIRLO Andrea Milan 89 6,25 2 4
C JANKULOVSKI Marek Milan 81 6,226 3 4
C TONETTO Max Roma 73 6,143 0 2
C BLASI Manuele Fiorentina 65 6,13 1 1
C PAZIENZA Michele Fiorentina 47 5,972 0 0
C DIANA Aimo Palermo 63 5,854 1 2
A ROCCHI Tommaso Lazio 94 7,701 16 6
A DI NATALE Antonio Udinese 81 7,46 11 6
A OLIVEIRA Ricardo Milan 63 5,865 3 1