Shamrock 1970

Presidente: Massimo Sterpi

La Rosa della Squadra
Ruolo Nome Squadra Aff% FMedia Goal Ass Cred
P TATARUSANU Ciprian Fiorentina 94 4,695 0 0 7
P SPORTIELLO Marco Fiorentina 29 3,900 0 0 1
P DRAGOWSKI Bartlomiej Fiorentina 0 0,000 0 0 1
D MASIELLO Andrea Atalanta 91 6,427 3 0 18
D DANI ALVES da Silva Juventus 41 6,375 2 1 1
D LICHTSTEINER Stephan Juventus 64 6,181 1 2 3
D MURILLO Jeison Inter 70 5,822 0 0 1
D ANTEI Luca Sassuolo 38 5,788 1 0 1
D BURDISSO Nicolas Andres Genoa 97 5,696 0 0 1
D GASTALDELLO Daniele Bologna 61 5,559 0 1 1
D OIKONOMOU Marios Bologna 50 5,367 0 0 1
C NAINGGOLAN Radja Roma 94 7,382 10 2 42
C KHEDIRA Sami Juventus 85 6,758 5 3 23
C KURTIC Jasmin Atalanta 97 6,583 6 2 22
C FERNANDES Bruno Miguel Sampdoria 85 6,543 5 2 19
C LOCATELLI Manuel Milan 70 6,031 2 0 3
C DONSAH Godfred Bologna 29 5,900 0 2 1
C ISLA Mauricio Cagliari 91 5,879 1 3 2
A GOMEZ Alejandro Atalanta 97 8,106 14 8 56
A KEITA Balde Diao Lazio 82 7,848 13 2 49
A DEULOFEU Gerard Milan 41 6,964 2 2 27
A MANDZUKIC Mario Juventus 85 6,913 6 2 27
A BIRSA Valter Chievo 94 6,757 7 3 25

 

Storico Shamrock 1970
Competizione
Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
2016-2017
Lega B
6
27
63,416
-14
8
3
10
26
37
2015-2016
Lega B
5
22
65,388
-14
6
4
8
11
15
2014-2015
Lega B
7
30
69,579
-14
9
3
10
29
27
2013-2014
Lega B
10
20
65,602
-24
4
8
10
12
29
2012-2013
Lega B
12
17
62,784
-27
4
5
13
12
32