Atletico 1966

Presidente: Beppe Di Marco

La Rosa della Squadra
Ruolo Nome Squadra Aff% FMedia Goal Ass Cred
P DONNARUMMA Gianluigi Milan 100 5,529 0 0 18
P STORARI Marco Milan 44 3,433 0 0 1
P PLIZZARI Alessandro Milan 0 0,000 0 0 1
D SILVESTRE Matias Sampdoria 94 6,085 0 1 10
D DANILO Larangeira Udinese 97 6,037 2 0 8
D ABATE Ignazio Milan 67 6,021 0 2 1
D GOBBI Massimo Chievo 79 6,009 1 2 3
D BIRAGHI Cristiano Pescara 91 5,612 1 4 1
D DE SCIGLIO Mattia Milan 67 5,608 0 0 1
D TOMOVIC Nenad Fiorentina 58 5,425 0 1 1
D DE MAIO Sebastian Fiorentina 11 5,187 0 0 1
C PAROLO Marco Lazio 97 6,621 5 0 24
C DI FRANCESCO Federico Bologna 47 6,562 3 2 1
C BENALI Ahmed Pescara 94 6,554 6 2 21
C ASAMOAH Kwadwo Juventus 41 6,250 0 1 1
C BERTOLACCI Andrea Milan 29 6,250 1 0 1
C TAIDER Saphir Bologna 58 6,250 2 0 6
C BARRETO Edgar Osvaldo Sampdoria 82 6,187 2 0 10
A HIGUAIN Gonzalo Juventus 100 8,588 23 1 75
A CALLEJON Jose Maria Napoli 97 7,454 11 8 40
A VERDI Simone Bologna 70 7,072 6 4 21
A PETAGNA Andrea Atalanta 85 7,017 5 5 28
A DESTRO Mattia Bologna 76 6,519 9 0 17

 

Storico Atletico 1966
Competizione
Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
2016-2017
Lega B
7
19
62
-24
4
7
10
22
33
2015-2016
Lega B
8
19
65,361
-17
5
4
9
10
21
2014-2015
Lega B
3
38
71,545
-6
12
2
8
35
30
2013-2014
Lega B
5
32
70,034
-12
9
5
8
29
25
2012-2013
Lega B
7
31
67,875
-13
9
4
9
23
25