Casteldebole 1980

Presidente: Manuel Cumani. DS Lorenzo Tonetti

Le Rose

 

2017-2018

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
14
18
63,519
-34
5
3
18
12
37

 

Aff% FMedia Goal Ass
P BIZZARRI Albano Benjamin Udinese 84 4,586 0 0
P SCUFFET Simone Udinese 15 4,417 0 0
P BORSELLINI Davide Udinese 0 0 0 0
D DE SILVESTRI Lorenzo Torino 92 6,407 5 2
D JUAN JESUS Guilherme Nunes Roma 52 5,762 0 0
D HELANDER Filip Viktor Bologna 73 5,652 0 0
D MUSACCHIO Mateo Pablo Milan 39 5,583 0 0
D GENTILETTI Santiago Juan Genoa 10 5,187 0 0
C LAZZARI Manuel Spal 92 6,307 2 1
C LAXALT Diego Sebastian Genoa 84 6,273 3 1
C POLI Andrea Bologna 81 6,089 2 0
C BEHRAMI Valon Udinese 52 5,975 1 0
C BASTIEN Samuel Chievo 55 5,798 1 0
C BARRETO Edgar Osvaldo Sampdoria 71 5,787 1 0
C BUCHEL Marcel Verona 55 5,5 0 0
A ANTENUCCI Mirco Spal 84 7,344 11 5
A KEAN Moise Bioty Verona 50 6,368 4 0
A CAPRARI Gianluca Sampdoria 84 6,289 5 1
A BORINI Fabio Milan 57 6,023 2 1
A DIAS Gil Bastiao Fiorentina 60 6 2 1

 

2016-2017

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
2
38
65,238
-6
11
5
6
39
26

 

Aff% FMedia Goal Ass
P HART Joe Torino 94 4,292 0 0
P PADELLI Daniele Torino 5 3,75 0 0
P COPPOLA Domenico Torino 0 0 0 0
D CALDARA Mattia Atalanta 78 7,12 7 0
D RISPOLI Andrea Palermo 83 6,685 6 2
D MANOLAS Kostas Roma 83 6,25 1 0
D GHOULAM Faouzi Napoli 72 6,157 0 3
D CANNAVARO Paolo Sassuolo 43 6,125 1 0
D ALVES Bruno Eduardo Cagliari 97 5,875 1 0
D IZZO Armando Genoa 78 5,844 0 2
D KRAFTH Emil Henry Bologna 64 5,468 0 0
C HAMSIK Marek Napoli 100 7,378 11 5
C BONAVENTURA Giacomo Milan 51 6,789 3 0
C CASTRO Lucas Nahuel Chievo 89 6,689 5 5
C MILINKOVIC-SAVIC Sergej Lazio 89 6,568 4 5
C BIGLIA Lucas Rodrigo Lazio 72 6,231 4 1
C BADELJ Milan Fiorentina 83 6,04 2 2
C NAGY Adam Bologna 64 5,843 0 0
A BORRIELLO Marco Cagliari 91 7,58 16 0
A MURIEL Luis Fernando Sampdoria 83 7,225 11 5
A DEFREL Gregoire Sassuolo 72 7,157 9 1
A THEREAU Cyril Udinese 86 6,796 12 0
A KREJCI Ladislav Bologna 91 6,066 1 7

 

2015-2016

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
3
33
71,222
-3
10
3
5
27
18

 

Aff% FMedia Goal Ass
P VIVIANO Emiliano Sampdoria 100 5,047 0 0
P MIRANTE Antonio Bologna 86 5,046 0 0
P PUGGIONI Christian Sampdoria 0 0 0 0
D MANOLAS Kostas Roma 97 6,229 2 2
D GHOULAM Faouzi Napoli 89 6,106 0 2
D ROSSETTINI Luca Bologna 75 6,017 3 1
D CANNAVARO Paolo Sassuolo 81 6,016 0 1
D BOVO Cesare Torino 54 6 2 0
D PALETTA Gabriel Atalanta 64 5,989 1 0
D PASQUAL Manuel Fiorentina 37 5,928 0 0
D GONZALEZ Giancarlo Palermo 91 5,705 2 0
C GIACCHERINI Emanuele Bologna 72 6,916 7 0
C BONAVENTURA Giacomo Milan 86 6,859 6 5
C HAMSIK Marek Napoli 100 6,722 5 7
C BIGLIA Lucas Rodrigo Lazio 72 6,472 4 0
C MAGNANELLI Francesco Sassuolo 89 6,295 1 0
C BUCHEL Marcel Empoli 70 6,23 2 1
C VECINO Matias Fiorentina 75 6,107 0 1
C BERTOLACCI Andrea Milan 64 5,614 1 1
A GABBIADINI Manolo Napoli 35 7,25 5 3
A THEREAU Cyril Udinese 91 7,11 11 3
A NIANG Mbaye Milan 40 7,083 5 2
A SAPONARA Riccardo Empoli 86 6,828 5 7
A DEFREL Gregoire Sassuolo 81 6,783 8 2

 

2014-2015

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
4
38
70,307
-6
12
2
8
29
24

 

Aff% FMedia Goal Ass
P ROMERO Sergio German Sampdoria 27 5,425 0 0
P VIVIANO Emiliano Sampdoria 75 5,231 0 0
P FRISON Alberto Sampdoria 0 0 0 0
D PASQUAL Manuel Fiorentina 47 6,397 2 1
D ZUKANOVIC Ervin Chievo 75 6,296 2 2
D DARMIAN Matteo Torino 83 6,217 2 0
D GONZALEZ Giancarlo Palermo 72 6,192 1 0
D RANOCCHIA Andrea Inter 86 6 2 0
D SILVESTRE Matias Sampdoria 75 5,87 0 0
D CANNAVARO Paolo Sassuolo 61 5,727 0 0
D COLE Ashley Roma 30 5,568 0 0
C SAPONARA Riccardo Empoli 44 7,766 7 2
C BERTOLACCI Andrea Genoa 88 6,922 6 2
C MORALEZ Maximiliano Atalanta 77 6,67 5 2
C BIGLIA Lucas Rodrigo Lazio 72 6,596 3 1
C BONAVENTURA Giacomo Milan 91 6,454 5 1
C FERNANDEZ Matias Ariel Fiorentina 72 6,452 2 1
C TAIDER Saphir Sliti Sassuolo 61 6,375 3 3
C STROOTMAN Kevin Roma 13 6,3 0 2
A GABBIADINI Manolo Napoli 80 7,914 15 3
A DEFREL Gregoire Cesena 88 6,844 9 2
A SAU Marco Cagliari 72 6,519 5 2
A LLORENTE Fernando Juventus 77 6,402 6 0
A GOMEZ Mario Fiorentina 55 6 4 0

 

2013-2014

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
8
25
69,443
-19
6
7
9
26
28

 

Aff% FMedia Goal Ass
P COLOMBO Roberto Napoli 2 6 0 0
P REINA Jose Manuel Napoli 78 5,242 0 0
P RAFAEL Cabral Barbosa Napoli 21 5,031 0 0
D BRIVIO Davide Atalanta 60 6,217 3 0
D RANOCCHIA Andrea Inter 63 6,208 1 0
D PALOMBO Angelo Sampdoria 84 6,047 1 0
D PASQUAL Manuel Fiorentina 68 6,01 0 4
D STENDARDO Guglielmo Atalanta 73 6,009 2 0
D KONKO Abdoulay Lazio 52 5,75 0 1
D CANNAVARO Paolo Sassuolo 52 5,637 0 0
D ALBERTAZZI Michelangelo Verona 39 5,633 0 0
C STROOTMAN Kevin Roma 60 7,206 5 4
C BONAVENTURA Giacomo Atalanta 81 6,847 5 2
C MUNTARI Sulley Milan 65 6,37 5 1
C BRIGHI Matteo Sassuolo 50 6,118 2 0
C MARCHIONNI Marco Parma 86 6,091 1 1
C MATUZALEM Francelino Genoa 55 6,071 0 2
C BIGLIA Lucas Rodrigo Lazio 68 6,01 2 1
C BERTOLACCI Andrea Genoa 65 5,97 2 0
A LLORENTE Fernando Juventus 84 7,891 16 2
A SANSONE Nicola Domenico Sassuolo 65 6,9 6 2
A PANDEV Goran Napoli 63 6,885 7 3
A GABBIADINI Manolo Sampdoria 89 6,868 9 2
A GOMEZ Mario Fiorentina 23 6,611 3 0

 

2012-2013

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
5
33
68,739
-11
9
6
7
29
25

 

Aff% FMedia Goal Ass
P GILLET Jean Francois Torino 97 4,729 0 0
P GOMIS Alfred Torino 0 0 0 0
P COPPOLA Ferdinando Torino 0 0 0 0
D PASQUAL Manuel Fiorentina 89 6,447 2 3
D KONKO Abdoulay Lazio 59 6,193 1 2
D ROSI Aleandro Parma 59 6,17 3 0
D PISANO Francesco Cagliari 75 5,964 1 0
D CHERUBIN Nicolo Bologna 75 5,955 1 1
D BONERA Daniele Milan 32 5,729 0 0
D ROSSINI Jonathan Sampdoria 64 5,646 0 0
D BERARDI Gaetano Sampdoria 48 5,611 0 0
C MARESCA Enzo Sampdoria 43 6,484 3 0
C MAURI Stefano Lazio 67 6,41 3 3
C KUCKA Juraj Genoa 86 6,359 3 1
C SESTU Alessio Siena 70 6,308 1 4
C ALMIRON Sergio Bernardo Catania 72 6,287 3 0
C MAGGIO Christian Napoli 78 6,25 3 2
C KOVACIC Mateo Inter 32 6,104 0 0
C DESSENA Daniele Cagliari 78 5,965 2 0
A MATRI Alessandro Juventus 48 7,292 8 0
A FLOCCARI Sergio Lazio 51 6,895 5 1
A THEREAU Cyril Chievo 94 6,8 9 3
A ICARDI Mauro Emanuel Sampdoria 75 6,741 9 0
A GABBIADINI Manolo Bologna 75 6,455 6 1