Shamrock 1970

Presidente: Massimo Sterpi

Le Rose

 

2016-2017

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
6
27
63,416
-14
8
3
10
26
37

 

Aff% FMedia Goal Ass
P TATARUSANU Ciprian Fiorentina 94 4,542 0 0
P SPORTIELLO Marco Fiorentina 27 3,9 0 0
P DRAGOWSKI Bartlomiej Fiorentina 0 0 0 0
D MASIELLO Andrea Atalanta 91 6,404 3 0
D DANI ALVES da Silva Juventus 43 6,359 2 1
D LICHTSTEINER Stephan Juventus 64 6,114 1 2
D ANTEI Luca Sassuolo 37 5,803 1 0
D BURDISSO Nicolas Andres Genoa 94 5,728 0 0
D MURILLO Jeison Inter 70 5,721 0 0
D GASTALDELLO Daniele Bologna 62 5,554 0 1
D OIKONOMOU Marios Bologna 45 5,367 0 0
C NAINGGOLAN Radja Roma 94 7,421 11 2
C KHEDIRA Sami Juventus 81 6,708 5 3
C KURTIC Jasmin Atalanta 97 6,527 6 2
C FERNANDES Bruno Miguel Sampdoria 83 6,467 5 2
C LOCATELLI Manuel Milan 64 6,031 2 0
C ISLA Mauricio Cagliari 91 5,926 1 5
C DONSAH Godfred Bologna 35 5,807 0 2
A GOMEZ Alejandro Atalanta 97 8,041 15 8
A KEITA Balde Diao Lazio 83 8,024 16 3
A DEULOFEU Gerard Milan 45 7,161 4 2
A MANDZUKIC Mario Juventus 86 6,929 7 2
A BIRSA Valter Chievo 91 6,735 7 4

 

2015-2016

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
5
22
65,388
-14
6
4
8
11
15

 

Aff% FMedia Goal Ass
P TATARUSANU Ciprian Fiorentina 100 5,033 0 0
P MAKAROV Artem Fiorentina 0 0 0 0
P SEPE Luigi Fiorentina 0 0 0 0
D MAICON Douglas Roma 40 6,033 1 2
D MURILLO Jeison Inter 86 6,007 2 1
D BURDISSO Nicolas Andres Genoa 70 5,894 0 0
D GLIK Kamil Torino 86 5,843 0 1
D OIKONOMOU Marios Bologna 54 5,787 0 1
D GILBERTO Moraes Junior Verona 24 5,75 0 0
D SANTON Davide Inter 29 5,613 0 0
C NAINGGOLAN Radja Roma 91 6,83 6 2
C DONSAH Godfred Bologna 51 6,394 2 2
C KEITA Seydou Roma 51 6,171 1 0
C DE ROON Marten Atalanta 91 6,147 1 1
C FERNANDES Bruno Miguel Udinese 81 6,091 3 2
C KURTIC Jasmin Atalanta 81 5,925 1 0
C MONTOLIVO Riccardo Milan 83 5,782 0 1
A GOMEZ Alejandro Atalanta 89 7,03 7 3
A JOVETIC Stevan Inter 54 7,025 6 1
A TONI Luca Verona 62 6,456 6 0
A DI NATALE Antonio Udinese 59 6,056 1 4
A GOMEZ Juan Ignacio Verona 81 5,691 1 0

 

2014-2015

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
7
30
69,579
-14
9
3
10
29
27

 

Aff% FMedia Goal Ass
P NETO Fiorentina 77 5,009 0 0
P TATARUSANU Ciprian Fiorentina 22 4,594 0 0
P LUPATELLI Cristiano Fiorentina 0 0 0 0
D GLIK Kamil Torino 83 6,892 7 0
D DONSAH Godfred Cagliari 47 6,529 2 1
D CACERES Martin Juventus 27 6,5 1 0
D MAICON Douglas Roma 33 6,333 1 1
D DE SILVESTRI Lorenzo Sampdoria 86 6,298 3 3
D BURDISSO Nicolas Andres Genoa 80 5,957 1 0
D ALEX Rodrigo Dias da Costa Milan 47 5,779 1 0
C NAINGGOLAN Radja Roma 86 6,79 5 1
C EKDAL Albin Cagliari 88 6,516 5 0
C HONDA Keisuke Milan 75 6,435 6 1
C KEITA Seydou Roma 66 6,427 2 0
C CROCE Daniele Empoli 97 6,3 1 1
C ASAMOAH Kwadwo Juventus 16 6 0 0
C FERNANDES Bruno Miguel Udinese 75 6 2 1
C KURTIC Jasmin Fiorentina 50 5,736 1 1
A TONI Luca Verona 100 7,806 19 2
A DI NATALE Antonio Udinese 86 7,718 14 2
A LOPEZ Maximiliano Gaston Torino 77 6,687 7 1

 

2013-2014

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
10
20
65,602
-24
4
8
10
12
29

 

Aff% FMedia Goal Ass
P NETO Fiorentina 92 5,157 0 0
P LEZZERINI Luca Fiorentina 0 0 0 0
P LUPATELLI Cristiano Fiorentina 0 0 0 0
D GLIK Kamil Torino 89 6,198 2 0
D DE SILVESTRI Lorenzo Sampdoria 92 5,979 1 1
D CACERES Martin Juventus 44 5,926 0 0
D MAIETTA Domenico Verona 63 5,76 0 0
D GARICS Gyorgy Bologna 89 5,721 1 2
D CECCHERINI Federico Livorno 84 5,562 0 0
D LEGROTTAGLIE Nicola Catania 42 5,5 0 0
C ASAMOAH Kwadwo Juventus 89 6,36 2 2
C JOAQUIN Sanchez Rodriguez Fiorentina 65 6,21 2 1
C LUCI Andrea Livorno 57 6,204 1 0
C CHRISTODOULOPOULOS Lazaros Bologna 63 6,052 2 1
C EKDAL Albin Cagliari 55 5,976 1 0
C TAIDER Saphir Sliti Inter 44 5,706 1 0
C IBSON Barreto da Silva Bologna 21 5,125 0 0
A DI NATALE Antonio Udinese 78 7,467 16 0
A AMAURI Carvalho Parma 73 6,652 8 0
A THEREAU Cyril Chievo 81 6,387 7 1
A LOPEZ Maximiliano Gaston Sampdoria 52 5,65 2 1
A BELFODIL Ishak Livorno 57 5,42 0 0

 

2012-2013

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
12
17
62,784
-27
4
5
13
12
32

 

Aff% FMedia Goal Ass
P VIVIANO Emiliano Fiorentina 81 5,108 0 0
P NETO Fiorentina 16 4,125 0 0
P LUPATELLI Cristiano Fiorentina 0 0 0 0
D PORTANOVA Daniele Genoa 51 6,25 2 0
D LEGROTTAGLIE Nicola Catania 67 6,21 3 0
D SORENSEN Frederic Bologna 59 5,954 1 0
D CACERES Martin Juventus 43 5,953 1 0
D GASTALDELLO Daniele Sampdoria 83 5,871 1 0
D GLIK Kamil Torino 83 5,863 1 0
D MORLEO Archimede Bologna 81 5,808 0 2
D GARICS Gyorgy Bologna 59 5,75 0 2
C DIAMANTI Alessandro Bologna 86 6,711 7 1
C SANTANA Mario Alberto Torino 67 6,51 4 2
C ASAMOAH Kwadwo Juventus 70 6,279 2 2
C COSSU Andrea Cagliari 56 6,25 0 5
C EKDAL Albin Cagliari 81 6,108 1 1
C TAIDER Saphir Sliti Bologna 86 6,078 3 1
C NINIS Sotiris Parma 32 5,833 0 1
A AMAURI Carvalho Parma 83 6,976 10 0
A NENE' Anderson Miguel da Silva Cagliari 54 6,225 3 3
A CELIK Mervan Pescara 54 6,137 4 0
A MEGGIORINI Riccardo Torino 70 6,067 3 2