Udi one

Presidente: Danilo Marigo

Le Rose

 

2016-2017

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
8
14
60,857
-29
3
5
13
14
40

 

Aff% FMedia Goal Ass
P HANDANOVIC Samir Inter 100 5,081 0 0
P CARRIZO Juan Pablo Inter 0 0 0 0
P BERNI Tommaso Inter 0 0 0 0
D WIDMER Silvan Udinese 72 6,037 0 4
D RUDIGER Antonio Roma 64 5,968 0 2
D ZUKANOVIC Ervin Atalanta 48 5,861 0 0
D HYSAJ Elseid Napoli 91 5,852 0 0
D LIROLA Pol Sassuolo 54 5,825 0 3
D PELUSO Federico Sassuolo 86 5,773 1 1
D GAZZOLA Marcello Sassuolo 40 5,716 0 1
D CESAR Bostjan Chievo 43 5,625 1 0
C ALLAN Marques Loureiro Napoli 75 6,366 1 3
C DI GENNARO Davide Cagliari 54 6,287 2 1
C LINETTY Karol Sampdoria 89 6,196 1 4
C DE PAUL Rodrigo Udinese 89 6,181 4 1
C ROHDEN Marcus Crotone 86 5,929 1 2
C VELOSO Miguel Genoa 59 5,92 0 1
C HETEMAJ Perparim Chievo 62 5,88 0 0
C VALDIFIORI Mirko Torino 59 5,829 0 0
A FALCINELLI Diego Crotone 94 7,192 12 2
A PERISIC Ivan Inter 94 7,042 10 6
A BACCA Carlos Milan 81 6,758 13 1
A NESTOROVSKI Ilija Palermo 97 6,631 10 1
A PAVOLETTI Leonardo Napoli 32 6,458 3 0

 

2015-2016

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
9
15
68,5
-21
3
6
9
17
25

 

Aff% FMedia Goal Ass
P HANDANOVIC Samir Inter 97 5,576 0 0
P CARRIZO Juan Pablo Inter 2 5,5 0 0
P BERNI Tommaso Inter 0 0 0 0
D HYSAJ Elseid Napoli 97 6,02 0 1
D DAINELLI Dario Chievo 48 5,958 1 0
D CESAR Bostjan Chievo 83 5,846 1 0
D PELUSO Federico Sassuolo 89 5,825 1 1
D GAMBERINI Alessandro Chievo 56 5,785 0 0
D AVELAR Danilo Fernando Torino 13 5,6 0 1
D HEURTAUX Thomas Udinese 37 5,571 0 0
D GENTILETTI Santiago Lazio 48 5,208 0 0
C ALLAN Marques Loureiro Napoli 91 6,647 3 3
C HETEMAJ Perparim Chievo 70 6,24 1 0
C SODDIMO Danilo Frosinone 67 5,87 1 0
C QUAISON Robin Palermo 78 5,862 1 1
C KONE Panagiotis Fiorentina 10 5,812 0 1
C GABRIEL SILVA Moises Genoa 64 5,791 0 2
C EDENILSON Andrade dos Santos Udinese 75 5,571 0 1
C VALDIFIORI Mirko Napoli 16 5,166 0 0
A EDER Martins Citadin Inter 81 7,158 13 1
A BRIENZA Franco Bologna 67 6,52 3 2
A PINILLA Mauricio Atalanta 51 6,421 5 2
A LUIZ ADRIANO Souza da Silva Milan 56 6,178 4 3

 

2014-2015

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
5
36
68,614
-8
10
6
6
24
21

 

Aff% FMedia Goal Ass
P HANDANOVIC Samir Inter 97 5,414 0 0
P CARRIZO Juan Pablo Inter 2 3,75 0 0
P BERNI Tommaso Inter 0 0 0 0
D EDENILSON Andrade dos Santos Genoa 75 6,111 0 3
D MORGANELLA Michel Palermo 55 6,1 1 0
D DAINELLI Dario Chievo 77 5,991 0 0
D AVELAR Danilo Fernando Cagliari 83 5,925 4 3
D LUCCHINI Stefano Cesena 75 5,806 1 0
D MARTIC Ivan Verona 41 5,567 0 0
D CEPPITELLI Luca Cagliari 66 5,469 0 0
D GABRIEL SILVA Moises Udinese 27 5,375 0 0
C BRIENZA Franco Cesena 77 7,116 8 4
C VIDAL Arturo Erasmo Juventus 72 6,798 7 3
C OBIANG Pedro Mba Sampdoria 88 6,344 3 1
C ALLAN Marques Loureiro Udinese 94 6,272 1 4
C JORQUERA Cristobal Parma 41 6,217 1 1
C HETEMAJ Perparim Chievo 88 5,992 0 0
C DESSENA Daniele Cagliari 77 5,946 1 2
C MONTOLIVO Riccardo Milan 25 5,361 0 0
A EDER Martins Citadin Sampdoria 83 7,2 9 2
A PINILLA Mauricio Atalanta 66 7,01 9 2
A TOTTI Francesco Roma 63 6,946 7 4
A OKAKA CHUKA Stefano Sampdoria 86 6,516 4 2
A FARIAS Diego da Silva Cagliari 77 6,375 6 1

 

2013-2014

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
4
38
68,136
-6
11
5
6
22
21

 

Aff% FMedia Goal Ass
P HANDANOVIC Samir Inter 94 5,556 0 0
P CARRIZO Juan Pablo Inter 10 4,937 0 0
P CASTELLAZZI Luca Inter 0 0 0 0
D BALZARETTI Federico Roma 28 6,432 1 0
D DAINELLI Dario Chievo 68 6,086 2 0
D EMERSON Ramos Livorno 78 6,058 2 0
D CAMPAGNARO Hugo Armando Inter 52 6,012 0 1
D RAIMONDI Cristian Atalanta 71 5,898 0 2
D GABRIEL SILVA Moises Udinese 78 5,792 1 1
D NATALI Cesare Bologna 81 5,742 1 0
D VALENTINI Nahuel Livorno 42 5,547 0 0
C VIDAL Arturo Erasmo Juventus 76 7,302 11 2
C MARTINHO Raphael Verona 52 6,287 2 0
C MONTOLIVO Riccardo Milan 76 6,155 3 1
C BEHRAMI Valon Napoli 47 6,097 0 0
C HETEMAJ Perparim Chievo 84 5,883 0 4
C ALLAN Marques Loureiro Udinese 84 5,828 0 1
C LAZZARI Andrea Udinese 57 5,818 0 2
C DESSENA Daniele Cagliari 86 5,742 0 0
A TOTTI Francesco Roma 65 7,49 8 2
A BALOTELLI Mario Milan 78 7 14 2
A FLORO FLORES Antonio Sassuolo 71 6,815 7 3
A PINILLA Mauricio Cagliari 68 6,221 7 1
A MILITO Diego Alberto Inter 34 5,904 2 1

 

2012-2013

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
4
37
67,568
-7
11
4
7
30
21

 

Aff% FMedia Goal Ass
P HANDANOVIC Samir Inter 91 4,86 0 0
P CASTELLAZZI Luca Inter 2 2,25 0 0
P BELEC Vid Inter 0 0 0 0
D MARCHESE Giovanni Catania 78 6,241 1 2
D GRANQVIST Andreas Genoa 91 6,007 1 1
D RAIMONDI Cristian Atalanta 64 5,958 1 2
D DAINELLI Dario Chievo 89 5,833 0 0
D DIAS Andre Lazio 64 5,708 0 0
D BALZARETTI Federico Roma 64 5,667 0 2
D FELIPE Dalbelo Siena 86 5,57 0 0
D ACERBI Francesco Chievo 32 5,542 0 0
C VIDAL Arturo Erasmo Juventus 81 7,142 10 5
C MONTOLIVO Riccardo Milan 81 6,567 4 2
C PINZI Giampiero Udinese 43 6,25 2 0
C VERGASSOLA Simone Siena 78 6,172 2 1
C MARCHIONNI Marco Parma 72 6,13 1 1
C BEHRAMI Valon Napoli 83 6,121 0 0
C FABBRINI Diego Palermo 29 6,045 1 1
C HETEMAJ Perparim Chievo 78 5,828 0 1
A BALOTELLI Mario Milan 32 8,792 11 0
A TOTTI Francesco Roma 91 7,618 12 8
A MILITO Diego Alberto Inter 48 7,139 8 1
A TONI Luca Fiorentina 70 7 8 2
A GIOVINCO Sebastian Juventus 78 6,862 7 6

 

2011-2012

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
8
16
69,214
-12
5
1
8
15
20

 

Aff% FMedia Goal Ass
P HANDANOVIC Samir Udinese 100 5,465 0 0
P PADELLI Daniele Udinese 0 0 0 0
D MARCHESE Giovanni Catania 86 6,218 2 2
D FERRONETTI Damiano Udinese 36 6,115 1 1
D RAGGI Andrea Bologna 86 5,839 0 0
D GRANQVIST Andreas Genoa 72 5,827 1 0
D BALZARETTI Federico Palermo 72 5,779 0 2
D ODDO Massimo Lecce 75 5,741 1 1
D DAINELLI Dario Chievo 50 5,653 0 0
D DIAS Andre Lazio 61 5,568 0 0
C GIOVINCO Sebastian Parma 94 7,772 14 8
C ISLA Mauricio Udinese 58 6,833 3 2
C VIDAL Arturo Erasmo Juventus 88 6,789 7 2
C GOMEZ Alejandro Catania 88 6,449 4 1
C MIGLIACCIO Giulio Palermo 77 6,205 2 0
C MONTOLIVO Riccardo Fiorentina 80 6,164 4 0
C BEHRAMI Valon Fiorentina 83 6,05 0 1
C HETEMAJ Perparim Chievo 80 5,922 0 1
C ABDI Almen Udinese 55 5,687 0 0
A MICCOLI Fabrizio Palermo 72 7,904 13 6
A TOTTI Francesco Roma 69 6,83 6 2
A FLORO FLORES Antonio Udinese 61 6,523 3 3
A FORLAN Diego Inter 41 5,733 2 2
A PATO Alexandre Milan 30 5,682 1 0