Galaxy MO

Presidente: Nicola Bianchi

Le Rose

 

2016-2017

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
13
20
66,673
-32
5
5
16
18
36

 

Aff% FMedia Goal Ass
P MARCHETTI Federico Lazio 45 5,265 0 0
P STRAKOSHA Thomas Lazio 54 5,05 0 0
P VARGIC Ivan Lazio 2 2,25 0 0
D RUGANI Daniele Juventus 37 6,768 2 0
D ZAPPACOSTA Davide Torino 75 6,384 1 4
D ANTONELLI Luca Milan 13 6,05 0 0
D SILVESTRE Matias Sampdoria 94 6,05 0 1
D TOLOI Rafael Atalanta 81 6,008 0 0
D ZUKANOVIC Ervin Atalanta 48 5,861 0 0
D IZZO Armando Genoa 78 5,845 0 2
D KRAFTH Emil Henry Bologna 64 5,469 0 0
C KHEDIRA Sami Juventus 81 6,708 5 3
C RINCON Tomas Juventus 54 6,275 0 2
C GRASSI Alberto Atalanta 40 6,25 1 0
C LEMINA Mario Juventus 43 6,234 1 0
C LINETTY Karol Sampdoria 89 6,197 1 4
C TACHTSIDIS Panagiotis Cagliari 67 5,84 0 3
C MISSIROLI Simone Sassuolo 32 5,833 0 0
A DYBALA Paulo Juventus 75 7,732 10 5
A NESTOROVSKI Ilija Palermo 97 6,632 10 1
A ILICIC Josip Fiorentina 72 6,12 5 0
A KREJCI Ladislav Bologna 91 6,066 1 7

 

2015-2016

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
2
56
72,913
4
17
5
4
49
16

 

Aff% FMedia Goal Ass
P MARCHETTI Federico Lazio 75 5,125 0 0
P BERISHA Etrit Lazio 29 4,954 0 0
P GUERRIERI Guido Lazio 0 0 0 0
D ALONSO Marcos Fiorentina 78 6,448 3 4
D CHIRICHES Vlad Napoli 18 6,393 1 0
D DIGNE Lucas Roma 86 6,359 3 1
D RUGANI Daniele Juventus 43 6,125 0 0
D STENDARDO Guglielmo Atalanta 35 6,096 1 0
D VRSALJKO Sime Sassuolo 94 6,086 0 3
D ZAPPACOSTA Davide Torino 56 5,917 1 0
D TOLOI Rafael Atalanta 64 5,75 1 0
C KHEDIRA Sami Juventus 51 7,329 5 3
C SORIANO Roberto Sampdoria 97 6,743 8 2
C LEMINA Mario Juventus 27 6,675 2 0
C RINCON Tomas Genoa 86 6,531 3 4
C ANTONELLI Luca Milan 72 6,343 3 1
C SODDIMO Danilo Frosinone 67 5,87 1 0
C LAZAAR Achraf Palermo 78 5,612 1 1
C EDENILSON Andrade dos Santos Udinese 75 5,571 0 1
A DYBALA Paulo Juventus 86 8,242 17 5
A ILICIC Josip Fiorentina 72 7,565 13 3
A MACCARONE Massimo Empoli 91 7,287 12 4
A GABBIADINI Manolo Napoli 35 7,25 5 3
A DIONISI Federico Frosinone 81 7,067 9 3

 

2014-2015

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
5
40
71,269
-12
11
7
8
40
33

 

Aff% FMedia Goal Ass
P BERISHA Etrit Lazio 27 5,6 0 0
P MARCHETTI Federico Lazio 77 5,241 0 0
P STRAKOSHA Thomas Lazio 0 0 0 0
D RUGANI Daniele Empoli 100 6,417 3 0
D DE CEGLIE Paolo Juventus 36 6,211 3 0
D VRSALJKO Sime Sassuolo 52 6,158 0 3
D EDENILSON Andrade dos Santos Genoa 75 6,111 0 3
D MOLINARO Cristian Torino 58 5,857 0 1
D RENZETTI Francesco Cesena 61 5,841 0 0
D VIDIC Nemanja Inter 63 5,685 1 0
D ALONSO Marcos Fiorentina 55 5,575 0 2
C BRIENZA Franco Cesena 77 7,116 8 4
C SORIANO Roberto Sampdoria 83 6,467 4 2
C ANTONELLI Luca Milan 86 6,419 4 1
C VERDI Simone Empoli 66 6,167 1 0
C RINCON Tomas Genoa 75 6,037 0 1
C HETEMAJ Perparim Chievo 88 5,992 0 0
C COSSU Andrea Cagliari 61 5,898 2 0
C LESTIENNE Maxime Genoa 47 5,765 0 2
A GABBIADINI Manolo Napoli 80 7,914 15 3
A DYBALA Paulo Palermo 91 7,818 13 6
A KLOSE Miroslav Lazio 80 7,422 12 3
A MACCARONE Massimo Empoli 91 7,174 10 3
A LLORENTE Fernando Juventus 77 6,402 6 0

 

2013-2014

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
1
44
71,943
0
13
5
4
34
19

 

Aff% FMedia Goal Ass
P RUBINHO Rubens Fernando Moedim Juventus 2 6,5 0 0
P STORARI Marco Juventus 15 5,958 0 0
P BUFFON Gianluigi Juventus 86 5,818 0 0
D NAGATOMO Yuto Inter 89 6,441 5 4
D BASTA Dusan Udinese 73 6,286 3 1
D ANTONINI Luca Genoa 68 6,135 2 1
D MBAYE Ibrahima Livorno 65 5,97 2 0
D GOBBI Massimo Parma 68 5,961 1 0
D VRSALJKO Sime Genoa 57 5,818 0 1
D MURRU Nicola Cagliari 55 5,69 0 1
D DE SCIGLIO Mattia Milan 42 5,484 0 0
C CUADRADO Juan Guillermo Fiorentina 84 7,469 11 3
C PAROLO Marco Parma 94 6,847 8 2
C MARCHISIO Claudio Juventus 68 6,529 4 0
C SORIANO Roberto Sampdoria 71 6,518 5 0
C SILIGARDI Luca Livorno 60 6,489 5 1
C BARRIENTOS Pablo Cesar Catania 73 6,464 5 4
C KUCKA Juraj Genoa 28 6,364 2 0
C HERNANES Anderson Inter 81 6,145 5 0
A TONI Luca Verona 89 8,382 20 5
A IMMOBILE Ciro Torino 86 8,303 22 2
A PAULINHO Paulo Sergio Betanin Livorno 92 7,35 15 2
A BERGESSIO Gonzalo Catania 78 6,808 10 3
A ZAZA Simone Sassuolo 86 6,697 9 1

 

2012-2013

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
11
19
64,898
-25
5
4
13
15
30

 

Aff% FMedia Goal Ass
P BUFFON Gianluigi Juventus 86 5,539 0 0
P STORARI Marco Juventus 10 5,437 0 0
P RUBINHO Rubens Fernando Moedim Juventus 0 0 0 0
D BASTA Dusan Udinese 72 6,417 1 3
D DE SCIGLIO Mattia Milan 62 6,13 0 1
D PASQUALE Giovanni Udinese 45 6,103 1 1
D GOBBI Massimo Parma 83 5,887 0 1
D NAGATOMO Yuto Inter 59 5,682 0 2
D BRIVIO Davide Atalanta 45 5,456 0 0
D ANTONINI Luca Milan 13 5,35 0 0
D POULSEN Simon Sampdoria 10 5,312 0 0
C MARCHISIO Claudio Juventus 72 6,944 6 0
C CUADRADO Juan Guillermo Fiorentina 89 6,871 5 4
C HERNANES Anderson Lazio 89 6,826 10 1
C BARRIENTOS Pablo Cesar Catania 78 6,672 5 5
C PAROLO Marco Parma 91 6,11 3 1
C GIORGI Luigi Atalanta 62 6,011 3 0
C ESTIGARRIBIA Marcelo Sampdoria 81 5,75 2 0
A BOJAN KRKIC Perez Milan 40 6,583 3 1
A IMMOBILE Ciro Genoa 75 6,179 4 3
A DE LUCA Giuseppe Atalanta 40 6,133 2 0
A CALAIO' Emanuele Napoli 51 6,118 4 2
A DYBALA Paulo Palermo 62 6,076 3 0

 

2011-2012

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
5
18
68,143
-10
4
6
4
13
16

 

Aff% FMedia Goal Ass
P BUFFON Gianluigi Juventus 94 5,838 0 0
P STORARI Marco Juventus 5 4,75 0 0
P MANNINGER Alex Juventus 0 0 0 0
D BASTA Dusan Udinese 80 6,733 5 2
D DANILO Larangeira Udinese 97 6,214 1 1
D CUADRADO Juan Guillermo Lecce 88 6,172 3 1
D MAICON Douglas Inter 61 6,17 1 3
D MODESTO Francesco Parma 66 6,052 3 0
D NAGATOMO Yuto Inter 91 5,894 2 2
D ANTONINI Luca Milan 52 5,776 0 0
D CANINI Michele Cagliari 88 5,711 0 0
C MARCHISIO Claudio Juventus 97 7,036 9 0
C PEPE Simone Juventus 77 6,893 6 2
C BARRIENTOS Pablo Cesar Catania 66 6,708 4 2
C IBARBO Victor Cagliari 94 6,412 3 5
C GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez Lecce 86 6,395 3 3
C NAINGGOLAN Radja Cagliari 97 6,114 1 0
C ZUNIGA Juan Camilo Napoli 77 6,045 2 0
C PAZIENZA Michele Udinese 41 6,033 1 0
A CALAIO' Emanuele Siena 69 7,15 11 1
A ROCCHI Tommaso Lazio 50 6,931 5 2
A IAQUINTA Vincenzo Cesena 19 6,536 1 1
A BOJAN KRKIC Perez Roma 75 6,426 6 1
A MASCARA Giuseppe Novara 55 6,25 4 0

 

2010-2011

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
11
11
64
-33
3
2
17
12
47

 

Aff% FMedia Goal Ass
P STORARI Marco Juventus 59 5,068 0 0
P BUFFON Gianluigi Juventus 40 5 0 0
P MANNINGER Alex Juventus 0 0 0 0
D MAICON Douglas Inter 75 6,437 1 6
D CANINI Michele Cagliari 91 6,037 2 0
D CESAR Bostjan Chievo 81 6,025 3 0
D LUCCHINI Stefano Sampdoria 64 5,823 0 0
D VON BERGEN Steve Cesena 89 5,78 0 0
D MUNOZ Ezequiel Palermo 83 5,677 0 0
D MASIELLO Salvatore Bari 8 5 0 0
C JIMENEZ Luis Antonio Cesena 78 6,974 8 1
C PEPE Simone Juventus 75 6,473 5 1
C NAINGGOLAN Radja Cagliari 91 6,316 2 0
C PIATTI Ignacio Lecce 45 6,265 2 0
C RICCHIUTI Adrian Catania 75 6,179 0 3
C KHARJA Houssine Inter 67 6,07 2 1
C COLUCCI Giuseppe Cesena 83 6 1 0
C BACINOVIC Armin Palermo 89 5,924 2 0
A FLORO FLORES Antonio Genoa 75 7,268 11 3
A CORVIA Daniele Lecce 64 6,562 6 0
A ACQUAFRESCA Robert Cagliari 83 6,484 8 0
A BOGDANI Erjon Cesena 86 6,437 7 2
A MOSCARDELLI Davide Chievo 78 6,293 5 0