Tori Brianzoli

Presidente: Stefano Marcazzan

Le Rose

 

2022-2023

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
11
32
68,375
-20
8
8
10
26
24

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2021-2022

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
3
42
70,740
-10
12
6
8
37
31

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2020-2021

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
7
40
71,413
-12
12
4
10
40
33

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2019-2020

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
2
50
73,25
-2
15
5
6
47
22

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2018-2019

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
6
38
70,846
-14
10
8
8
37
27

 

Aff% FMedia Goal Ass
P KARNEZIS Orestis Napoli 19 5,786 0 0
P MERET Alex Napoli 38 5,589 0 0
P OSPINA David Napoli 47 4,882 0 0
D MANCINI Gianluca Atalanta 77 6,750 5 1
D HATEBOER Hans Atalanta 91 6,712 5 5
D IZZO Armando Torino 97 6,621 4 1
D DE SILVESTRI Lorenzo Torino 80 6,310 1 4
D BONIFAZI Kevin Spal 69 6,230 2 0
D PALOMINO Jose' Luis Atalanta 75 6,176 1 1
D CEDRIC Ricardo Alves Soares Inter 8 6,167 0 0
D SRNA Darijo Cagliari 66 5,979 0 4
C NAINGGOLAN Radja Inter 72 6,779 5 3
C DE PAUL Rodrigo Javier Udinese 97 6,714 9 4
C ZIELINSKI Piotr Sebastian Napoli 94 6,559 5 2
C GOSENS Robin Atalanta 72 6,452 3 2
C FOFANA Seko Mohamed Udinese 86 6,210 2 3
C IONITA Artur Cagliari 97 6,200 3 2
C DJURICIC Filip Sassuolo 55 6,075 2 1
C CUADRADO Juan Guillermo Juventus 38 6,000 1 1
A PAVOLETTI Leonardo Cagliari 83 7,642 14 1
A OKAKA Stefano Chuka Udinese 36 7,058 4 1
A PELLISSIER Sergio Chievo 36 6,981 4 1
A BERARDI Domenico Sassuolo 91 6,773 7 3
A THEREAU Cyril Cagliari 11 5,500 0 0

 

2017-2018

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
13
22
65,76
-30
5
7
14
18
41

 

Aff% FMedia Goal Ass
P MERET Alex Spal 34 5,596 0 0
P SORRENTINO Stefano Chievo 100 4,855 0 0
P SECULIN Andrea Chievo 0 0 0 0
D IZZO Armando Genoa 42 6,125 1 0
D MARIO RUI Silva Duarte Napoli 63 6,042 1 4
D HATEBOER Hans Atalanta 84 5,961 0 0
D CECCHERINI Federico Crotone 97 5,865 1 1
D LAURINI Vincent Fiorentina 55 5,786 0 1
D VUKOVIC Jagos Verona 39 5,75 1 1
D VICARI Francesco Spal 89 5,625 0 1
D SAMIR Caetano de Souza Udinese 81 5,435 2 0
C NAINGGOLAN Radja Roma 78 6,792 4 8
C ZIELINSKI Piotr Sebastian Napoli 92 6,55 5 1
C DE PAUL Rodrigo Javier Udinese 94 6,25 4 7
C ZUCULINI Franco Verona 18 6,143 0 0
C FOFANA Seko Mohamed Udinese 71 5,972 3 0
C OMEONGA Stephane Genoa 36 5,964 0 0
C DUNCAN Joseph Alfred Sassuolo 68 5,904 0 1
C IONITA Artur Cagliari 92 5,779 0 1
A PAVOLETTI Leonardo Cagliari 86 6,954 11 0
A PETAGNA Andrea Atalanta 76 6,465 4 3
A CODA Massimo Benevento 52 6,312 4 1
A RICCI Federico Crotone 44 6,088 1 1
A BERARDI Domenico Sassuolo 81 5,597 4 1

 

2016-2017

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
9
36
69,596
-16
9
9
8
31
30

 

Aff% FMedia Goal Ass
P SKORUPSKI Lukasz Empoli 94 5,021 0 0
P CORDAZ Alex Crotone 94 4,879 0 0
P SORRENTINO Stefano Chievo 91 4,654 0 0
D SAMIR Caetano de Souza Udinese 56 6,107 0 2
D ROSI Aleandro Crotone 83 6,008 1 1
D PASQUAL Manuel Empoli 83 5,984 2 0
D CECCHERINI Federico Crotone 91 5,963 1 0
D ZAMPANO Francesco Pescara 89 5,864 0 4
D ANSALDI Cristian Inter 56 5,667 0 1
D DE SCIGLIO Mattia Milan 67 5,55 0 0
D GOLDANIGA Edoardo Palermo 72 5,546 2 0
C NAINGGOLAN Radja Roma 94 7,421 11 2
C ZIELINSKI Piotr Napoli 89 6,924 5 6
C IONITA Artur Cagliari 43 6,578 3 1
C FERNANDES Bruno Miguel Sampdoria 83 6,468 5 2
C DE PAUL Rodrigo Udinese 89 6,182 4 1
C DUNCAN Joseph Alfred Sassuolo 51 6,118 1 0
C BARBERIS Andrea Crotone 64 5,927 0 0
C RADOVANOVIC Ivan Chievo 89 5,879 0 0
A MURIEL Luis Fernando Sampdoria 83 7,226 11 5
A FALCINELLI Diego Crotone 94 7,193 12 2
A BACCA Carlos Milan 81 6,792 13 1
A SAU Marco Cagliari 91 6,551 7 2
A PAVOLETTI Leonardo Napoli 32 6,458 3 0

 

2015-2016

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
9
30
68,058
-22
8
6
12
32
33

 

Aff% FMedia Goal Ass
P SORRENTINO Stefano Palermo 91 4,735 0 0
P KARNEZIS Orestis Udinese 100 4,608 0 0
P LEALI Nicola Frosinone 89 4,439 0 0
D ANSALDI Cristian Genoa 62 6,239 0 4
D TONELLI Lorenzo Empoli 70 6,135 2 0
D PASQUAL Manuel Fiorentina 37 5,929 0 0
D GAGLIOLO Riccardo Carpi 81 5,883 1 0
D ROMAGNOLI Simone Carpi 81 5,85 0 0
D MUNOZ Ezequiel Genoa 43 5,766 0 0
D SILVESTRE Matias Sampdoria 64 5,583 0 0
D HEURTAUX Thomas Udinese 37 5,571 0 0
C NAINGGOLAN Radja Roma 91 6,831 6 2
C FREULER Remo Atalanta 13 6,65 1 0
C ZIELINSKI Piotr Empoli 91 6,537 4 3
C IONITA Artur Verona 75 6,384 4 2
C CORREA Joaquin Sampdoria 64 6,146 3 0
C FERNANDES Bruno Miguel Udinese 81 6,092 3 2
C WSZOLEK Pawel Verona 64 5,927 0 3
C COFIE Isaac Carpi 72 5,806 0 0
A PAVOLETTI Leonardo Genoa 64 7,833 13 2
A BACCA Carlos Milan 97 7,181 17 2
A MURIEL Luis Fernando Sampdoria 78 6,664 6 4
A GILARDINO Alberto Palermo 86 6,648 9 1
A DI NATALE Antonio Udinese 59 6,057 1 4

 

2014-2015

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
11
29
68,721
-23
6
11
9
26
32

 

Aff% FMedia Goal Ass
P SPORTIELLO Marco Atalanta 97 5 0 0
P SORRENTINO Stefano Palermo 91 4,841 0 0
P AVRAMOV Vlada Atalanta 2 3,5 0 0
D TONELLI Lorenzo Empoli 72 6,519 5 0
D DE SILVESTRI Lorenzo Sampdoria 86 6,298 3 3
D VITIELLO Roberto Palermo 44 6,25 1 0
D DE MAIO Sebastian Genoa 83 6,033 1 1
D HEURTAUX Thomas Udinese 69 5,92 1 1
D NAGATOMO Yuto Inter 30 5,5 0 0
D GONZALEZ Alejandro Damian Cagliari 30 5,432 0 0
D GABRIEL SILVA Moises Udinese 27 5,375 0 0
C FALQUE Iago Silva Genoa 83 7,517 13 2
C NAINGGOLAN Radja Roma 86 6,79 5 1
C MORALEZ Maximiliano Atalanta 77 6,67 5 2
C VALDIFIORI Mirko Empoli 94 6,478 0 3
C FERNANDEZ Matias Ariel Fiorentina 72 6,452 2 1
C FERNANDES Bruno Miguel Udinese 75 6 2 1
C BOTTA Ruben Chievo 50 5,764 0 0
C GUILHERME dos Santos Udinese 91 5,727 0 2
A PAVOLETTI Leonardo Genoa 38 7,089 5 0
A GILARDINO Alberto Fiorentina 30 6,795 3 1
A MURIEL Luis Fernando Sampdoria 66 6,479 4 3
A DJURIC Milan Cesena 69 5,96 2 1
A DOUMBIA Seydou Roma 22 5,844 2 0

 

2013-2014

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
6
35
67,769
-17
10
5
11
25
31

 

Aff% FMedia Goal Ass
P PEGOLO Gianluca Sassuolo 86 4,803 0 0
P DA COSTA Angelo Junior Sampdoria 86 4,439 0 0
P FIORILLO Vincenzo Sampdoria 13 3,35 0 0
D HEURTAUX Thomas Udinese 81 6,113 3 0
D STENDARDO Guglielmo Atalanta 73 6,009 2 0
D DE SILVESTRI Lorenzo Sampdoria 92 5,979 1 1
D CHERUBIN Nicolo Bologna 39 5,9 1 0
D PISANO Francesco Cagliari 57 5,852 0 3
D GABRIEL SILVA Moises Udinese 78 5,792 1 1
D MAIETTA Domenico Verona 63 5,76 0 0
D PERUZZI Gino Catania 52 5,737 1 1
C FERNANDES Bruno Miguel Udinese 63 6,708 5 3
C NAINGGOLAN Radja Roma 89 6,662 4 1
C MORALEZ Maximiliano Atalanta 84 6,633 5 3
C BARRIENTOS Pablo Cesar Catania 73 6,464 5 4
C FARNERUD Alexander Torino 47 6,319 3 0
C MARTINHO Raphael Verona 52 6,287 2 0
C MARCHIONNI Marco Parma 86 6,091 1 1
C BOTTA Ruben Inter 15 5,583 0 0
A FLORO FLORES Antonio Sassuolo 71 6,815 7 3
A MURIEL Luis Fernando Udinese 60 6,174 4 1
A EMEGHARA Innocent Livorno 73 6,107 4 1
A MILITO Diego Alberto Inter 34 5,904 2 1
A BIANCHI Rolando Bologna 65 5,66 3 1

 

2012-2013

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
9
37
67,481
-15
11
4
11
26
29

 

Aff% FMedia Goal Ass
P ROMERO Sergio German Sampdoria 83 4,782 0 0
P BERNI Tommaso Sampdoria 8 4,583 0 0
P DA COSTA Angelo Junior Sampdoria 8 4,083 0 0
D NELSON Augusto Tomar Marcos Palermo 18 6,25 1 0
D STENDARDO Guglielmo Atalanta 83 6,048 1 1
D DE SILVESTRI Lorenzo Sampdoria 62 5,946 1 0
D TERLIZZI Christian Siena 51 5,895 2 0
D PELUSO Federico Juventus 59 5,829 1 1
D PEREIRA Alvaro Inter 70 5,769 1 3
D HEURTAUX Thomas Udinese 40 5,75 0 0
D FELIPE Dalbelo Siena 86 5,57 0 0
C BARRIENTOS Pablo Cesar Catania 78 6,672 5 5
C WEISS Vladimir Pescara 56 6,369 4 4
C NAINGGOLAN Radja Cagliari 89 6,295 2 1
C MARCHIONNI Marco Parma 72 6,13 1 1
C VALDES Jaime Parma 72 6,037 3 1
C QUINTERO Juan Fernando Pescara 43 6,016 1 1
C D'AGOSTINO Gaetano Pescara 37 6 2 0
C BIONDINI Davide Atalanta 56 5,881 0 1
A MURIEL Luis Fernando Udinese 54 7,775 10 1
A BIANCHI Rolando Torino 81 6,658 10 1
A FLORO FLORES Antonio Genoa 24 6,333 2 0
A DYBALA Paulo Palermo 62 6,076 3 0
A BOSELLI Mauro Palermo 18 5,536 0 0

 

2011-2012

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
1
27
74,125
-1
8
3
3
29
10

 

Aff% FMedia Goal Ass
P JULIO CESAR Soares de Espindola Inter 88 5,102 0 0
P CASTELLAZZI Luca Inter 16 5,083 0 0
P ORLANDONI Paolo Inter 0 0 0 0
D SILVESTRE Matias Palermo 75 6,417 4 0
D CANNAVARO Paolo Napoli 83 6,158 2 1
D ABATE Ignazio Milan 77 6,107 0 2
D SPOLLI Nicolas Federico Catania 83 6,075 2 0
D STENDARDO Guglielmo Atalanta 38 6,036 0 0
D ARMERO Pablo Udinese 77 6,009 0 4
D NATALI Cesare Fiorentina 91 6,008 2 1
D BRIVIO Davide Lecce 63 5,978 2 1
D MANTOVANI Andrea Palermo 61 5,92 2 0
C NOCERINO Antonio Milan 94 7,022 10 0
C PIRLO Andrea Juventus 97 6,943 3 7
C LODI Francesco Catania 100 6,559 8 1
C ASAMOAH Kwadwo Udinese 80 6,474 3 0
C MAURI Stefano Lazio 38 6,464 3 1
C LAMELA Erik Manuel Roma 69 6,425 3 4
C GUARIN Fredy Inter 11 6,25 0 1
C COSSU Andrea Cagliari 83 6,2 1 2
A PALACIO Rodrigo Sebastian Genoa 86 8,089 18 5
A MATRI Alessandro Juventus 80 7,112 10 4
A BUDAN Igor Palermo 47 7,015 6 1
A PINILLA Mauricio Cagliari 69 6,95 10 1
A FLOCCARI Sergio Parma 69 6,84 7 2

 

2010-2011

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
6
36
70,5
-8
10
6
6
29
22

 

Aff% FMedia Goal Ass
P CURCI Gianluca Sampdoria 91 4,787 0 0
P DA COSTA Junior Angelo Esmael Sampdoria 8 4,083 0 0
P NEGRETTI Davide Sampdoria 0 0 0 0
D SILVESTRE Matias Catania 94 6,514 6 0
D ARMERO Pablo Udinese 81 6,458 2 4
D RANOCCHIA Andrea Inter 83 6,331 2 1
D CANNAVARO Paolo Napoli 83 6,129 2 1
D ZAPATA Cristian Udinese 89 6,083 2 0
D MANTOVANI Andrea Chievo 78 5,759 0 0
D FERRARIO Stefano Lecce 45 5,75 0 0
D GARICS Gyorgy Bologna 37 5,589 0 0
C PIRLO Andrea Milan 37 6,464 1 2
C NOCERINO Antonio Palermo 97 6,34 3 3
C ASAMOAH Kwadwo Udinese 97 6,326 2 1
C AQUILANI Alberto Juventus 83 6,25 2 3
C CORDOVA Nicolas Andres Brescia 54 6,225 2 0
C GUBERTI Stefano Sampdoria 86 6,172 4 1
C KUCKA Juraj Genoa 43 6,141 0 0
C MARCOLINI Michele Chievo 59 6,057 2 0
A MATRI Alessandro Juventus 97 7,535 19 1
A BERGESSIO Gonzalo Catania 32 7,292 5 1
A LAVEZZI Ezequiel Ivan Napoli 78 7,259 6 6
A FLOCCARI Sergio Lazio 70 6,933 8 0
A BARRETO De Souza Paulo Victor Bari 32 6,583 4 0
A LOPEZ Maximiliano Gaston Catania 89 6,561 8 0

 

2009-2010

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
10
26
68,295
-18
7
5
10
19
28

 

Aff% FMedia Goal Ass
P STORARI Marco Sampdoria 68 5,586 0 0
P CASTELLAZZI Luca Sampdoria 50 5,013 0 0
P CASSANO Mario Sampdoria 0 0 0 0
D RANOCCHIA Andrea Bari 44 6,662 2 1
D MANTOVANI Andrea Chievo 94 6,229 3 2
D SILVESTRE Matias Catania 92 6 1 0
D LOPEZ Diego Luis Cagliari 47 5,917 1 0
D BELLINI Gian Paolo Atalanta 76 5,896 1 0
D GARICS Gyorgy Atalanta 78 5,733 0 0
D BOCCHETTI Salvatore Genoa 73 5,732 1 0
D ZAPATA Cristian Udinese 81 5,589 0 0
C KHARJA Houssine Genoa 15 7 3 0
C SIMPLICIO Fabio Palermo 68 6,394 3 2
C MARCOLINI Michele Chievo 78 6,375 4 1
C BIAGIANTI Marco Catania 94 6,368 3 1
C ASAMOAH Kwadwo Udinese 65 6,34 1 1
C BRESCIANO Mark Palermo 47 6 1 0
C MINGAZZINI Nicola Bologna 55 5,976 0 1
C BARONIO Roberto Lazio 57 5,932 0 1
A MAXI LOPEZ Catania 44 8,206 11 2
A LAVEZZI Ezequiel Ivan Napoli 76 7,25 8 5
A MACCARONE Massimo Siena 97 7,088 12 4
A CRESPO Hernan Jorge Parma 65 6,7 6 3
A MASCARA Giuseppe Catania 89 6,588 8 3