Graspa FC

Presidente: Gian Matteo Vandelli

Le Rose

 

2022-2023

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
2
52
71,221
0
16
4
6
40
19

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2021-2022

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
9
34
71,923
-18
10
4
12
40
41

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2020-2021

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
9
31
66,731
-21
9
4
13
22
34

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2019-2020

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
11
28
70,731
-24
6
10
10
34
37

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2018-2019

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
1
56
71,808
4
16
8
2
40
24

 

Aff% FMedia Goal Ass
P TERRACCIANO Pietro Fiorentina 27 5,000 0 0
P LAFONT Alban Fiorentina 88 4,891 0 0
P MUSSO Juan Agustin Udinese 75 4,861 0 0
D ANSALDI Cristian Daniel Torino 66 6,760 3 2
D KOULIBALY Kalidou Napoli 94 6,441 2 1
D BONUCCI Leonardo Juventus 75 6,361 3 0
D RUGANI Daniele Juventus 38 6,339 2 0
D MILENKOVIC Nikola Fiorentina 88 6,078 3 0
D PATRIC Gabarron Gil Lazio 38 6,071 0 0
D SKRINIAR Milan Inter 91 6,068 0 0
D AINA Temitayo Olaoluwa Torino 75 6,028 1 2
C JOAO PEDRO Geraldino Cagliari 86 6,597 7 3
C BARRETO Edgar Osvaldo Sampdoria 25 6,417 0 2
C FREULER Remo Atalanta 91 6,379 2 1
C BENTANCUR Rodrigo Juventus 80 6,138 2 2
C BORJA VALERO Iglesias Inter 66 5,906 0 0
C CONTI Andrea Milan 25 5,806 0 2
C CIGARINI Luca Cagliari 63 5,793 0 1
C DEPAOLI Fabio Chievo 83 5,783 0 4
A KEAN Moise Bioty Juventus 25 8,417 6 0
A PIATEK Krzysztof Milan 97 8,100 21 0
A GOMEZ Alejandro Dario Atalanta 91 7,258 6 9
A CORREA Carlos Joaquin Lazio 91 6,606 4 5
A SCHICK Patrik Roma 55 5,987 3 0

 

2017-2018

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
9
35
69,808
-17
10
5
11
31
29

 

Aff% FMedia Goal Ass
P SPORTIELLO Marco Fiorentina 97 5 0 0
P CRAGNO Alessio Cagliari 76 4,759 0 0
P DRAGOWSKI Bartlomiej Fiorentina 7 2,167 0 0
D KOULIBALY Kalidou Napoli 92 6,75 5 0
D SKRINIAR Milan Inter 100 6,474 4 0
D RUGANI Daniele Juventus 57 6,364 2 1
D SILVESTRE Matias Agustin Sampdoria 89 6,029 1 0
D MILENKOVIC Nikola Fiorentina 42 5,922 0 0
D STRYGER LARSEN Jens Udinese 76 5,914 1 1
D BONUCCI Leonardo Milan 92 5,879 2 0
D WALLACE Fortuna dos Santos Lazio 31 5,229 0 0
C FREULER Remo Atalanta 92 6,729 5 1
C HAMSIK Marek Napoli 97 6,507 7 1
C JANKTO Jakub Udinese 94 6,347 4 5
C JOAO PEDRO Geraldino Cagliari 57 6,307 5 1
C BASELLI Daniele Torino 81 6,185 4 0
C RADOVANOVIC Ivan Chievo 92 6,05 1 1
C STOIAN Adrian Crotone 76 6,034 2 2
A LASAGNA Kevin Udinese 76 7,465 12 1
A KOWNACKI Dawid Sampdoria 52 6,662 5 1
A PEROTTI Diego Roma 60 6,543 5 3
A CORNELIUS Andreas Atalanta 52 6,462 3 1
A SCHICK Patrik Roma 44 6 2 0

 

2016-2017

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
6
40
70,163
-12
10
10
6
34
27

 

Aff% FMedia Goal Ass
P TATARUSANU Ciprian Fiorentina 94 4,543 0 0
P SPORTIELLO Marco Fiorentina 27 3,9 0 0
P DRAGOWSKI Bartlomiej Fiorentina 0 0 0 0
D KOULIBALY Kalidou Napoli 72 6,481 2 0
D WIDMER Silvan Udinese 72 6,037 0 4
D FELIPE Dalbelo Dias Udinese 83 5,96 1 0
D SKRINIAR Milan Sampdoria 91 5,868 0 0
D PISACANE Fabio Cagliari 75 5,839 0 1
D BELLUSCI Giuseppe Empoli 86 5,766 1 0
D CESAR Bostjan Chievo 43 5,625 1 0
D GASTALDELLO Daniele Bologna 62 5,554 0 1
C HAMSIK Marek Napoli 100 7,378 11 5
C FREULER Remo Atalanta 81 6,858 5 3
C BANEGA Ever Inter 64 6,687 6 4
C JOAO PEDRO Geraldino Cagliari 54 6,687 6 1
C BASELLI Daniele Torino 89 6,439 5 3
C SPINAZZOLA Leonardo Atalanta 78 6,31 0 4
C CHOCHEV Ivajlo Palermo 75 6,134 3 2
C MEMUSHAJ Ledian Pescara 94 5,707 1 2
A BABACAR Khouma Elhadji Fiorentina 48 7,569 10 0
A SCHICK Patrik Sampdoria 78 7,284 11 0
A PEROTTI Diego Roma 70 6,913 7 6
A ZAPATA Duvan Udinese 100 6,743 9 2
A ANDERSON Felipe Lazio 94 6,707 4 7

 

2015-2016

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
6
34
68,74
-18
10
4
12
28
33

 

Aff% FMedia Goal Ass
P TATARUSANU Ciprian Fiorentina 100 5,034 0 0
P MAKAROV Artem Fiorentina 0 0 0 0
P SEPE Luigi Fiorentina 0 0 0 0
D KOULIBALY Kalidou Napoli 86 6,203 0 0
D WIDMER Silvan Udinese 67 6,11 0 2
D LICHTSTEINER Stephan Juventus 62 6,065 0 1
D CHERUBIN Nicolo Atalanta 32 6,062 1 0
D MORETTI Emiliano Torino 91 5,934 1 0
D FELIPE Dalbelo Dias Udinese 64 5,906 1 1
D ZAMBELLI Marco Empoli 45 5,809 0 0
D RONCAGLIA Facundo Sebastian Fiorentina 75 5,705 1 0
C POGBA Paul Juventus 91 7,265 8 10
C HAMSIK Marek Napoli 100 6,723 5 7
C BASELLI Daniele Torino 86 6,281 4 0
C HERNANES Anderson Juventus 29 6,045 1 0
C LODI Francesco Udinese 59 5,989 1 0
C IVAN David Sampdoria 48 5,986 1 0
C RIZZO Luca Bologna 59 5,841 0 2
C GABRIEL SILVA Moises Genoa 64 5,792 0 2
A ZAPATA Duvan Udinese 64 7,073 8 2
A PEROTTI Diego Roma 81 6,742 4 6
A DZEKO Edin Roma 75 6,652 8 2
A ANDERSON Felipe Lazio 89 6,439 7 4
A INGLESE Roberto Chievo 59 6,341 3 1

 

2014-2015

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
3
43
72,24
-9
12
7
7
47
29

 

Aff% FMedia Goal Ass
P RAFAEL De Andrade Bittencourt Pinheiro Verona 50 4,625 0 0
P TATARUSANU Ciprian Fiorentina 22 4,594 0 0
P BENUSSI Francesco Verona 44 4,516 0 0
D LICHTSTEINER Stephan Juventus 86 6,387 3 3
D DE VRIJ Stefan Lazio 77 6,205 0 0
D MORETTI Emiliano Torino 91 6,159 1 1
D WIDMER Silvan Udinese 94 6,154 2 3
D DAINELLI Dario Chievo 77 5,991 0 0
D KOULIBALY Kalidou Napoli 72 5,827 1 0
D MORAS Vangelis Verona 91 5,795 2 0
D ANDELKOVIC Sinisa Palermo 86 5,573 0 0
C POGBA Paul Juventus 66 7,583 8 2
C PEROTTI Diego Genoa 75 6,889 4 4
C HAMSIK Marek Napoli 91 6,833 8 8
C HERNANES Anderson Inter 61 6,829 5 1
C LULIC Senad Lazio 61 6,75 3 3
C OBIANG Pedro Mba Sampdoria 88 6,344 3 1
C BASELLI Daniele Atalanta 50 6,208 1 2
C DE JONG Nigel Milan 75 6,176 3 0
A TEVEZ Carlos Juventus 86 8,605 20 5
A ZAPATA Duvan Napoli 38 7,357 6 1
A DJORDJEVIC Filip Lazio 58 7,071 7 1
A THEREAU Cyril Udinese 94 6,698 9 0
A MARTINEZ Josef Alexander Torino 58 5,893 2 0

 

2013-2014

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
7
34
71,654
-18
9
7
10
41
37

 

Aff% FMedia Goal Ass
P NETO Fiorentina 92 5,157 0 0
P RAFAEL De Andrade Bittencourt Pinheiro Verona 97 4,513 0 0
P LUPATELLI Cristiano Fiorentina 0 0 0 0
D LICHTSTEINER Stephan Juventus 71 6,713 2 8
D DIAS Andre Lazio 42 5,812 1 0
D MUSTAFI Shkodran Sampdoria 86 5,78 1 1
D CIANI Michael Lazio 44 5,765 1 0
D COMPPER Marvin Fiorentina 21 5,75 0 0
D ANTONSSON Mikael Bologna 89 5,625 0 0
D FELIPE Dalbelo Dias Parma 55 5,571 0 0
D DE SCIGLIO Mattia Milan 42 5,484 0 0
C POGBA Paul Juventus 94 7,146 7 5
C HAMSIK Marek Napoli 71 6,768 7 3
C JORGINHO Luiz Napoli 86 6,614 7 2
C CONTI Daniele Cagliari 81 6,331 4 1
C HERNANES Anderson Inter 81 6,145 5 0
C DE JONG Nigel Milan 86 6,136 2 2
C RADOVANOVIC Ivan Chievo 81 5,661 0 0
C DUNCAN Joseph Alfred Livorno 73 5,634 0 0
A TEVEZ Carlos Juventus 89 8,412 19 1
A IMMOBILE Ciro Torino 86 8,303 22 2
A PEREA Brayan Andres Lazio 34 5,827 1 0
A BARRETO Paulo Victor Torino 26 5,675 0 1
A FLOCCARI Sergio Sassuolo 63 5,49 1 0

 

2012-2013

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
5
41
68,163
-11
10
11
5
30
22

 

Aff% FMedia Goal Ass
P VIVIANO Emiliano Fiorentina 81 5,108 0 0
P FREY Sebastien Genoa 94 4,807 0 0
P NETO Fiorentina 16 4,125 0 0
D LICHTSTEINER Stephan Juventus 70 6,442 3 1
D KONKO Abdoulay Lazio 59 6,193 1 2
D DE SCIGLIO Mattia Milan 62 6,13 0 1
D AVELAR Danilo Fernando Cagliari 51 5,934 0 1
D FARAONI Marco Davide Udinese 21 5,844 0 0
D BELLUSCI Giuseppe Catania 64 5,75 0 0
D ANTONSSON Mikael Bologna 81 5,717 0 0
D MEXES Philippe Milan 64 5,635 0 1
C HAMSIK Marek Napoli 97 7,569 11 9
C POGBA Paul Juventus 64 6,958 5 0
C HERNANES Anderson Lazio 89 6,826 10 1
C CONTI Daniele Cagliari 78 6,276 3 0
C LAZZARI Andrea Udinese 62 6,152 1 3
C GIORGI Luigi Atalanta 62 6,011 3 0
C NOCERINO Antonio Milan 59 5,932 2 0
C ISLA Mauricio Juventus 18 5,857 0 1
A FLOCCARI Sergio Lazio 51 6,895 5 1
A DESTRO Mattia Roma 48 6,542 5 1
A PELLISSIER Sergio Chievo 56 6,226 4 0
A IMMOBILE Ciro Genoa 75 6,179 4 3
A KOZAK Libor Lazio 35 5,288 0 0

 

2011-2012

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
8
36
68,692
-16
10
6
10
26
25

 

Aff% FMedia Goal Ass
P SORRENTINO Stefano Chievo 100 5,306 0 0
P VIVIANO Emiliano Palermo 50 4,375 0 0
D LICHTSTEINER Stephan Juventus 88 6,469 2 2
D MASIELLO Andrea Atalanta 47 6,132 1 0
D RADU Stefan Lazio 58 5,917 0 1
D ANTONSSON Mikael Bologna 52 5,908 0 0
D GEMITI Giuseppe Novara 91 5,879 1 2
D KONKO Abdoulay Lazio 66 5,875 0 0
D MEXES Philippe Milan 33 5,875 0 0
D JOSE ANGEL Valdes Roma 69 5,44 0 0
C ISLA Mauricio Udinese 58 6,833 3 2
C HAMSIK Marek Napoli 97 6,686 9 3
C HERNANES Anderson Lazio 86 6,597 8 1
C CONTI Daniele Cagliari 83 6,4 4 1
C ZUNIGA Juan Camilo Napoli 77 6,045 2 0
C BOLZONI Francesco Siena 38 6,036 1 0
C PAROLO Marco Cesena 80 5,871 1 0
C MORRONE Stefano Parma 75 5,852 1 1
C PALOMBO Angelo Inter 8 5,083 0 0
A BUDAN Igor Palermo 47 7,015 6 1
A HERNANDEZ Abel Mathias Palermo 52 6,724 6 0
A QUAGLIARELLA Fabio Juventus 50 6,653 4 0
A PELLISSIER Sergio Chievo 91 6,379 6 5
A ACQUAFRESCA Robert Bologna 75 6,102 5 0

 

2010-2011

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
4
45
70,75
-7
14
3
9
38
25

 

Aff% FMedia Goal Ass
P SQUIZZI Lorenzo Chievo 2 6 0 0
P SORRENTINO Stefano Chievo 97 5,181 0 0
P ANDUJAR Mariano Gonzalo Catania 97 4,833 0 0
D LICHTSTEINER Stephan Lazio 83 6,177 0 2
D SARDO Gennaro Chievo 59 6,125 2 1
D PISANO Francesco Cagliari 43 6,031 0 1
D FREY Nicholas Chievo 56 5,917 0 2
D VOLTA Massimo Sampdoria 62 5,804 1 0
D CASSETTI Marco Roma 83 5,79 0 2
D MASIELLO Andrea Bari 91 5,713 1 0
D MUNOZ Ezequiel Palermo 83 5,677 0 0
C HERNANES Anderson Lazio 89 7,295 11 5
C HAMSIK Marek Napoli 94 7,136 11 6
C CONTI Daniele Cagliari 72 6,62 5 0
C PAROLO Marco Cesena 94 6,607 5 1
C ISLA Mauricio Udinese 89 6,583 2 6
C CORDOVA Nicolas Andres Brescia 54 6,225 2 0
C CANDREVA Antonio Parma 83 6,145 3 1
C KOMAN Vladimir Sampdoria 56 5,619 0 0
A KOZAK Libor Lazio 37 7,393 6 0
A PELLISSIER Sergio Chievo 89 6,947 9 2
A BARRETO De Souza Paulo Victor Bari 32 6,583 4 0
A EDER Martins Citadin Brescia 86 6,289 5 0
A HERNANDEZ Abel Mathias Palermo 48 6,167 3 1

 

2009-2010

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
12
28
68,721
-24
8
4
14
24
33

 

Aff% FMedia Goal Ass
P SORRENTINO Stefano Chievo 97 5,493 0 0
P CONSIGLI Andrea Atalanta 81 4,927 0 0
P COPPOLA Ferdinando Atalanta 21 4,437 0 0
D SARDO Gennaro Chievo 55 6,333 3 1
D MASIELLO Andrea Bari 97 6,128 2 0
D LICHTSTEINER Stephan Lazio 81 5,952 2 0
D FREY Nicholas Chievo 57 5,818 0 1
D DOMIZZI Maurizio Udinese 31 5,729 0 0
D SIVIGLIA Sebastiano Lazio 47 5,722 1 0
D LANNA Salvatore Bologna 86 5,689 0 2
D DEL GROSSO Cristiano Siena 92 5,529 0 0
C VALDES Jaime Atalanta 86 6,644 7 1
C CONTI Daniele Cagliari 84 6,469 5 2
C CANDREVA Antonio Juventus 81 6,347 2 4
C MORRONE Stefano Parma 81 6,169 1 1
C GUARENTE Tiberio Atalanta 84 6,102 1 2
C ISLA Mauricio Udinese 73 6,062 1 5
C MATUZALEM Francelino Lazio 47 6,042 1 0
C BARONIO Roberto Lazio 57 5,932 0 1
A BARRETO De Souza Bari 81 7,064 14 4
A PELLISSIER Sergio Chievo 92 7,064 11 1
A KEIRRISON de Souza Carneiro Fiorentina 18 6,929 2 1
A NENE' Anderson Cagliari 71 6,806 8 1
A CRESPO Hernan Jorge Parma 65 6,7 6 3

 

2008-2009

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega B
1
34
73,019
-2
10
4
4
35
23

 

Aff% FMedia Goal Ass
P ABBIATI Christian Milan 71 5,398 0 0
P DIDA Nelson Milan 26 5,35 0 0
P KALAC Zeljko Milan 2 5,25 0 0
D MATERAZZI Marco Inter 21 6,094 0 0
D BIANCO Paolo Cagliari 65 5,96 1 0
D SIVIGLIA Sebastiano Lazio 71 5,889 2 0
D SILVESTRE Matias Catania 94 5,868 0 0
D MOLINARO Cristian Juventus 76 5,862 0 0
D ACCARDI Pietro Sampdoria 63 5,75 0 0
D VALDEZ Carlos Adrian Reggina 76 5,655 0 0
D FABIANO Medina Lecce 86 5,508 0 0
C SIMPLICIO Fabio Palermo 94 7 8 8
C STANKOVIC Dejan Inter 81 6,581 5 4
C SISSOKO Mohamed Udinese 52 6,575 2 0
C LEDESMA Pablo Catania 60 6,446 2 1
C ROSINA Alessandro Torino 78 6,25 5 1
C GIACOMAZZI Guillermo Lecce 78 6,1 2 3
C KUZMANOVIC Zdravko Fiorentina 81 6,056 2 3
C TADDEI Ferrante Rodrigo Roma 68 5,836 1 1
A TOTTI Francesco Roma 57 8,057 13 3
A DI NATALE Antonio Udinese 57 7,864 12 4
A CASSANO Antonio Sampdoria 92 7,679 12 9
A FLORO FLORES Antonio Udinese 65 7,13 7 4
A TIRIBOCCHI Simone Lecce 94 6,882 11 3