Skizzolandia

Presidente: Stefano Scianti

Le Rose

 

2020-2021

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
10
30
68,173
-22
7
9
10
26
34

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2019-2020

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
10
30
68,904
-22
7
9
10
30
32

 

Aff% FMedia Goal Ass

 

2018-2019

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
8
37
71,298
-15
10
7
9
41
32

 

Aff% FMedia Goal Ass
P PROTO Silvio Lazio 2 5,500 0 0
P STRAKOSHA Thomas Lazio 97 5,114 0 0
P GUERRIERI Guido Lazio 0 0,000 0 0
D ALEX SANDRO Lobo Silva Juventus 77 6,214 1 3
D D'AMBROSIO Danilo Inter 75 6,148 2 4
D DE SCIGLIO Mattia Juventus 52 6,105 0 1
D FELIPE Dal Belo Dias Spal 77 6,080 3 1
D TONELLI Lorenzo Sampdoria 52 5,882 1 0
D MASIELLO Andrea Atalanta 61 5,807 0 0
D GAGLIOLO Riccardo Parma 88 5,781 0 1
C GAGLIARDINI Roberto Inter 38 7,000 5 0
C SENSI Stefano Sassuolo 77 6,518 2 4
C BERNARDESCHI Federico Juventus 66 6,500 2 3
C VERETOUT Jordan Marcel Fiorentina 86 6,210 5 2
C CRISTANTE Bryan Roma 91 6,197 4 3
C SCHIATTARELLA Pasquale Spal 72 5,961 0 4
C PADOIN Simone Cagliari 75 5,824 0 1
C FERNANDES Edimilson Fiorentina 75 5,741 2 0
A QUAGLIARELLA Fabio Sampdoria 97 8,757 26 7
A IMMOBILE Ciro Lazio 91 7,318 14 5
A IAGO FALQUE Silva Torino 63 6,924 4 4
A SAPONARA Riccardo Sampdoria 61 6,477 2 4
A DOUGLAS COSTA de Souza Juventus 38 6,089 1 0

 

2017-2018

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
4
44
71,606
-8
12
8
6
42
31

 

Aff% FMedia Goal Ass
P STRAKOSHA Thomas Lazio 100 5,099 0 0
P GUERRIERI Guido Lazio 0 0 0 0
P VARGIC Ivan Lazio 0 0 0 0
D MASIELLO Andrea Atalanta 81 6,726 4 0
D ALEX SANDRO Lobo Silva Juventus 68 6,615 4 3
D MANOLAS Kostas Roma 76 6,25 2 0
D D'AMBROSIO Danilo Inter 89 6,154 2 3
D PELUSO Federico Sassuolo 78 5,767 1 1
D LICHTSTEINER Stephan Juventus 63 5,646 0 2
C BERNARDESCHI Federico Juventus 39 7,467 4 4
C VERETOUT Jordan Marcel Fiorentina 94 6,611 8 1
C BADELJ Milan Fiorentina 71 6,176 2 0
C MISSIROLI Simone Sassuolo 92 5,864 1 1
C PADOIN Simone Cagliari 97 5,858 1 0
C GAGLIARDINI Roberto Inter 71 5,778 0 0
C MAGNANELLI Francesco Sassuolo 78 5,7 0 0
A IMMOBILE Ciro Lazio 84 9,422 29 8
A QUAGLIARELLA Fabio Sampdoria 92 7,729 19 5
A LJAJIC Adem Torino 71 7,306 6 9
A DOUGLAS COSTA de Souza Juventus 78 7,167 4 10
A DI FRANCESCO Federico Bologna 57 5,989 1 2

 

2016-2017

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
1
53
73,12
1
17
2
7
51
26

 

Aff% FMedia Goal Ass
P HART Joe Torino 94 4,293 0 0
P PADELLI Daniele Torino 5 3,75 0 0
D ALEX SANDRO Lobo Silva Juventus 72 6,528 3 3
D MASIELLO Andrea Atalanta 91 6,404 3 0
D DANI ALVES da Silva Juventus 43 6,359 2 1
D MANOLAS Kostas Roma 83 6,25 1 0
D BARZAGLI Andrea Juventus 51 6,132 0 0
D LICHTSTEINER Stephan Juventus 64 6,115 1 2
D D'AMBROSIO Danilo Inter 83 6,089 3 2
D JUAN JESUS Guilherme Roma 43 5,812 0 0
C BERNARDESCHI Federico Fiorentina 83 7,145 11 3
C JOAO MARIO Naval Inter 75 6,25 3 3
C RIGONI Nicola Chievo 27 6,2 1 0
C BARRETO Edgar Osvaldo Sampdoria 83 6,177 2 0
C LAXALT Diego Sebastian Genoa 94 6,064 1 2
C DE GUZMAN Jonathan Chievo 59 6,045 2 0
C BADELJ Milan Fiorentina 83 6,04 2 2
C STURARO Stefano Juventus 40 5,883 0 0
A IMMOBILE Ciro Lazio 94 8,264 22 3
A KALINIC Nikola Fiorentina 86 7,359 15 1
A QUAGLIARELLA Fabio Sampdoria 94 6,921 11 2
A LJAJIC Adem Torino 89 6,848 10 1
A MATRI Alessandro Sassuolo 75 6,571 8 0

 

2015-2016

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
3
54
68,192
2
16
6
4
27
12

 

Aff% FMedia Goal Ass
P PADELLI Daniele Torino 91 4,529 0 0
P ICHAZO Salvador Torino 8 4,083 0 0
P CASTELLAZZI Luca Torino 0 0 0 0
D ALEX SANDRO Lobo Silva Juventus 54 6,787 2 3
D BARZAGLI Andrea Juventus 81 6,525 1 0
D EVRA Patrice Juventus 64 6,271 1 2
D MANOLAS Kostas Roma 97 6,229 2 2
D COSTA Andrea Empoli 59 6,079 1 0
D MASIELLO Andrea Atalanta 72 5,981 0 1
D BURDISSO Nicolas Andres Genoa 70 5,894 0 0
D TOROSIDIS Vasilis Roma 18 5,464 0 0
C LAXALT Diego Sebastian Genoa 91 6,368 3 2
C PASCIUTI Lorenzo Carpi 48 6,25 2 2
C CROCE Daniele Empoli 70 6,154 0 1
C BADELJ Milan Fiorentina 70 5,981 0 1
C CHIBSAH Yussif Raman Frosinone 51 5,921 0 1
C MONTOLIVO Riccardo Milan 83 5,782 0 1
C BARRETO Edgar Osvaldo Sampdoria 72 5,694 0 1
C POLI Andrea Milan 29 5,659 0 1
A KALINIC Nikola Fiorentina 94 7,236 13 1
A IMMOBILE Ciro Torino 35 7,077 5 2
A QUAGLIARELLA Fabio Sampdoria 81 6,833 8 0
A TONI Luca Verona 62 6,456 6 0
A BERNARDESCHI Federico Fiorentina 86 6,219 1 2

 

2014-2015

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
2
48
71,702
-4
13
9
4
41
27

 

Aff% FMedia Goal Ass
P PADELLI Daniele Torino 66 4,812 0 0
P ICHAZO Salvador Torino 0 0 0 0
P CASTELLAZZI Luca Torino 0 0 0 0
D BIAVA Giuseppe Atalanta 50 6,375 2 0
D BARZAGLI Andrea Juventus 22 6,281 0 0
D EVRA Patrice Juventus 55 6,187 1 1
D SANTON Davide Inter 22 6,062 0 0
D TOROSIDIS Vasilis Roma 52 6,053 2 0
D BURDISSO Nicolas Andres Genoa 80 5,957 1 0
D MANOLAS Kostas Roma 80 5,94 0 0
D GAZZOLA Marcello Sassuolo 50 5,625 0 0
C ANDERSON Felipe Lazio 80 7,733 10 6
C BARRETO Edgar Osvaldo Palermo 66 6,562 2 3
C STROOTMAN Kevin Roma 13 6,3 0 2
C CROCE Daniele Empoli 97 6,3 1 1
C SHAQIRI Xherdan Inter 38 6,036 1 0
C ASAMOAH Kwadwo Juventus 16 6 0 0
C POLI Andrea Milan 75 5,907 1 0
C CONTI Daniele Cagliari 50 5,542 1 0
A TONI Luca Verona 100 7,806 19 2
A QUAGLIARELLA Fabio Torino 94 7,375 13 2
A BABACAR Khouma Elhadji Fiorentina 50 7,222 7 1
A LOPEZ Nicolas Federico Verona 52 6,763 5 2
A ROSSI Giuseppe Fiorentina 0 0 0 0

 

2013-2014

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
2
50
71,5
-2
15
5
6
41
22

 

Aff% FMedia Goal Ass
P PADELLI Daniele Torino 100 4,928 0 0
P GOMIS Lys Torino 2 4,5 0 0
P BERNI Tommaso Torino 0 0 0 0
D LUCARELLI Alessandro Parma 89 6,309 4 0
D ANTONINI Luca Genoa 68 6,135 2 1
D D'AMBROSIO Danilo Inter 63 6,115 2 0
D GOBBI Massimo Parma 68 5,961 1 0
D GASTALDELLO Daniele Sampdoria 81 5,919 2 0
D DE CEGLIE Paolo Genoa 39 5,883 1 0
D OGBONNA Angelo Obinze Juventus 39 5,767 0 0
D BURDISSO Nicolas Andres Genoa 50 5,684 0 0
C STROOTMAN Kevin Roma 60 7,206 5 4
C ASAMOAH Kwadwo Juventus 89 6,36 2 2
C JOAQUIN Sanchez Rodriguez Fiorentina 65 6,21 2 1
C POLI Andrea Milan 63 6,104 2 0
C BEHRAMI Valon Napoli 47 6,097 0 0
C ANDERSON Luis de Abreu Oliveira Fiorentina 15 5,917 0 0
C BASHA Migjen Torino 52 5,825 0 0
C MAGGIO Christian Napoli 57 5,636 0 1
A ROSSI Giuseppe Fiorentina 55 8,893 16 2
A TONI Luca Verona 89 8,382 20 5
A CASSANO Antonio Parma 84 7,344 12 4
A GIOVINCO Sebastian Juventus 26 6,8 2 1
A QUAGLIARELLA Fabio Juventus 26 6,4 1 0

 

2012-2013

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
12
29
65,981
-23
7
8
11
21
31

 

Aff% FMedia Goal Ass
P PUGGIONI Christian Chievo 45 5,309 0 0
P SORRENTINO Stefano Palermo 91 4,787 0 0
P SQUIZZI Lorenzo Chievo 0 0 0 0
D RONCAGLIA Facundo Sebastian Fiorentina 62 6,293 3 0
D CACERES Martin Juventus 43 5,953 1 0
D RODRIGUEZ Guillermo Torino 56 5,905 0 0
D GOBBI Massimo Parma 83 5,887 0 1
D GASTALDELLO Daniele Sampdoria 83 5,871 1 0
D LUCARELLI Alessandro Parma 81 5,808 1 0
D TOMOVIC Nenad Fiorentina 64 5,781 0 0
D DE CEGLIE Paolo Juventus 32 5,542 0 0
C BRIGHI Matteo Torino 54 6,437 2 0
C POLI Andrea Sampdoria 78 6,388 3 0
C BERTOLACCI Andrea Genoa 75 6,295 4 1
C ASAMOAH Kwadwo Juventus 70 6,279 2 2
C MAGGIO Christian Napoli 78 6,25 3 2
C BEHRAMI Valon Napoli 83 6,121 0 0
C BADU Emmanuel Agyemang Udinese 59 5,932 0 0
C DONATI Massimo Palermo 64 5,833 0 0
A QUAGLIARELLA Fabio Juventus 56 7,298 8 3
A CASSANO Antonio Inter 72 7,259 8 4
A MILITO Diego Alberto Inter 48 7,139 8 1
A TONI Luca Fiorentina 70 7 8 2
A ROSSI Giuseppe Fiorentina 0 0 0 0

 

2011-2012

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
13
24
65,755
-28
5
9
12
19
34

 

Aff% FMedia Goal Ass
P PAVARINI Nicola Parma 22 5,719 0 0
P MIRANTE Antonio Parma 80 4,698 0 0
P GALLINETTA Alberto Parma 0 0 0 0
D JUAN Silveira dos Santos Roma 44 6,32 3 0
D DE CEGLIE Paolo Juventus 47 6,294 1 1
D JONATHAN Cicero Moreira Parma 38 6,089 1 1
D GOBBI Massimo Parma 69 6,06 2 0
D CECCARELLI Luca Cesena 58 6,059 1 1
D VITIELLO Roberto Siena 86 5,887 1 0
D MORETTI Emiliano Genoa 69 5,72 1 0
D COMOTTO Gianluca Cesena 72 5,558 0 0
C ASAMOAH Kwadwo Udinese 80 6,474 3 0
C BEHRAMI Valon Fiorentina 83 6,05 0 1
C BADU Emmanuel Agyemang Udinese 25 6,028 0 0
C BRIGHI Matteo Atalanta 27 5,975 0 0
C BIONDINI Davide Genoa 91 5,932 1 0
C SANTANA Mario Alberto Cesena 55 5,9 2 0
C MANNINI Daniele Siena 52 5,789 0 0
C KRASIC Milos Juventus 19 5,643 1 0
A MILITO Diego Alberto Inter 83 7,708 20 2
A CASSANO Antonio Milan 38 7,554 3 7
A FLOCCARI Sergio Parma 69 6,84 7 2
A MUTU Adrian Cesena 77 6,179 8 0
A CARACCIOLO Andrea Novara 80 6,034 3 4

 

2010-2011

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
11
30
65,635
-22
8
6
12
20
29

 

Aff% FMedia Goal Ass
P PAVARINI Nicola Parma 5 5,875 0 0
P MIRANTE Antonio Parma 94 4,779 0 0
P RUSSO Stefano Parma 0 0 0 0
D LEGROTTAGLIE Nicola Milan 10 6,812 1 0
D DOMIZZI Maurizio Udinese 70 6,135 2 0
D JUAN Silveira dos Santos Roma 75 5,964 2 0
D CORDOBA Ivan Ramiro Inter 54 5,775 0 0
D BELMONTE Nicola Bari 64 5,698 0 0
D GRYGERA Zdenek Juventus 35 5,692 0 0
D CODA Andrea Udinese 48 5,625 0 0
D CASTELLINI Paolo Roma 10 4,937 0 0
C KRASIC Milos Juventus 81 6,75 7 4
C BEHRAMI Valon Fiorentina 43 6,453 0 2
C PERROTTA Simone Roma 59 6,273 3 0
C BIONDINI Davide Cagliari 94 6,207 1 3
C SCHELOTTO Ezequiel Matias Catania 70 6,096 1 2
C BRIGHI Matteo Roma 51 5,921 1 0
C MORRONE Stefano Parma 81 5,9 0 0
C GOBBI Massimo Parma 86 5,773 0 2
A CASSANO Antonio Milan 59 7 7 4
A ROCCHI Tommaso Lazio 24 6,917 2 1
A POZZI Nicola Sampdoria 51 6,592 6 0
A MUTU Adrian Fiorentina 48 6,569 4 0
A MILITO Diego Alberto Inter 56 6,345 5 1

 

2009-2010

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
5
38
68,625
-14
10
8
8
29
23

 

Aff% FMedia Goal Ass
P AMELIA Marco Genoa 78 4,608 0 0
P SCARPI Alessio Genoa 21 4,344 0 0
D JUAN Silveira dos Santos Roma 76 6,293 0 0
D LOPEZ Diego Luis Cagliari 47 5,917 1 0
D LEGROTTAGLIE Nicola Juventus 50 5,829 1 0
D CASTELLINI Paolo Parma 68 5,74 0 1
D LUKOVIC Aleksandar Udinese 86 5,712 0 2
D CANNAVARO Fabio Juventus 71 5,704 0 0
D GROSSO Fabio Juventus 63 5,646 2 2
D GRYGERA Zdenek Juventus 47 5,375 0 1
C BRIGHI Matteo Roma 50 6,724 4 1
C PERROTTA Simone Roma 84 6,703 5 4
C NOCERINO Antonio Palermo 89 6,397 2 1
C MILANETTO Omar Genoa 84 6,328 3 3
C SEMIOLI Franco Sampdoria 68 6,269 2 2
C BIONDINI Davide Cagliari 92 6,136 1 3
C BECKHAM David Milan 23 5,806 0 0
C GATTUSO Gennaro Milan 57 5,591 0 0
A MILITO Diego Inter 92 8,4 22 4
A CASSANO Antonio Sampdoria 84 7,219 9 8
A MASCARA Giuseppe Catania 89 6,588 8 3
A CRUZ Julio Ricardo Lazio 55 6,071 4 1
A BELLUCCI Claudio Livorno 52 5,725 1 2

 

2008-2009

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
5
41
70,442
-11
12
5
9
37
30

 

Aff% FMedia Goal Ass
P UJKANI Samir Palermo 2 6 0 0
P FONTANA Alberto Palermo 13 5,2 0 0
P AMELIA Marco Palermo 89 4,882 0 0
D GRYGERA Zdenek Juventus 81 5,968 2 2
D LOPEZ Diego Cagliari 78 5,908 1 0
D DAINELLI Dario Fiorentina 55 5,905 1 0
D LUKOVIC Aleksandar Udinese 63 5,823 0 0
D BONERA Daniele Milan 42 5,766 0 0
D CICINHO Joao Roma 52 5,737 1 0
D ROZEHNAL David Lazio 71 5,611 0 0
D LORIA Simone Roma 23 5,444 1 0
C COZZA Francesco Reggina 65 6,59 4 4
C VOLPI Sergio Bologna 65 6,55 4 0
C BIONDINI Davide Cagliari 78 6,375 2 3
C GOBBI Massimo Fiorentina 34 6,346 1 2
C JORGENSEN Martin Fiorentina 26 6,25 1 0
C KUZMANOVIC Zdravko Fiorentina 81 6,056 2 3
C SEMIOLI Franco Fiorentina 52 6,05 0 3
C DZEMAILI Blerim Torino 78 5,892 0 1
A MILITO Diego Alberto Genoa 81 8,814 24 6
A CASSANO Antonio Sampdoria 92 7,679 12 9
A VUCINIC Mirko Roma 71 7,065 11 1
A CRUZ Julio Ricardo Inter 31 6,312 2 1
A MENEZ Jeremy Roma 71 6,12 4 0

 

2007-2008

 

Posto
Punti
FMedia
MI
PV
PN
PP
RF
RS
Lega A
13
29
66,202
-23
7
8
11
18
26

 

Aff% FMedia Goal Ass
P AMELIA Marco Livorno 86 4,598 0 0
P DE LUCIA Alfonso Livorno 13 3,15 0 0
P DI MATTEO Antonio Livorno 0 0 0 0
D CICINHO Joao Roma 60 6,413 2 2
D SARDO Gennaro Catania 57 5,954 1 1
D STENDARDO Guglielmo Juventus 47 5,944 1 0
D DI LORETO Marco Torino 73 5,929 0 0
D BURDISSO Nicolas Andres Inter 57 5,92 1 1
D GRYGERA Zdenek Juventus 63 5,906 1 1
D BALZARETTI Federico Palermo 55 5,857 0 1
D LUKOVIC Aleksandar Udinese 78 5,817 0 0
C COZZA Francesco Reggina 68 6,74 6 3
C SANTANA Mario Alberto Fiorentina 68 6,74 6 3
C DACOURT Olivier Inter 15 6,417 0 0
C VOLPI Sergio Sampdoria 57 6,329 2 2
C KUZMANOVIC Zdravko Fiorentina 84 6,203 1 1
C CASERTA Fabio Palermo 65 5,97 1 2
C COLUCCI Giuseppe Catania 57 5,954 1 0
C BARONE Simone Torino 57 5,852 1 2
A CASSANO Antonio Sampdoria 57 8,023 10 5
A VUCINIC Mirko Roma 81 7,129 9 4
A VIERI Christian Fiorentina 65 6,68 6 0
A DI MICHELE David Torino 65 6,29 6 1
A LUCARELLI Cristiano Parma 39 6,233 4 2